Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2009 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2009Dicembre28/12/20091,2720 €1,1170 €0,6042 €1,0948 €0,7973 €0,4020 €
2009Dicembre21/12/20091,2640 €1,1133 €0,6038 €1,0882 €0,7931 €0,3920 €
2009Dicembre14/12/20091,2703 €1,1089 €0,5961 €1,0731 €0,7815 €0,3870 €
2009Dicembre07/12/20091,2811 €1,1181 €0,5936 €1,0793 €0,7928 €0,3952 €
2009Novembre30/11/20091,2813 €1,1175 €0,5930 €1,0781 €0,7912 €0,3957 €
2009Novembre23/11/20091,2888 €1,1246 €0,5878 €1,0838 €0,7963 €0,4001 €
2009Novembre16/11/20091,2826 €1,1166 €0,5821 €1,0830 €0,7917 €0,3977 €
2009Novembre09/11/20091,2931 €1,1295 €0,5677 €1,0937 €0,7986 €0,4001 €
2009Novembre02/11/20091,2949 €1,1346 €0,5437 €1,0987 €0,7980 €0,4065 €
2009Ottobre26/10/20091,2865 €1,1266 €0,5451 €1,0887 €0,7954 €0,3974 €
2009Ottobre19/10/20091,2645 €1,1065 €0,5451 €1,0705 €0,7783 €0,3754 €
2009Ottobre12/10/20091,2512 €1,0866 €0,5451 €1,0441 €0,7686 €0,3686 €
2009Ottobre05/10/20091,2364 €1,0792 €0,5451 €1,0380 €0,7590 €0,3697 €
2009Settembre28/09/20091,2410 €1,0757 €0,5451 €1,0365 €0,7596 €0,3630 €
2009Settembre21/09/20091,2672 €1,0914 €0,5451 €1,0512 €0,7772 €0,3778 €
2009Settembre14/09/20091,2700 €1,0930 €0,5457 €1,0498 €0,7713 €0,3719 €
2009Settembre07/09/20091,2721 €1,0949 €0,5457 €1,0493 €0,7731 €0,3744 €
2009Agosto31/08/20091,2921 €1,1169 €0,5457 €1,0683 €0,7829 €0,3931 €
2009Agosto24/08/20091,2963 €1,1189 €0,5457 €1,0746 €0,7914 €0,3919 €
2009Agosto17/08/20091,3039 €1,1236 €0,5471 €1,0736 €0,7840 €0,3863 €
2009Agosto10/08/20091,3074 €1,1272 €0,5476 €1,0762 €0,7866 €0,3793 €
2009Agosto03/08/20091,2800 €1,1040 €0,5462 €1,0644 €0,7773 €0,3707 €
2009Luglio27/07/20091,2794 €1,1028 €0,5462 €1,0549 €0,7727 €0,3727 €
2009Luglio20/07/20091,2513 €1,0649 €0,5454 €1,0343 €0,7601 €0,3628 €
2009Luglio13/07/20091,2595 €1,0747 €0,5447 €1,0269 €0,7500 €0,3455 €
2009Luglio06/07/20091,2794 €1,0962 €0,5424 €1,0497 €0,7634 €0,3587 €
2009Giugno29/06/20091,2915 €1,1016 €0,5529 €1,0622 €0,7683 €0,3498 €
2009Giugno22/06/20091,3161 €1,1181 €0,5523 €1,0772 €0,7753 €0,3680 €
2009Giugno15/06/20091,3051 €1,1096 €0,5519 €1,0594 €0,7634 €0,3676 €
2009Giugno08/06/20091,2834 €1,0901 €0,5484 €1,0415 €0,7554 €0,3591 €
2009Giugno01/06/20091,2758 €1,0647 €0,5393 €1,0101 €0,7427 €0,3341 €
2009Maggio25/05/20091,2631 €1,0600 €0,5352 €1,0034 €0,7125 €0,3326 €
2009Maggio18/05/20091,2340 €1,0661 €0,5344 €1,0095 €0,7103 €0,3325 €
2009Maggio11/05/20091,2294 €1,0711 €0,5375 €1,0103 €0,7444 €0,3257 €
2009Maggio04/05/20091,1833 €1,0519 €0,5450 €0,9975 €0,7230 €0,2993 €
2009Aprile27/04/20091,1976 €1,0552 €0,5450 €1,0001 €0,7245 €0,3030 €
2009Aprile20/04/20091,1963 €1,0518 €0,5466 €1,0154 €0,7307 €0,3055 €
2009Aprile06/04/20091,1759 €1,0323 €0,5575 €1,0110 €0,7257 €0,2916 €
2009Marzo30/03/20091,1864 €1,0415 €0,5587 €1,0139 €0,7657 €0,2927 €
2009Marzo23/03/20091,1645 €1,0265 €0,5658 €0,9883 €0,7104 €0,2820 €
2009Marzo16/03/20091,1650 €1,0188 €0,5775 €0,9718 €0,6781 €0,2890 €
2009Marzo09/03/20091,1607 €1,0181 €0,5908 €0,9798 €0,6772 €0,2808 €
2009Marzo02/03/20091,1562 €1,0209 €0,5908 €0,9937 €0,7439 €0,2907 €
2009Febbraio23/02/20091,1433 €1,0332 €0,5908 €0,9911 €0,7380 €0,2856 €
2009Febbraio16/02/20091,1347 €1,0612 €0,5908 €1,0116 €0,7144 €0,2903 €
2009Febbraio09/02/20091,1421 €1,0659 €0,5908 €1,0180 €0,7148 €0,2801 €
2009Febbraio02/02/20091,1442 €1,0626 €0,5841 €1,0261 €0,7151 €0,2800 €
2009Gennaio26/01/20091,1364 €1,0610 €0,5848 €1,0195 €0,7090 €0,2805 €
2009Gennaio19/01/20091,1324 €1,0701 €0,5914 €1,0330 €0,7152 €0,2708 €
2009Gennaio12/01/20091,1129 €1,0522 €0,6059 €1,0316 €0,7184 €0,2828 €
2009Gennaio05/01/20091,0826 €1,0225 €0,6073 €1,0063 €0,7018 €0,2520 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero