| Anno | Mese | Data rilevazione | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dicembre | 28/12/2009 | 1,2720 € | 1,1170 € | 0,6042 € | 1,0948 € | 0,7973 € | 0,4020 € |
| 2009 | Dicembre | 21/12/2009 | 1,2640 € | 1,1133 € | 0,6038 € | 1,0882 € | 0,7931 € | 0,3920 € |
| 2009 | Dicembre | 14/12/2009 | 1,2703 € | 1,1089 € | 0,5961 € | 1,0731 € | 0,7815 € | 0,3870 € |
| 2009 | Dicembre | 07/12/2009 | 1,2811 € | 1,1181 € | 0,5936 € | 1,0793 € | 0,7928 € | 0,3952 € |
| 2009 | Novembre | 30/11/2009 | 1,2813 € | 1,1175 € | 0,5930 € | 1,0781 € | 0,7912 € | 0,3957 € |
| 2009 | Novembre | 23/11/2009 | 1,2888 € | 1,1246 € | 0,5878 € | 1,0838 € | 0,7963 € | 0,4001 € |
| 2009 | Novembre | 16/11/2009 | 1,2826 € | 1,1166 € | 0,5821 € | 1,0830 € | 0,7917 € | 0,3977 € |
| 2009 | Novembre | 09/11/2009 | 1,2931 € | 1,1295 € | 0,5677 € | 1,0937 € | 0,7986 € | 0,4001 € |
| 2009 | Novembre | 02/11/2009 | 1,2949 € | 1,1346 € | 0,5437 € | 1,0987 € | 0,7980 € | 0,4065 € |
| 2009 | Ottobre | 26/10/2009 | 1,2865 € | 1,1266 € | 0,5451 € | 1,0887 € | 0,7954 € | 0,3974 € |
| 2009 | Ottobre | 19/10/2009 | 1,2645 € | 1,1065 € | 0,5451 € | 1,0705 € | 0,7783 € | 0,3754 € |
| 2009 | Ottobre | 12/10/2009 | 1,2512 € | 1,0866 € | 0,5451 € | 1,0441 € | 0,7686 € | 0,3686 € |
| 2009 | Ottobre | 05/10/2009 | 1,2364 € | 1,0792 € | 0,5451 € | 1,0380 € | 0,7590 € | 0,3697 € |
| 2009 | Settembre | 28/09/2009 | 1,2410 € | 1,0757 € | 0,5451 € | 1,0365 € | 0,7596 € | 0,3630 € |
| 2009 | Settembre | 21/09/2009 | 1,2672 € | 1,0914 € | 0,5451 € | 1,0512 € | 0,7772 € | 0,3778 € |
| 2009 | Settembre | 14/09/2009 | 1,2700 € | 1,0930 € | 0,5457 € | 1,0498 € | 0,7713 € | 0,3719 € |
| 2009 | Settembre | 07/09/2009 | 1,2721 € | 1,0949 € | 0,5457 € | 1,0493 € | 0,7731 € | 0,3744 € |
| 2009 | Agosto | 31/08/2009 | 1,2921 € | 1,1169 € | 0,5457 € | 1,0683 € | 0,7829 € | 0,3931 € |
| 2009 | Agosto | 24/08/2009 | 1,2963 € | 1,1189 € | 0,5457 € | 1,0746 € | 0,7914 € | 0,3919 € |
| 2009 | Agosto | 17/08/2009 | 1,3039 € | 1,1236 € | 0,5471 € | 1,0736 € | 0,7840 € | 0,3863 € |
| 2009 | Agosto | 10/08/2009 | 1,3074 € | 1,1272 € | 0,5476 € | 1,0762 € | 0,7866 € | 0,3793 € |
| 2009 | Agosto | 03/08/2009 | 1,2800 € | 1,1040 € | 0,5462 € | 1,0644 € | 0,7773 € | 0,3707 € |
| 2009 | Luglio | 27/07/2009 | 1,2794 € | 1,1028 € | 0,5462 € | 1,0549 € | 0,7727 € | 0,3727 € |
| 2009 | Luglio | 20/07/2009 | 1,2513 € | 1,0649 € | 0,5454 € | 1,0343 € | 0,7601 € | 0,3628 € |
| 2009 | Luglio | 13/07/2009 | 1,2595 € | 1,0747 € | 0,5447 € | 1,0269 € | 0,7500 € | 0,3455 € |
| 2009 | Luglio | 06/07/2009 | 1,2794 € | 1,0962 € | 0,5424 € | 1,0497 € | 0,7634 € | 0,3587 € |
| 2009 | Giugno | 29/06/2009 | 1,2915 € | 1,1016 € | 0,5529 € | 1,0622 € | 0,7683 € | 0,3498 € |
| 2009 | Giugno | 22/06/2009 | 1,3161 € | 1,1181 € | 0,5523 € | 1,0772 € | 0,7753 € | 0,3680 € |
| 2009 | Giugno | 15/06/2009 | 1,3051 € | 1,1096 € | 0,5519 € | 1,0594 € | 0,7634 € | 0,3676 € |
| 2009 | Giugno | 08/06/2009 | 1,2834 € | 1,0901 € | 0,5484 € | 1,0415 € | 0,7554 € | 0,3591 € |
| 2009 | Giugno | 01/06/2009 | 1,2758 € | 1,0647 € | 0,5393 € | 1,0101 € | 0,7427 € | 0,3341 € |
| 2009 | Maggio | 25/05/2009 | 1,2631 € | 1,0600 € | 0,5352 € | 1,0034 € | 0,7125 € | 0,3326 € |
| 2009 | Maggio | 18/05/2009 | 1,2340 € | 1,0661 € | 0,5344 € | 1,0095 € | 0,7103 € | 0,3325 € |
| 2009 | Maggio | 11/05/2009 | 1,2294 € | 1,0711 € | 0,5375 € | 1,0103 € | 0,7444 € | 0,3257 € |
| 2009 | Maggio | 04/05/2009 | 1,1833 € | 1,0519 € | 0,5450 € | 0,9975 € | 0,7230 € | 0,2993 € |
| 2009 | Aprile | 27/04/2009 | 1,1976 € | 1,0552 € | 0,5450 € | 1,0001 € | 0,7245 € | 0,3030 € |
| 2009 | Aprile | 20/04/2009 | 1,1963 € | 1,0518 € | 0,5466 € | 1,0154 € | 0,7307 € | 0,3055 € |
| 2009 | Aprile | 06/04/2009 | 1,1759 € | 1,0323 € | 0,5575 € | 1,0110 € | 0,7257 € | 0,2916 € |
| 2009 | Marzo | 30/03/2009 | 1,1864 € | 1,0415 € | 0,5587 € | 1,0139 € | 0,7657 € | 0,2927 € |
| 2009 | Marzo | 23/03/2009 | 1,1645 € | 1,0265 € | 0,5658 € | 0,9883 € | 0,7104 € | 0,2820 € |
| 2009 | Marzo | 16/03/2009 | 1,1650 € | 1,0188 € | 0,5775 € | 0,9718 € | 0,6781 € | 0,2890 € |
| 2009 | Marzo | 09/03/2009 | 1,1607 € | 1,0181 € | 0,5908 € | 0,9798 € | 0,6772 € | 0,2808 € |
| 2009 | Marzo | 02/03/2009 | 1,1562 € | 1,0209 € | 0,5908 € | 0,9937 € | 0,7439 € | 0,2907 € |
| 2009 | Febbraio | 23/02/2009 | 1,1433 € | 1,0332 € | 0,5908 € | 0,9911 € | 0,7380 € | 0,2856 € |
| 2009 | Febbraio | 16/02/2009 | 1,1347 € | 1,0612 € | 0,5908 € | 1,0116 € | 0,7144 € | 0,2903 € |
| 2009 | Febbraio | 09/02/2009 | 1,1421 € | 1,0659 € | 0,5908 € | 1,0180 € | 0,7148 € | 0,2801 € |
| 2009 | Febbraio | 02/02/2009 | 1,1442 € | 1,0626 € | 0,5841 € | 1,0261 € | 0,7151 € | 0,2800 € |
| 2009 | Gennaio | 26/01/2009 | 1,1364 € | 1,0610 € | 0,5848 € | 1,0195 € | 0,7090 € | 0,2805 € |
| 2009 | Gennaio | 19/01/2009 | 1,1324 € | 1,0701 € | 0,5914 € | 1,0330 € | 0,7152 € | 0,2708 € |
| 2009 | Gennaio | 12/01/2009 | 1,1129 € | 1,0522 € | 0,6059 € | 1,0316 € | 0,7184 € | 0,2828 € |
| 2009 | Gennaio | 05/01/2009 | 1,0826 € | 1,0225 € | 0,6073 € | 1,0063 € | 0,7018 € | 0,2520 € |
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero