| Anno | Mese | Data rilevazione | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dicembre | 20/12/2010 | 1,4177 € | 1,2925 € | 0,7405 € | 1,2515 € | 0,8550 € | 0,4722 € |
| 2010 | Dicembre | 13/12/2010 | 1,4193 € | 1,2952 € | 0,7360 € | 1,2514 € | 0,8491 € | 0,4619 € |
| 2010 | Dicembre | 06/12/2010 | 1,4121 € | 1,2856 € | 0,7206 € | 1,2385 € | 0,8543 € | 0,4731 € |
| 2010 | Novembre | 29/11/2010 | 1,3849 € | 1,2604 € | 0,6940 € | 1,2048 € | 0,8439 € | 0,4532 € |
| 2010 | Novembre | 22/11/2010 | 1,3771 € | 1,2489 € | 0,6842 € | 1,1968 € | 0,8361 € | 0,4345 € |
| 2010 | Novembre | 15/11/2010 | 1,3815 € | 1,2559 € | 0,6810 € | 1,2077 € | 0,8478 € | 0,4550 € |
| 2010 | Novembre | 08/11/2010 | 1,3640 € | 1,2339 € | 0,6725 € | 1,1838 € | 0,8342 € | 0,4420 € |
| 2010 | Novembre | 01/11/2010 | 1,3529 € | 1,2276 € | 0,6615 € | 1,1784 € | 0,8300 € | 0,4373 € |
| 2010 | Ottobre | 25/10/2010 | 1,3516 € | 1,2237 € | 0,6609 € | 1,1774 € | 0,8264 € | 0,4254 € |
| 2010 | Ottobre | 18/10/2010 | 1,3588 € | 1,2292 € | 0,6610 € | 1,1875 € | 0,8300 € | 0,4398 € |
| 2010 | Ottobre | 11/10/2010 | 1,3545 € | 1,2237 € | 0,6641 € | 1,1837 € | 0,8134 € | 0,4368 € |
| 2010 | Ottobre | 04/10/2010 | 1,3441 € | 1,2117 € | 0,6548 € | 1,1821 € | 0,8301 € | 0,4229 € |
| 2010 | Settembre | 27/09/2010 | 1,3480 € | 1,2159 € | 0,6542 € | 1,1650 € | 0,8250 € | 0,4273 € |
| 2010 | Settembre | 20/09/2010 | 1,3647 € | 1,2278 € | 0,6559 € | 1,1847 € | 0,8329 € | 0,4393 € |
| 2010 | Settembre | 13/09/2010 | 1,3591 € | 1,2225 € | 0,6552 € | 1,1842 € | 0,8404 € | 0,4490 € |
| 2010 | Settembre | 06/09/2010 | 1,3499 € | 1,2089 € | 0,6556 € | 1,1679 € | 0,8306 € | 0,4318 € |
| 2010 | Agosto | 30/08/2010 | 1,3504 € | 1,2075 € | 0,6535 € | 1,1742 € | 0,8335 € | 0,4466 € |
| 2010 | Agosto | 23/08/2010 | 1,3597 € | 1,2110 € | 0,6541 € | 1,1701 € | 0,8419 € | 0,4464 € |
| 2010 | Agosto | 16/08/2010 | 1,3659 € | 1,2127 € | 0,6541 € | 1,1875 € | 0,8699 € | 0,4477 € |
| 2010 | Agosto | 09/08/2010 | 1,3668 € | 1,2142 € | 0,6541 € | 1,1810 € | 0,8468 € | 0,4562 € |
| 2010 | Agosto | 02/08/2010 | 1,3628 € | 1,2105 € | 0,6548 € | 1,1727 € | 0,8461 € | 0,4497 € |
| 2010 | Luglio | 26/07/2010 | 1,3554 € | 1,2016 € | 0,6552 € | 1,1766 € | 0,8502 € | 0,4546 € |
| 2010 | Luglio | 19/07/2010 | 1,3656 € | 1,2074 € | 0,6556 € | 1,1700 € | 0,8453 € | 0,4512 € |
| 2010 | Luglio | 12/07/2010 | 1,3724 € | 1,2121 € | 0,6601 € | 1,1780 € | 0,8415 € | 0,4464 € |
| 2010 | Luglio | 05/07/2010 | 1,3777 € | 1,2196 € | 0,6600 € | 1,1789 € | 0,8402 € | 0,4364 € |
| 2010 | Giugno | 28/06/2010 | 1,3957 € | 1,2479 € | 0,6600 € | 1,2043 € | 0,8490 € | 0,4461 € |
| 2010 | Giugno | 21/06/2010 | 1,3916 € | 1,2517 € | 0,6600 € | 1,2155 € | 0,8594 € | 0,4491 € |
| 2010 | Giugno | 14/06/2010 | 1,3762 € | 1,2396 € | 0,6638 € | 1,2101 € | 0,8581 € | 0,4540 € |
| 2010 | Giugno | 07/06/2010 | 1,3722 € | 1,2299 € | 0,6604 € | 1,1917 € | 0,8483 € | 0,4460 € |
| 2010 | Maggio | 31/05/2010 | 1,3593 € | 1,2161 € | 0,6605 € | 1,1873 € | 0,8454 € | 0,4407 € |
| 2010 | Maggio | 24/05/2010 | 1,3726 € | 1,2271 € | 0,6605 € | 1,1711 € | 0,8368 € | 0,4358 € |
| 2010 | Maggio | 17/05/2010 | 1,3946 € | 1,2510 € | 0,6605 € | 1,2007 € | 0,8655 € | 0,4608 € |
| 2010 | Maggio | 10/05/2010 | 1,3996 € | 1,2457 € | 0,6594 € | 1,2040 € | 0,8627 € | 0,4608 € |
| 2010 | Maggio | 03/05/2010 | 1,4046 € | 1,2476 € | 0,6592 € | 1,2126 € | 0,8671 € | 0,4618 € |
| 2010 | Aprile | 26/04/2010 | 1,3897 € | 1,2304 € | 0,6592 € | 1,2009 € | 0,8628 € | 0,4560 € |
| 2010 | Aprile | 19/04/2010 | 1,3921 € | 1,2232 € | 0,6589 € | 1,1936 € | 0,8630 € | 0,4562 € |
| 2010 | Aprile | 12/04/2010 | 1,3926 € | 1,2199 € | 0,6626 € | 1,1879 € | 0,8577 € | 0,4508 € |
| 2010 | Marzo | 29/03/2010 | 1,3775 € | 1,2019 € | 0,6621 € | 1,1637 € | 0,8442 € | 0,4381 € |
| 2010 | Marzo | 22/03/2010 | 1,3765 € | 1,2008 € | 0,6565 € | 1,1591 € | 0,8358 € | 0,4270 € |
| 2010 | Marzo | 15/03/2010 | 1,3632 € | 1,1895 € | 0,6559 € | 1,1534 € | 0,8295 € | 0,4196 € |
| 2010 | Marzo | 08/03/2010 | 1,3524 € | 1,1818 € | 0,6559 € | 1,1449 € | 0,8268 € | 0,4181 € |
| 2010 | Marzo | 01/03/2010 | 1,3332 € | 1,1809 € | 0,6559 € | 1,1329 € | 0,8233 € | 0,4047 € |
| 2010 | Febbraio | 22/02/2010 | 1,3111 € | 1,1551 € | 0,6558 € | 1,1261 € | 0,8306 € | 0,4169 € |
| 2010 | Febbraio | 15/02/2010 | 1,3070 € | 1,1352 € | 0,6462 € | 1,1094 € | 0,8147 € | 0,4096 € |
| 2010 | Febbraio | 08/02/2010 | 1,3208 € | 1,1429 € | 0,6371 € | 1,1140 € | 0,8074 € | 0,4082 € |
| 2010 | Febbraio | 01/02/2010 | 1,3126 € | 1,1360 € | 0,6257 € | 1,1082 € | 0,8077 € | 0,4104 € |
| 2010 | Gennaio | 25/01/2010 | 1,3138 € | 1,1472 € | 0,6242 € | 1,1200 € | 0,8103 € | 0,4095 € |
| 2010 | Gennaio | 18/01/2010 | 1,3159 € | 1,1575 € | 0,6222 € | 1,1245 € | 0,8138 € | 0,4120 € |
| 2010 | Gennaio | 11/01/2010 | 1,3108 € | 1,1530 € | 0,6130 € | 1,1376 € | 0,8272 € | 0,4282 € |
| 2010 | Gennaio | 04/01/2010 | 1,2940 € | 1,1355 € | 0,6081 € | 1,1083 € | 0,8048 € | 0,4063 € |
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero