Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2010 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2010Dicembre20/12/20101,4177 €1,2925 €0,7405 €1,2515 €0,8550 €0,4722 €
2010Dicembre13/12/20101,4193 €1,2952 €0,7360 €1,2514 €0,8491 €0,4619 €
2010Dicembre06/12/20101,4121 €1,2856 €0,7206 €1,2385 €0,8543 €0,4731 €
2010Novembre29/11/20101,3849 €1,2604 €0,6940 €1,2048 €0,8439 €0,4532 €
2010Novembre22/11/20101,3771 €1,2489 €0,6842 €1,1968 €0,8361 €0,4345 €
2010Novembre15/11/20101,3815 €1,2559 €0,6810 €1,2077 €0,8478 €0,4550 €
2010Novembre08/11/20101,3640 €1,2339 €0,6725 €1,1838 €0,8342 €0,4420 €
2010Novembre01/11/20101,3529 €1,2276 €0,6615 €1,1784 €0,8300 €0,4373 €
2010Ottobre25/10/20101,3516 €1,2237 €0,6609 €1,1774 €0,8264 €0,4254 €
2010Ottobre18/10/20101,3588 €1,2292 €0,6610 €1,1875 €0,8300 €0,4398 €
2010Ottobre11/10/20101,3545 €1,2237 €0,6641 €1,1837 €0,8134 €0,4368 €
2010Ottobre04/10/20101,3441 €1,2117 €0,6548 €1,1821 €0,8301 €0,4229 €
2010Settembre27/09/20101,3480 €1,2159 €0,6542 €1,1650 €0,8250 €0,4273 €
2010Settembre20/09/20101,3647 €1,2278 €0,6559 €1,1847 €0,8329 €0,4393 €
2010Settembre13/09/20101,3591 €1,2225 €0,6552 €1,1842 €0,8404 €0,4490 €
2010Settembre06/09/20101,3499 €1,2089 €0,6556 €1,1679 €0,8306 €0,4318 €
2010Agosto30/08/20101,3504 €1,2075 €0,6535 €1,1742 €0,8335 €0,4466 €
2010Agosto23/08/20101,3597 €1,2110 €0,6541 €1,1701 €0,8419 €0,4464 €
2010Agosto16/08/20101,3659 €1,2127 €0,6541 €1,1875 €0,8699 €0,4477 €
2010Agosto09/08/20101,3668 €1,2142 €0,6541 €1,1810 €0,8468 €0,4562 €
2010Agosto02/08/20101,3628 €1,2105 €0,6548 €1,1727 €0,8461 €0,4497 €
2010Luglio26/07/20101,3554 €1,2016 €0,6552 €1,1766 €0,8502 €0,4546 €
2010Luglio19/07/20101,3656 €1,2074 €0,6556 €1,1700 €0,8453 €0,4512 €
2010Luglio12/07/20101,3724 €1,2121 €0,6601 €1,1780 €0,8415 €0,4464 €
2010Luglio05/07/20101,3777 €1,2196 €0,6600 €1,1789 €0,8402 €0,4364 €
2010Giugno28/06/20101,3957 €1,2479 €0,6600 €1,2043 €0,8490 €0,4461 €
2010Giugno21/06/20101,3916 €1,2517 €0,6600 €1,2155 €0,8594 €0,4491 €
2010Giugno14/06/20101,3762 €1,2396 €0,6638 €1,2101 €0,8581 €0,4540 €
2010Giugno07/06/20101,3722 €1,2299 €0,6604 €1,1917 €0,8483 €0,4460 €
2010Maggio31/05/20101,3593 €1,2161 €0,6605 €1,1873 €0,8454 €0,4407 €
2010Maggio24/05/20101,3726 €1,2271 €0,6605 €1,1711 €0,8368 €0,4358 €
2010Maggio17/05/20101,3946 €1,2510 €0,6605 €1,2007 €0,8655 €0,4608 €
2010Maggio10/05/20101,3996 €1,2457 €0,6594 €1,2040 €0,8627 €0,4608 €
2010Maggio03/05/20101,4046 €1,2476 €0,6592 €1,2126 €0,8671 €0,4618 €
2010Aprile26/04/20101,3897 €1,2304 €0,6592 €1,2009 €0,8628 €0,4560 €
2010Aprile19/04/20101,3921 €1,2232 €0,6589 €1,1936 €0,8630 €0,4562 €
2010Aprile12/04/20101,3926 €1,2199 €0,6626 €1,1879 €0,8577 €0,4508 €
2010Marzo29/03/20101,3775 €1,2019 €0,6621 €1,1637 €0,8442 €0,4381 €
2010Marzo22/03/20101,3765 €1,2008 €0,6565 €1,1591 €0,8358 €0,4270 €
2010Marzo15/03/20101,3632 €1,1895 €0,6559 €1,1534 €0,8295 €0,4196 €
2010Marzo08/03/20101,3524 €1,1818 €0,6559 €1,1449 €0,8268 €0,4181 €
2010Marzo01/03/20101,3332 €1,1809 €0,6559 €1,1329 €0,8233 €0,4047 €
2010Febbraio22/02/20101,3111 €1,1551 €0,6558 €1,1261 €0,8306 €0,4169 €
2010Febbraio15/02/20101,3070 €1,1352 €0,6462 €1,1094 €0,8147 €0,4096 €
2010Febbraio08/02/20101,3208 €1,1429 €0,6371 €1,1140 €0,8074 €0,4082 €
2010Febbraio01/02/20101,3126 €1,1360 €0,6257 €1,1082 €0,8077 €0,4104 €
2010Gennaio25/01/20101,3138 €1,1472 €0,6242 €1,1200 €0,8103 €0,4095 €
2010Gennaio18/01/20101,3159 €1,1575 €0,6222 €1,1245 €0,8138 €0,4120 €
2010Gennaio11/01/20101,3108 €1,1530 €0,6130 €1,1376 €0,8272 €0,4282 €
2010Gennaio04/01/20101,2940 €1,1355 €0,6081 €1,1083 €0,8048 €0,4063 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero