| Anno | Mese | Data rilevazione | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dicembre | 26/12/2011 | 1,6758 € | 1,6531 € | 0,7410 € | 1,4045 € | 0,9853 € | 0,6228 € |
| 2011 | Dicembre | 19/12/2011 | 1,6735 € | 1,6540 € | 0,7404 € | 1,4054 € | 0,9705 € | 0,5957 € |
| 2011 | Dicembre | 12/12/2011 | 1,6727 € | 1,6583 € | 0,7403 € | 1,4090 € | 0,9733 € | 0,5996 € |
| 2011 | Dicembre | 05/12/2011 | 1,5753 € | 1,5259 € | 0,7251 € | 1,3975 € | 0,9683 € | 0,5957 € |
| 2011 | Novembre | 28/11/2011 | 1,5770 € | 1,5293 € | 0,7254 € | 1,4251 € | 0,9774 € | 0,5852 € |
| 2011 | Novembre | 21/11/2011 | 1,5876 € | 1,5250 € | 0,7219 € | 1,4213 € | 0,9924 € | 0,6012 € |
| 2011 | Novembre | 14/11/2011 | 1,5947 € | 1,5162 € | 0,7263 € | 1,4188 € | 0,9821 € | 0,6157 € |
| 2011 | Novembre | 07/11/2011 | 1,5921 € | 1,5014 € | 0,7262 € | 1,3952 € | 0,9636 € | 0,5936 € |
| 2011 | Ottobre | 31/10/2011 | 1,5889 € | 1,4894 € | 0,7267 € | 1,3905 € | 0,9664 € | 0,5825 € |
| 2011 | Ottobre | 24/10/2011 | 1,5971 € | 1,4910 € | 0,7279 € | 1,3868 € | 0,9638 € | 0,5817 € |
| 2011 | Ottobre | 17/10/2011 | 1,5891 € | 1,4812 € | 0,7299 € | 1,3787 € | 0,9625 € | 0,5872 € |
| 2011 | Ottobre | 10/10/2011 | 1,5859 € | 1,4796 € | 0,7309 € | 1,3704 € | 0,9557 € | 0,5758 € |
| 2011 | Ottobre | 03/10/2011 | 1,5941 € | 1,4825 € | 0,7318 € | 1,3693 € | 0,9541 € | 0,5691 € |
| 2011 | Settembre | 26/09/2011 | 1,6040 € | 1,4858 € | 0,7319 € | 1,3769 € | 0,9577 € | 0,5716 € |
| 2011 | Settembre | 19/09/2011 | 1,6055 € | 1,4828 € | 0,7375 € | 1,3810 € | 0,9684 € | 0,5911 € |
| 2011 | Settembre | 12/09/2011 | 1,5904 € | 1,4648 € | 0,7299 € | 1,3720 € | 0,9653 € | 0,5866 € |
| 2011 | Settembre | 05/09/2011 | 1,5754 € | 1,4493 € | 0,7299 € | 1,3612 € | 0,9547 € | 0,5742 € |
| 2011 | Agosto | 29/08/2011 | 1,5679 € | 1,4416 € | 0,7250 € | 1,3495 € | 0,9450 € | 0,5576 € |
| 2011 | Agosto | 22/08/2011 | 1,5688 € | 1,4427 € | 0,7269 € | 1,3389 € | 0,9325 € | 0,5512 € |
| 2011 | Agosto | 08/08/2011 | 1,5927 € | 1,4679 € | 0,7284 € | 1,3587 € | 0,9468 € | 0,5694 € |
| 2011 | Agosto | 01/08/2011 | 1,5975 € | 1,4740 € | 0,7284 € | 1,3747 € | 0,9622 € | 0,5926 € |
| 2011 | Luglio | 25/07/2011 | 1,5902 € | 1,4653 € | 0,7306 € | 1,3758 € | 0,9641 € | 0,5967 € |
| 2011 | Luglio | 18/07/2011 | 1,5898 € | 1,4646 € | 0,7316 € | 1,3642 € | 0,9622 € | 0,5987 € |
| 2011 | Luglio | 04/07/2011 | 1,5556 € | 1,4286 € | 0,7405 € | 1,3275 € | 0,9428 € | 0,5753 € |
| 2011 | Giugno | 27/06/2011 | 1,5068 € | 1,3848 € | 0,7434 € | 1,3151 € | 0,9346 € | 0,5565 € |
| 2011 | Giugno | 20/06/2011 | 1,5294 € | 1,4117 € | 0,7499 € | 1,3400 € | 0,9523 € | 0,5760 € |
| 2011 | Giugno | 13/06/2011 | 1,5306 € | 1,4039 € | 0,7499 € | 1,3436 € | 0,9504 € | 0,5817 € |
| 2011 | Giugno | 06/06/2011 | 1,5353 € | 1,4018 € | 0,7595 € | 1,3360 € | 0,9414 € | 0,5607 € |
| 2011 | Maggio | 30/05/2011 | 1,5373 € | 1,4030 € | 0,7740 € | 1,3401 € | 0,9419 € | 0,5622 € |
| 2011 | Maggio | 23/05/2011 | 1,5383 € | 1,4031 € | 0,7742 € | 1,3264 € | 0,9343 € | 0,5508 € |
| 2011 | Maggio | 16/05/2011 | 1,5508 € | 1,4090 € | 0,7765 € | 1,3285 € | 0,9369 € | 0,5459 € |
| 2011 | Maggio | 02/05/2011 | 1,5525 € | 1,4568 € | 0,7883 € | 1,3744 € | 0,9625 € | 0,5679 € |
| 2011 | Aprile | 25/04/2011 | 1,5513 € | 1,4562 € | 0,7883 € | 1,3780 € | 0,9700 € | 0,5770 € |
| 2011 | Aprile | 18/04/2011 | 1,5548 € | 1,4598 € | 0,7889 € | 1,3780 € | 0,9795 € | 0,5988 € |
| 2011 | Aprile | 11/04/2011 | 1,5499 € | 1,4566 € | 0,7909 € | 1,3864 € | 0,9817 € | 0,6032 € |
| 2011 | Aprile | 04/04/2011 | 1,5230 € | 1,4292 € | 0,7908 € | 1,3723 € | 0,9670 € | 0,5806 € |
| 2011 | Marzo | 28/03/2011 | 1,5214 € | 1,4286 € | 0,7908 € | 1,3708 € | 0,9641 € | 0,5804 € |
| 2011 | Marzo | 21/03/2011 | 1,5272 € | 1,4253 € | 0,7914 € | 1,3729 € | 0,9601 € | 0,5739 € |
| 2011 | Marzo | 14/03/2011 | 1,5315 € | 1,4226 € | 0,7949 € | 1,3692 € | 0,9610 € | 0,5750 € |
| 2011 | Marzo | 07/03/2011 | 1,5249 € | 1,4167 € | 0,7938 € | 1,3696 € | 0,9540 € | 0,5569 € |
| 2011 | Febbraio | 28/02/2011 | 1,5080 € | 1,3921 € | 0,7904 € | 1,3479 € | 0,9460 € | 0,5560 € |
| 2011 | Febbraio | 21/02/2011 | 1,4747 € | 1,3580 € | 0,7902 € | 1,3189 € | 0,9143 € | 0,5161 € |
| 2011 | Febbraio | 14/02/2011 | 1,4661 € | 1,3477 € | 0,7907 € | 1,3010 € | 0,9071 € | 0,5030 € |
| 2011 | Febbraio | 07/02/2011 | 1,4660 € | 1,3469 € | 0,7914 € | 1,2916 € | 0,8952 € | 0,4966 € |
| 2011 | Gennaio | 31/01/2011 | 1,4658 € | 1,3459 € | 0,7913 € | 1,2779 € | 0,8798 € | 0,4768 € |
| 2011 | Gennaio | 24/01/2011 | 1,4705 € | 1,3495 € | 0,7898 € | 1,2835 € | 0,8811 € | 0,4738 € |
| 2011 | Gennaio | 17/01/2011 | 1,4656 € | 1,3404 € | 0,7849 € | 1,2856 € | 0,8798 € | 0,4908 € |
| 2011 | Gennaio | 10/01/2011 | 1,4447 € | 1,3183 € | 0,7531 € | 1,2641 € | 0,8900 € | 0,4780 € |
| 2011 | Gennaio | 03/01/2011 | 1,4375 € | 1,3121 € | 0,7496 € | 1,2560 € | 0,8739 € | 0,4699 € |
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero