Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2012 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2012Dicembre17/12/20121,7454 €1,6974 €0,8799 €1,4295 €0,9710 €0,5786 €
2012Dicembre10/12/20121,7426 €1,6991 €0,8781 €1,4295 €0,9657 €0,5712 €
2012Dicembre03/12/20121,7502 €1,7079 €0,8822 €1,4491 €0,9779 €0,5790 €
2012Novembre26/11/20121,7546 €1,7123 €0,8817 €1,4479 €0,9846 €0,5905 €
2012Novembre19/11/20121,7497 €1,7075 €0,8815 €1,4451 €0,9860 €0,6012 €
2012Novembre12/11/20121,7466 €1,7049 €0,8795 €1,4360 €0,9843 €0,5964 €
2012Novembre05/11/20121,7634 €1,7158 €0,8607 €1,4501 €0,9885 €0,6027 €
2012Ottobre29/10/20121,7954 €1,7318 €0,8560 €1,4603 €0,9969 €0,6089 €
2012Ottobre22/10/20121,8248 €1,7472 €0,8559 €1,4771 €0,9872 €0,6103 €
2012Ottobre15/10/20121,8454 €1,7500 €0,8553 €1,4896 €1,0023 €0,6282 €
2012Ottobre08/10/20121,8368 €1,7447 €0,8507 €1,4699 €1,0049 €0,6183 €
2012Ottobre01/10/20121,8452 €1,7467 €0,8418 €1,4701 €1,0166 €0,6363 €
2012Settembre24/09/20121,8457 €1,7474 €0,8379 €1,4680 €1,0127 €0,6332 €
2012Settembre17/09/20121,8776 €1,7732 €0,8354 €1,4929 €1,0381 €0,6769 €
2012Settembre10/09/20121,8898 €1,7778 €0,8170 €1,4980 €1,0461 €0,6820 €
2012Settembre03/09/20121,8706 €1,7599 €0,7909 €1,4975 €1,0344 €0,6776 €
2012Agosto27/08/20121,8701 €1,7592 €0,7894 €1,4996 €1,0291 €0,6733 €
2012Agosto20/08/20121,8474 €1,7403 €0,7841 €1,4873 €1,0121 €0,6846 €
2012Agosto13/08/20121,8121 €1,7113 €0,7774 €1,4704 €1,0028 €0,6685 €
2012Agosto06/08/20121,7859 €1,6893 €0,7542 €1,4525 €0,9872 €0,6449 €
2012Luglio30/07/20121,7795 €1,6878 €0,7338 €1,4547 €0,9965 €0,6479 €
2012Luglio23/07/20121,7779 €1,6830 €0,7351 €1,4614 €1,0041 €0,6559 €
2012Luglio16/07/20121,7576 €1,6487 €0,7406 €1,4297 €0,9789 €0,6254 €
2012Luglio09/07/20121,7432 €1,6347 €0,7448 €1,4196 €0,9946 €0,6142 €
2012Luglio02/07/20121,7199 €1,6135 €0,7478 €1,3901 €0,9604 €0,5867 €
2012Giugno25/06/20121,7305 €1,6228 €0,7576 €1,3872 €0,9542 €0,5723 €
2012Giugno18/06/20121,7553 €1,6491 €0,7835 €1,4013 €0,9713 €0,5991 €
2012Giugno11/06/20121,7682 €1,6645 €0,8047 €1,4103 €0,9807 €0,6043 €
2012Giugno04/06/20121,7783 €1,6782 €0,8174 €1,4314 €0,9917 €0,6208 €
2012Maggio28/05/20121,7751 €1,6792 €0,8177 €1,4473 €1,0014 €0,6408 €
2012Maggio21/05/20121,7775 €1,6847 €0,8218 €1,4498 €1,0059 €0,6428 €
2012Maggio14/05/20121,7868 €1,6946 €0,8356 €1,4567 €1,0213 €0,6492 €
2012Maggio07/05/20121,8310 €1,7225 €0,8605 €1,4664 €1,0389 €0,6711 €
2012Aprile30/04/20121,8519 €1,7273 €0,8741 €1,4847 €1,0464 €0,6733 €
2012Aprile23/04/20121,8538 €1,7308 €0,8795 €1,4854 €1,0452 €0,6733 €
2012Aprile16/04/20121,8563 €1,7351 €0,8850 €1,4847 €1,0582 €0,6955 €
2012Aprile09/04/20121,8509 €1,7371 €0,8963 €1,4856 €1,0571 €0,6910 €
2012Aprile02/04/20121,8427 €1,7382 €0,8961 €1,4867 €1,0517 €0,6932 €
2012Marzo26/03/20121,8292 €1,7357 €0,8929 €1,4961 €1,0523 €0,6884 €
2012Marzo19/03/20121,8183 €1,7306 €0,8866 €1,5014 €1,0615 €0,7030 €
2012Marzo05/03/20121,7712 €1,7162 €0,8479 €1,4717 €1,0464 €0,6914 €
2012Febbraio27/02/20121,7657 €1,7130 €0,8138 €1,4825 €1,0462 €0,6773 €
2012Febbraio20/02/20121,7525 €1,7021 €0,8133 €1,4770 €1,0458 €0,6778 €
2012Febbraio13/02/20121,7365 €1,6911 €0,8008 €1,4583 €1,0378 €0,6721 €
2012Febbraio06/02/20121,7268 €1,6825 €0,7773 €1,4370 €1,0191 €0,6447 €
2012Gennaio30/01/20121,7176 €1,6852 €0,7583 €1,4331 €1,0152 €0,6437 €
2012Gennaio23/01/20121,7128 €1,6870 €0,7579 €1,4395 €1,0180 €0,6463 €
2012Gennaio16/01/20121,7094 €1,6815 €0,7574 €1,4568 €1,0318 €0,6662 €
2012Gennaio09/01/20121,6940 €1,6640 €0,7527 €1,4438 €1,0229 €0,6559 €
2012Gennaio02/01/20121,6863 €1,6531 €0,7484 €1,4075 €0,9909 €0,6261 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero