| Anno | Mese | Data rilevazione | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Dicembre | 16/12/2013 | 1,7282 € | 1,6560 € | 0,8714 € | 1,4156 € | 0,9656 € | 0,5524 € |
| 2013 | Dicembre | 09/12/2013 | 1,7284 € | 1,6576 € | 0,8457 € | 1,4304 € | 0,9871 € | 0,5679 € |
| 2013 | Dicembre | 02/12/2013 | 1,7259 € | 1,6568 € | 0,7908 € | 1,4263 € | 0,9844 € | 0,5626 € |
| 2013 | Novembre | 25/11/2013 | 1,7141 € | 1,6464 € | 0,7872 € | 1,4169 € | 0,9720 € | 0,5567 € |
| 2013 | Novembre | 18/11/2013 | 1,7017 € | 1,6354 € | 0,7823 € | 1,4092 € | 0,9695 € | 0,5502 € |
| 2013 | Novembre | 11/11/2013 | 1,7004 € | 1,6334 € | 0,7820 € | 1,3813 € | 0,9354 € | 0,5430 € |
| 2013 | Novembre | 04/11/2013 | 1,7007 € | 1,6339 € | 0,7790 € | 1,4068 € | 0,9626 € | 0,5390 € |
| 2013 | Ottobre | 28/10/2013 | 1,7172 € | 1,6503 € | 0,7816 € | 1,3967 € | 0,9287 € | 0,5321 € |
| 2013 | Ottobre | 21/10/2013 | 1,7267 € | 1,6584 € | 0,7870 € | 1,4086 € | 0,9657 € | 0,5474 € |
| 2013 | Ottobre | 14/10/2013 | 1,7287 € | 1,6601 € | 0,7879 € | 1,4256 € | 0,9758 € | 0,5557 € |
| 2013 | Ottobre | 07/10/2013 | 1,7335 € | 1,6631 € | 0,7914 € | 1,4058 € | 0,9509 € | 0,5524 € |
| 2013 | Settembre | 30/09/2013 | 1,7336 € | 1,6624 € | 0,7922 € | 1,3942 € | 0,9556 € | 0,5601 € |
| 2013 | Settembre | 23/09/2013 | 1,7539 € | 1,6775 € | 0,7950 € | 1,4093 € | 0,9592 € | 0,5644 € |
| 2013 | Settembre | 16/09/2013 | 1,7759 € | 1,6817 € | 0,8021 € | 1,4321 € | 0,9706 € | 0,5751 € |
| 2013 | Settembre | 09/09/2013 | 1,7860 € | 1,6807 € | 0,8027 € | 1,4336 € | 0,9737 € | 0,5805 € |
| 2013 | Settembre | 02/09/2013 | 1,7816 € | 1,6698 € | 0,7922 € | 1,4327 € | 0,9813 € | 0,5769 € |
| 2013 | Agosto | 26/08/2013 | 1,7690 € | 1,6600 € | 0,7909 € | 1,4059 € | 0,9603 € | 0,5707 € |
| 2013 | Agosto | 19/08/2013 | 1,7620 € | 1,6530 € | 0,7908 € | 1,4110 € | 0,9574 € | 0,5719 € |
| 2013 | Agosto | 12/08/2013 | 1,7688 € | 1,6583 € | 0,7902 € | 1,3937 € | 0,9699 € | 0,5426 € |
| 2013 | Agosto | 05/08/2013 | 1,7698 € | 1,6597 € | 0,7857 € | 1,4097 € | 0,9485 € | 0,5647 € |
| 2013 | Luglio | 29/07/2013 | 1,7713 € | 1,6607 € | 0,7767 € | 1,3997 € | 0,9473 € | 0,5633 € |
| 2013 | Luglio | 22/07/2013 | 1,7714 € | 1,6613 € | 0,7807 € | 1,4133 € | 0,9523 € | 0,5654 € |
| 2013 | Luglio | 15/07/2013 | 1,7621 € | 1,6527 € | 0,7748 € | 1,4023 € | 0,9556 € | 0,5699 € |
| 2013 | Luglio | 08/07/2013 | 1,7407 € | 1,6319 € | 0,7643 € | 1,4001 € | 0,9559 € | 0,5659 € |
| 2013 | Luglio | 01/07/2013 | 1,7350 € | 1,6258 € | 0,7526 € | 1,3899 € | 0,9520 € | 0,5607 € |
| 2013 | Giugno | 24/06/2013 | 1,7322 € | 1,6254 € | 0,7514 € | 1,3566 € | 0,9349 € | 0,5593 € |
| 2013 | Giugno | 17/06/2013 | 1,7312 € | 1,6220 € | 0,7512 € | 1,3659 € | 0,9444 € | 0,5638 € |
| 2013 | Giugno | 10/06/2013 | 1,7355 € | 1,6267 € | 0,7524 € | 1,3630 € | 0,9517 € | 0,5695 € |
| 2013 | Giugno | 03/06/2013 | 1,7365 € | 1,6312 € | 0,7553 € | 1,3720 € | 0,9473 € | 0,5624 € |
| 2013 | Maggio | 27/05/2013 | 1,7330 € | 1,6281 € | 0,7644 € | 1,3745 € | 0,9541 € | 0,5654 € |
| 2013 | Maggio | 20/05/2013 | 1,7171 € | 1,6150 € | 0,7655 € | 1,3890 € | 0,9685 € | 0,5753 € |
| 2013 | Maggio | 13/05/2013 | 1,7098 € | 1,6052 € | 0,7652 € | 1,3816 € | 0,9544 € | 0,5785 € |
| 2013 | Maggio | 06/05/2013 | 1,7131 € | 1,6085 € | 0,7817 € | 1,3470 € | 0,9130 € | 0,5425 € |
| 2013 | Aprile | 29/04/2013 | 1,7112 € | 1,6081 € | 0,7953 € | 1,3919 € | 0,9520 € | 0,5623 € |
| 2013 | Aprile | 22/04/2013 | 1,7229 € | 1,6216 € | 0,7955 € | 1,3826 € | 0,9648 € | 0,5482 € |
| 2013 | Aprile | 15/04/2013 | 1,7531 € | 1,6488 € | 0,7970 € | 1,4001 € | 0,9664 € | 0,5661 € |
| 2013 | Aprile | 08/04/2013 | 1,7710 € | 1,6673 € | 0,8229 € | 1,4176 € | 0,9589 € | 0,5796 € |
| 2013 | Marzo | 25/03/2013 | 1,7804 € | 1,6791 € | 0,8360 € | 1,4204 € | 0,9744 € | 0,5875 € |
| 2013 | Marzo | 18/03/2013 | 1,7882 € | 1,6870 € | 0,8352 € | 1,4288 € | 0,9796 € | 0,5904 € |
| 2013 | Marzo | 11/03/2013 | 1,8038 € | 1,6985 € | 0,8418 € | 1,4356 € | 0,9870 € | 0,6005 € |
| 2013 | Marzo | 04/03/2013 | 1,8097 € | 1,7060 € | 0,8495 € | 1,4392 € | 0,9859 € | 0,5999 € |
| 2013 | Febbraio | 25/02/2013 | 1,8104 € | 1,7110 € | 0,8551 € | 1,4605 € | 0,9979 € | 0,6118 € |
| 2013 | Febbraio | 18/02/2013 | 1,7960 € | 1,7050 € | 0,8559 € | 1,4694 € | 1,0106 € | 0,6364 € |
| 2013 | Febbraio | 11/02/2013 | 1,7783 € | 1,6969 € | 0,8559 € | 1,4604 € | 1,0028 € | 0,6286 € |
| 2013 | Febbraio | 04/02/2013 | 1,7646 € | 1,6944 € | 0,8580 € | 1,4432 € | 0,9832 € | 0,6045 € |
| 2013 | Gennaio | 28/01/2013 | 1,7514 € | 1,6910 € | 0,8601 € | 1,4459 € | 0,9880 € | 0,6098 € |
| 2013 | Gennaio | 21/01/2013 | 1,7422 € | 1,6831 € | 0,8650 € | 1,4339 € | 0,9885 € | 0,5959 € |
| 2013 | Gennaio | 14/01/2013 | 1,7592 € | 1,7003 € | 0,8729 € | 1,4500 € | 0,9947 € | 0,6168 € |
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero