| Anno | Mese | Data rilevazione | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Dicembre | 15/12/2014 | 1,5659 € | 1,4727 € | 0,6741 € | 1,2430 € | 0,8498 € | 0,3860 € |
| 2014 | Dicembre | 08/12/2014 | 1,5956 € | 1,5059 € | 0,6896 € | 1,2879 € | 0,8614 € | 0,4126 € |
| 2014 | Dicembre | 01/12/2014 | 1,6238 € | 1,5316 € | 0,7106 € | 1,3002 € | 0,8669 € | 0,4172 € |
| 2014 | Novembre | 24/11/2014 | 1,6347 € | 1,5412 € | 0,7105 € | 1,3230 € | 0,8853 € | 0,4428 € |
| 2014 | Novembre | 17/11/2014 | 1,6479 € | 1,5511 € | 0,7145 € | 1,3295 € | 0,8933 € | 0,4540 € |
| 2014 | Novembre | 10/11/2014 | 1,6573 € | 1,5563 € | 0,7268 € | 1,3386 € | 0,9069 € | 0,4635 € |
| 2014 | Novembre | 03/11/2014 | 1,6659 € | 1,5627 € | 0,7432 € | 1,3426 € | 0,9134 € | 0,4848 € |
| 2014 | Ottobre | 27/10/2014 | 1,6810 € | 1,5701 € | 0,7492 € | 1,3388 € | 0,9135 € | 0,4835 € |
| 2014 | Ottobre | 20/10/2014 | 1,6980 € | 1,5822 € | 0,7492 € | 1,3361 € | 0,9062 € | 0,4710 € |
| 2014 | Ottobre | 13/10/2014 | 1,7177 € | 1,5988 € | 0,7480 € | 1,3609 € | 0,9308 € | 0,5081 € |
| 2014 | Ottobre | 06/10/2014 | 1,7226 € | 1,6061 € | 0,7536 € | 1,3672 € | 0,9476 € | 0,5325 € |
| 2014 | Settembre | 29/09/2014 | 1,7242 € | 1,6070 € | 0,7528 € | 1,3842 € | 0,9596 € | 0,5511 € |
| 2014 | Settembre | 22/09/2014 | 1,7301 € | 1,6120 € | 0,7559 € | 1,3854 € | 0,9569 € | 0,5447 € |
| 2014 | Settembre | 15/09/2014 | 1,7349 € | 1,6153 € | 0,7562 € | 1,3904 € | 0,9603 € | 0,5487 € |
| 2014 | Settembre | 08/09/2014 | 1,7369 € | 1,6166 € | 0,7595 € | 1,4005 € | 0,9681 € | 0,5596 € |
| 2014 | Settembre | 01/09/2014 | 1,7393 € | 1,6175 € | 0,7678 € | 1,3952 € | 0,9636 € | 0,5519 € |
| 2014 | Agosto | 25/08/2014 | 1,7412 € | 1,6182 € | 0,7678 € | 1,3926 € | 0,9581 € | 0,5443 € |
| 2014 | Agosto | 18/08/2014 | 1,7487 € | 1,6217 € | 0,7676 € | 1,3924 € | 0,9584 € | 0,5371 € |
| 2014 | Agosto | 11/08/2014 | 1,7514 € | 1,6229 € | 0,7684 € | 1,3989 € | 0,9604 € | 0,5426 € |
| 2014 | Agosto | 04/08/2014 | 1,7553 € | 1,6231 € | 0,7691 € | 1,4015 € | 0,9635 € | 0,5530 € |
| 2014 | Luglio | 28/07/2014 | 1,7580 € | 1,6227 € | 0,7688 € | 1,3971 € | 0,9629 € | 0,5529 € |
| 2014 | Luglio | 21/07/2014 | 1,7588 € | 1,6265 € | 0,7711 € | 1,3924 € | 0,9621 € | 0,5536 € |
| 2014 | Luglio | 14/07/2014 | 1,7632 € | 1,6378 € | 0,7715 € | 1,3931 € | 0,9740 € | 0,5622 € |
| 2014 | Luglio | 07/07/2014 | 1,7624 € | 1,6434 € | 0,7697 € | 1,4027 € | 0,9799 € | 0,5692 € |
| 2014 | Giugno | 30/06/2014 | 1,7593 € | 1,6426 € | 0,7707 € | 1,4133 € | 0,9844 € | 0,5797 € |
| 2014 | Giugno | 23/06/2014 | 1,7533 € | 1,6375 € | 0,7684 € | 1,4155 € | 0,9868 € | 0,5823 € |
| 2014 | Giugno | 16/06/2014 | 1,7414 € | 1,6294 € | 0,7687 € | 1,4005 € | 0,9889 € | 0,5896 € |
| 2014 | Giugno | 09/06/2014 | 1,7403 € | 1,6290 € | 0,7633 € | 1,3859 € | 0,9821 € | 0,5803 € |
| 2014 | Giugno | 02/06/2014 | 1,7393 € | 1,6311 € | 0,7588 € | 1,3894 € | 0,9724 € | 0,5842 € |
| 2014 | Maggio | 26/05/2014 | 1,7394 € | 1,6294 € | 0,7550 € | 1,4084 € | 0,9901 € | 0,5884 € |
| 2014 | Maggio | 19/05/2014 | 1,7349 € | 1,6273 € | 0,7556 € | 1,3996 € | 0,9664 € | 0,5756 € |
| 2014 | Maggio | 12/05/2014 | 1,7363 € | 1,6300 € | 0,7599 € | 1,3863 € | 0,9579 € | 0,5562 € |
| 2014 | Maggio | 05/05/2014 | 1,7390 € | 1,6340 € | 0,7691 € | 1,3890 € | 0,9640 € | 0,5587 € |
| 2014 | Aprile | 28/04/2014 | 1,7375 € | 1,6331 € | 0,7695 € | 1,3980 € | 0,9615 € | 0,5577 € |
| 2014 | Aprile | 14/04/2014 | 1,7256 € | 1,6286 € | 0,7690 € | 1,3872 € | 0,9701 € | 0,5669 € |
| 2014 | Aprile | 07/04/2014 | 1,7229 € | 1,6274 € | 0,7679 € | 1,3847 € | 0,9744 € | 0,5773 € |
| 2014 | Marzo | 31/03/2014 | 1,7144 € | 1,6228 € | 0,7674 € | 1,3932 € | 0,9721 € | 0,5815 € |
| 2014 | Marzo | 24/03/2014 | 1,7046 € | 1,6160 € | 0,7719 € | 1,3996 € | 0,9764 € | 0,5777 € |
| 2014 | Marzo | 17/03/2014 | 1,7128 € | 1,6274 € | 0,7749 € | 1,3953 € | 0,9733 € | 0,5701 € |
| 2014 | Marzo | 10/03/2014 | 1,7171 € | 1,6354 € | 0,7895 € | 1,4026 € | 0,9817 € | 0,5803 € |
| 2014 | Marzo | 03/03/2014 | 1,7179 € | 1,6358 € | 0,8014 € | 1,4123 € | 0,9878 € | 0,5803 € |
| 2014 | Febbraio | 24/02/2014 | 1,7179 € | 1,6369 € | 0,8054 € | 1,4194 € | 0,9859 € | 0,5850 € |
| 2014 | Febbraio | 17/02/2014 | 1,7147 € | 1,6380 € | 0,8124 € | 1,4142 € | 0,9814 € | 0,5791 € |
| 2014 | Febbraio | 10/02/2014 | 1,7111 € | 1,6364 € | 0,8213 € | 1,4103 € | 0,9805 € | 0,5777 € |
| 2014 | Febbraio | 03/02/2014 | 1,7138 € | 1,6393 € | 0,8436 € | 1,4144 € | 0,9794 € | 0,5720 € |
| 2014 | Gennaio | 27/01/2014 | 1,7154 € | 1,6395 € | 0,8536 € | 1,4092 € | 0,9676 € | 0,5529 € |
| 2014 | Gennaio | 20/01/2014 | 1,7184 € | 1,6419 € | 0,8635 € | 1,3977 € | 0,9657 € | 0,5501 € |
| 2014 | Gennaio | 13/01/2014 | 1,7226 € | 1,6497 € | 0,8785 € | 1,3942 € | 0,9681 € | 0,5442 € |
| 2014 | Gennaio | 06/01/2014 | 1,7293 € | 1,6567 € | 0,8883 € | 1,4072 € | 0,9589 € | 0,5374 € |
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero