| Anno | Mese | Data rilevazione | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Dicembre | 21/12/2015 | 1,4392 € | 1,2783 € | 0,6037 € | 1,0421 € | 0,7224 € | 0,2555 € |
| 2015 | Dicembre | 14/12/2015 | 1,4511 € | 1,3118 € | 0,6022 € | 1,0804 € | 0,7280 € | 0,2676 € |
| 2015 | Dicembre | 07/12/2015 | 1,4602 € | 1,3331 € | 0,5927 € | 1,1093 € | 0,7136 € | 0,2910 € |
| 2015 | Novembre | 30/11/2015 | 1,4575 € | 1,3385 € | 0,5851 € | 1,1281 € | 0,7400 € | 0,3026 € |
| 2015 | Novembre | 23/11/2015 | 1,4503 € | 1,3343 € | 0,5848 € | 1,1238 € | 0,7376 € | 0,2982 € |
| 2015 | Novembre | 16/11/2015 | 1,4608 € | 1,3444 € | 0,5847 € | 1,1309 € | 0,7476 € | 0,3028 € |
| 2015 | Novembre | 09/11/2015 | 1,4627 € | 1,3457 € | 0,5849 € | 1,1374 € | 0,7565 € | 0,3186 € |
| 2015 | Novembre | 02/11/2015 | 1,4558 € | 1,3383 € | 0,5825 € | 1,1402 € | 0,7563 € | 0,3229 € |
| 2015 | Ottobre | 26/10/2015 | 1,4613 € | 1,3390 € | 0,5832 € | 1,1225 € | 0,7540 € | 0,3105 € |
| 2015 | Ottobre | 19/10/2015 | 1,4764 € | 1,3501 € | 0,5831 € | 1,1276 € | 0,7626 € | 0,3060 € |
| 2015 | Ottobre | 12/10/2015 | 1,4805 € | 1,3536 € | 0,5827 € | 1,1590 € | 0,7675 € | 0,3220 € |
| 2015 | Ottobre | 05/10/2015 | 1,4730 € | 1,3492 € | 0,5804 € | 1,1519 € | 0,7670 € | 0,3027 € |
| 2015 | Settembre | 28/09/2015 | 1,4782 € | 1,3523 € | 0,5808 € | 1,1490 € | 0,7560 € | 0,2964 € |
| 2015 | Settembre | 21/09/2015 | 1,4877 € | 1,3590 € | 0,5820 € | 1,1522 € | 0,7686 € | 0,3021 € |
| 2015 | Settembre | 14/09/2015 | 1,5025 € | 1,3696 € | 0,5832 € | 1,1650 € | 0,7638 € | 0,3064 € |
| 2015 | Settembre | 07/09/2015 | 1,4982 € | 1,3572 € | 0,5884 € | 1,1684 € | 0,7827 € | 0,3274 € |
| 2015 | Agosto | 31/08/2015 | 1,5061 € | 1,3511 € | 0,5930 € | 1,1294 € | 0,7586 € | 0,2936 € |
| 2015 | Agosto | 24/08/2015 | 1,5429 € | 1,3815 € | 0,5972 € | 1,1520 € | 0,7733 € | 0,3141 € |
| 2015 | Agosto | 17/08/2015 | 1,5633 € | 1,3957 € | 0,5977 € | 1,1834 € | 0,8664 € | 0,3289 € |
| 2015 | Agosto | 10/08/2015 | 1,5742 € | 1,4022 € | 0,5971 € | 1,1793 € | 0,7966 € | 0,3437 € |
| 2015 | Agosto | 03/08/2015 | 1,5926 € | 1,4172 € | 0,6007 € | 1,1910 € | 0,8011 € | 0,3622 € |
| 2015 | Luglio | 27/07/2015 | 1,6164 € | 1,4329 € | 0,6014 € | 1,2111 € | 0,8227 € | 0,3722 € |
| 2015 | Luglio | 20/07/2015 | 1,6298 € | 1,4480 € | 0,6025 € | 1,2234 € | 0,8299 € | 0,3856 € |
| 2015 | Luglio | 13/07/2015 | 1,6281 € | 1,4534 € | 0,6023 € | 1,2363 € | 0,8292 € | 0,3827 € |
| 2015 | Luglio | 06/07/2015 | 1,6252 € | 1,4603 € | 0,6029 € | 1,2525 € | 0,8423 € | 0,3996 € |
| 2015 | Giugno | 29/06/2015 | 1,6279 € | 1,4636 € | 0,6041 € | 1,2553 € | 0,8403 € | 0,4036 € |
| 2015 | Giugno | 22/06/2015 | 1,6315 € | 1,4732 € | 0,6092 € | 1,2612 € | 0,8373 € | 0,4044 € |
| 2015 | Giugno | 15/06/2015 | 1,6232 € | 1,4742 € | 0,6134 € | 1,2571 € | 0,8188 € | 0,4122 € |
| 2015 | Giugno | 08/06/2015 | 1,6190 € | 1,4822 € | 0,6277 € | 1,2539 € | 0,8123 € | 0,3988 € |
| 2015 | Giugno | 01/06/2015 | 1,6162 € | 1,4846 € | 0,6383 € | 1,2712 € | 0,8293 € | 0,4098 € |
| 2015 | Maggio | 25/05/2015 | 1,6142 € | 1,4822 € | 0,6390 € | 1,2840 € | 0,8361 € | 0,4168 € |
| 2015 | Maggio | 18/05/2015 | 1,6161 € | 1,4830 € | 0,6399 € | 1,2807 € | 0,8360 € | 0,4186 € |
| 2015 | Maggio | 11/05/2015 | 1,6167 € | 1,4818 € | 0,6420 € | 1,2715 € | 0,8368 € | 0,4209 € |
| 2015 | Maggio | 04/05/2015 | 1,6106 € | 1,4758 € | 0,6447 € | 1,2663 € | 0,8402 € | 0,4261 € |
| 2015 | Aprile | 27/04/2015 | 1,6018 € | 1,4678 € | 0,6467 € | 1,2636 € | 0,8478 € | 0,4296 € |
| 2015 | Aprile | 20/04/2015 | 1,5847 € | 1,4522 € | 0,6464 € | 1,2413 € | 0,8382 € | 0,4178 € |
| 2015 | Aprile | 13/04/2015 | 1,5747 € | 1,4418 € | 0,6586 € | 1,2121 € | 0,7976 € | 0,3928 € |
| 2015 | Marzo | 30/03/2015 | 1,5780 € | 1,4509 € | 0,6612 € | 1,2215 € | 0,8322 € | 0,3979 € |
| 2015 | Marzo | 23/03/2015 | 1,5782 € | 1,4565 € | 0,6557 € | 1,2189 € | 0,8259 € | 0,3879 € |
| 2015 | Marzo | 16/03/2015 | 1,5756 € | 1,4675 € | 0,6465 € | 1,2330 € | 0,8096 € | 0,3905 € |
| 2015 | Marzo | 09/03/2015 | 1,5623 € | 1,4684 € | 0,6401 € | 1,2374 € | 0,8449 € | 0,4056 € |
| 2015 | Marzo | 02/03/2015 | 1,5468 € | 1,4603 € | 0,6217 € | 1,2321 € | 0,8298 € | 0,3974 € |
| 2015 | Febbraio | 23/02/2015 | 1,5337 € | 1,4466 € | 0,6193 € | 1,2226 € | 0,8295 € | 0,3845 € |
| 2015 | Febbraio | 16/02/2015 | 1,5137 € | 1,4240 € | 0,6198 € | 1,2015 € | 0,7969 € | 0,3896 € |
| 2015 | Febbraio | 09/02/2015 | 1,4773 € | 1,3878 € | 0,6202 € | 1,2010 € | 0,8196 € | 0,3811 € |
| 2015 | Febbraio | 02/02/2015 | 1,4457 € | 1,3562 € | 0,6205 € | 1,1587 € | 0,8005 € | 0,3388 € |
| 2015 | Gennaio | 26/01/2015 | 1,4370 € | 1,3480 € | 0,6149 € | 1,1629 € | 0,7835 € | 0,3310 € |
| 2015 | Gennaio | 19/01/2015 | 1,4483 € | 1,3600 € | 0,6161 € | 1,1460 € | 0,7780 € | 0,3232 € |
| 2015 | Gennaio | 12/01/2015 | 1,4728 € | 1,3879 € | 0,6290 € | 1,1685 € | 0,7797 € | 0,3282 € |
| 2015 | Gennaio | 05/01/2015 | 1,5058 € | 1,4257 € | 0,6484 € | 1,2124 € | 0,8155 € | 0,3476 € |
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero