| Anno | Mese | Data rilevazione | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dicembre | 19/12/2016 | 1,5089 € | 1,3691 € | 0,5854 € | 1,1890 € | 0,7797 € | 0,4030 € |
| 2016 | Dicembre | 12/12/2016 | 1,4993 € | 1,3501 € | 0,5851 € | 1,1726 € | 0,7450 € | 0,3805 € |
| 2016 | Dicembre | 05/12/2016 | 1,4786 € | 1,3327 € | 0,5845 € | 1,1666 € | 0,7687 € | 0,3834 € |
| 2016 | Novembre | 28/11/2016 | 1,4681 € | 1,3209 € | 0,5806 € | 1,1438 € | 0,7423 € | 0,3640 € |
| 2016 | Novembre | 21/11/2016 | 1,4584 € | 1,3111 € | 0,5772 € | 1,1292 € | 0,7303 € | 0,3471 € |
| 2016 | Novembre | 14/11/2016 | 1,4739 € | 1,3235 € | 0,5849 € | 1,1224 € | 0,7677 € | 0,3346 € |
| 2016 | Novembre | 07/11/2016 | 1,4871 € | 1,3392 € | 0,5790 € | 1,1247 € | 0,7719 € | 0,3307 € |
| 2016 | Ottobre | 31/10/2016 | 1,4948 € | 1,3405 € | 0,5682 € | 1,1560 € | 0,7872 € | 0,3629 € |
| 2016 | Ottobre | 24/10/2016 | 1,4872 € | 1,3355 € | 0,5675 € | 1,1555 € | 0,7880 € | 0,3677 € |
| 2016 | Ottobre | 17/10/2016 | 1,4829 € | 1,3302 € | 0,5670 € | 1,1586 € | 0,7854 € | 0,3583 € |
| 2016 | Ottobre | 10/10/2016 | 1,4712 € | 1,3184 € | 0,5666 € | 1,1505 € | 0,7849 € | 0,3622 € |
| 2016 | Ottobre | 03/10/2016 | 1,4564 € | 1,3024 € | 0,5624 € | 1,1331 € | 0,7706 € | 0,3348 € |
| 2016 | Settembre | 26/09/2016 | 1,4519 € | 1,2968 € | 0,5619 € | 1,1165 € | 0,7643 € | 0,3319 € |
| 2016 | Settembre | 19/09/2016 | 1,4519 € | 1,2975 € | 0,5630 € | 1,1162 € | 0,7635 € | 0,3231 € |
| 2016 | Settembre | 12/09/2016 | 1,4520 € | 1,2991 € | 0,5627 € | 1,1176 € | 0,7670 € | 0,3403 € |
| 2016 | Settembre | 05/09/2016 | 1,4568 € | 1,3048 € | 0,5599 € | 1,1050 € | 0,7547 € | 0,3223 € |
| 2016 | Agosto | 29/08/2016 | 1,4548 € | 1,3068 € | 0,5594 € | 1,1140 € | 0,7576 € | 0,3361 € |
| 2016 | Agosto | 22/08/2016 | 1,4414 € | 1,2907 € | 0,5601 € | 1,1247 € | 0,7587 € | 0,3325 € |
| 2016 | Agosto | 15/08/2016 | 1,4265 € | 1,2825 € | 0,5617 € | 1,0859 € | 0,7473 € | 0,3089 € |
| 2016 | Agosto | 08/08/2016 | 1,4225 € | 1,2821 € | 0,5621 € | 1,0688 € | 0,7415 € | 0,3004 € |
| 2016 | Agosto | 01/08/2016 | 1,4325 € | 1,2894 € | 0,5613 € | 1,0834 € | 0,7451 € | 0,2976 € |
| 2016 | Luglio | 25/07/2016 | 1,4445 € | 1,2995 € | 0,5617 € | 1,0930 € | 0,7447 € | 0,3182 € |
| 2016 | Luglio | 18/07/2016 | 1,4487 € | 1,3038 € | 0,5633 € | 1,1036 € | 0,7250 € | 0,3178 € |
| 2016 | Luglio | 04/07/2016 | 1,4683 € | 1,3120 € | 0,5632 € | 1,1147 € | 0,7542 € | 0,3364 € |
| 2016 | Giugno | 27/06/2016 | 1,4710 € | 1,3151 € | 0,5618 € | 1,1201 € | 0,7594 € | 0,3280 € |
| 2016 | Giugno | 20/06/2016 | 1,4740 € | 1,3178 € | 0,5628 € | 1,1295 € | 0,7513 € | 0,3202 € |
| 2016 | Giugno | 13/06/2016 | 1,4800 € | 1,3193 € | 0,5602 € | 1,1417 € | 0,7601 € | 0,3310 € |
| 2016 | Giugno | 06/06/2016 | 1,4845 € | 1,3209 € | 0,5570 € | 1,1290 € | 0,7433 € | 0,3099 € |
| 2016 | Maggio | 30/05/2016 | 1,4767 € | 1,3099 € | 0,5542 € | 1,1310 € | 0,7441 € | 0,3077 € |
| 2016 | Maggio | 23/05/2016 | 1,4634 € | 1,2895 € | 0,5532 € | 1,1250 € | 0,7354 € | 0,2925 € |
| 2016 | Maggio | 16/05/2016 | 1,4455 € | 1,2685 € | 0,5525 € | 1,0981 € | 0,7250 € | 0,2886 € |
| 2016 | Maggio | 02/05/2016 | 1,4470 € | 1,2651 € | 0,5493 € | 1,0909 € | 0,7184 € | 0,2823 € |
| 2016 | Aprile | 25/04/2016 | 1,4387 € | 1,2471 € | 0,5497 € | 1,0878 € | 0,7139 € | 0,2699 € |
| 2016 | Aprile | 18/04/2016 | 1,4262 € | 1,2335 € | 0,5504 € | 1,0620 € | 0,6819 € | 0,2641 € |
| 2016 | Aprile | 11/04/2016 | 1,4112 € | 1,2256 € | 0,5465 € | 1,0312 € | 0,6671 € | 0,2421 € |
| 2016 | Aprile | 04/04/2016 | 1,4134 € | 1,2434 € | 0,5429 € | 1,0455 € | 0,7008 € | 0,2517 € |
| 2016 | Marzo | 21/03/2016 | 1,4067 € | 1,2432 € | 0,5419 € | 1,0621 € | 0,6956 € | 0,2528 € |
| 2016 | Marzo | 14/03/2016 | 1,3915 € | 1,2297 € | 0,5423 € | 1,0586 € | 0,6974 € | 0,2595 € |
| 2016 | Marzo | 07/03/2016 | 1,3706 € | 1,2073 € | 0,5416 € | 1,0370 € | 0,6902 € | 0,2381 € |
| 2016 | Febbraio | 29/02/2016 | 1,3612 € | 1,1994 € | 0,5400 € | 1,0191 € | 0,6899 € | 0,2305 € |
| 2016 | Febbraio | 22/02/2016 | 1,3618 € | 1,1920 € | 0,5418 € | 1,0248 € | 0,6927 € | 0,2351 € |
| 2016 | Febbraio | 15/02/2016 | 1,3735 € | 1,1930 € | 0,5450 € | 1,0066 € | 0,6854 € | 0,2213 € |
| 2016 | Febbraio | 08/02/2016 | 1,3924 € | 1,1975 € | 0,5640 € | 1,0258 € | 0,7031 € | 0,2331 € |
| 2016 | Febbraio | 01/02/2016 | 1,3875 € | 1,1861 € | 0,5780 € | 1,0212 € | 0,7073 € | 0,2436 € |
| 2016 | Gennaio | 25/01/2016 | 1,3921 € | 1,1960 € | 0,5819 € | 1,0004 € | 0,6962 € | 0,2167 € |
| 2016 | Gennaio | 18/01/2016 | 1,4094 € | 1,2219 € | 0,5852 € | 1,0152 € | 0,7009 € | 0,2181 € |
| 2016 | Gennaio | 11/01/2016 | 1,4267 € | 1,2473 € | 0,5955 € | 1,0449 € | 0,7158 € | 0,2457 € |
| 2016 | Gennaio | 04/01/2016 | 1,4301 € | 1,2561 € | 0,6043 € | 1,0465 € | 0,7200 € | 0,2486 € |
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero