| Anno | Mese | Data rilevazione | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dicembre | 18/12/2017 | 1,5493 € | 1,4204 € | 0,6764 € | 1,2091 € | 0,7463 € | 0,3965 € |
| 2017 | Dicembre | 11/12/2017 | 1,5436 € | 1,4133 € | 0,6716 € | 1,2033 € | 0,7526 € | 0,3885 € |
| 2017 | Dicembre | 04/12/2017 | 1,5458 € | 1,4157 € | 0,6671 € | 1,2043 € | 0,7573 € | 0,3997 € |
| 2017 | Novembre | 27/11/2017 | 1,5456 € | 1,4149 € | 0,6662 € | 1,2052 € | 0,7593 € | 0,4009 € |
| 2017 | Novembre | 20/11/2017 | 1,5478 € | 1,4173 € | 0,6661 € | 1,2019 € | 0,7576 € | 0,4013 € |
| 2017 | Novembre | 13/11/2017 | 1,5441 € | 1,4136 € | 0,6654 € | 1,2034 € | 0,7651 € | 0,4184 € |
| 2017 | Novembre | 06/11/2017 | 1,5329 € | 1,4018 € | 0,6652 € | 1,1821 € | 0,7440 € | 0,4005 € |
| 2017 | Ottobre | 30/10/2017 | 1,5242 € | 1,3904 € | 0,6651 € | 1,1740 € | 0,7344 € | 0,3825 € |
| 2017 | Ottobre | 23/10/2017 | 1,5238 € | 1,3885 € | 0,6618 € | 1,1574 € | 0,7330 € | 0,3793 € |
| 2017 | Ottobre | 16/10/2017 | 1,5241 € | 1,3828 € | 0,6536 € | 1,1580 € | 0,7657 € | 0,3791 € |
| 2017 | Ottobre | 09/10/2017 | 1,5258 € | 1,3848 € | 0,6506 € | 1,1659 € | 0,7663 € | 0,3815 € |
| 2017 | Ottobre | 02/10/2017 | 1,5255 € | 1,3829 € | 0,6451 € | 1,1670 € | 0,7447 € | 0,3797 € |
| 2017 | Settembre | 25/09/2017 | 1,5215 € | 1,3732 € | 0,6440 € | 1,1658 € | 0,7713 € | 0,3706 € |
| 2017 | Settembre | 18/09/2017 | 1,5250 € | 1,3755 € | 0,6432 € | 1,1569 € | 0,7690 € | 0,3665 € |
| 2017 | Settembre | 11/09/2017 | 1,5234 € | 1,3689 € | 0,6362 € | 1,1490 € | 0,7639 € | 0,3596 € |
| 2017 | Settembre | 04/09/2017 | 1,5087 € | 1,3585 € | 0,6236 € | 1,1408 € | 0,7615 € | 0,3568 € |
| 2017 | Agosto | 28/08/2017 | 1,4993 € | 1,3539 € | 0,6225 € | 1,1254 € | 0,7534 € | 0,3527 € |
| 2017 | Agosto | 21/08/2017 | 1,4994 € | 1,3550 € | 0,6226 € | 1,1222 € | 0,7502 € | 0,3484 € |
| 2017 | Agosto | 14/08/2017 | 1,4985 € | 1,3538 € | 0,6181 € | 1,1247 € | 0,7558 € | 0,3545 € |
| 2017 | Agosto | 07/08/2017 | 1,4972 € | 1,3519 € | 0,6148 € | 1,1297 € | 0,7543 € | 0,3533 € |
| 2017 | Luglio | 31/07/2017 | 1,4942 € | 1,3415 € | 0,6125 € | 1,1323 € | 0,7559 € | 0,3584 € |
| 2017 | Luglio | 24/07/2017 | 1,4898 € | 1,3369 € | 0,6120 € | 1,1266 € | 0,7553 € | 0,3557 € |
| 2017 | Luglio | 17/07/2017 | 1,4873 € | 1,3347 € | 0,6129 € | 1,1183 € | 0,7419 € | 0,3471 € |
| 2017 | Luglio | 10/07/2017 | 1,4907 € | 1,3384 € | 0,6147 € | 1,1202 € | 0,7328 € | 0,3477 € |
| 2017 | Luglio | 03/07/2017 | 1,4890 € | 1,3373 € | 0,6182 € | 1,1139 € | 0,7554 € | 0,3528 € |
| 2017 | Giugno | 26/06/2017 | 1,4903 € | 1,3416 € | 0,6165 € | 1,1106 € | 0,7426 € | 0,3465 € |
| 2017 | Giugno | 19/06/2017 | 1,5029 € | 1,3529 € | 0,6180 € | 1,1074 € | 0,7563 € | 0,3513 € |
| 2017 | Giugno | 12/06/2017 | 1,5119 € | 1,3613 € | 0,6160 € | 1,0999 € | 0,7147 € | 0,3636 € |
| 2017 | Giugno | 05/06/2017 | 1,5194 € | 1,3707 € | 0,6152 € | 1,1429 € | 0,7569 € | 0,3716 € |
| 2017 | Maggio | 29/05/2017 | 1,5238 € | 1,3759 € | 0,6163 € | 1,1585 € | 0,7767 € | 0,3824 € |
| 2017 | Maggio | 22/05/2017 | 1,5252 € | 1,3760 € | 0,6166 € | 1,1565 € | 0,7780 € | 0,3815 € |
| 2017 | Maggio | 15/05/2017 | 1,5292 € | 1,3788 € | 0,6178 € | 1,1521 € | 0,7765 € | 0,3794 € |
| 2017 | Maggio | 08/05/2017 | 1,5397 € | 1,3917 € | 0,6225 € | 1,1447 € | 0,7627 € | 0,3700 € |
| 2017 | Maggio | 01/05/2017 | 1,5558 € | 1,4055 € | 0,6256 € | 1,1465 € | 0,7608 € | 0,3760 € |
| 2017 | Aprile | 24/04/2017 | 1,5593 € | 1,4105 € | 0,6255 € | 1,1781 € | 0,7782 € | 0,3849 € |
| 2017 | Aprile | 10/04/2017 | 1,5381 € | 1,3926 € | 0,6287 € | 1,1849 € | 0,7795 € | 0,4009 € |
| 2017 | Aprile | 03/04/2017 | 1,5271 € | 1,3830 € | 0,6371 € | 1,1759 € | 0,7720 € | 0,3846 € |
| 2017 | Marzo | 27/03/2017 | 1,5321 € | 1,3873 € | 0,6397 € | 1,1664 € | 0,7708 € | 0,3670 € |
| 2017 | Marzo | 20/03/2017 | 1,5390 € | 1,3936 € | 0,6399 € | 1,1772 € | 0,7764 € | 0,3753 € |
| 2017 | Marzo | 13/03/2017 | 1,5489 € | 1,4020 € | 0,6401 € | 1,1914 € | 0,7830 € | 0,3851 € |
| 2017 | Marzo | 06/03/2017 | 1,5552 € | 1,4036 € | 0,6393 € | 1,2086 € | 0,7959 € | 0,3986 € |
| 2017 | Febbraio | 27/02/2017 | 1,5552 € | 1,4030 € | 0,6418 € | 1,2174 € | 0,8016 € | 0,4035 € |
| 2017 | Febbraio | 20/02/2017 | 1,5551 € | 1,4027 € | 0,6403 € | 1,2082 € | 0,7944 € | 0,3982 € |
| 2017 | Febbraio | 13/02/2017 | 1,5496 € | 1,4000 € | 0,6350 € | 1,2113 € | 0,7962 € | 0,4055 € |
| 2017 | Febbraio | 06/02/2017 | 1,5460 € | 1,3976 € | 0,6233 € | 1,2086 € | 0,7993 € | 0,4078 € |
| 2017 | Gennaio | 30/01/2017 | 1,5437 € | 1,3955 € | 0,6135 € | 1,2082 € | 0,7824 € | 0,4122 € |
| 2017 | Gennaio | 23/01/2017 | 1,5448 € | 1,3973 € | 0,6121 € | 1,1906 € | 0,7786 € | 0,4071 € |
| 2017 | Gennaio | 16/01/2017 | 1,5475 € | 1,4001 € | 0,6089 € | 1,2077 € | 0,8057 € | 0,4191 € |
| 2017 | Gennaio | 09/01/2017 | 1,5500 € | 1,4049 € | 0,6000 € | 1,2089 € | 0,8068 € | 0,4312 € |
| 2017 | Gennaio | 02/01/2017 | 1,5355 € | 1,3919 € | 0,5863 € | 1,2082 € | 0,7809 € | 0,4177 € |
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero