Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2018 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2018Dicembre17/12/20181,5204 €1,4610 €0,6651 €1,2467 €0,8510 €0,4168 €
2018Dicembre10/12/20181,5335 €1,4747 €0,6738 €1,2467 €0,8594 €0,4170 €
2018Dicembre03/12/20181,5653 €1,5015 €0,6970 €1,2502 €0,8624 €0,4212 €
2018Novembre26/11/20181,5957 €1,5266 €0,7000 €1,2751 €0,8698 €0,4297 €
2018Novembre19/11/20181,6194 €1,5438 €0,7024 €1,2986 €0,8845 €0,4668 €
2018Novembre12/11/20181,6369 €1,5544 €0,7052 €1,3135 €0,8954 €0,4842 €
2018Novembre05/11/20181,6493 €1,5622 €0,7117 €1,3164 €0,9012 €0,4930 €
2018Ottobre29/10/20181,6557 €1,5653 €0,7123 €1,3288 €0,9085 €0,5063 €
2018Ottobre22/10/20181,6612 €1,5671 €0,7114 €1,3401 €0,9171 €0,4998 €
2018Ottobre15/10/20181,6651 €1,5655 €0,7106 €1,3401 €0,9196 €0,5013 €
2018Ottobre08/10/20181,6576 €1,5484 €0,7041 €1,3435 €0,9314 €0,5250 €
2018Ottobre01/10/20181,6442 €1,5284 €0,6914 €1,3233 €0,9010 €0,4886 €
2018Settembre24/09/20181,6418 €1,5249 €0,6906 €1,3049 €0,8885 €0,4700 €
2018Settembre17/09/20181,6427 €1,5254 €0,6935 €1,3057 €0,8883 €0,4667 €
2018Settembre10/09/20181,6426 €1,5245 €0,6928 €1,3016 €0,8883 €0,4632 €
2018Settembre03/09/20181,6337 €1,5132 €0,6800 €1,3033 €0,8899 €0,4714 €
2018Agosto27/08/20181,6290 €1,5069 €0,6797 €1,2954 €0,8860 €0,4665 €
2018Agosto20/08/20181,6279 €1,5051 €0,6785 €1,2887 €0,8783 €0,4570 €
2018Agosto13/08/20181,6293 €1,5059 €0,6775 €1,2828 €0,8783 €0,4605 €
2018Agosto06/08/20181,6288 €1,5062 €0,6754 €1,2827 €0,8792 €0,4638 €
2018Luglio30/07/20181,6277 €1,5053 €0,6749 €1,2859 €0,8841 €0,4719 €
2018Luglio23/07/20181,6293 €1,5071 €0,6752 €1,2778 €0,8785 €0,4657 €
2018Luglio16/07/20181,6324 €1,5109 €0,6753 €1,2812 €0,8785 €0,4660 €
2018Luglio09/07/20181,6327 €1,5119 €0,6754 €1,2910 €0,8822 €0,4709 €
2018Luglio02/07/20181,6322 €1,5116 €0,6758 €1,2906 €0,8826 €0,4689 €
2018Giugno25/06/20181,6367 €1,5163 €0,6762 €1,2818 €0,8788 €0,4590 €
2018Giugno18/06/20181,6453 €1,5248 €0,6707 €1,2915 €0,8807 €0,4633 €
2018Giugno11/06/20181,6481 €1,5282 €0,6634 €1,2935 €0,8845 €0,4703 €
2018Giugno04/06/20181,6487 €1,5287 €0,6579 €1,3006 €0,8887 €0,4716 €
2018Maggio28/05/20181,6424 €1,5212 €0,6565 €1,3032 €0,8894 €0,4721 €
2018Maggio21/05/20181,6232 €1,5015 €0,6586 €1,3014 €0,8902 €0,4754 €
2018Maggio14/05/20181,6060 €1,4835 €0,6495 €1,2834 €0,8712 €0,4534 €
2018Maggio07/05/20181,5926 €1,4703 €0,6450 €1,2629 €0,8495 €0,4288 €
2018Aprile30/04/20181,5852 €1,4629 €0,6454 €1,2638 €0,8411 €0,4234 €
2018Aprile23/04/20181,5733 €1,4502 €0,6459 €1,2535 €0,8382 €0,4166 €
2018Aprile16/04/20181,5630 €1,4393 €0,6450 €1,2440 €0,8301 €0,4097 €
2018Aprile09/04/20181,5563 €1,4325 €0,6458 €1,2309 €0,8190 €0,4003 €
2018Aprile02/04/20181,5541 €1,4300 €0,6460 €1,2233 €0,8147 €0,3904 €
2018Marzo26/03/20181,5471 €1,4228 €0,6492 €1,2174 €0,8158 €0,3901 €
2018Marzo19/03/20181,5442 €1,4194 €0,6528 €1,2025 €0,8081 €0,3860 €
2018Marzo05/03/20181,5489 €1,4247 €0,6573 €1,2017 €0,8045 €0,3827 €
2018Febbraio26/02/20181,5467 €1,4187 €0,6578 €1,2011 €0,8044 €0,3936 €
2018Febbraio19/02/20181,5535 €1,4245 €0,6565 €1,1859 €0,8002 €0,3842 €
2018Febbraio12/02/20181,5699 €1,4433 €0,6625 €1,2057 €0,8036 €0,3905 €
2018Febbraio05/02/20181,5734 €1,4476 €0,6710 €1,2256 €0,8173 €0,4076 €
2018Gennaio29/01/20181,5728 €1,4478 €0,6777 €1,2396 €0,8249 €0,4121 €
2018Gennaio22/01/20181,5714 €1,4465 €0,6775 €1,2359 €0,8260 €0,4137 €
2018Gennaio15/01/20181,5666 €1,4412 €0,6776 €1,2425 €0,8329 €0,4211 €
2018Gennaio08/01/20181,5615 €1,4357 €0,6776 €1,2309 €0,8213 €0,4213 €
2018Gennaio01/01/20181,5545 €1,4266 €0,6780 €1,2199 €0,8158 €0,4074 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero