| Anno | Mese | Data rilevazione | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dicembre | 16/12/2019 | 1,5780 € | 1,4744 € | 0,6163 € | 1,3235 € | 0,8790 € | 0,5104 € |
| 2019 | Dicembre | 09/12/2019 | 1,5804 € | 1,4761 € | 0,6153 € | 1,3219 € | 0,8755 € | 0,4999 € |
| 2019 | Dicembre | 02/12/2019 | 1,5808 € | 1,4763 € | 0,6130 € | 1,3231 € | 0,8665 € | 0,4853 € |
| 2019 | Novembre | 25/11/2019 | 1,5765 € | 1,4702 € | 0,6093 € | 1,3168 € | 0,8661 € | 0,4852 € |
| 2019 | Novembre | 18/11/2019 | 1,5738 € | 1,4700 € | 0,6093 € | 1,3181 € | 0,8635 € | 0,4794 € |
| 2019 | Novembre | 11/11/2019 | 1,5737 € | 1,4703 € | 0,6103 € | 1,3133 € | 0,8653 € | 0,4820 € |
| 2019 | Novembre | 04/11/2019 | 1,5724 € | 1,4692 € | 0,6104 € | 1,3101 € | 0,8597 € | 0,4758 € |
| 2019 | Ottobre | 28/10/2019 | 1,5719 € | 1,4679 € | 0,6101 € | 1,3142 € | 0,8651 € | 0,4768 € |
| 2019 | Ottobre | 21/10/2019 | 1,5744 € | 1,4699 € | 0,6108 € | 1,3088 € | 0,8598 € | 0,4681 € |
| 2019 | Ottobre | 14/10/2019 | 1,5791 € | 1,4730 € | 0,6109 € | 1,3063 € | 0,8604 € | 0,4799 € |
| 2019 | Ottobre | 07/10/2019 | 1,5855 € | 1,4791 € | 0,6076 € | 1,3066 € | 0,8602 € | 0,4793 € |
| 2019 | Settembre | 30/09/2019 | 1,5919 € | 1,4857 € | 0,6004 € | 1,3187 € | 0,8615 € | 0,4772 € |
| 2019 | Settembre | 23/09/2019 | 1,5897 € | 1,4831 € | 0,6018 € | 1,3247 € | 0,8644 € | 0,4698 € |
| 2019 | Settembre | 16/09/2019 | 1,5705 € | 1,4632 € | 0,6021 € | 1,3139 € | 0,8481 € | 0,4569 € |
| 2019 | Settembre | 09/09/2019 | 1,5652 € | 1,4550 € | 0,6034 € | 1,3056 € | 0,8391 € | 0,4572 € |
| 2019 | Settembre | 02/09/2019 | 1,5661 € | 1,4550 € | 0,6061 € | 1,2892 € | 0,8245 € | 0,4536 € |
| 2019 | Agosto | 26/08/2019 | 1,5687 € | 1,4568 € | 0,6072 € | 1,2945 € | 0,8359 € | 0,4661 € |
| 2019 | Agosto | 19/08/2019 | 1,5718 € | 1,4588 € | 0,6097 € | 1,2901 € | 0,8371 € | 0,4556 € |
| 2019 | Agosto | 12/08/2019 | 1,5799 € | 1,4669 € | 0,6063 € | 1,2901 € | 0,8385 € | 0,4586 € |
| 2019 | Agosto | 05/08/2019 | 1,5923 € | 1,4788 € | 0,6139 € | 1,3045 € | 0,8534 € | 0,4847 € |
| 2019 | Luglio | 29/07/2019 | 1,5920 € | 1,4783 € | 0,6184 € | 1,3038 € | 0,8524 € | 0,4864 € |
| 2019 | Luglio | 22/07/2019 | 1,5999 € | 1,4870 € | 0,6201 € | 1,3007 € | 0,8469 € | 0,4850 € |
| 2019 | Luglio | 15/07/2019 | 1,5968 € | 1,4845 € | 0,6205 € | 1,3101 € | 0,8644 € | 0,5134 € |
| 2019 | Luglio | 08/07/2019 | 1,5904 € | 1,4809 € | 0,6243 € | 1,2919 € | 0,8505 € | 0,4965 € |
| 2019 | Luglio | 01/07/2019 | 1,5888 € | 1,4789 € | 0,6352 € | 1,2873 € | 0,8532 € | 0,4975 € |
| 2019 | Giugno | 24/06/2019 | 1,5900 € | 1,4807 € | 0,6358 € | 1,2824 € | 0,8429 € | 0,4784 € |
| 2019 | Giugno | 17/06/2019 | 1,5958 € | 1,4868 € | 0,6375 € | 1,2758 € | 0,8360 € | 0,4661 € |
| 2019 | Giugno | 10/06/2019 | 1,6060 € | 1,4974 € | 0,6403 € | 1,2787 € | 0,8240 € | 0,4853 € |
| 2019 | Giugno | 03/06/2019 | 1,6219 € | 1,5144 € | 0,6519 € | 1,3131 € | 0,8542 € | 0,4982 € |
| 2019 | Maggio | 27/05/2019 | 1,6311 € | 1,5246 € | 0,6524 € | 1,3241 € | 0,8586 € | 0,4952 € |
| 2019 | Maggio | 20/05/2019 | 1,6242 € | 1,5178 € | 0,6517 € | 1,3435 € | 0,8746 € | 0,5019 € |
| 2019 | Maggio | 13/05/2019 | 1,6258 € | 1,5183 € | 0,6523 € | 1,3308 € | 0,8660 € | 0,4950 € |
| 2019 | Maggio | 06/05/2019 | 1,6278 € | 1,5191 € | 0,6450 € | 1,3353 € | 0,8699 € | 0,5042 € |
| 2019 | Aprile | 29/04/2019 | 1,6259 € | 1,5197 € | 0,6560 € | 1,3375 € | 0,8748 € | 0,5110 € |
| 2019 | Aprile | 22/04/2019 | 1,6152 € | 1,5115 € | 0,6537 € | 1,3278 € | 0,8641 € | 0,4950 € |
| 2019 | Aprile | 15/04/2019 | 1,6046 € | 1,5055 € | 0,6532 € | 1,3238 € | 0,8643 € | 0,4963 € |
| 2019 | Aprile | 08/04/2019 | 1,5886 € | 1,4992 € | 0,6539 € | 1,3166 € | 0,8620 € | 0,4966 € |
| 2019 | Aprile | 01/04/2019 | 1,5736 € | 1,4977 € | 0,6564 € | 1,3088 € | 0,8593 € | 0,4908 € |
| 2019 | Marzo | 25/03/2019 | 1,5628 € | 1,4972 € | 0,6560 € | 1,3073 € | 0,8595 € | 0,4902 € |
| 2019 | Marzo | 18/03/2019 | 1,5540 € | 1,4964 € | 0,6553 € | 1,3108 € | 0,8612 € | 0,4954 € |
| 2019 | Marzo | 11/03/2019 | 1,5487 € | 1,4932 € | 0,6555 € | 1,3101 € | 0,8777 € | 0,4873 € |
| 2019 | Marzo | 04/03/2019 | 1,5423 € | 1,4869 € | 0,6578 € | 1,3057 € | 0,8726 € | 0,4840 € |
| 2019 | Febbraio | 25/02/2019 | 1,5347 € | 1,4799 € | 0,6577 € | 1,3064 € | 0,8709 € | 0,4889 € |
| 2019 | Febbraio | 18/02/2019 | 1,5178 € | 1,4619 € | 0,6586 € | 1,2987 € | 0,8706 € | 0,4813 € |
| 2019 | Febbraio | 11/02/2019 | 1,5082 € | 1,4517 € | 0,6579 € | 1,2831 € | 0,8669 € | 0,4656 € |
| 2019 | Febbraio | 04/02/2019 | 1,4994 € | 1,4456 € | 0,6552 € | 1,2790 € | 0,8490 € | 0,4616 € |
| 2019 | Gennaio | 28/01/2019 | 1,4945 € | 1,4407 € | 0,6561 € | 1,2887 € | 0,9014 € | 0,4538 € |
| 2019 | Gennaio | 21/01/2019 | 1,4916 € | 1,4363 € | 0,6570 € | 1,2821 € | 0,8984 € | 0,4486 € |
| 2019 | Gennaio | 14/01/2019 | 1,4826 € | 1,4260 € | 0,6577 € | 1,2694 € | 0,8833 € | 0,4431 € |
| 2019 | Gennaio | 07/01/2019 | 1,4860 € | 1,4289 € | 0,6587 € | 1,2642 € | 0,8844 € | 0,4303 € |
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero