Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2019 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2019Dicembre16/12/20191,5780 €1,4744 €0,6163 €1,3235 €0,8790 €0,5104 €
2019Dicembre09/12/20191,5804 €1,4761 €0,6153 €1,3219 €0,8755 €0,4999 €
2019Dicembre02/12/20191,5808 €1,4763 €0,6130 €1,3231 €0,8665 €0,4853 €
2019Novembre25/11/20191,5765 €1,4702 €0,6093 €1,3168 €0,8661 €0,4852 €
2019Novembre18/11/20191,5738 €1,4700 €0,6093 €1,3181 €0,8635 €0,4794 €
2019Novembre11/11/20191,5737 €1,4703 €0,6103 €1,3133 €0,8653 €0,4820 €
2019Novembre04/11/20191,5724 €1,4692 €0,6104 €1,3101 €0,8597 €0,4758 €
2019Ottobre28/10/20191,5719 €1,4679 €0,6101 €1,3142 €0,8651 €0,4768 €
2019Ottobre21/10/20191,5744 €1,4699 €0,6108 €1,3088 €0,8598 €0,4681 €
2019Ottobre14/10/20191,5791 €1,4730 €0,6109 €1,3063 €0,8604 €0,4799 €
2019Ottobre07/10/20191,5855 €1,4791 €0,6076 €1,3066 €0,8602 €0,4793 €
2019Settembre30/09/20191,5919 €1,4857 €0,6004 €1,3187 €0,8615 €0,4772 €
2019Settembre23/09/20191,5897 €1,4831 €0,6018 €1,3247 €0,8644 €0,4698 €
2019Settembre16/09/20191,5705 €1,4632 €0,6021 €1,3139 €0,8481 €0,4569 €
2019Settembre09/09/20191,5652 €1,4550 €0,6034 €1,3056 €0,8391 €0,4572 €
2019Settembre02/09/20191,5661 €1,4550 €0,6061 €1,2892 €0,8245 €0,4536 €
2019Agosto26/08/20191,5687 €1,4568 €0,6072 €1,2945 €0,8359 €0,4661 €
2019Agosto19/08/20191,5718 €1,4588 €0,6097 €1,2901 €0,8371 €0,4556 €
2019Agosto12/08/20191,5799 €1,4669 €0,6063 €1,2901 €0,8385 €0,4586 €
2019Agosto05/08/20191,5923 €1,4788 €0,6139 €1,3045 €0,8534 €0,4847 €
2019Luglio29/07/20191,5920 €1,4783 €0,6184 €1,3038 €0,8524 €0,4864 €
2019Luglio22/07/20191,5999 €1,4870 €0,6201 €1,3007 €0,8469 €0,4850 €
2019Luglio15/07/20191,5968 €1,4845 €0,6205 €1,3101 €0,8644 €0,5134 €
2019Luglio08/07/20191,5904 €1,4809 €0,6243 €1,2919 €0,8505 €0,4965 €
2019Luglio01/07/20191,5888 €1,4789 €0,6352 €1,2873 €0,8532 €0,4975 €
2019Giugno24/06/20191,5900 €1,4807 €0,6358 €1,2824 €0,8429 €0,4784 €
2019Giugno17/06/20191,5958 €1,4868 €0,6375 €1,2758 €0,8360 €0,4661 €
2019Giugno10/06/20191,6060 €1,4974 €0,6403 €1,2787 €0,8240 €0,4853 €
2019Giugno03/06/20191,6219 €1,5144 €0,6519 €1,3131 €0,8542 €0,4982 €
2019Maggio27/05/20191,6311 €1,5246 €0,6524 €1,3241 €0,8586 €0,4952 €
2019Maggio20/05/20191,6242 €1,5178 €0,6517 €1,3435 €0,8746 €0,5019 €
2019Maggio13/05/20191,6258 €1,5183 €0,6523 €1,3308 €0,8660 €0,4950 €
2019Maggio06/05/20191,6278 €1,5191 €0,6450 €1,3353 €0,8699 €0,5042 €
2019Aprile29/04/20191,6259 €1,5197 €0,6560 €1,3375 €0,8748 €0,5110 €
2019Aprile22/04/20191,6152 €1,5115 €0,6537 €1,3278 €0,8641 €0,4950 €
2019Aprile15/04/20191,6046 €1,5055 €0,6532 €1,3238 €0,8643 €0,4963 €
2019Aprile08/04/20191,5886 €1,4992 €0,6539 €1,3166 €0,8620 €0,4966 €
2019Aprile01/04/20191,5736 €1,4977 €0,6564 €1,3088 €0,8593 €0,4908 €
2019Marzo25/03/20191,5628 €1,4972 €0,6560 €1,3073 €0,8595 €0,4902 €
2019Marzo18/03/20191,5540 €1,4964 €0,6553 €1,3108 €0,8612 €0,4954 €
2019Marzo11/03/20191,5487 €1,4932 €0,6555 €1,3101 €0,8777 €0,4873 €
2019Marzo04/03/20191,5423 €1,4869 €0,6578 €1,3057 €0,8726 €0,4840 €
2019Febbraio25/02/20191,5347 €1,4799 €0,6577 €1,3064 €0,8709 €0,4889 €
2019Febbraio18/02/20191,5178 €1,4619 €0,6586 €1,2987 €0,8706 €0,4813 €
2019Febbraio11/02/20191,5082 €1,4517 €0,6579 €1,2831 €0,8669 €0,4656 €
2019Febbraio04/02/20191,4994 €1,4456 €0,6552 €1,2790 €0,8490 €0,4616 €
2019Gennaio28/01/20191,4945 €1,4407 €0,6561 €1,2887 €0,9014 €0,4538 €
2019Gennaio21/01/20191,4916 €1,4363 €0,6570 €1,2821 €0,8984 €0,4486 €
2019Gennaio14/01/20191,4826 €1,4260 €0,6577 €1,2694 €0,8833 €0,4431 €
2019Gennaio07/01/20191,4860 €1,4289 €0,6587 €1,2642 €0,8844 €0,4303 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero