Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2020 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2020Dicembre28/12/20201,4341 €1,3118 €0,6215 €1,1398 €0,7291 €0,4109 €
2020Dicembre21/12/20201,4276 €1,3043 €0,6167 €1,1414 €0,7336 €0,4074 €
2020Dicembre14/12/20201,4125 €1,2883 €0,6096 €1,1329 €0,7250 €0,4020 €
2020Dicembre07/12/20201,4093 €1,2838 €0,6065 €1,1276 €0,7165 €0,3934 €
2020Novembre30/11/20201,4036 €1,2753 €0,6034 €1,1180 €0,7135 €0,3922 €
2020Novembre23/11/20201,3932 €1,2641 €0,5971 €1,0972 €0,6921 €0,3794 €
2020Novembre16/11/20201,3855 €1,2553 €0,5935 €1,0893 €0,6901 €0,3801 €
2020Novembre09/11/20201,3783 €1,2487 €0,5925 €1,0725 €0,6776 €0,3646 €
2020Novembre02/11/20201,3839 €1,2548 €0,5916 €1,0698 €0,6772 €0,3549 €
2020Ottobre26/10/20201,3877 €1,2585 €0,5919 €1,0854 €0,6904 €0,3679 €
2020Ottobre19/10/20201,3891 €1,2605 €0,5924 €1,0889 €0,6916 €0,3692 €
2020Ottobre12/10/20201,3886 €1,2610 €0,5918 €1,0888 €0,6898 €0,3683 €
2020Ottobre05/10/20201,3882 €1,2627 €0,5917 €1,0872 €0,6800 €0,3541 €
2020Settembre28/09/20201,3895 €1,2649 €0,5923 €1,0842 €0,6776 €0,3536 €
2020Settembre21/09/20201,3887 €1,2674 €0,5927 €1,0905 €0,6825 €0,3559 €
2020Settembre14/09/20201,3920 €1,2743 €0,5934 €1,0861 €0,6752 €0,3440 €
2020Settembre07/09/20201,3985 €1,2816 €0,5935 €1,0991 €0,6838 €0,3510 €
2020Agosto31/08/20201,4001 €1,2852 €0,5946 €1,1110 €0,6927 €0,3628 €
2020Agosto24/08/20201,3997 €1,2856 €0,5959 €1,1158 €0,6951 €0,3619 €
2020Agosto17/08/20201,3982 €1,2846 €0,5943 €1,1197 €0,6968 €0,3638 €
2020Agosto10/08/20201,3977 €1,2843 €0,5940 €1,1208 €0,6957 €0,3629 €
2020Agosto03/08/20201,4017 €1,2883 €0,5944 €1,1183 €0,6975 €0,3583 €
2020Luglio27/07/20201,4036 €1,2897 €0,5944 €1,1275 €0,7031 €0,3643 €
2020Luglio20/07/20201,4046 €1,2908 €0,5943 €1,1275 €0,7046 €0,3652 €
2020Luglio13/07/20201,4038 €1,2903 €0,5942 €1,1259 €0,7159 €0,3856 €
2020Luglio06/07/20201,4008 €1,2878 €0,5938 €1,1251 €0,7162 €0,3850 €
2020Giugno29/06/20201,3992 €1,2855 €0,5943 €1,1124 €0,7112 €0,3757 €
2020Giugno22/06/20201,3854 €1,2731 €0,5935 €1,1103 €0,7144 €0,3778 €
2020Giugno15/06/20201,3778 €1,2665 €0,5935 €1,0928 €0,7063 €0,3670 €
2020Giugno08/06/20201,3710 €1,2604 €0,5932 €1,1024 €0,7105 €0,3662 €
2020Giugno01/06/20201,3715 €1,2609 €0,5929 €1,0897 €0,6980 €0,3500 €
2020Maggio25/05/20201,3668 €1,2564 €0,5932 €1,0879 €0,6986 €0,3534 €
2020Maggio18/05/20201,3568 €1,2474 €0,5938 €1,0699 €0,6715 €0,3126 €
2020Maggio11/05/20201,3620 €1,2528 €0,5953 €1,0662 €0,6436 €0,3048 €
2020Maggio04/05/20201,3743 €1,2672 €0,5977 €1,0515 €0,6359 €0,2831 €
2020Aprile27/04/20201,3916 €1,2871 €0,5990 €1,0614 €0,6166 €0,2788 €
2020Aprile20/04/20201,4113 €1,3064 €0,6012 €1,0920 €0,6793 €0,2951 €
2020Aprile13/04/20201,4223 €1,3156 €0,6017 €1,1256 €0,6942 €0,3046 €
2020Aprile06/04/20201,4368 €1,3280 €0,6073 €1,1191 €0,6875 €0,2870 €
2020Marzo30/03/20201,4565 €1,3478 €0,6159 €1,1572 €0,7158 €0,3024 €
2020Marzo23/03/20201,4775 €1,3685 €0,6156 €1,1406 €0,7085 €0,3225 €
2020Marzo16/03/20201,4966 €1,3890 €0,6166 €1,1689 €0,7593 €0,3711 €
2020Marzo09/03/20201,5223 €1,4142 €0,6211 €1,2442 €0,8144 €0,4439 €
2020Marzo02/03/20201,5402 €1,4322 €0,6279 €1,2476 €0,8117 €0,4458 €
2020Febbraio24/02/20201,5455 €1,4394 €0,6310 €1,2904 €0,8542 €0,4960 €
2020Febbraio17/02/20201,5471 €1,4414 €0,6338 €1,2858 €0,8507 €0,4959 €
2020Febbraio10/02/20201,5547 €1,4507 €0,6359 €1,2871 €0,8546 €0,4880 €
2020Febbraio03/02/20201,5705 €1,4690 €0,6437 €1,2939 €0,8815 €0,5140 €
2020Gennaio27/01/20201,5871 €1,4823 €0,6440 €1,3036 €0,8904 €0,5347 €
2020Gennaio20/01/20201,5871 €1,4886 €0,6439 €1,3197 €0,8985 €0,5538 €
2020Gennaio13/01/20201,5938 €1,4934 €0,6419 €1,3334 €0,9109 €0,5743 €
2020Gennaio06/01/20201,5901 €1,4892 €0,6318 €1,3342 €0,8976 €0,5390 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero