Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2021 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2021Dicembre27/12/20211,7196 €1,5853 €0,8194 €1,3941 €0,8979 €0,5948 €
2021Dicembre20/12/20211,7225 €1,5871 €0,8192 €1,3883 €0,8976 €0,5922 €
2021Dicembre13/12/20211,7254 €1,5904 €0,8222 €1,3847 €0,8984 €0,5959 €
2021Dicembre06/12/20211,7329 €1,5978 €0,8291 €1,3678 €0,8961 €0,5794 €
2021Novembre29/11/20211,7428 €1,6075 €0,8353 €1,4024 €0,9239 €0,6234 €
2021Novembre22/11/20211,7469 €1,6113 €0,8353 €1,3984 €0,9143 €0,6121 €
2021Novembre15/11/20211,7496 €1,6129 €0,8339 €1,4065 €0,9174 €0,6144 €
2021Novembre08/11/20211,7508 €1,6138 €0,8324 €1,3962 €0,9132 €0,6032 €
2021Novembre01/11/20211,7493 €1,6131 €0,8302 €1,4066 €0,9181 €0,6138 €
2021Ottobre25/10/20211,7458 €1,6079 €0,8257 €1,4066 €0,9207 €0,6172 €
2021Ottobre18/10/20211,7338 €1,5932 €0,8177 €1,4040 €0,9112 €0,6159 €
2021Ottobre11/10/20211,7131 €1,5671 €0,7831 €1,3750 €0,8938 €0,6042 €
2021Ottobre04/10/20211,6869 €1,5367 €0,7174 €1,3564 €0,8873 €0,5908 €
2021Settembre27/09/20211,6764 €1,5235 €0,7127 €1,3271 €0,8717 €0,5659 €
2021Settembre20/09/20211,6707 €1,5166 €0,7100 €1,3084 €0,8473 €0,5562 €
2021Settembre13/09/20211,6621 €1,5101 €0,7093 €1,2940 €0,8358 €0,5454 €
2021Settembre06/09/20211,6552 €1,5041 €0,7011 €1,2971 €0,8360 €0,5467 €
2021Agosto30/08/20211,6502 €1,5000 €0,6964 €1,2909 €0,8261 €0,5312 €
2021Agosto23/08/20211,6524 €1,5034 €0,6970 €1,2770 €0,8119 €0,5111 €
2021Agosto16/08/20211,6562 €1,5078 €0,6954 €1,2880 €0,8255 €0,5299 €
2021Agosto09/08/20211,6574 €1,5100 €0,6923 €1,2909 €0,8247 €0,5260 €
2021Agosto02/08/20211,6555 €1,5102 €0,6860 €1,2978 €0,8350 €0,5398 €
2021Luglio26/07/20211,6536 €1,5106 €0,6858 €1,2936 €0,8313 €0,5324 €
2021Luglio19/07/20211,6553 €1,5128 €0,6836 €1,2983 €0,8322 €0,5389 €
2021Luglio12/07/20211,6496 €1,5079 €0,6741 €1,2927 €0,8390 €0,5339 €
2021Luglio05/07/20211,6343 €1,4945 €0,6704 €1,2915 €0,8334 €0,5404 €
2021Giugno28/06/20211,6246 €1,4858 €0,6668 €1,2821 €0,8264 €0,5302 €
2021Giugno21/06/20211,6145 €1,4742 €0,6666 €1,2791 €0,8189 €0,5222 €
2021Giugno14/06/20211,6055 €1,4648 €0,6642 €1,2691 €0,8058 €0,5109 €
2021Giugno07/06/20211,5990 €1,4576 €0,6624 €1,2594 €0,8027 €0,5081 €
2021Maggio31/05/20211,5900 €1,4480 €0,6615 €1,2502 €0,7954 €0,4947 €
2021Maggio24/05/20211,5924 €1,4513 €0,6617 €1,2458 €0,7944 €0,4907 €
2021Maggio17/05/20211,5931 €1,4527 €0,6649 €1,2470 €0,8064 €0,5009 €
2021Maggio10/05/20211,5878 €1,4472 €0,6647 €1,2473 €0,8124 €0,5083 €
2021Maggio03/05/20211,5789 €1,4388 €0,6649 €1,2414 €0,8062 €0,5058 €
2021Aprile26/04/20211,5770 €1,4376 €0,6632 €1,2377 €0,8023 €0,5021 €
2021Aprile19/04/20211,5745 €1,4357 €0,6629 €1,2388 €0,8119 €0,5106 €
2021Aprile12/04/20211,5735 €1,4352 €0,6636 €1,2371 €0,7890 €0,4976 €
2021Aprile05/04/20211,5742 €1,4371 €0,6636 €1,2397 €0,7902 €0,5034 €
2021Marzo29/03/20211,5754 €1,4403 €0,6628 €1,2377 €0,7873 €0,4966 €
2021Marzo22/03/20211,5788 €1,4450 €0,6606 €1,2412 €0,7952 €0,5062 €
2021Marzo15/03/20211,5662 €1,4361 €0,6584 €1,2525 €0,8106 €0,5236 €
2021Marzo08/03/20211,5497 €1,4212 €0,6544 €1,2347 €0,8082 €0,5241 €
2021Marzo01/03/20211,5366 €1,4085 €0,6489 €1,2363 €0,8056 €0,5084 €
2021Febbraio22/02/20211,5186 €1,3909 €0,6454 €1,2198 €0,7998 €0,4941 €
2021Febbraio15/02/20211,5004 €1,3729 €0,6418 €1,1986 €0,7926 €0,4804 €
2021Febbraio08/02/20211,4889 €1,3607 €0,6404 €1,1845 €0,7843 €0,4602 €
2021Febbraio01/02/20211,4800 €1,3506 €0,6371 €1,1718 €0,7675 €0,4331 €
2021Gennaio25/01/20211,4762 €1,3465 €0,6361 €1,1656 €0,7721 €0,4391 €
2021Gennaio18/01/20211,4660 €1,3395 €0,6332 €1,1662 €0,7599 €0,4350 €
2021Gennaio11/01/20211,4501 €1,3250 €0,6289 €1,1526 €0,7426 €0,4203 €
2021Gennaio04/01/20211,4415 €1,3190 €0,6237 €1,1446 €0,7282 €0,4082 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero