| Anno | Mese | Data rilevazione | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Dicembre | 27/12/2021 | 1,7196 € | 1,5853 € | 0,8194 € | 1,3941 € | 0,8979 € | 0,5948 € |
| 2021 | Dicembre | 20/12/2021 | 1,7225 € | 1,5871 € | 0,8192 € | 1,3883 € | 0,8976 € | 0,5922 € |
| 2021 | Dicembre | 13/12/2021 | 1,7254 € | 1,5904 € | 0,8222 € | 1,3847 € | 0,8984 € | 0,5959 € |
| 2021 | Dicembre | 06/12/2021 | 1,7329 € | 1,5978 € | 0,8291 € | 1,3678 € | 0,8961 € | 0,5794 € |
| 2021 | Novembre | 29/11/2021 | 1,7428 € | 1,6075 € | 0,8353 € | 1,4024 € | 0,9239 € | 0,6234 € |
| 2021 | Novembre | 22/11/2021 | 1,7469 € | 1,6113 € | 0,8353 € | 1,3984 € | 0,9143 € | 0,6121 € |
| 2021 | Novembre | 15/11/2021 | 1,7496 € | 1,6129 € | 0,8339 € | 1,4065 € | 0,9174 € | 0,6144 € |
| 2021 | Novembre | 08/11/2021 | 1,7508 € | 1,6138 € | 0,8324 € | 1,3962 € | 0,9132 € | 0,6032 € |
| 2021 | Novembre | 01/11/2021 | 1,7493 € | 1,6131 € | 0,8302 € | 1,4066 € | 0,9181 € | 0,6138 € |
| 2021 | Ottobre | 25/10/2021 | 1,7458 € | 1,6079 € | 0,8257 € | 1,4066 € | 0,9207 € | 0,6172 € |
| 2021 | Ottobre | 18/10/2021 | 1,7338 € | 1,5932 € | 0,8177 € | 1,4040 € | 0,9112 € | 0,6159 € |
| 2021 | Ottobre | 11/10/2021 | 1,7131 € | 1,5671 € | 0,7831 € | 1,3750 € | 0,8938 € | 0,6042 € |
| 2021 | Ottobre | 04/10/2021 | 1,6869 € | 1,5367 € | 0,7174 € | 1,3564 € | 0,8873 € | 0,5908 € |
| 2021 | Settembre | 27/09/2021 | 1,6764 € | 1,5235 € | 0,7127 € | 1,3271 € | 0,8717 € | 0,5659 € |
| 2021 | Settembre | 20/09/2021 | 1,6707 € | 1,5166 € | 0,7100 € | 1,3084 € | 0,8473 € | 0,5562 € |
| 2021 | Settembre | 13/09/2021 | 1,6621 € | 1,5101 € | 0,7093 € | 1,2940 € | 0,8358 € | 0,5454 € |
| 2021 | Settembre | 06/09/2021 | 1,6552 € | 1,5041 € | 0,7011 € | 1,2971 € | 0,8360 € | 0,5467 € |
| 2021 | Agosto | 30/08/2021 | 1,6502 € | 1,5000 € | 0,6964 € | 1,2909 € | 0,8261 € | 0,5312 € |
| 2021 | Agosto | 23/08/2021 | 1,6524 € | 1,5034 € | 0,6970 € | 1,2770 € | 0,8119 € | 0,5111 € |
| 2021 | Agosto | 16/08/2021 | 1,6562 € | 1,5078 € | 0,6954 € | 1,2880 € | 0,8255 € | 0,5299 € |
| 2021 | Agosto | 09/08/2021 | 1,6574 € | 1,5100 € | 0,6923 € | 1,2909 € | 0,8247 € | 0,5260 € |
| 2021 | Agosto | 02/08/2021 | 1,6555 € | 1,5102 € | 0,6860 € | 1,2978 € | 0,8350 € | 0,5398 € |
| 2021 | Luglio | 26/07/2021 | 1,6536 € | 1,5106 € | 0,6858 € | 1,2936 € | 0,8313 € | 0,5324 € |
| 2021 | Luglio | 19/07/2021 | 1,6553 € | 1,5128 € | 0,6836 € | 1,2983 € | 0,8322 € | 0,5389 € |
| 2021 | Luglio | 12/07/2021 | 1,6496 € | 1,5079 € | 0,6741 € | 1,2927 € | 0,8390 € | 0,5339 € |
| 2021 | Luglio | 05/07/2021 | 1,6343 € | 1,4945 € | 0,6704 € | 1,2915 € | 0,8334 € | 0,5404 € |
| 2021 | Giugno | 28/06/2021 | 1,6246 € | 1,4858 € | 0,6668 € | 1,2821 € | 0,8264 € | 0,5302 € |
| 2021 | Giugno | 21/06/2021 | 1,6145 € | 1,4742 € | 0,6666 € | 1,2791 € | 0,8189 € | 0,5222 € |
| 2021 | Giugno | 14/06/2021 | 1,6055 € | 1,4648 € | 0,6642 € | 1,2691 € | 0,8058 € | 0,5109 € |
| 2021 | Giugno | 07/06/2021 | 1,5990 € | 1,4576 € | 0,6624 € | 1,2594 € | 0,8027 € | 0,5081 € |
| 2021 | Maggio | 31/05/2021 | 1,5900 € | 1,4480 € | 0,6615 € | 1,2502 € | 0,7954 € | 0,4947 € |
| 2021 | Maggio | 24/05/2021 | 1,5924 € | 1,4513 € | 0,6617 € | 1,2458 € | 0,7944 € | 0,4907 € |
| 2021 | Maggio | 17/05/2021 | 1,5931 € | 1,4527 € | 0,6649 € | 1,2470 € | 0,8064 € | 0,5009 € |
| 2021 | Maggio | 10/05/2021 | 1,5878 € | 1,4472 € | 0,6647 € | 1,2473 € | 0,8124 € | 0,5083 € |
| 2021 | Maggio | 03/05/2021 | 1,5789 € | 1,4388 € | 0,6649 € | 1,2414 € | 0,8062 € | 0,5058 € |
| 2021 | Aprile | 26/04/2021 | 1,5770 € | 1,4376 € | 0,6632 € | 1,2377 € | 0,8023 € | 0,5021 € |
| 2021 | Aprile | 19/04/2021 | 1,5745 € | 1,4357 € | 0,6629 € | 1,2388 € | 0,8119 € | 0,5106 € |
| 2021 | Aprile | 12/04/2021 | 1,5735 € | 1,4352 € | 0,6636 € | 1,2371 € | 0,7890 € | 0,4976 € |
| 2021 | Aprile | 05/04/2021 | 1,5742 € | 1,4371 € | 0,6636 € | 1,2397 € | 0,7902 € | 0,5034 € |
| 2021 | Marzo | 29/03/2021 | 1,5754 € | 1,4403 € | 0,6628 € | 1,2377 € | 0,7873 € | 0,4966 € |
| 2021 | Marzo | 22/03/2021 | 1,5788 € | 1,4450 € | 0,6606 € | 1,2412 € | 0,7952 € | 0,5062 € |
| 2021 | Marzo | 15/03/2021 | 1,5662 € | 1,4361 € | 0,6584 € | 1,2525 € | 0,8106 € | 0,5236 € |
| 2021 | Marzo | 08/03/2021 | 1,5497 € | 1,4212 € | 0,6544 € | 1,2347 € | 0,8082 € | 0,5241 € |
| 2021 | Marzo | 01/03/2021 | 1,5366 € | 1,4085 € | 0,6489 € | 1,2363 € | 0,8056 € | 0,5084 € |
| 2021 | Febbraio | 22/02/2021 | 1,5186 € | 1,3909 € | 0,6454 € | 1,2198 € | 0,7998 € | 0,4941 € |
| 2021 | Febbraio | 15/02/2021 | 1,5004 € | 1,3729 € | 0,6418 € | 1,1986 € | 0,7926 € | 0,4804 € |
| 2021 | Febbraio | 08/02/2021 | 1,4889 € | 1,3607 € | 0,6404 € | 1,1845 € | 0,7843 € | 0,4602 € |
| 2021 | Febbraio | 01/02/2021 | 1,4800 € | 1,3506 € | 0,6371 € | 1,1718 € | 0,7675 € | 0,4331 € |
| 2021 | Gennaio | 25/01/2021 | 1,4762 € | 1,3465 € | 0,6361 € | 1,1656 € | 0,7721 € | 0,4391 € |
| 2021 | Gennaio | 18/01/2021 | 1,4660 € | 1,3395 € | 0,6332 € | 1,1662 € | 0,7599 € | 0,4350 € |
| 2021 | Gennaio | 11/01/2021 | 1,4501 € | 1,3250 € | 0,6289 € | 1,1526 € | 0,7426 € | 0,4203 € |
| 2021 | Gennaio | 04/01/2021 | 1,4415 € | 1,3190 € | 0,6237 € | 1,1446 € | 0,7282 € | 0,4082 € |
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero