Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2022 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2022Dicembre26/12/20221,6252 €1,6898 €0,7776 €1,6354 €1,0992 €0,6389 €
2022Dicembre19/12/20221,6630 €1,7171 €0,7705 €1,6477 €1,0929 €0,6251 €
2022Dicembre12/12/20221,7016 €1,7701 €0,7849 €1,6066 €1,0978 €0,6217 €
2022Dicembre05/12/20221,6894 €1,7647 €0,7765 €1,6978 €1,1383 €0,6701 €
2022Novembre28/11/20221,6598 €1,7479 €0,7683 €1,7019 €1,1435 €0,6572 €
2022Novembre21/11/20221,6971 €1,8099 €0,7716 €1,7422 €1,1635 €0,6762 €
2022Novembre14/11/20221,7099 €1,8525 €0,7769 €1,8002 €1,2067 €0,7321 €
2022Novembre07/11/20221,6877 €1,8586 €0,7793 €1,8489 €1,2213 €0,7459 €
2022Ottobre31/10/20221,6777 €1,8655 €0,7778 €1,8666 €1,2230 €0,7421 €
2022Ottobre24/10/20221,6912 €1,8801 €0,7872 €1,8822 €1,2249 €0,7361 €
2022Ottobre17/10/20221,6976 €1,8827 €0,7937 €1,9110 €1,2338 €0,7509 €
2022Ottobre10/10/20221,6598 €1,7890 €0,7949 €1,8950 €1,2265 €0,7642 €
2022Ottobre03/10/20221,6328 €1,7383 €0,7967 €1,7924 €1,1846 €0,7384 €
2022Settembre26/09/20221,6561 €1,7617 €0,7994 €1,7894 €1,1895 €0,7402 €
2022Settembre19/09/20221,6915 €1,8031 €0,8006 €1,7714 €1,1860 €0,7346 €
2022Settembre12/09/20221,7222 €1,8278 €0,8025 €1,8250 €1,1951 €0,7397 €
2022Settembre05/09/20221,7466 €1,8384 €0,8023 €1,8624 €1,2152 €0,7596 €
2022Agosto29/08/20221,7615 €1,8087 €0,7983 €1,8707 €1,2446 €0,8012 €
2022Agosto22/08/20221,7493 €1,7444 €0,8051 €1,7939 €1,2129 €0,7693 €
2022Agosto15/08/20221,7702 €1,7565 €0,8004 €1,7509 €1,2283 €0,7762 €
2022Agosto08/08/20221,8306 €1,8113 €0,8090 €1,7799 €1,1932 €0,7633 €
2022Agosto01/08/20221,8772 €1,8517 €0,8207 €1,8841 €1,2108 €0,7917 €
2022Luglio25/07/20221,9375 €1,8945 €0,8236 €1,8870 €1,1990 €0,7916 €
2022Luglio18/07/20221,9887 €1,9409 €0,8254 €1,9470 €1,2007 €0,7714 €
2022Luglio11/07/20222,0284 €1,9816 €0,8268 €1,9586 €1,2623 €0,7994 €
2022Luglio04/07/20222,0651 €2,0225 €0,8289 €1,9724 €1,2294 €0,8180 €
2022Giugno27/06/20222,0740 €2,0338 €0,8296 €2,0116 €1,2705 €0,8060 €
2022Giugno20/06/20222,0635 €2,0060 €0,8297 €1,9914 €1,2709 €0,8324 €
2022Giugno13/06/20222,0143 €1,9353 €0,8298 €1,9585 €1,2603 €0,8586 €
2022Giugno06/06/20221,9405 €1,8515 €0,8303 €1,8997 €1,2365 €0,8388 €
2022Maggio30/05/20221,8855 €1,8128 €0,8309 €1,8193 €1,2053 €0,8146 €
2022Maggio23/05/20221,8731 €1,8200 €0,8321 €1,7857 €1,1900 €0,8019 €
2022Maggio16/05/20221,8231 €1,8280 €0,8343 €1,8089 €1,1682 €0,7959 €
2022Maggio09/05/20221,8083 €1,8306 €0,8378 €1,8278 €1,1691 €0,8011 €
2022Maggio02/05/20221,7783 €1,7911 €0,8448 €1,8393 €1,1795 €0,8048 €
2022Aprile25/04/20221,7663 €1,7674 €0,8405 €1,7928 €1,1603 €0,7900 €
2022Aprile18/04/20221,7572 €1,7507 €0,8389 €1,7858 €1,1559 €0,7873 €
2022Aprile11/04/20221,7654 €1,7606 €0,8373 €1,7374 €1,1353 €0,7659 €
2022Aprile04/04/20221,7927 €1,7882 €0,8297 €1,7587 €1,1569 €0,7984 €
2022Marzo28/03/20221,8704 €1,8579 €0,8435 €1,8419 €1,1723 €0,8357 €
2022Marzo21/03/20222,1372 €2,1246 €0,8768 €1,7914 €1,1574 €0,7822 €
2022Marzo14/03/20222,1846 €2,1546 €0,8707 €1,8208 €1,1681 €0,8577 €
2022Marzo07/03/20221,9531 €1,8293 €0,8536 €1,7159 €1,1094 €0,8278 €
2022Febbraio28/02/20221,8689 €1,7405 €0,8173 €1,5646 €1,0200 €0,7258 €
2022Febbraio21/02/20221,8499 €1,7224 €0,8168 €1,5152 €0,9864 €0,6849 €
2022Febbraio14/02/20221,8353 €1,7082 €0,8165 €1,5088 €0,9806 €0,6786 €
2022Febbraio07/02/20221,8193 €1,6906 €0,8177 €1,5001 €0,9771 €0,6758 €
2022Gennaio31/01/20221,7967 €1,6673 €0,8174 €1,4799 €0,9502 €0,6652 €
2022Gennaio24/01/20221,7786 €1,6471 €0,8167 €1,4660 €0,9331 €0,6581 €
2022Gennaio17/01/20221,7543 €1,6202 €0,8171 €1,4368 €0,9260 €0,6269 €
2022Gennaio10/01/20221,7334 €1,5980 €0,8190 €1,4226 €0,9173 €0,6219 €
2022Gennaio03/01/20221,7231 €1,5879 €0,8183 €1,3938 €0,9065 €0,6069 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero