Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2023 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2023Dicembre25/12/20231,7648 €1,7252 €0,7212 €1,5230 €1,0691 €0,6196 €
2023Dicembre18/12/20231,7659 €1,7321 €0,7159 €1,5079 €1,0587 €0,6096 €
2023Dicembre11/12/20231,7801 €1,7537 €0,7260 €1,5320 €1,0803 €0,6094 €
2023Dicembre04/12/20231,7971 €1,7734 €0,7250 €1,5463 €1,1085 €0,6241 €
2023Novembre27/11/20231,8053 €1,7854 €0,7243 €1,5656 €1,1045 €0,6280 €
2023Novembre20/11/20231,8157 €1,7965 €0,7264 €1,5544 €1,1030 €0,6461 €
2023Novembre13/11/20231,8350 €1,8243 €0,7258 €1,5723 €1,1233 €0,6582 €
2023Novembre06/11/20231,8542 €1,8477 €0,7278 €1,6263 €1,1685 €0,6824 €
2023Ottobre30/10/20231,8729 €1,8653 €0,7253 €1,6447 €1,1711 €0,6896 €
2023Ottobre23/10/20231,8955 €1,8837 €0,7240 €1,6623 €1,1824 €0,7069 €
2023Ottobre16/10/20231,9187 €1,8973 €0,7232 €1,6516 €1,1715 €0,6868 €
2023Ottobre09/10/20231,9627 €1,9216 €0,7212 €1,6479 €1,1616 €0,6777 €
2023Ottobre02/10/20231,9916 €1,9321 €0,7160 €1,7083 €1,1894 €0,7202 €
2023Settembre25/09/20232,0019 €1,9382 €0,7158 €1,7118 €1,1899 €0,7198 €
2023Settembre18/09/20231,9973 €1,9240 €0,7148 €1,7076 €1,1862 €0,7197 €
2023Settembre11/09/20231,9696 €1,8767 €0,7120 €1,6617 €1,1613 €0,7057 €
2023Settembre04/09/20231,9545 €1,8556 €0,7073 €1,6254 €1,1386 €0,6890 €
2023Agosto28/08/20231,9477 €1,8474 €0,7092 €1,6273 €1,1384 €0,6871 €
2023Agosto21/08/20231,9462 €1,8453 €0,7159 €1,6015 €1,1401 €0,6918 €
2023Agosto14/08/20231,9391 €1,8277 €0,7099 €1,6040 €1,1518 €0,6996 €
2023Agosto07/08/20231,9292 €1,7964 €0,7085 €1,5776 €1,1292 €0,6859 €
2023Luglio31/07/20231,8980 €1,7461 €0,7083 €1,5388 €1,0874 €0,6584 €
2023Luglio24/07/20231,8640 €1,7096 €0,7096 €1,4805 €1,0765 €0,6279 €
2023Luglio17/07/20231,8596 €1,7033 €0,7123 €1,4701 €1,0767 €0,6324 €
2023Luglio10/07/20231,8449 €1,6838 €0,7158 €1,4544 €1,0690 €0,6232 €
2023Luglio03/07/20231,8465 €1,6850 €0,7202 €1,4447 €1,0676 €0,6190 €
2023Giugno26/06/20231,8524 €1,6903 €0,7275 €1,4499 €1,0653 €0,6183 €
2023Giugno19/06/20231,8410 €1,6774 €0,7341 €1,4494 €1,0683 €0,6211 €
2023Giugno12/06/20231,8314 €1,6684 €0,7398 €1,4406 €1,0584 €0,6119 €
2023Giugno05/06/20231,8222 €1,6614 €0,7520 €1,4244 €1,0467 €0,6027 €
2023Maggio29/05/20231,8185 €1,6623 €0,7568 €1,4291 €1,0525 €0,6108 €
2023Maggio22/05/20231,8075 €1,6503 €0,7591 €1,4339 €1,0513 €0,6092 €
2023Maggio15/05/20231,8116 €1,6541 €0,7622 €1,4283 €1,0446 €0,5972 €
2023Maggio08/05/20231,8348 €1,6799 €0,7687 €1,4159 €1,0506 €0,5924 €
2023Maggio01/05/20231,8575 €1,7108 €0,7720 €1,4463 €1,0706 €0,6181 €
2023Aprile24/04/20231,8780 €1,7456 €0,7741 €1,4804 €1,0821 €0,6299 €
2023Aprile17/04/20231,8857 €1,7665 €0,7839 €1,5170 €1,0903 €0,6373 €
2023Aprile10/04/20231,8753 €1,7672 €0,7891 €1,5234 €1,1005 €0,6371 €
2023Aprile03/04/20231,8581 €1,7668 €0,7935 €1,5084 €1,0759 €0,6170 €
2023Marzo27/03/20231,8509 €1,8007 €0,7956 €1,5195 €1,0741 €0,6058 €
2023Marzo20/03/20231,8553 €1,8018 €0,7980 €1,5310 €1,0711 €0,6079 €
2023Marzo13/03/20231,8599 €1,8126 €0,8002 €1,5712 €1,1038 €0,6518 €
2023Marzo06/03/20231,8528 €1,8091 €0,8026 €1,5865 €1,1113 €0,6596 €
2023Febbraio27/02/20231,8565 €1,8217 €0,8045 €1,5676 €1,1016 €0,6488 €
2023Febbraio20/02/20231,8600 €1,8366 €0,8032 €1,5774 €1,1107 €0,6582 €
2023Febbraio13/02/20231,8597 €1,8532 €0,8010 €1,5713 €1,1146 €0,6577 €
2023Febbraio06/02/20231,8724 €1,8970 €0,7926 €1,6010 €1,1086 €0,6422 €
2023Gennaio30/01/20231,8713 €1,9123 €0,7965 €1,6638 €1,1313 €0,6558 €
2023Gennaio23/01/20231,8295 €1,8751 €0,7979 €1,6747 €1,1297 €0,6452 €
2023Gennaio16/01/20231,8136 €1,8637 €0,7997 €1,6516 €1,1208 €0,6368 €
2023Gennaio09/01/20231,8120 €1,8681 €0,8095 €1,6375 €1,1049 €0,6327 €
2023Gennaio01/01/20231,6441 €1,7078 €0,7835 €1,6527 €1,1046 €0,6399 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero