Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2024 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2024Dicembre30/12/20241,7567 €1,6560 €0,7429 €1,4421 €1,0580 €0,6397 €
2024Dicembre23/12/20241,7546 €1,6533 €0,7386 €1,4405 €1,0577 €0,6392 €
2024Dicembre16/12/20241,7504 €1,6478 €0,7381 €1,4304 €1,0568 €0,6374 €
2024Dicembre09/12/20241,7571 €1,6554 €0,7379 €1,4170 €1,0523 €0,6355 €
2024Dicembre02/12/20241,7637 €1,6615 €0,7375 €1,4291 €1,0524 €0,6360 €
2024Novembre25/11/20241,7581 €1,6489 €0,7362 €1,4385 €1,0586 €0,6343 €
2024Novembre18/11/20241,7539 €1,6344 €0,7340 €1,4216 €1,0471 €0,6224 €
2024Novembre11/11/20241,7564 €1,6353 €0,7320 €1,4210 €1,0463 €0,6235 €
2024Novembre04/11/20241,7565 €1,6319 €0,7318 €1,4035 €1,0413 €0,6209 €
2024Ottobre28/10/20241,7621 €1,6355 €0,7296 €1,4012 €1,0454 €0,6259 €
2024Ottobre21/10/20241,7653 €1,6453 €0,7280 €1,4045 €1,0412 €0,6183 €
2024Ottobre14/10/20241,7575 €1,6400 €0,7262 €1,4222 €1,0589 €0,6415 €
2024Ottobre07/10/20241,7314 €1,6124 €0,7244 €1,3960 €1,0418 €0,6222 €
2024Settembre30/09/20241,7348 €1,6155 €0,7222 €1,3716 €1,0243 €0,6036 €
2024Settembre23/09/20241,7430 €1,6222 €0,7223 €1,3734 €1,0271 €0,6088 €
2024Settembre16/09/20241,7594 €1,6357 €0,7222 €1,3774 €1,0271 €0,6079 €
2024Settembre09/09/20241,7824 €1,6555 €0,7213 €1,3909 €1,0403 €0,6241 €
2024Settembre02/09/20241,7958 €1,6681 €0,7212 €1,4144 €1,0542 €0,6434 €
2024Agosto26/08/20241,8110 €1,6842 €0,7229 €1,4149 €1,0509 €0,6418 €
2024Agosto19/08/20241,8221 €1,6984 €0,7292 €1,4413 €1,0626 €0,6565 €
2024Agosto12/08/20241,8280 €1,7052 €0,7212 €1,4424 €1,0590 €0,6435 €
2024Agosto05/08/20241,8386 €1,7173 €0,7209 €1,4576 €1,0629 €0,6446 €
2024Luglio29/07/20241,8515 €1,7306 €0,7214 €1,4641 €1,0703 €0,6499 €
2024Luglio22/07/20241,8622 €1,7424 €0,7225 €1,4727 €1,0773 €0,6621 €
2024Luglio15/07/20241,8698 €1,7510 €0,7233 €1,4886 €1,0848 €0,6733 €
2024Luglio08/07/20241,8715 €1,7517 €0,7195 €1,5154 €1,1144 €0,6926 €
2024Luglio01/07/20241,8597 €1,7375 €0,7127 €1,5073 €1,1088 €0,6857 €
2024Giugno24/06/20241,8456 €1,7158 €0,7130 €1,4966 €1,1003 €0,6721 €
2024Giugno18/06/20241,8444 €1,6943 €0,7147 €1,4841 €1,0823 €0,6510 €
2024Giugno17/06/20241,8444 €1,6943 €0,7147 €1,4841 €1,0823 €0,6510 €
2024Giugno10/06/20241,8507 €1,6950 €0,7151 €1,4499 €1,0666 €0,6273 €
2024Giugno03/06/20241,8651 €1,7110 €0,7167 €1,4710 €1,0733 €0,6323 €
2024Maggio27/05/20241,8739 €1,7224 €0,7178 €1,4741 €1,0673 €0,6202 €
2024Maggio20/05/20241,8829 €1,7333 €0,7193 €1,4805 €1,0735 €0,6264 €
2024Maggio13/05/20241,8986 €1,7533 €0,7202 €1,4976 €1,0821 €0,6361 €
2024Maggio06/05/20241,9123 €1,7752 €0,7218 €1,4996 €1,0907 €0,6516 €
2024Aprile29/04/20241,9146 €1,7899 €0,7223 €1,5175 €1,1008 €0,6652 €
2024Aprile22/04/20241,9205 €1,8025 €0,7206 €1,5400 €1,1072 €0,6633 €
2024Aprile15/04/20241,9137 €1,8069 €0,7210 €1,5661 €1,1141 €0,6689 €
2024Aprile08/04/20241,9008 €1,7988 €0,7229 €1,5635 €1,1104 €0,6676 €
2024Aprile01/04/20241,8872 €1,7931 €0,7233 €1,5427 €1,1124 €0,6726 €
2024Marzo25/03/20241,8772 €1,8007 €0,7215 €1,5590 €1,1085 €0,6639 €
2024Marzo18/03/20241,8514 €1,7900 €0,7218 €1,5593 €1,1049 €0,6587 €
2024Marzo11/03/20241,8527 €1,8007 €0,7218 €1,5474 €1,1044 €0,6573 €
2024Marzo04/03/20241,8520 €1,8127 €0,7235 €1,5528 €1,1079 €0,6591 €
2024Febbraio26/02/20241,8590 €1,8264 €0,7241 €1,5646 €1,1057 €0,6549 €
2024Febbraio19/02/20241,8639 €1,8326 €0,7246 €1,5938 €1,1126 €0,6469 €
2024Febbraio12/02/20241,8400 €1,8015 €0,7234 €1,5828 €1,1060 €0,6429 €
2024Febbraio05/02/20241,8267 €1,7856 €0,7181 €1,5692 €1,1016 €0,6420 €
2024Gennaio29/01/20241,8119 €1,7669 €0,7174 €1,5531 €1,0788 €0,6433 €
2024Gennaio22/01/20241,7778 €1,7341 €0,7185 €1,5351 €1,0685 €0,6247 €
2024Gennaio15/01/20241,7689 €1,7245 €0,7197 €1,5254 €1,0930 €0,6309 €
2024Gennaio08/01/20241,7737 €1,7305 €0,7286 €1,5112 €1,0841 €0,6141 €
2024Gennaio01/01/20241,7721 €1,7307 €0,7267 €1,5164 €1,0599 €0,6156 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero