Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2025 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2025Dicembre29/12/20251,6789 €1,6287 €0,6969 €1,3466 €0,9479 €0,4956 €
2025Dicembre22/12/20251,6900 €1,6426 €0,6931 €1,3470 €0,9457 €0,4886 €
2025Dicembre15/12/20251,7080 €1,6651 €0,6948 €1,3566 €0,9496 €0,4869 €
2025Dicembre08/12/20251,7182 €1,6843 €0,6936 €1,3768 €0,9577 €0,5021 €
2025Dicembre01/12/20251,7272 €1,7014 €0,6933 €1,3952 €0,9602 €0,5038 €
2025Novembre24/11/20251,7307 €1,7026 €0,6941 €1,4264 €0,9811 €0,5156 €
2025Novembre17/11/20251,7195 €1,6828 €0,6943 €1,4216 €0,9831 €0,5190 €
2025Novembre10/11/20251,7055 €1,6543 €0,6943 €1,4222 €0,9873 €0,5256 €
2025Novembre03/11/20251,6948 €1,6323 €0,6961 €1,4066 €0,9893 €0,5345 €
2025Ottobre27/10/20251,6835 €1,6088 €0,6952 €1,3931 €0,9892 €0,5334 €
2025Ottobre20/10/20251,6903 €1,6158 €0,6955 €1,3579 €0,9720 €0,5226 €
2025Ottobre13/10/20251,6993 €1,6254 €0,6955 €1,3756 €0,9824 €0,5333 €
2025Ottobre06/10/20251,7089 €1,6360 €0,6951 €1,3811 €0,9808 €0,5311 €
2025Settembre29/09/20251,7117 €1,6377 €0,6962 €1,3955 €0,9928 €0,5421 €
2025Settembre22/09/20251,7135 €1,6384 €0,6967 €1,3868 €0,9841 €0,5348 €
2025Settembre15/09/20251,7108 €1,6348 €0,6976 €1,3880 €0,9807 €0,5320 €
2025Settembre08/09/20251,7054 €1,6302 €0,6986 €1,3786 €0,9874 €0,5332 €
2025Settembre01/09/20251,6968 €1,6225 €0,6993 €1,3734 €0,9894 €0,5482 €
2025Agosto25/08/20251,6954 €1,6220 €0,7024 €1,3788 €0,9926 €0,5516 €
2025Agosto18/08/20251,7013 €1,6314 €0,7060 €1,3689 €0,9938 €0,5563 €
2025Agosto11/08/20251,7093 €1,6414 €0,7010 €1,3851 €1,0013 €0,5666 €
2025Agosto04/08/20251,7127 €1,6489 €0,7017 €1,4022 €1,0150 €0,5720 €
2025Luglio28/07/20251,7206 €1,6604 €0,7027 €1,4121 €1,0140 €0,5668 €
2025Luglio21/07/20251,7273 €1,6637 €0,7032 €1,4295 €1,0197 €0,5751 €
2025Luglio14/07/20251,7288 €1,6628 €0,7049 €1,4136 €1,0192 €0,5746 €
2025Luglio07/07/20251,7335 €1,6637 €0,7065 €1,4064 €1,0149 €0,5678 €
2025Giugno30/06/20251,7473 €1,6759 €0,7081 €1,4027 €1,0073 €0,5608 €
2025Giugno23/06/20251,7341 €1,6431 €0,7083 €1,4424 €1,0059 €0,5821 €
2025Giugno16/06/20251,6966 €1,5937 €0,7088 €1,3541 €1,0030 €0,5818 €
2025Giugno09/06/20251,6898 €1,5856 €0,7160 €1,3328 €0,9953 €0,5576 €
2025Giugno02/06/20251,6931 €1,5916 €0,7204 €1,3323 €0,9813 €0,5587 €
2025Maggio26/05/20251,6978 €1,5986 €0,7211 €1,3342 €0,9762 €0,5509 €
2025Maggio19/05/20251,6987 €1,5912 €0,7203 €1,3362 €0,9748 €0,5485 €
2025Maggio12/05/20251,6897 €1,5786 €0,7217 €1,3237 €0,9640 €0,5322 €
2025Maggio05/05/20251,6968 €1,5895 €0,7364 €1,3272 €0,9598 €0,5332 €
2025Aprile28/04/20251,7052 €1,5988 €0,7406 €1,3455 €0,9739 €0,5470 €
2025Aprile21/04/20251,7161 €1,6097 €0,7403 €1,3376 €0,9740 €0,5473 €
2025Aprile14/04/20251,7387 €1,6324 €0,7375 €1,3537 €0,9768 €0,5459 €
2025Aprile07/04/20251,7612 €1,6572 €0,7417 €1,3975 €1,0012 €0,5799 €
2025Marzo31/03/20251,7618 €1,6595 €0,7423 €1,4211 €1,0224 €0,5989 €
2025Marzo24/03/20251,7671 €1,6669 €0,7429 €1,4106 €1,0152 €0,5876 €
2025Marzo17/03/20251,7821 €1,6834 €0,7443 €1,4034 €1,0169 €0,5936 €
2025Marzo10/03/20251,8018 €1,7038 €0,7449 €1,4359 €1,0293 €0,6036 €
2025Marzo03/03/20251,8161 €1,7191 €0,7450 €1,4652 €1,0566 €0,6415 €
2025Febbraio24/02/20251,8236 €1,7270 €0,7451 €1,4840 €1,0721 €0,6553 €
2025Febbraio17/02/20251,8246 €1,7273 €0,7446 €1,4794 €1,0736 €0,6585 €
2025Febbraio10/02/20251,8209 €1,7241 €0,7431 €1,4744 €1,0730 €0,6611 €
2025Febbraio03/02/20251,8235 €1,7304 €0,7391 €1,4747 €1,0607 €0,6378 €
2025Gennaio27/01/20251,8313 €1,7395 €0,7388 €1,4899 €1,0677 €0,6441 €
2025Gennaio20/01/20251,8231 €1,7269 €0,7393 €1,5078 €1,0812 €0,6548 €
2025Gennaio13/01/20251,7931 €1,6924 €0,7408 €1,4727 €1,0656 €0,6430 €
2025Gennaio06/01/20251,7726 €1,6719 €0,7416 €1,4650 €1,0640 €0,6425 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero