Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2026 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2026Settembre28/09/20262,1562 €2,3507 €0,7701 €2,0745 €1,2103 €0,7211 €
2026Settembre21/09/20262,1412 €2,2814 €0,7702 €2,0873 €1,1995 €0,7134 €
2026Settembre14/09/20262,0841 €2,1907 €0,7712 €2,0519 €1,1960 €0,7022 €
2026Settembre07/09/20262,0347 €2,1418 €0,7690 €1,9650 €1,1463 €0,6704 €
2026Agosto31/08/20262,0167 €2,1235 €0,7675 €1,8630 €1,1300 €0,6566 €
2026Agosto24/08/20262,0030 €2,1151 €0,7702 €1,8876 €1,1363 €0,6626 €
2026Agosto17/08/20261,9880 €2,0789 €0,7714 €1,8575 €1,1270 €0,6462 €
2026Agosto10/08/20261,9926 €2,0808 €0,7601 €1,8090 €1,1017 €0,6452 €
2026Agosto03/08/20261,9923 €2,0903 €0,7568 €1,8782 €1,1445 €0,6761 €
2026Luglio27/07/20261,9608 €2,1406 €0,7577 €1,8808 €1,1640 €0,6970 €
2026Luglio20/07/20261,9103 €2,0382 €0,7603 €1,7946 €1,1011 €0,6478 €
2026Luglio13/07/20261,8636 €1,9570 €0,7679 €1,6768 €1,0598 €0,6142 €
2026Luglio06/07/20261,8100 €1,8872 €0,7736 €1,6041 €1,0333 €0,5938 €
2026Giugno29/06/20261,8119 €1,8970 €0,7714 €1,5999 €1,0884 €0,6000 €
2026Giugno22/06/20261,8502 €1,9487 €0,7832 €1,6069 €1,1220 €0,6090 €
2026Giugno15/06/20261,8955 €2,0047 €0,7912 €1,7123 €1,1767 €0,6624 €
2026Giugno08/06/20261,9210 €1,9827 €0,8094 €1,7320 €1,1769 €0,6706 €
2026Giugno01/06/20261,9515 €2,0194 €0,8135 €1,7361 €1,1918 €0,6853 €
2026Maggio25/05/20261,9640 €1,9893 €0,8204 €1,8100 €1,2220 €0,7236 €
2026Maggio18/05/20261,9368 €1,9827 €0,8301 €1,8212 €1,2222 €0,7192 €
2026Maggio11/05/20261,9330 €2,0199 €0,8423 €1,8325 €1,2050 €0,6984 €
2026Maggio04/05/20261,7893 €2,0456 €0,8170 €1,9086 €1,2312 €0,7022 €
2026Aprile27/04/20261,7321 €2,0596 €0,8060 €1,8647 €1,1993 €0,6724 €
2026Aprile20/04/20261,7628 €2,1147 €0,8038 €1,9117 €1,1934 €0,6693 €
2026Aprile13/04/20261,7827 €2,1534 €0,7980 €1,9798 €1,2200 €0,6914 €
2026Aprile06/04/20261,7619 €2,0921 €0,7273 €2,0759 €1,2619 €0,7266 €
2026Marzo30/03/20261,7334 €2,0327 €0,6621 €1,9388 €1,2049 €0,7106 €
2026Marzo23/03/20261,7787 €2,0232 €0,6905 €1,8940 €1,1700 €0,7166 €
2026Marzo16/03/20261,8192 €2,0335 €0,7161 €1,7735 €1,1388 €0,6754 €
2026Marzo09/03/20261,7452 €1,8692 €0,7105 €1,6747 €1,0899 €0,6159 €
2026Marzo02/03/20261,6704 €1,7207 €0,6968 €1,4310 €0,9898 €0,5238 €
2026Febbraio23/02/20261,6546 €1,7018 €0,6938 €1,4037 €0,9793 €0,5172 €
2026Febbraio16/02/20261,6483 €1,6955 €0,6936 €1,3890 €0,9648 €0,5021 €
2026Febbraio09/02/20261,6449 €1,6910 €0,6933 €1,3948 €0,9678 €0,5043 €
2026Febbraio02/02/20261,6416 €1,6819 €0,6935 €1,3880 €0,9697 €0,5076 €
2026Gennaio26/01/20261,6350 €1,6735 €0,6932 €1,3751 €0,9567 €0,4925 €
2026Gennaio19/01/20261,6262 €1,6607 €0,6932 €1,3588 €0,9527 €0,4895 €
2026Gennaio12/01/20261,6273 €1,6604 €0,6954 €1,3396 €0,9459 €0,4816 €
2026Gennaio05/01/20261,6547 €1,6442 €0,6875 €1,3418 €0,9481 €0,4911 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero