Questa utility è utile per confrontare i tassi Euribor tra due periodi, fornendo una panoramica chiara sull'andamento storico dei tassi di interesse.
Qui un esempio della tabella che restituirà l'utility confrontando gli ultimi tassi pubblicati con i precedenti.
Tipo Tasso Euribor | Tasso del 16/01/2025 (360) | Tasso del 17/01/2025 (360) | Differenza | Var% | Tasso del 16/01/2025 (365) | Tasso del 17/01/2025 (365) | Differenza | Var% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euribor I settimana | 2,916% | 2,915% | -0,001 | -0,03% | 2,956% | 2,955% | -0,001 | -0,03% |
Euribor 1 mese | 2,824% | 2,798% | -0,026 | -0,92% | 2,863% | 2,837% | -0,026 | -0,91% |
Euribor 3 mesi | 2,744% | 2,704% | -0,04 | -1,46% | 2,782% | 2,742% | -0,04 | -1,44% |
Euribor 6 mesi | 2,668% | 2,642% | -0,026 | -0,97% | 2,705% | 2,679% | -0,026 | -0,96% |
Euribor 12 mesi | 2,563% | 2,524% | -0,039 | -1,52% | 2,599% | 2,559% | -0,04 | -1,54% |
Per calcolare la variazione percentuale intercorsa tra due periodi, inserisci le date nei campi Dal
e Al
e clicca su ESTRAI tabella
Analizza le Variazioni percentuali giornaliere dei tassi Euribor rispetto alla valutazione precedente per un arco di tempo.
Potrebbbe essere utile: Calcolo rata prestito