Questa utility è utile per confrontare i tassi Euribor tra due periodi, fornendo una panoramica chiara sull'andamento storico dei tassi di interesse.
Qui un esempio della tabella che restituirà l'utility confrontando gli ultimi tassi pubblicati con i precedenti.
| Tipo Tasso Euribor | Tasso del 11/05/2026 (360) | Tasso del 12/05/2026 (360) | Differenza | Var% | Tasso del 11/05/2026 (365) | Tasso del 12/05/2026 (365) | Differenza | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor I settimana | 1,896% | 1,907% | 0,011 | 0,58% | 1,922% | 1,933% | 0,011 | 0,57% |
| Euribor 1 mese | 1,947% | 1,972% | 0,025 | 1,28% | 1,974% | 1,999% | 0,025 | 1,27% |
| Euribor 3 mesi | 2,254% | 2,252% | -0,002 | -0,09% | 2,285% | 2,283% | -0,002 | -0,09% |
| Euribor 6 mesi | 2,492% | 2,485% | -0,007 | -0,28% | 2,527% | 2,52% | -0,007 | -0,28% |
| Euribor 12 mesi | 2,778% | 2,798% | 0,02 | 0,72% | 2,817% | 2,837% | 0,02 | 0,71% |
Per calcolare la variazione percentuale intercorsa tra due periodi, inserisci le date nei campi Dal e Al e clicca su ESTRAI tabella.
Analizza le Variazioni percentuali giornaliere dei tassi Euribor rispetto alla valutazione precedente per un arco di tempo.
Potrebbbe essere utile: Calcolo rata prestito