Questa utility è utile per confrontare i tassi Euribor tra due periodi, fornendo una panoramica chiara sull'andamento storico dei tassi di interesse.
Qui un esempio della tabella che restituirà l'utility confrontando gli ultimi tassi pubblicati con i precedenti.
| Tipo Tasso Euribor | Tasso del 24/03/2026 (360) | Tasso del 25/03/2026 (360) | Differenza | Var% | Tasso del 24/03/2026 (365) | Tasso del 25/03/2026 (365) | Differenza | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor I settimana | 1,9% | 1,892% | -0,008 | -0,42% | 1,926% | 1,918% | -0,008 | -0,42% |
| Euribor 1 mese | 1,96% | 1,947% | -0,013 | -0,66% | 1,987% | 1,974% | -0,013 | -0,65% |
| Euribor 3 mesi | 2,178% | 2,135% | -0,043 | -1,97% | 2,208% | 2,165% | -0,043 | -1,95% |
| Euribor 6 mesi | 2,589% | 2,518% | -0,071 | -2,74% | 2,625% | 2,553% | -0,072 | -2,74% |
| Euribor 12 mesi | 2,929% | 2,812% | -0,117 | -3,99% | 2,97% | 2,851% | -0,119 | -4,01% |
Per calcolare la variazione percentuale intercorsa tra due periodi, inserisci le date nei campi Dal e Al e clicca su ESTRAI tabella.
Analizza le Variazioni percentuali giornaliere dei tassi Euribor rispetto alla valutazione precedente per un arco di tempo.
Potrebbbe essere utile: Calcolo rata prestito