Questa utility è utile per confrontare i tassi Euribor tra due periodi, fornendo una panoramica chiara sull'andamento storico dei tassi di interesse.
Qui un esempio della tabella che restituirà l'utility confrontando gli ultimi tassi pubblicati con i precedenti.
| Tipo Tasso Euribor | Tasso del 25/06/2026 (360) | Tasso del 26/06/2026 (360) | Differenza | Var% | Tasso del 25/06/2026 (365) | Tasso del 26/06/2026 (365) | Differenza | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor I settimana | 2,073% | 2,089% | 0,016 | 0,77% | 2,102% | 2,118% | 0,016 | 0,76% |
| Euribor 1 mese | 2,209% | 2,2179% | 0,009 | 0,41% | 2,24% | 2,249% | 0,009 | 0,4% |
| Euribor 3 mesi | 2,293% | 2,291% | -0,002 | -0,09% | 2,325% | 2,323% | -0,002 | -0,09% |
| Euribor 6 mesi | 2,606% | 2,596% | -0,01 | -0,38% | 2,642% | 2,632% | -0,01 | -0,38% |
| Euribor 12 mesi | 2,785% | 2,764% | -0,021 | -0,75% | 2,824% | 2,802% | -0,022 | -0,78% |
Per calcolare la variazione percentuale intercorsa tra due periodi, inserisci le date nei campi Dal e Al e clicca su ESTRAI tabella.
Analizza le Variazioni percentuali giornaliere dei tassi Euribor rispetto alla valutazione precedente per un arco di tempo.
Potrebbbe essere utile: Calcolo rata prestito