| Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Marzo 2026 | 1,888% | 1,941% | 2,078% | 2,178% | 2,367% |
| 10 Marzo 2026 | 1,888% | 1,951% | 2,138% | 2,295% | 2,552% |
| 11 Marzo 2026 | 1,878% | 1,94% | 2,122% | 2,173% | 2,369% |
| 12 Marzo 2026 | 1,892% | 1,94% | 2,15% | 2,225% | 2,456% |
| 13 Marzo 2026 | 1,898% | 1,948% | 2,157% | 2,289% | 2,522% |
| 16 Marzo 2026 | 1,89% | 1,958% | 2,157% | 2,312% | 2,54% |
| 17 Marzo 2026 | 1,902% | 1,942% | 2,148% | 2,333% | 2,547% |
| 18 Marzo 2026 | 1,891% | 1,94% | 2,121% | 2,309% | 2,528% |
| 19 Marzo 2026 | 1,886% | 1,92% | 2,108% | 2,317% | 2,524% |
| 20 Marzo 2026 | 1,907% | 1,919% | 2,111% | 2,406% | 2,658% |
| 23 Marzo 2026 | 1,915% | 1,94% | 2,129% | 2,468% | 2,74% |
| 24 Marzo 2026 | 1,9% | 1,96% | 2,178% | 2,589% | 2,929% |
| 25 Marzo 2026 | 1,892% | 1,947% | 2,135% | 2,518% | 2,812% |
| 26 Marzo 2026 | 1,928% | 1,907% | 2,135% | 2,502% | 2,82% |
| 27 Marzo 2026 | 1,945% | 1,892% | 2,127% | 2,504% | 2,86% |
| 30 Marzo 2026 | 1,921% | 1,878% | 2,122% | 2,529% | 2,932% |
| 31 Marzo 2026 | 1,905% | 1,893% | 2,079% | 2,475% | 2,87% |
| 1 Aprile 2026 | 1,895% | 1,902% | 2,075% | 2,488% | 2,845% |
| 2 Aprile 2026 | 1,918% | 1,909% | 2,103% | 2,458% | 2,799% |
| 7 Aprile 2026 | 1,913% | 1,918% | 2,17% | 2,512% | 2,872% |
| 8 Aprile 2026 | 1,893% | 1,935% | 2,162% | 2,525% | 2,86% |
| 9 Aprile 2026 | 1,914% | 1,962% | 2,15% | 2,429% | 2,68% |
| 10 Aprile 2026 | 1,918% | 1,998% | 2,198% | 2,453% | 2,715% |
| 13 Aprile 2026 | 1,9% | 2,003% | 2,204% | 2,437% | 2,708% |
| 14 Aprile 2026 | 1,902% | 1,992% | 2,243% | 2,475% | 2,767% |
| 15 Aprile 2026 | 1,895% | 1,998% | 2,24% | 2,468% | 2,756% |
| 16 Aprile 2026 | 1,882% | 2,004% | 2,238% | 2,453% | 2,723% |
| 17 Aprile 2026 | 1,914% | 1,996% | 2,204% | 2,415% | 2,685% |
| 20 Aprile 2026 | 1,875% | 1,995% | 2,194% | 2,416% | 2,702% |
| 21 Aprile 2026 | 1,922% | 1,982% | 2,168% | 2,381% | 2,655% |
| 22 Aprile 2026 | 1,904% | 1,936% | 2,161% | 2,385% | 2,64% |
| 23 Aprile 2026 | 1,922% | 1,968% | 2,165% | 2,427% | 2,687% |
| 24 Aprile 2026 | 1,915% | 1,968% | 2,163% | 2,459% | 2,735% |
| 27 Aprile 2026 | 1,868% | 2% | 2,17% | 2,465% | 2,763% |
| 28 Aprile 2026 | 1,93% | 2,01% | 2,15% | 2,443% | 2,731% |
| 29 Aprile 2026 | 1,921% | 1,968% | 2,149% | 2,462% | 2,765% |
| 30 Aprile 2026 | 1,942% | 1,98% | 2,199% | 2,524% | 2,848% |
| 4 Maggio 2026 | 1,88% | 1,939% | 2,2% | 2,558% | 2,883% |
| 5 Maggio 2026 | 1,895% | 1,958% | 2,218% | 2,523% | 2,837% |
| 6 Maggio 2026 | 1,906% | 1,974% | 2,24% | 2,556% | 2,867% |
| 7 Maggio 2026 | 1,912% | 1,974% | 2,248% | 2,522% | 2,795% |
| 8 Maggio 2026 | 1,916% | 1,967% | 2,234% | 2,472% | 2,708% |
| 11 Maggio 2026 | 1,896% | 1,947% | 2,254% | 2,492% | 2,778% |
| 12 Maggio 2026 | 1,907% | 1,972% | 2,252% | 2,485% | 2,798% |
| 13 Maggio 2026 | 1,878% | 1,988% | 2,283% | 2,548% | 2,86% |
| 15 Maggio 2026 | 1,879% | 1,949% | 2,232% | 2,562% | 2,815% |
| 18 Maggio 2026 | 1,856% | 1,968% | 2,219% | 2,594% | 2,83% |
| 19 Maggio 2026 | 1,872% | 1,976% | 2,201% | 2,619% | 2,848% |
| 20 Maggio 2026 | 1,843% | 1,968% | 2,181% | 2,603% | 2,825% |
| 21 Maggio 2026 | 1,872% | 1,95% | 2,195% | 2,596% | 2,828% |
| 22 Maggio 2026 | 1,867% | 1,953% | 2,204% | 2,547% | 2,78% |
| 25 Maggio 2026 | 1,888% | 1,942% | 2,204% | 2,516% | 2,782% |
| 26 Maggio 2026 | 1,903% | 1,921% | 2,19% | 2,446% | 2,722% |
| 27 Maggio 2026 | 1,89% | 1,903% | 2,229% | 2,492% | 2,742% |
| 28 Maggio 2026 | 1,93% | 1,942% | 2,231% | 2,502% | 2,761% |
| 29 Maggio 2026 | 1,941% | 1,983% | 2,268% | 2,547% | 2,804% |
| 1 Giugno 2026 | 1,932% | 1,964% | 2,245% | 2,519% | 2,761% |
| 2 Giugno 2026 | 1,889% | 1,991% | 2,276% | 2,54% | 2,786% |
| 3 Giugno 2026 | 1,866% | 2,014% | 2,299% | 2,549% | 2,801% |
| 4 Giugno 2026 | 1,91% | 2,009% | 2,311% | 2,588% | 2,851% |
| 5 Giugno 2026 | 1,903% | 2,009% | 2,312% | 2,584% | 2,842% |
| 8 Giugno 2026 | 1,894% | 2,044% | 2,351% | 2,586% | 2,816% |
| 9 Giugno 2026 | 1,871% | 2,063% | 2,373% | 2,606% | 2,866% |
| 10 Giugno 2026 | 1,886% | 2,088% | 2,397% | 2,592% | 2,841% |
| 11 Giugno 2026 | 1,889% | 2,129% | 2,401% | 2,617% | 2,846% |
| 12 Giugno 2026 | 1,928% | 2,167% | 2,38% | 2,639% | 2,874% |
| 15 Giugno 2026 | 1,941% | 2,171% | 2,407% | 2,606% | 2,796% |
| 16 Giugno 2026 | 2,009% | 2,209% | 2,408% | 2,592% | 2,755% |
| 17 Giugno 2026 | 2,041% | 2,246% | 2,417% | 2,607% | 2,759% |
| Media | 1,904% | 1,979% | 2,211% | 2,483% | 2,751% |
| Minimo | 1,843% | 1,878% | 2,075% | 2,173% | 2,367% |
| Massimo | 2,041% | 2,246% | 2,417% | 2,639% | 2,932% |
| Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| I settimana | 20/05/2026 | 1,843% | 17/06/2026 | 2,041% |
| 1 mese | 30/03/2026 | 1,878% | 17/06/2026 | 2,246% |
| 3 mesi | 01/04/2026 | 2,075% | 17/06/2026 | 2,417% |
| 6 mesi | 11/03/2026 | 2,173% | 12/06/2026 | 2,639% |
| 12 mesi | 09/03/2026 | 2,367% | 30/03/2026 | 2,932% |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi