| Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Giugno 2026 | 2,103% | 2,279% | 2,313% | 2,631% | 2,809% |
| 23 Giugno 2026 | 2,161% | 2,242% | 2,324% | 2,638% | 2,817% |
| 24 Giugno 2026 | 2,104% | 2,225% | 2,303% | 2,614% | 2,781% |
| 25 Giugno 2026 | 2,073% | 2,209% | 2,293% | 2,606% | 2,785% |
| 26 Giugno 2026 | 2,089% | 2,179% | 2,291% | 2,596% | 2,764% |
| 29 Giugno 2026 | 2,064% | 2,217% | 2,317% | 2,595% | 2,732% |
| 30 Giugno 2026 | 2,115% | 2,201% | 2,324% | 2,568% | 2,728% |
| 1 Luglio 2026 | 2,135% | 2,192% | 2,312% | 2,554% | 2,727% |
| 2 Luglio 2026 | 2,168% | 2,211% | 2,335% | 2,565% | 2,733% |
| 3 Luglio 2026 | 2,153% | 2,205% | 2,321% | 2,554% | 2,709% |
| 6 Luglio 2026 | 2,164% | 2,224% | 2,321% | 2,547% | 2,693% |
| 7 Luglio 2026 | 2,161% | 2,223% | 2,313% | 2,542% | 2,695% |
| 8 Luglio 2026 | 2,15% | 2,252% | 2,353% | 2,567% | 2,737% |
| 9 Luglio 2026 | 2,152% | 2,259% | 2,378% | 2,605% | 2,813% |
| 10 Luglio 2026 | 2,168% | 2,27% | 2,412% | 2,626% | 2,831% |
| 13 Luglio 2026 | 2,162% | 2,224% | 2,431% | 2,621% | 2,8% |
| 14 Luglio 2026 | 2,153% | 2,22% | 2,452% | 2,654% | 2,825% |
| 15 Luglio 2026 | 2,165% | 2,223% | 2,49% | 2,717% | 2,916% |
| 16 Luglio 2026 | 2,148% | 2,212% | 2,485% | 2,688% | 2,876% |
| 17 Luglio 2026 | 2,124% | 2,21% | 2,483% | 2,688% | 2,873% |
| 20 Luglio 2026 | 2,106% | 2,234% | 2,493% | 2,687% | 2,881% |
| 21 Luglio 2026 | 2,153% | 2,204% | 2,475% | 2,689% | 2,918% |
| 22 Luglio 2026 | 2,18% | 2,181% | 2,456% | 2,69% | 2,912% |
| 23 Luglio 2026 | 2,13% | 2,215% | 2,472% | 2,702% | 2,947% |
| 24 Luglio 2026 | 2,112% | 2,198% | 2,488% | 2,723% | 2,993% |
| 27 Luglio 2026 | 2,101% | 2,175% | 2,454% | 2,707% | 2,982% |
| 28 Luglio 2026 | 2,121% | 2,185% | 2,445% | 2,684% | 2,943% |
| 29 Luglio 2026 | 2,159% | 2,191% | 2,459% | 2,678% | 2,941% |
| 30 Luglio 2026 | 2,137% | 2,206% | 2,472% | 2,681% | 2,958% |
| 31 Luglio 2026 | 2,165% | 2,209% | 2,484% | 2,706% | 2,964% |
| 3 Agosto 2026 | 2,129% | 2,242% | 2,461% | 2,705% | 2,939% |
| 4 Agosto 2026 | 2,149% | 2,243% | 2,498% | 2,724% | 2,927% |
| 5 Agosto 2026 | 2,148% | 2,226% | 2,494% | 2,717% | 2,93% |
| 6 Agosto 2026 | 2,139% | 2,216% | 2,477% | 2,687% | 2,884% |
| 7 Agosto 2026 | 2,132% | 2,201% | 2,474% | 2,683% | 2,898% |
| 10 Agosto 2026 | 2,104% | 2,175% | 2,475% | 2,662% | 2,905% |
| 11 Agosto 2026 | 2,136% | 2,152% | 2,49% | 2,637% | 2,913% |
| 12 Agosto 2026 | 2,162% | 2,185% | 2,505% | 2,658% | 2,957% |
| 13 Agosto 2026 | 2,163% | 2,206% | 2,511% | 2,653% | 2,943% |
| 14 Agosto 2026 | 2,155% | 2,214% | 2,508% | 2,671% | 2,939% |
| 17 Agosto 2026 | 2,121% | 2,207% | 2,501% | 2,687% | 2,937% |
| 18 Agosto 2026 | 2,162% | 2,201% | 2,5% | 2,697% | 2,956% |
| 19 Agosto 2026 | 2,146% | 2,196% | 2,492% | 2,719% | 2,977% |
| 20 Agosto 2026 | 2,148% | 2,211% | 2,507% | 2,737% | 2,99% |
| 21 Agosto 2026 | 2,158% | 2,216% | 2,524% | 2,765% | 3,003% |
| 24 Agosto 2026 | 2,18% | 2,222% | 2,537% | 2,772% | 2,993% |
| 25 Agosto 2026 | 2,178% | 2,248% | 2,545% | 2,762% | 2,989% |
| 26 Agosto 2026 | 2,161% | 2,248% | 2,554% | 2,766% | 3,007% |
| 27 Agosto 2026 | 2,141% | 2,283% | 2,557% | 2,746% | 2,956% |
| 28 Agosto 2026 | 2,163% | 2,291% | 2,573% | 2,762% | 2,981% |
| 31 Agosto 2026 | 2,144% | 2,257% | 2,593% | 2,77% | 3,003% |
| 1 Settembre 2026 | 2,133% | 2,226% | 2,608% | 2,779% | 3,029% |
| 2 Settembre 2026 | 2,146% | 2,295% | 2,646% | 2,77% | 3,068% |
| 3 Settembre 2026 | 2,182% | 2,321% | 2,655% | 2,789% | 3,109% |
| 4 Settembre 2026 | 2,154% | 2,364% | 2,679% | 2,794% | 3,108% |
| 7 Settembre 2026 | 2,156% | 2,38% | 2,669% | 2,797% | 3,116% |
| 8 Settembre 2026 | 2,163% | 2,373% | 2,635% | 2,796% | 3,117% |
| 9 Settembre 2026 | 2,177% | 2,369% | 2,626% | 2,8% | 3,138% |
| 10 Settembre 2026 | 2,191% | 2,386% | 2,643% | 2,806% | 3,138% |
| 11 Settembre 2026 | 2,237% | 2,388% | 2,647% | 2,82% | 3,16% |
| 14 Settembre 2026 | 2,24% | 2,394% | 2,664% | 2,936% | 3,312% |
| 15 Settembre 2026 | 2,291% | 2,46% | 2,682% | 2,946% | 3,326% |
| 16 Settembre 2026 | 2,311% | 2,45% | 2,661% | 2,973% | 3,374% |
| 17 Settembre 2026 | 2,354% | 2,475% | 2,633% | 2,962% | 3,345% |
| 18 Settembre 2026 | 2,357% | 2,473% | 2,62% | 2,978% | 3,343% |
| 21 Settembre 2026 | 2,393% | 2,488% | 2,624% | 2,991% | 3,354% |
| 22 Settembre 2026 | 2,414% | 2,458% | 2,608% | 2,999% | 3,332% |
| 23 Settembre 2026 | 2,382% | 2,446% | 2,622% | 3,013% | 3,331% |
| 24 Settembre 2026 | 2,402% | 2,44% | 2,614% | 3,013% | 3,308% |
| 25 Settembre 2026 | 2,388% | 2,46% | 2,607% | 3,07% | 3,379% |
| 28 Settembre 2026 | 2,418% | 2,484% | 2,594% | 3,066% | 3,356% |
| 29 Settembre 2026 | 2,445% | 2,49% | 2,617% | 3,103% | 3,362% |
| 30 Settembre 2026 | 2,424% | 2,496% | 2,617% | 3,074% | 3,329% |
| Media | 2,186% | 2,277% | 2,503% | 2,745% | 2,994% |
| Minimo | 2,064% | 2,152% | 2,291% | 2,542% | 2,693% |
| Massimo | 2,445% | 2,496% | 2,682% | 3,103% | 3,379% |
| Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| I settimana | 29/06/2026 | 2,064% | 29/09/2026 | 2,445% |
| 1 mese | 11/08/2026 | 2,152% | 30/09/2026 | 2,496% |
| 3 mesi | 26/06/2026 | 2,291% | 15/09/2026 | 2,682% |
| 6 mesi | 07/07/2026 | 2,542% | 29/09/2026 | 3,103% |
| 12 mesi | 06/07/2026 | 2,693% | 25/09/2026 | 3,379% |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi