Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
2 Luglio 2025 | 1,924% | 1,889% | 1,958% | 2,033% | 2,055% |
3 Luglio 2025 | 1,913% | 1,874% | 1,937% | 2,031% | 2,062% |
4 Luglio 2025 | 1,936% | 1,874% | 1,979% | 2,026% | 2,066% |
7 Luglio 2025 | 1,911% | 1,889% | 1,944% | 2,016% | 2,044% |
8 Luglio 2025 | 1,907% | 1,916% | 1,948% | 2,019% | 2,049% |
9 Luglio 2025 | 1,931% | 1,925% | 1,969% | 2,051% | 2,083% |
10 Luglio 2025 | 1,916% | 1,926% | 2,001% | 2,07% | 2,089% |
14 Luglio 2025 | 1,914% | 1,874% | 2,041% | 2,087% | 2,114% |
11 Luglio 2025 | 1,897% | 1,913% | 2,026% | 2,072% | 2,089% |
15 Luglio 2025 | 1,905% | 1,846% | 2,042% | 2,079% | 2,108% |
16 Luglio 2025 | 1,908% | 1,881% | 2,021% | 2,069% | 2,089% |
18 Luglio 2025 | 1,909% | 1,883% | 1,995% | 2,049% | 2,065% |
17 Luglio 2025 | 1,9% | 1,895% | 2,024% | 2,069% | 2,087% |
21 Luglio 2025 | 1,884% | 1,885% | 1,971% | 2,051% | 2,078% |
22 Luglio 2025 | 1,909% | 1,904% | 1,944% | 2,032% | 2,05% |
23 Luglio 2025 | 1,887% | 1,912% | 1,939% | 2,034% | 2,038% |
24 Luglio 2025 | 1,874% | 1,902% | 1,948% | 2,037% | 2,036% |
25 Luglio 2025 | 1,892% | 1,876% | 1,971% | 2,053% | 2,058% |
28 Luglio 2025 | 1,911% | 1,881% | 2,016% | 2,101% | 2,131% |
29 Luglio 2025 | 1,926% | 1,901% | 2,026% | 2,083% | 2,116% |
30 Luglio 2025 | 1,919% | 1,884% | 2,017% | 2,085% | 2,116% |
31 Luglio 2025 | 1,885% | 1,886% | 2,008% | 2,075% | 2,126% |
1 Agosto 2025 | 1,866% | 1,893% | 1,994% | 2,07% | 2,147% |
4 Agosto 2025 | 1,87% | 1,911% | 1,994% | 2,077% | 2,156% |
5 Agosto 2025 | 1,879% | 1,911% | 1,973% | 2,075% | 2,129% |
6 Agosto 2025 | 1,9% | 1,912% | 1,984% | 2,089% | 2,118% |
7 Agosto 2025 | 1,896% | 1,892% | 2,003% | 2,087% | 2,122% |
8 Agosto 2025 | 1,884% | 1,9% | 2,019% | 2,083% | 2,121% |
11 Agosto 2025 | 1,896% | 1,904% | 2,029% | 2,085% | 2,132% |
12 Agosto 2025 | 1,894% | 1,874% | 2,034% | 2,112% | 2,116% |
18 Agosto 2025 | 1,907% | 1,921% | 2,028% | 2,111% | 2,084% |
14 Agosto 2025 | 1,894% | 1,874% | 2,034% | 2,112% | 2,116% |
13 Agosto 2025 | 1,908% | 1,844% | 2,036% | 2,1% | 2,136% |
19 Agosto 2025 | 1,886% | 1,917% | 2,034% | 2,109% | 2,081% |
20 Agosto 2025 | 1,899% | 1,911% | 2,034% | 2,093% | 2,084% |
21 Agosto 2025 | 1,909% | 1,893% | 2,026% | 2,077% | 2,084% |
22 Agosto 2025 | 1,899% | 1,889% | 2,017% | 2,057% | 2,084% |
25 Agosto 2025 | 1,9% | 1,881% | 2,021% | 2,07% | 2,113% |
26 Agosto 2025 | 1,906% | 1,881% | 2,022% | 2,064% | 2,116% |
27 Agosto 2025 | 1,936% | 1,867% | 2,032% | 2,062% | 2,101% |
29 Agosto 2025 | 1,887% | 1,859% | 2,061% | 2,074% | 2,119% |
28 Agosto 2025 | 1,908% | 1,863% | 2,047% | 2,069% | 2,115% |
1 Settembre 2025 | 1,852% | 1,875% | 2,074% | 2,086% | 2,148% |
3 Settembre 2025 | 1,912% | 1,891% | 2,076% | 2,099% | 2,191% |
2 Settembre 2025 | 1,874% | 1,898% | 2,075% | 2,089% | 2,162% |
4 Settembre 2025 | 1,909% | 1,872% | 2,078% | 2,103% | 2,19% |
5 Settembre 2025 | 1,906% | 1,88% | 2,053% | 2,1% | 2,178% |
8 Settembre 2025 | 1,879% | 1,886% | 2,034% | 2,105% | 2,184% |
9 Settembre 2025 | 1,881% | 1,901% | 2,029% | 2,106% | 2,169% |
10 Settembre 2025 | 1,885% | 1,893% | 2,029% | 2,114% | 2,16% |
11 Settembre 2025 | 1,901% | 1,877% | 2,014% | 2,119% | 2,168% |
15 Settembre 2025 | 1,877% | 1,88% | 2,033% | 2,101% | 2,183% |
12 Settembre 2025 | 1,879% | 1,879% | 2% | 2,108% | 2,167% |
16 Settembre 2025 | 1,887% | 1,909% | 2,015% | 2,087% | 2,165% |
17 Settembre 2025 | 1,916% | 1,923% | 2,024% | 2,083% | 2,164% |
19 Settembre 2025 | 1,905% | 1,909% | 2,016% | 2,107% | 2,154% |
18 Settembre 2025 | 1,937% | 1,93% | 2,029% | 2,098% | 2,16% |
22 Settembre 2025 | 1,889% | 1,908% | 2,004% | 2,109% | 2,159% |
23 Settembre 2025 | 1,899% | 1,87% | 1,996% | 2,097% | 2,16% |
24 Settembre 2025 | 1,907% | 1,889% | 1,993% | 2,103% | 2,171% |
25 Settembre 2025 | 1,903% | 1,896% | 1,98% | 2,109% | 2,179% |
26 Settembre 2025 | 1,916% | 1,913% | 2% | 2,123% | 2,179% |
29 Settembre 2025 | 1,909% | 1,931% | 2,016% | 2,109% | 2,189% |
30 Settembre 2025 | 1,909% | 1,929% | 2,032% | 2,096% | 2,193% |
1 Ottobre 2025 | 1,914% | 1,909% | 2,017% | 2,079% | 2,204% |
2 Ottobre 2025 | 1,911% | 1,926% | 2% | 2,083% | 2,224% |
6 Ottobre 2025 | 1,894% | 1,92% | 2,026% | 2,103% | 2,226% |
3 Ottobre 2025 | 1,895% | 1,939% | 2,02% | 2,095% | 2,224% |
7 Ottobre 2025 | 1,898% | 1,897% | 2,029% | 2,106% | 2,223% |
9 Ottobre 2025 | 1,926% | 1,926% | 2,025% | 2,104% | 2,209% |
8 Ottobre 2025 | 1,92% | 1,918% | 2,019% | 2,103% | 2,216% |
10 Ottobre 2025 | 1,919% | 1,92% | 2,009% | 2,099% | 2,202% |
Media | 1,901% | 1,896% | 2,012% | 2,082% | 2,132% |
Minimo | 1,852% | 1,844% | 1,937% | 2,016% | 2,036% |
Massimo | 1,937% | 1,939% | 2,078% | 2,123% | 2,226% |
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
---|---|---|---|---|
I settimana | 01/09/2025 | 1,852% | 18/09/2025 | 1,937% |
1 mese | 13/08/2025 | 1,844% | 03/10/2025 | 1,939% |
3 mesi | 03/07/2025 | 1,937% | 04/09/2025 | 2,078% |
6 mesi | 07/07/2025 | 2,016% | 26/09/2025 | 2,123% |
12 mesi | 24/07/2025 | 2,036% | 06/10/2025 | 2,226% |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi