Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
30 Ottobre 2024 | 3,144% | 3,13% | 3,056% | 2,867% | 2,548% |
31 Ottobre 2024 | 3,116% | 3,135% | 3,062% | 2,864% | 2,547% |
1 Novembre 2024 | 3,131% | 3,119% | 3,085% | 2,912% | 2,629% |
4 Novembre 2024 | 3,129% | 3,128% | 3,075% | 2,916% | 2,619% |
5 Novembre 2024 | 3,142% | 3,092% | 3,057% | 2,923% | 2,63% |
6 Novembre 2024 | 3,145% | 3,102% | 3,049% | 2,916% | 2,642% |
7 Novembre 2024 | 3,095% | 3,032% | 3,032% | 2,858% | 2,563% |
8 Novembre 2024 | 3,135% | 3,087% | 3,032% | 2,822% | 2,534% |
11 Novembre 2024 | 3,148% | 3,08% | 3,04% | 2,831% | 2,528% |
12 Novembre 2024 | 3,145% | 3,088% | 3,034% | 2,797% | 2,502% |
13 Novembre 2024 | 3,147% | 3,099% | 3,023% | 2,779% | 2,495% |
14 Novembre 2024 | 3,167% | 3,083% | 3,005% | 2,765% | 2,494% |
15 Novembre 2024 | 3,172% | 3,062% | 2,998% | 2,748% | 2,475% |
18 Novembre 2024 | 3,173% | 3,043% | 3,004% | 2,735% | 2,432% |
19 Novembre 2024 | 3,142% | 3,035% | 3,013% | 2,743% | 2,448% |
20 Novembre 2024 | 3,157% | 3,045% | 3% | 2,761% | 2,465% |
21 Novembre 2024 | 3,141% | 3,079% | 3,005% | 2,778% | 2,491% |
22 Novembre 2024 | 3,138% | 3,075% | 3,022% | 2,77% | 2,489% |
25 Novembre 2024 | 3,166% | 3,078% | 2,985% | 2,711% | 2,416% |
26 Novembre 2024 | 3,163% | 3,002% | 2,898% | 2,676% | 2,393% |
27 Novembre 2024 | 3,163% | 2,977% | 2,912% | 2,694% | 2,448% |
28 Novembre 2024 | 3,152% | 3,022% | 2,939% | 2,708% | 2,463% |
29 Novembre 2024 | 3,128% | 3,004% | 2,934% | 2,695% | 2,461% |
2 Dicembre 2024 | 3,16% | 2,987% | 2,924% | 2,675% | 2,431% |
3 Dicembre 2024 | 3,116% | 3,002% | 2,879% | 2,634% | 2,356% |
4 Dicembre 2024 | 3,102% | 3,025% | 2,877% | 2,625% | 2,348% |
5 Dicembre 2024 | 3,136% | 3,027% | 2,881% | 2,642% | 2,388% |
6 Dicembre 2024 | 3,142% | 3,005% | 2,868% | 2,654% | 2,399% |
9 Dicembre 2024 | 3,159% | 2,944% | 2,862% | 2,661% | 2,45% |
10 Dicembre 2024 | 3,138% | 2,887% | 2,872% | 2,655% | 2,439% |
11 Dicembre 2024 | 3,09% | 2,889% | 2,888% | 2,654% | 2,429% |
12 Dicembre 2024 | 3,09% | 2,889% | 2,886% | 2,656% | 2,421% |
13 Dicembre 2024 | 3,076% | 2,871% | 2,843% | 2,639% | 2,405% |
16 Dicembre 2024 | 3,095% | 2,845% | 2,863% | 2,655% | 2,443% |
17 Dicembre 2024 | 3,04% | 2,775% | 2,865% | 2,664% | 2,474% |
18 Dicembre 2024 | 2,945% | 2,762% | 2,852% | 2,652% | 2,474% |
19 Dicembre 2024 | 2,895% | 2,795% | 2,839% | 2,637% | 2,469% |
20 Dicembre 2024 | 2,862% | 2,801% | 2,772% | 2,624% | 2,484% |
23 Dicembre 2024 | 2,857% | 2,846% | 2,731% | 2,612% | 2,461% |
24 Dicembre 2024 | 2,878% | 2,863% | 2,715% | 2,597% | 2,471% |
27 Dicembre 2024 | 2,935% | 2,863% | 2,683% | 2,577% | 2,465% |
30 Dicembre 2024 | 2,912% | 2,867% | 2,678% | 2,562% | 2,454% |
31 Dicembre 2024 | 2,924% | 2,845% | 2,714% | 2,568% | 2,46% |
2 Gennaio 2025 | 2,911% | 2,785% | 2,736% | 2,562% | 2,448% |
3 Gennaio 2025 | 2,901% | 2,792% | 2,731% | 2,554% | 2,448% |
7 Gennaio 2025 | 2,88% | 2,84% | 2,785% | 2,631% | 2,556% |
8 Gennaio 2025 | 2,875% | 2,862% | 2,782% | 2,639% | 2,561% |
9 Gennaio 2025 | 2,904% | 2,883% | 2,789% | 2,649% | 2,553% |
10 Gennaio 2025 | 2,925% | 2,839% | 2,766% | 2,641% | 2,564% |
13 Gennaio 2025 | 2,915% | 2,85% | 2,785% | 2,655% | 2,576% |
14 Gennaio 2025 | 2,926% | 2,852% | 2,761% | 2,685% | 2,612% |
15 Gennaio 2025 | 2,916% | 2,843% | 2,748% | 2,657% | 2,559% |
16 Gennaio 2025 | 2,916% | 2,824% | 2,744% | 2,668% | 2,563% |
17 Gennaio 2025 | 2,903% | 2,735% | 2,641% | 2,6% | 2,528% |
20 Gennaio 2025 | 2,921% | 2,785% | 2,677% | 2,619% | 2,483% |
21 Gennaio 2025 | 2,909% | 2,774% | 2,681% | 2,606% | 2,489% |
22 Gennaio 2025 | 2,921% | 2,776% | 2,671% | 2,585% | 2,493% |
23 Gennaio 2025 | 2,925% | 2,755% | 2,673% | 2,586% | 2,493% |
24 Gennaio 2025 | 2,913% | 2,735% | 2,641% | 2,581% | 2,499% |
27 Gennaio 2025 | 2,903% | 2,735% | 2,641% | 2,6% | 2,528% |
28 Gennaio 2025 | 2,882% | 2,744% | 2,615% | 2,591% | 2,534% |
29 Gennaio 2025 | 2,856% | 2,725% | 2,612% | 2,598% | 2,535% |
30 Gennaio 2025 | 2,849% | 2,729% | 2,606% | 2,593% | 2,531% |
31 Gennaio 2025 | 2,801% | 2,66% | 2,589% | 2,59% | 2,519% |
3 Febbraio 2025 | 2,787% | 2,644% | 2,562% | 2,536% | 2,436% |
4 Febbraio 2025 | 2,722% | 2,614% | 2,541% | 2,475% | 2,35% |
5 Febbraio 2025 | 2,735% | 2,616% | 2,529% | 2,476% | 2,369% |
6 Febbraio 2025 | 2,694% | 2,655% | 2,535% | 2,466% | 2,354% |
7 Febbraio 2025 | 2,694% | 2,646% | 2,527% | 2,468% | 2,384% |
Media | 3,005% | 2,9% | 2,828% | 2,67% | 2,484% |
Minimo | 2,694% | 2,614% | 2,527% | 2,466% | 2,348% |
Massimo | 3,173% | 3,135% | 3,085% | 2,923% | 2,642% |
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
---|---|---|---|---|
I settimana | 06/02/2025 | 2,694% | 18/11/2024 | 3,173% |
1 mese | 04/02/2025 | 2,614% | 31/10/2024 | 3,135% |
3 mesi | 07/02/2025 | 2,527% | 01/11/2024 | 3,085% |
6 mesi | 06/02/2025 | 2,466% | 05/11/2024 | 2,923% |
12 mesi | 04/12/2024 | 2,348% | 06/11/2024 | 2,642% |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi