| Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Maggio 2026 | 1,88% | 1,939% | 2,2% | 2,558% | 2,883% |
| 5 Maggio 2026 | 1,895% | 1,958% | 2,218% | 2,523% | 2,837% |
| 6 Maggio 2026 | 1,906% | 1,974% | 2,24% | 2,556% | 2,867% |
| 7 Maggio 2026 | 1,912% | 1,974% | 2,248% | 2,522% | 2,795% |
| 8 Maggio 2026 | 1,916% | 1,967% | 2,234% | 2,472% | 2,708% |
| 11 Maggio 2026 | 1,896% | 1,947% | 2,254% | 2,492% | 2,778% |
| 12 Maggio 2026 | 1,907% | 1,972% | 2,252% | 2,485% | 2,798% |
| 13 Maggio 2026 | 1,878% | 1,988% | 2,283% | 2,548% | 2,86% |
| 15 Maggio 2026 | 1,879% | 1,949% | 2,232% | 2,562% | 2,815% |
| 18 Maggio 2026 | 1,856% | 1,968% | 2,219% | 2,594% | 2,83% |
| 19 Maggio 2026 | 1,872% | 1,976% | 2,201% | 2,619% | 2,848% |
| 20 Maggio 2026 | 1,843% | 1,968% | 2,181% | 2,603% | 2,825% |
| 21 Maggio 2026 | 1,872% | 1,95% | 2,195% | 2,596% | 2,828% |
| 22 Maggio 2026 | 1,867% | 1,953% | 2,204% | 2,547% | 2,78% |
| 25 Maggio 2026 | 1,888% | 1,942% | 2,204% | 2,516% | 2,782% |
| 26 Maggio 2026 | 1,903% | 1,921% | 2,19% | 2,446% | 2,722% |
| 27 Maggio 2026 | 1,89% | 1,903% | 2,229% | 2,492% | 2,742% |
| 28 Maggio 2026 | 1,93% | 1,942% | 2,231% | 2,502% | 2,761% |
| 29 Maggio 2026 | 1,941% | 1,983% | 2,268% | 2,547% | 2,804% |
| 1 Giugno 2026 | 1,932% | 1,964% | 2,245% | 2,519% | 2,761% |
| 2 Giugno 2026 | 1,889% | 1,991% | 2,276% | 2,54% | 2,786% |
| 3 Giugno 2026 | 1,866% | 2,014% | 2,299% | 2,549% | 2,801% |
| 4 Giugno 2026 | 1,91% | 2,009% | 2,311% | 2,588% | 2,851% |
| 5 Giugno 2026 | 1,903% | 2,009% | 2,312% | 2,584% | 2,842% |
| 8 Giugno 2026 | 1,894% | 2,044% | 2,351% | 2,586% | 2,816% |
| 9 Giugno 2026 | 1,871% | 2,063% | 2,373% | 2,606% | 2,866% |
| 10 Giugno 2026 | 1,886% | 2,088% | 2,397% | 2,592% | 2,841% |
| 11 Giugno 2026 | 1,889% | 2,129% | 2,401% | 2,617% | 2,846% |
| 12 Giugno 2026 | 1,928% | 2,167% | 2,38% | 2,639% | 2,874% |
| 15 Giugno 2026 | 1,941% | 2,171% | 2,407% | 2,606% | 2,796% |
| 16 Giugno 2026 | 2,009% | 2,209% | 2,408% | 2,592% | 2,755% |
| 17 Giugno 2026 | 2,041% | 2,246% | 2,417% | 2,607% | 2,759% |
| 18 Giugno 2026 | 2,066% | 2,285% | 2,386% | 2,606% | 2,748% |
| 19 Giugno 2026 | 2,082% | 2,278% | 2,33% | 2,622% | 2,789% |
| 22 Giugno 2026 | 2,103% | 2,279% | 2,313% | 2,631% | 2,809% |
| 23 Giugno 2026 | 2,161% | 2,242% | 2,324% | 2,638% | 2,817% |
| 24 Giugno 2026 | 2,104% | 2,225% | 2,303% | 2,614% | 2,781% |
| 25 Giugno 2026 | 2,073% | 2,209% | 2,293% | 2,606% | 2,785% |
| 26 Giugno 2026 | 2,089% | 2,179% | 2,291% | 2,596% | 2,764% |
| 29 Giugno 2026 | 2,064% | 2,217% | 2,317% | 2,595% | 2,732% |
| 30 Giugno 2026 | 2,115% | 2,201% | 2,324% | 2,568% | 2,728% |
| 1 Luglio 2026 | 2,135% | 2,192% | 2,312% | 2,554% | 2,727% |
| 2 Luglio 2026 | 2,168% | 2,211% | 2,335% | 2,565% | 2,733% |
| 3 Luglio 2026 | 2,153% | 2,205% | 2,321% | 2,554% | 2,709% |
| 6 Luglio 2026 | 2,164% | 2,224% | 2,321% | 2,547% | 2,693% |
| 7 Luglio 2026 | 2,161% | 2,223% | 2,313% | 2,542% | 2,695% |
| 8 Luglio 2026 | 2,15% | 2,252% | 2,353% | 2,567% | 2,737% |
| 9 Luglio 2026 | 2,152% | 2,259% | 2,378% | 2,605% | 2,813% |
| 10 Luglio 2026 | 2,168% | 2,27% | 2,412% | 2,626% | 2,831% |
| 13 Luglio 2026 | 2,162% | 2,224% | 2,431% | 2,621% | 2,8% |
| 14 Luglio 2026 | 2,153% | 2,22% | 2,452% | 2,654% | 2,825% |
| 15 Luglio 2026 | 2,165% | 2,223% | 2,49% | 2,717% | 2,916% |
| 16 Luglio 2026 | 2,148% | 2,212% | 2,485% | 2,688% | 2,876% |
| 17 Luglio 2026 | 2,124% | 2,21% | 2,483% | 2,688% | 2,873% |
| 20 Luglio 2026 | 2,106% | 2,234% | 2,493% | 2,687% | 2,881% |
| 21 Luglio 2026 | 2,153% | 2,204% | 2,475% | 2,689% | 2,918% |
| 22 Luglio 2026 | 2,18% | 2,181% | 2,456% | 2,69% | 2,912% |
| 23 Luglio 2026 | 2,13% | 2,215% | 2,472% | 2,702% | 2,947% |
| 24 Luglio 2026 | 2,112% | 2,198% | 2,488% | 2,723% | 2,993% |
| 27 Luglio 2026 | 2,101% | 2,175% | 2,454% | 2,707% | 2,982% |
| 28 Luglio 2026 | 2,121% | 2,185% | 2,445% | 2,684% | 2,943% |
| 29 Luglio 2026 | 2,159% | 2,191% | 2,459% | 2,678% | 2,941% |
| 30 Luglio 2026 | 2,137% | 2,206% | 2,472% | 2,681% | 2,958% |
| 31 Luglio 2026 | 2,165% | 2,209% | 2,484% | 2,706% | 2,964% |
| 3 Agosto 2026 | 2,129% | 2,242% | 2,461% | 2,705% | 2,939% |
| 4 Agosto 2026 | 2,149% | 2,243% | 2,498% | 2,724% | 2,927% |
| 5 Agosto 2026 | 2,148% | 2,226% | 2,494% | 2,717% | 2,93% |
| 6 Agosto 2026 | 2,139% | 2,216% | 2,477% | 2,687% | 2,884% |
| 7 Agosto 2026 | 2,132% | 2,201% | 2,474% | 2,683% | 2,898% |
| 10 Agosto 2026 | 2,104% | 2,175% | 2,475% | 2,662% | 2,905% |
| 11 Agosto 2026 | 2,136% | 2,152% | 2,49% | 2,637% | 2,913% |
| 12 Agosto 2026 | 2,162% | 2,185% | 2,505% | 2,658% | 2,957% |
| Media | 2,031% | 2,124% | 2,353% | 2,606% | 2,831% |
| Minimo | 1,843% | 1,903% | 2,181% | 2,446% | 2,693% |
| Massimo | 2,18% | 2,285% | 2,505% | 2,724% | 2,993% |
| Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| I settimana | 20/05/2026 | 1,843% | 22/07/2026 | 2,18% |
| 1 mese | 27/05/2026 | 1,903% | 18/06/2026 | 2,285% |
| 3 mesi | 20/05/2026 | 2,181% | 12/08/2026 | 2,505% |
| 6 mesi | 26/05/2026 | 2,446% | 04/08/2026 | 2,724% |
| 12 mesi | 06/07/2026 | 2,693% | 24/07/2026 | 2,993% |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi