Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
11 Dicembre 2024 | 3,09% | 2,889% | 2,888% | 2,654% | 2,429% |
12 Dicembre 2024 | 3,09% | 2,889% | 2,886% | 2,656% | 2,421% |
13 Dicembre 2024 | 3,076% | 2,871% | 2,843% | 2,639% | 2,405% |
16 Dicembre 2024 | 3,095% | 2,845% | 2,863% | 2,655% | 2,443% |
17 Dicembre 2024 | 3,04% | 2,775% | 2,865% | 2,664% | 2,474% |
18 Dicembre 2024 | 2,945% | 2,762% | 2,852% | 2,652% | 2,474% |
19 Dicembre 2024 | 2,895% | 2,795% | 2,839% | 2,637% | 2,469% |
20 Dicembre 2024 | 2,862% | 2,801% | 2,772% | 2,624% | 2,484% |
23 Dicembre 2024 | 2,857% | 2,846% | 2,731% | 2,612% | 2,461% |
24 Dicembre 2024 | 2,878% | 2,863% | 2,715% | 2,597% | 2,471% |
27 Dicembre 2024 | 2,935% | 2,863% | 2,683% | 2,577% | 2,465% |
30 Dicembre 2024 | 2,912% | 2,867% | 2,678% | 2,562% | 2,454% |
31 Dicembre 2024 | 2,924% | 2,845% | 2,714% | 2,568% | 2,46% |
2 Gennaio 2025 | 2,911% | 2,785% | 2,736% | 2,562% | 2,448% |
3 Gennaio 2025 | 2,901% | 2,792% | 2,731% | 2,554% | 2,448% |
7 Gennaio 2025 | 2,88% | 2,84% | 2,785% | 2,631% | 2,556% |
8 Gennaio 2025 | 2,875% | 2,862% | 2,782% | 2,639% | 2,561% |
9 Gennaio 2025 | 2,904% | 2,883% | 2,789% | 2,649% | 2,553% |
10 Gennaio 2025 | 2,925% | 2,839% | 2,766% | 2,641% | 2,564% |
13 Gennaio 2025 | 2,915% | 2,85% | 2,785% | 2,655% | 2,576% |
14 Gennaio 2025 | 2,926% | 2,852% | 2,761% | 2,685% | 2,612% |
15 Gennaio 2025 | 2,916% | 2,843% | 2,748% | 2,657% | 2,559% |
16 Gennaio 2025 | 2,916% | 2,824% | 2,744% | 2,668% | 2,563% |
17 Gennaio 2025 | 2,903% | 2,735% | 2,641% | 2,6% | 2,528% |
20 Gennaio 2025 | 2,921% | 2,785% | 2,677% | 2,619% | 2,483% |
21 Gennaio 2025 | 2,909% | 2,774% | 2,681% | 2,606% | 2,489% |
22 Gennaio 2025 | 2,921% | 2,776% | 2,671% | 2,585% | 2,493% |
23 Gennaio 2025 | 2,925% | 2,755% | 2,673% | 2,586% | 2,493% |
24 Gennaio 2025 | 2,913% | 2,735% | 2,641% | 2,581% | 2,499% |
27 Gennaio 2025 | 2,903% | 2,735% | 2,641% | 2,6% | 2,528% |
28 Gennaio 2025 | 2,882% | 2,744% | 2,615% | 2,591% | 2,534% |
29 Gennaio 2025 | 2,856% | 2,725% | 2,612% | 2,598% | 2,535% |
30 Gennaio 2025 | 2,849% | 2,729% | 2,606% | 2,593% | 2,531% |
31 Gennaio 2025 | 2,801% | 2,66% | 2,589% | 2,59% | 2,519% |
3 Febbraio 2025 | 2,787% | 2,644% | 2,562% | 2,536% | 2,436% |
4 Febbraio 2025 | 2,722% | 2,614% | 2,541% | 2,475% | 2,35% |
5 Febbraio 2025 | 2,735% | 2,616% | 2,529% | 2,476% | 2,369% |
6 Febbraio 2025 | 2,694% | 2,655% | 2,535% | 2,466% | 2,354% |
7 Febbraio 2025 | 2,694% | 2,646% | 2,527% | 2,468% | 2,384% |
10 Febbraio 2025 | 2,666% | 2,653% | 2,526% | 2,468% | 2,372% |
11 Febbraio 2025 | 2,661% | 2,615% | 2,539% | 2,481% | 2,374% |
12 Febbraio 2025 | 2,658% | 2,616% | 2,553% | 2,486% | 2,37% |
13 Febbraio 2025 | 2,643% | 2,619% | 2,556% | 2,507% | 2,417% |
14 Febbraio 2025 | 2,613% | 2,604% | 2,522% | 2,514% | 2,438% |
17 Febbraio 2025 | 2,639% | 2,616% | 2,51% | 2,489% | 2,424% |
18 Febbraio 2025 | 2,668% | 2,624% | 2,516% | 2,484% | 2,444% |
19 Febbraio 2025 | 2,652% | 2,641% | 2,529% | 2,474% | 2,447% |
20 Febbraio 2025 | 2,634% | 2,653% | 2,534% | 2,46% | 2,446% |
21 Febbraio 2025 | 2,641% | 2,595% | 2,521% | 2,447% | 2,463% |
24 Febbraio 2025 | 2,63% | 2,6% | 2,521% | 2,421% | 2,431% |
25 Febbraio 2025 | 2,649% | 2,565% | 2,53% | 2,407% | 2,417% |
26 Febbraio 2025 | 2,641% | 2,55% | 2,499% | 2,389% | 2,4% |
27 Febbraio 2025 | 2,628% | 2,526% | 2,485% | 2,389% | 2,409% |
28 Febbraio 2025 | 2,607% | 2,463% | 2,464% | 2,355% | 2,394% |
3 Marzo 2025 | 2,622% | 2,466% | 2,464% | 2,331% | 2,365% |
4 Marzo 2025 | 2,649% | 2,471% | 2,491% | 2,342% | 2,381% |
5 Marzo 2025 | 2,624% | 2,494% | 2,504% | 2,353% | 2,392% |
6 Marzo 2025 | 2,624% | 2,481% | 2,511% | 2,394% | 2,448% |
7 Marzo 2025 | 2,561% | 2,456% | 2,529% | 2,408% | 2,481% |
10 Marzo 2025 | 2,562% | 2,471% | 2,547% | 2,39% | 2,461% |
11 Marzo 2025 | 2,532% | 2,446% | 2,553% | 2,393% | 2,449% |
12 Marzo 2025 | 2,418% | 2,392% | 2,527% | 2,372% | 2,431% |
13 Marzo 2025 | 2,425% | 2,368% | 2,501% | 2,386% | 2,451% |
14 Marzo 2025 | 2,424% | 2,379% | 2,478% | 2,415% | 2,451% |
17 Marzo 2025 | 2,421% | 2,386% | 2,456% | 2,422% | 2,439% |
18 Marzo 2025 | 2,413% | 2,363% | 2,426% | 2,422% | 2,416% |
19 Marzo 2025 | 2,401% | 2,389% | 2,411% | 2,421% | 2,406% |
20 Marzo 2025 | 2,406% | 2,373% | 2,387% | 2,411% | 2,379% |
21 Marzo 2025 | 2,404% | 2,374% | 2,386% | 2,404% | 2,371% |
6 Gennaio 2025 | 2,898% | 2,835% | 2,757% | 2,585% | 2,487% |
Media | 2,759% | 2,667% | 2,62% | 2,523% | 2,456% |
Minimo | 2,401% | 2,363% | 2,386% | 2,331% | 2,35% |
Massimo | 3,095% | 2,889% | 2,888% | 2,685% | 2,612% |
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
---|---|---|---|---|
I settimana | 19/03/2025 | 2,401% | 16/12/2024 | 3,095% |
1 mese | 18/03/2025 | 2,363% | 12/12/2024 | 2,889% |
3 mesi | 21/03/2025 | 2,386% | 11/12/2024 | 2,888% |
6 mesi | 03/03/2025 | 2,331% | 14/01/2025 | 2,685% |
12 mesi | 04/02/2025 | 2,35% | 14/01/2025 | 2,612% |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi