Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1 Giugno 2023 | 3,154 | 3,21 | 3,462 | 3,721 | 3,875 |
31 Maggio 2023 | 3,122 | 3,211 | 3,463 | 3,746 | 3,939 |
30 Maggio 2023 | 3,14 | 3,214 | 3,474 | 3,77 | 3,965 |
29 Maggio 2023 | 3,146 | 3,213 | 3,483 | 3,781 | 3,982 |
26 Maggio 2023 | 3,125 | 3,199 | 3,462 | 3,76 | 3,955 |
25 Maggio 2023 | 3,152 | 3,198 | 3,457 | 3,769 | 3,943 |
24 Maggio 2023 | 3,115 | 3,138 | 3,415 | 3,744 | 3,932 |
23 Maggio 2023 | 3,152 | 3,142 | 3,422 | 3,732 | 3,904 |
22 Maggio 2023 | 3,132 | 3,135 | 3,412 | 3,714 | 3,893 |
19 Maggio 2023 | 3,129 | 3,134 | 3,415 | 3,707 | 3,878 |
18 Maggio 2023 | 3,137 | 3,151 | 3,383 | 3,687 | 3,858 |
17 Maggio 2023 | 3,112 | 3,152 | 3,388 | 3,671 | 3,834 |
16 Maggio 2023 | 3,147 | 3,158 | 3,382 | 3,658 | 3,807 |
15 Maggio 2023 | 3,145 | 3,15 | 3,358 | 3,663 | 3,805 |
12 Maggio 2023 | 3,127 | 3,162 | 3,348 | 3,638 | 3,799 |
11 Maggio 2023 | 3,126 | 3,159 | 3,323 | 3,629 | 3,795 |
10 Maggio 2023 | 3,096 | 3,146 | 3,301 | 3,625 | 3,808 |
9 Maggio 2023 | 3,078 | 3,161 | 3,27 | 3,608 | 3,804 |
8 Maggio 2023 | 3,012 | 3,138 | 3,312 | 3,605 | 3,79 |
5 Maggio 2023 | 2,95 | 3,099 | 3,28 | 3,575 | 3,77 |
4 Maggio 2023 | 2,902 | 3,112 | 3,281 | 3,651 | 3,843 |
3 Maggio 2023 | 2,91 | 3,088 | 3,275 | 3,644 | 3,843 |
2 Maggio 2023 | 2,91 | 3,093 | 3,274 | 3,622 | 3,822 |
28 Aprile 2023 | 2,872 | 3,052 | 3,265 | 3,645 | 3,88 |
27 Aprile 2023 | 2,888 | 3,037 | 3,25 | 3,618 | 3,852 |
26 Aprile 2023 | 2,88 | 3,015 | 3,242 | 3,648 | 3,858 |
25 Aprile 2023 | 2,905 | 3,024 | 3,268 | 3,635 | 3,9 |
24 Aprile 2023 | 2,882 | 3,031 | 3,288 | 3,637 | 3,865 |
21 Aprile 2023 | 2,886 | 2,956 | 3,261 | 3,601 | 3,854 |
20 Aprile 2023 | 2,878 | 2,998 | 3,211 | 3,612 | 3,855 |
19 Aprile 2023 | 2,87 | 2,987 | 3,205 | 3,587 | 3,825 |
18 Aprile 2023 | 2,9 | 2,968 | 3,2 | 3,562 | 3,793 |
17 Aprile 2023 | 2,882 | 2,966 | 3,219 | 3,578 | 3,764 |
14 Aprile 2023 | 2,894 | 2,948 | 3,175 | 3,51 | 3,723 |
13 Aprile 2023 | 2,862 | 2,934 | 3,177 | 3,49 | 3,718 |
12 Aprile 2023 | 2,862 | 2,889 | 3,126 | 3,43 | 3,654 |
11 Aprile 2023 | 2,902 | 2,889 | 3,108 | 3,356 | 3,582 |
6 Aprile 2023 | 2,886 | 2,887 | 3,075 | 3,339 | 3,578 |
5 Aprile 2023 | 2,875 | 2,888 | 3,055 | 3,339 | 3,628 |
4 Aprile 2023 | 2,876 | 2,899 | 3,052 | 3,359 | 3,638 |
3 Aprile 2023 | 2,895 | 2,928 | 3,053 | 3,335 | 3,651 |
31 Marzo 2023 | 2,898 | 2,915 | 3,038 | 3,341 | 3,622 |
30 Marzo 2023 | 2,866 | 2,921 | 3,052 | 3,312 | 3,568 |
29 Marzo 2023 | 2,9 | 2,905 | 3,015 | 3,29 | 3,573 |
28 Marzo 2023 | 2,787 | 2,904 | 2,99 | 3,269 | 3,542 |
27 Marzo 2023 | 2,879 | 2,902 | 3,012 | 3,239 | 3,469 |
24 Marzo 2023 | 2,878 | 2,928 | 3,025 | 3,281 | 3,533 |
23 Marzo 2023 | 2,854 | 2,902 | 2,99 | 3,29 | 3,578 |
22 Marzo 2023 | 2,827 | 2,902 | 3,002 | 3,214 | 3,468 |
21 Marzo 2023 | 2,712 | 2,822 | 2,908 | 3,071 | 3,322 |
20 Marzo 2023 | 2,565 | 2,778 | 2,892 | 3,095 | 3,395 |
17 Marzo 2023 | 2,482 | 2,648 | 2,75 | 3,055 | 3,38 |
16 Marzo 2023 | 2,424 | 2,558 | 2,646 | 2,985 | 3,359 |
15 Marzo 2023 | 2,415 | 2,615 | 2,815 | 3,131 | 3,662 |
13 Marzo 2023 | 2,378 | 2,646 | 2,957 | 3,375 | 3,858 |
10 Marzo 2023 | 2,378 | 2,63 | 2,978 | 3,445 | 3,953 |
9 Marzo 2023 | 2,373 | 2,573 | 2,948 | 3,461 | 3,978 |
8 Marzo 2023 | 2,382 | 2,565 | 2,944 | 3,451 | 3,944 |
7 Marzo 2023 | 2,348 | 2,562 | 2,92 | 3,418 | 3,908 |
6 Marzo 2023 | 2,381 | 2,511 | 2,875 | 3,363 | 3,859 |
3 Marzo 2023 | 2,393 | 2,551 | 2,849 | 3,353 | 3,826 |
2 Marzo 2023 | 2,365 | 2,502 | 2,801 | 3,366 | 3,821 |
1 Marzo 2023 | 2,368 | 2,487 | 2,783 | 3,311 | 3,745 |
28 Febbraio 2023 | 2,339 | 2,478 | 2,744 | 3,29 | 3,725 |
27 Febbraio 2023 | 2,344 | 2,422 | 2,716 | 3,242 | 3,68 |
24 Febbraio 2023 | 2,379 | 2,429 | 2,698 | 3,233 | 3,662 |
23 Febbraio 2023 | 2,392 | 2,403 | 2,693 | 3,198 | 3,642 |
22 Febbraio 2023 | 2,386 | 2,396 | 2,683 | 3,197 | 3,625 |
21 Febbraio 2023 | 2,375 | 2,392 | 2,682 | 3,225 | 3,578 |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi