| Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dicembre 2025 | 1,929% | 1,961% | 2,06% | 2,123% | 2,227% |
| 2 Dicembre 2025 | 1,92% | 1,896% | 2,043% | 2,121% | 2,244% |
| 3 Dicembre 2025 | 1,895% | 1,886% | 2,029% | 2,113% | 2,251% |
| 4 Dicembre 2025 | 1,919% | 1,912% | 2,055% | 2,126% | 2,254% |
| 5 Dicembre 2025 | 1,934% | 1,911% | 2,075% | 2,147% | 2,254% |
| 8 Dicembre 2025 | 1,964% | 1,904% | 2,069% | 2,15% | 2,246% |
| 9 Dicembre 2025 | 1,934% | 1,915% | 2,088% | 2,168% | 2,268% |
| 10 Dicembre 2025 | 1,925% | 1,906% | 2,082% | 2,165% | 2,284% |
| 11 Dicembre 2025 | 1,919% | 1,935% | 2,1% | 2,172% | 2,298% |
| 12 Dicembre 2025 | 1,914% | 1,934% | 2,082% | 2,17% | 2,294% |
| 15 Dicembre 2025 | 1,903% | 1,929% | 2,072% | 2,168% | 2,31% |
| 16 Dicembre 2025 | 1,923% | 1,943% | 2,057% | 2,164% | 2,315% |
| 17 Dicembre 2025 | 1,909% | 1,931% | 2,049% | 2,144% | 2,291% |
| 18 Dicembre 2025 | 1,926% | 1,921% | 2,035% | 2,134% | 2,264% |
| 19 Dicembre 2025 | 1,917% | 1,908% | 2,002% | 2,126% | 2,266% |
| 22 Dicembre 2025 | 1,909% | 1,903% | 2,022% | 2,134% | 2,269% |
| 23 Dicembre 2025 | 1,912% | 1,894% | 2,018% | 2,131% | 2,265% |
| 24 Dicembre 2025 | 1,909% | 1,884% | 2,018% | 2,119% | 2,259% |
| 29 Dicembre 2025 | 1,904% | 1,901% | 2,019% | 2,124% | 2,258% |
| 30 Dicembre 2025 | 1,912% | 1,912% | 2,016% | 2,123% | 2,25% |
| 31 Dicembre 2025 | 1,899% | 1,939% | 2,026% | 2,107% | 2,243% |
| 2 Gennaio 2026 | 1,891% | 1,953% | 2,029% | 2,105% | 2,245% |
| 5 Gennaio 2026 | 1,888% | 1,976% | 2,034% | 2,104% | 2,255% |
| 6 Gennaio 2026 | 1,899% | 1,938% | 2,026% | 2,104% | 2,261% |
| 7 Gennaio 2026 | 1,88% | 1,941% | 2,032% | 2,103% | 2,259% |
| 8 Gennaio 2026 | 1,904% | 1,96% | 2,031% | 2,114% | 2,247% |
| 9 Gennaio 2026 | 1,893% | 1,971% | 2,019% | 2,116% | 2,251% |
| 12 Gennaio 2026 | 1,903% | 1,989% | 2,02% | 2,13% | 2,249% |
| 13 Gennaio 2026 | 1,907% | 1,944% | 2,016% | 2,143% | 2,25% |
| 14 Gennaio 2026 | 1,878% | 1,94% | 2,016% | 2,146% | 2,251% |
| 15 Gennaio 2026 | 1,89% | 1,969% | 2,026% | 2,141% | 2,253% |
| 16 Gennaio 2026 | 1,886% | 1,985% | 2,033% | 2,143% | 2,248% |
| 19 Gennaio 2026 | 1,885% | 1,958% | 2,029% | 2,155% | 2,259% |
| 20 Gennaio 2026 | 1,897% | 1,981% | 2,027% | 2,151% | 2,236% |
| 21 Gennaio 2026 | 1,891% | 1,956% | 2,034% | 2,156% | 2,228% |
| 22 Gennaio 2026 | 1,915% | 1,967% | 2,03% | 2,149% | 2,216% |
| 23 Gennaio 2026 | 1,881% | 1,959% | 2,038% | 2,157% | 2,243% |
| 26 Gennaio 2026 | 1,858% | 1,939% | 2,038% | 2,156% | 2,247% |
| 27 Gennaio 2026 | 1,904% | 1,944% | 2,039% | 2,154% | 2,249% |
| 28 Gennaio 2026 | 1,889% | 1,954% | 2,026% | 2,149% | 2,246% |
| 29 Gennaio 2026 | 1,926% | 1,984% | 2,02% | 2,146% | 2,228% |
| 30 Gennaio 2026 | 1,931% | 1,968% | 2,031% | 2,158% | 2,226% |
| 2 Febbraio 2026 | 1,904% | 1,959% | 2,022% | 2,154% | 2,218% |
| 3 Febbraio 2026 | 1,9% | 1,956% | 2,029% | 2,161% | 2,225% |
| 4 Febbraio 2026 | 1,888% | 1,948% | 2,04% | 2,171% | 2,234% |
| 5 Febbraio 2026 | 1,906% | 1,953% | 2,02% | 2,172% | 2,225% |
| 6 Febbraio 2026 | 1,896% | 1,972% | 1,999% | 2,152% | 2,227% |
| 9 Febbraio 2026 | 1,878% | 1,969% | 1,982% | 2,132% | 2,222% |
| 10 Febbraio 2026 | 1,881% | 1,976% | 1,981% | 2,114% | 2,227% |
| 11 Febbraio 2026 | 1,889% | 1,994% | 1,994% | 2,108% | 2,231% |
| 12 Febbraio 2026 | 1,896% | 1,968% | 1,984% | 2,131% | 2,246% |
| 13 Febbraio 2026 | 1,907% | 1,951% | 1,999% | 2,147% | 2,248% |
| 16 Febbraio 2026 | 1,885% | 1,947% | 1,999% | 2,155% | 2,236% |
| 17 Febbraio 2026 | 1,898% | 1,932% | 2,011% | 2,159% | 2,216% |
| 18 Febbraio 2026 | 1,901% | 1,921% | 2,006% | 2,141% | 2,198% |
| 19 Febbraio 2026 | 1,913% | 1,93% | 2,024% | 2,137% | 2,198% |
| 20 Febbraio 2026 | 1,884% | 1,942% | 2,024% | 2,141% | 2,205% |
| 23 Febbraio 2026 | 1,869% | 1,96% | 2,034% | 2,145% | 2,205% |
| 24 Febbraio 2026 | 1,874% | 1,942% | 2,041% | 2,149% | 2,206% |
| 25 Febbraio 2026 | 1,864% | 1,928% | 2,011% | 2,139% | 2,208% |
| 26 Febbraio 2026 | 1,895% | 1,954% | 2,013% | 2,134% | 2,217% |
| 27 Febbraio 2026 | 1,876% | 1,943% | 2,013% | 2,128% | 2,222% |
| 2 Marzo 2026 | 1,889% | 1,937% | 2,026% | 2,131% | 2,229% |
| 3 Marzo 2026 | 1,882% | 1,925% | 2,035% | 2,12% | 2,232% |
| 4 Marzo 2026 | 1,889% | 1,948% | 2,056% | 2,135% | 2,307% |
| 5 Marzo 2026 | 1,921% | 1,955% | 2,046% | 2,136% | 2,316% |
| 6 Marzo 2026 | 1,898% | 1,94% | 2,049% | 2,139% | 2,323% |
| 9 Marzo 2026 | 1,888% | 1,941% | 2,078% | 2,178% | 2,367% |
| 10 Marzo 2026 | 1,888% | 1,951% | 2,138% | 2,295% | 2,552% |
| 11 Marzo 2026 | 1,878% | 1,94% | 2,122% | 2,173% | 2,369% |
| Media | 1,9% | 1,943% | 2,034% | 2,143% | 2,255% |
| Minimo | 1,858% | 1,884% | 1,981% | 2,103% | 2,198% |
| Massimo | 1,964% | 1,994% | 2,138% | 2,295% | 2,552% |
| Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| I settimana | 26/01/2026 | 1,858% | 08/12/2025 | 1,964% |
| 1 mese | 24/12/2025 | 1,884% | 11/02/2026 | 1,994% |
| 3 mesi | 10/02/2026 | 1,981% | 10/03/2026 | 2,138% |
| 6 mesi | 07/01/2026 | 2,103% | 10/03/2026 | 2,295% |
| 12 mesi | 18/02/2026 | 2,198% | 10/03/2026 | 2,552% |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi