| Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ottobre 2025 | 1,931% | 1,906% | 2,016% | 2,103% | 2,163% |
| 16 Ottobre 2025 | 1,936% | 1,936% | 2,004% | 2,11% | 2,166% |
| 17 Ottobre 2025 | 1,924% | 1,919% | 2,01% | 2,113% | 2,164% |
| 20 Ottobre 2025 | 1,913% | 1,931% | 2,015% | 2,1% | 2,139% |
| 21 Ottobre 2025 | 1,901% | 1,904% | 2,038% | 2,11% | 2,157% |
| 22 Ottobre 2025 | 1,906% | 1,89% | 2,066% | 2,099% | 2,156% |
| 23 Ottobre 2025 | 1,919% | 1,87% | 2,065% | 2,099% | 2,156% |
| 24 Ottobre 2025 | 1,903% | 1,857% | 2,072% | 2,104% | 2,159% |
| 27 Ottobre 2025 | 1,929% | 1,886% | 2,084% | 2,124% | 2,175% |
| 28 Ottobre 2025 | 1,924% | 1,895% | 2,074% | 2,126% | 2,195% |
| 29 Ottobre 2025 | 1,926% | 1,893% | 2,066% | 2,123% | 2,185% |
| 30 Ottobre 2025 | 1,916% | 1,911% | 2,05% | 2,127% | 2,186% |
| 31 Ottobre 2025 | 1,921% | 1,917% | 2,04% | 2,138% | 2,196% |
| 3 Novembre 2025 | 1,921% | 1,914% | 2,023% | 2,142% | 2,199% |
| 4 Novembre 2025 | 1,914% | 1,881% | 2,014% | 2,134% | 2,206% |
| 6 Novembre 2025 | 1,906% | 1,859% | 1,998% | 2,129% | 2,211% |
| 5 Novembre 2025 | 1,916% | 1,865% | 1,99% | 2,13% | 2,212% |
| 7 Novembre 2025 | 1,902% | 1,891% | 2,009% | 2,124% | 2,212% |
| 10 Novembre 2025 | 1,939% | 1,902% | 2,005% | 2,123% | 2,211% |
| 12 Novembre 2025 | 1,918% | 1,871% | 2,048% | 2,139% | 2,224% |
| 11 Novembre 2025 | 1,934% | 1,892% | 2,032% | 2,127% | 2,216% |
| 13 Novembre 2025 | 1,883% | 1,876% | 2,064% | 2,146% | 2,234% |
| 14 Novembre 2025 | 1,905% | 1,894% | 2,069% | 2,141% | 2,235% |
| 18 Novembre 2025 | 1,911% | 1,899% | 2,051% | 2,155% | 2,233% |
| 17 Novembre 2025 | 1,908% | 1,905% | 2,048% | 2,141% | 2,235% |
| 19 Novembre 2025 | 1,911% | 1,918% | 2,066% | 2,149% | 2,229% |
| 20 Novembre 2025 | 1,929% | 1,922% | 2,054% | 2,134% | 2,221% |
| 21 Novembre 2025 | 1,921% | 1,926% | 2,047% | 2,123% | 2,22% |
| 24 Novembre 2025 | 1,92% | 1,914% | 2,059% | 2,12% | 2,209% |
| 25 Novembre 2025 | 1,939% | 1,926% | 2,066% | 2,121% | 2,206% |
| 26 Novembre 2025 | 1,903% | 1,96% | 2,069% | 2,117% | 2,206% |
| 27 Novembre 2025 | 1,904% | 1,951% | 2,061% | 2,115% | 2,21% |
| 28 Novembre 2025 | 1,891% | 1,946% | 2,06% | 2,11% | 2,209% |
| 1 Dicembre 2025 | 1,929% | 1,961% | 2,06% | 2,123% | 2,227% |
| 2 Dicembre 2025 | 1,92% | 1,896% | 2,043% | 2,121% | 2,244% |
| 3 Dicembre 2025 | 1,895% | 1,886% | 2,029% | 2,113% | 2,251% |
| 4 Dicembre 2025 | 1,919% | 1,912% | 2,055% | 2,126% | 2,254% |
| 5 Dicembre 2025 | 1,934% | 1,911% | 2,075% | 2,147% | 2,254% |
| 8 Dicembre 2025 | 1,964% | 1,904% | 2,069% | 2,15% | 2,246% |
| 9 Dicembre 2025 | 1,934% | 1,915% | 2,088% | 2,168% | 2,268% |
| 10 Dicembre 2025 | 1,925% | 1,906% | 2,082% | 2,165% | 2,284% |
| 11 Dicembre 2025 | 1,919% | 1,935% | 2,1% | 2,172% | 2,298% |
| 12 Dicembre 2025 | 1,914% | 1,934% | 2,082% | 2,17% | 2,294% |
| 15 Dicembre 2025 | 1,903% | 1,929% | 2,072% | 2,168% | 2,31% |
| 16 Dicembre 2025 | 1,923% | 1,943% | 2,057% | 2,164% | 2,315% |
| 17 Dicembre 2025 | 1,909% | 1,931% | 2,049% | 2,144% | 2,291% |
| 18 Dicembre 2025 | 1,926% | 1,921% | 2,035% | 2,134% | 2,264% |
| 19 Dicembre 2025 | 1,917% | 1,908% | 2,002% | 2,126% | 2,266% |
| 22 Dicembre 2025 | 1,909% | 1,903% | 2,022% | 2,134% | 2,269% |
| 23 Dicembre 2025 | 1,912% | 1,894% | 2,018% | 2,131% | 2,265% |
| 24 Dicembre 2025 | 1,909% | 1,884% | 2,018% | 2,119% | 2,259% |
| 29 Dicembre 2025 | 1,904% | 1,901% | 2,019% | 2,124% | 2,258% |
| 30 Dicembre 2025 | 1,912% | 1,912% | 2,016% | 2,123% | 2,25% |
| 31 Dicembre 2025 | 1,899% | 1,939% | 2,026% | 2,107% | 2,243% |
| 2 Gennaio 2026 | 1,891% | 1,953% | 2,029% | 2,105% | 2,245% |
| 5 Gennaio 2026 | 1,888% | 1,976% | 2,034% | 2,104% | 2,255% |
| 6 Gennaio 2026 | 1,899% | 1,938% | 2,026% | 2,104% | 2,261% |
| 7 Gennaio 2026 | 1,88% | 1,941% | 2,032% | 2,103% | 2,259% |
| 8 Gennaio 2026 | 1,904% | 1,96% | 2,031% | 2,114% | 2,247% |
| 9 Gennaio 2026 | 1,893% | 1,971% | 2,019% | 2,116% | 2,251% |
| 12 Gennaio 2026 | 1,903% | 1,989% | 2,02% | 2,13% | 2,249% |
| 13 Gennaio 2026 | 1,907% | 1,944% | 2,016% | 2,143% | 2,25% |
| 14 Gennaio 2026 | 1,878% | 1,94% | 2,016% | 2,146% | 2,251% |
| 15 Gennaio 2026 | 1,89% | 1,969% | 2,026% | 2,141% | 2,253% |
| 16 Gennaio 2026 | 1,886% | 1,985% | 2,033% | 2,143% | 2,248% |
| 19 Gennaio 2026 | 1,885% | 1,958% | 2,029% | 2,155% | 2,259% |
| 20 Gennaio 2026 | 1,897% | 1,981% | 2,027% | 2,151% | 2,236% |
| 21 Gennaio 2026 | 1,891% | 1,956% | 2,034% | 2,156% | 2,228% |
| 22 Gennaio 2026 | 1,915% | 1,967% | 2,03% | 2,149% | 2,216% |
| 23 Gennaio 2026 | 1,881% | 1,959% | 2,038% | 2,157% | 2,243% |
| Media | 1,911% | 1,921% | 2,041% | 2,131% | 2,23% |
| Minimo | 1,878% | 1,857% | 1,99% | 2,099% | 2,139% |
| Massimo | 1,964% | 1,989% | 2,1% | 2,172% | 2,315% |
| Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| I settimana | 14/01/2026 | 1,878% | 08/12/2025 | 1,964% |
| 1 mese | 24/10/2025 | 1,857% | 12/01/2026 | 1,989% |
| 3 mesi | 05/11/2025 | 1,99% | 11/12/2025 | 2,1% |
| 6 mesi | 22/10/2025 | 2,099% | 11/12/2025 | 2,172% |
| 12 mesi | 20/10/2025 | 2,139% | 16/12/2025 | 2,315% |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi