Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
21 Settembre 2023 | 3,895 | 3,869 | 3,955 | 4,072 | 4,224 |
20 Settembre 2023 | 3,878 | 3,834 | 3,934 | 4,07 | 4,222 |
19 Settembre 2023 | 3,777 | 3,891 | 3,934 | 4,071 | 4,216 |
18 Settembre 2023 | 3,715 | 3,762 | 3,903 | 4,066 | 4,191 |
15 Settembre 2023 | 3,69 | 3,762 | 3,878 | 4,055 | 4,169 |
14 Settembre 2023 | 3,674 | 3,725 | 3,867 | 4,04 | 4,159 |
13 Settembre 2023 | 3,651 | 3,675 | 3,845 | 3,999 | 4,112 |
12 Settembre 2023 | 3,632 | 3,699 | 3,824 | 3,968 | 4,103 |
11 Settembre 2023 | 3,639 | 3,662 | 3,822 | 3,97 | 4,081 |
8 Settembre 2023 | 3,659 | 3,682 | 3,8 | 3,952 | 4,086 |
7 Settembre 2023 | 3,645 | 3,67 | 3,799 | 3,938 | 4,078 |
6 Settembre 2023 | 3,628 | 3,651 | 3,795 | 3,929 | 4,051 |
5 Settembre 2023 | 3,622 | 3,625 | 3,802 | 3,938 | 4,068 |
4 Settembre 2023 | 3,636 | 3,636 | 3,798 | 3,955 | 4,049 |
1 Settembre 2023 | 3,642 | 3,639 | 3,77 | 3,934 | 4,055 |
31 Agosto 2023 | 3,645 | 3,637 | 3,795 | 3,987 | 4,102 |
30 Agosto 2023 | 3,651 | 3,654 | 3,803 | 3,956 | 4,065 |
29 Agosto 2023 | 3,638 | 3,631 | 3,783 | 3,944 | 4,074 |
28 Agosto 2023 | 3,628 | 3,645 | 3,771 | 3,944 | 4,07 |
25 Agosto 2023 | 3,648 | 3,62 | 3,788 | 3,935 | 4,045 |
24 Agosto 2023 | 3,638 | 3,632 | 3,784 | 3,932 | 4,048 |
23 Agosto 2023 | 3,64 | 3,642 | 3,826 | 3,953 | 4,082 |
22 Agosto 2023 | 3,628 | 3,637 | 3,808 | 3,951 | 4,106 |
21 Agosto 2023 | 3,631 | 3,612 | 3,806 | 3,941 | 4,082 |
18 Agosto 2023 | 3,634 | 3,615 | 3,816 | 3,944 | 4,091 |
17 Agosto 2023 | 3,64 | 3,632 | 3,815 | 3,941 | 4,095 |
16 Agosto 2023 | 3,637 | 3,623 | 3,798 | 3,964 | 4,116 |
15 Agosto 2023 | 3,608 | 3,627 | 3,787 | 3,943 | 4,091 |
14 Agosto 2023 | 3,641 | 3,664 | 3,799 | 3,957 | 4,076 |
11 Agosto 2023 | 3,628 | 3,638 | 3,781 | 3,928 | 4,056 |
10 Agosto 2023 | 3,647 | 3,621 | 3,788 | 3,937 | 4,052 |
9 Agosto 2023 | 3,647 | 3,625 | 3,759 | 3,927 | 4,053 |
8 Agosto 2023 | 3,64 | 3,615 | 3,765 | 3,921 | 4,065 |
7 Agosto 2023 | 3,637 | 3,638 | 3,754 | 3,949 | 4,055 |
4 Agosto 2023 | 3,643 | 3,615 | 3,743 | 3,94 | 4,045 |
3 Agosto 2023 | 3,638 | 3,609 | 3,722 | 3,937 | 4,052 |
2 Agosto 2023 | 3,61 | 3,61 | 3,733 | 3,944 | 4,081 |
1 Agosto 2023 | 3,532 | 3,58 | 3,723 | 3,948 | 4,076 |
31 Luglio 2023 | 3,455 | 3,578 | 3,715 | 3,929 | 4,064 |
28 Luglio 2023 | 3,465 | 3,585 | 3,725 | 3,958 | 4,111 |
27 Luglio 2023 | 3,422 | 3,565 | 3,714 | 3,972 | 4,14 |
26 Luglio 2023 | 3,401 | 3,545 | 3,714 | 3,952 | 4,114 |
25 Luglio 2023 | 3,392 | 3,521 | 3,705 | 3,966 | 4,114 |
24 Luglio 2023 | 3,401 | 3,475 | 3,716 | 3,972 | 4,158 |
21 Luglio 2023 | 3,394 | 3,502 | 3,721 | 3,972 | 4,162 |
20 Luglio 2023 | 3,402 | 3,472 | 3,698 | 3,952 | 4,141 |
19 Luglio 2023 | 3,395 | 3,455 | 3,646 | 3,937 | 4,121 |
18 Luglio 2023 | 3,379 | 3,465 | 3,705 | 3,962 | 4,16 |
17 Luglio 2023 | 3,381 | 3,457 | 3,685 | 3,962 | 4,15 |
14 Luglio 2023 | 3,393 | 3,464 | 3,66 | 3,941 | 4,134 |
13 Luglio 2023 | 3,391 | 3,446 | 3,663 | 3,945 | 4,174 |
12 Luglio 2023 | 3,387 | 3,457 | 3,657 | 3,955 | 4,191 |
11 Luglio 2023 | 3,386 | 3,456 | 3,672 | 3,94 | 4,184 |
10 Luglio 2023 | 3,395 | 3,438 | 3,661 | 3,931 | 4,19 |
7 Luglio 2023 | 3,393 | 3,425 | 3,64 | 3,945 | 4,193 |
6 Luglio 2023 | 3,398 | 3,377 | 3,612 | 3,905 | 4,155 |
5 Luglio 2023 | 3,388 | 3,393 | 3,589 | 3,895 | 4,165 |
4 Luglio 2023 | 3,378 | 3,388 | 3,613 | 3,888 | 4,164 |
3 Luglio 2023 | 3,388 | 3,385 | 3,597 | 3,913 | 4,145 |
30 Giugno 2023 | 3,362 | 3,399 | 3,577 | 3,9 | 4,134 |
29 Giugno 2023 | 3,415 | 3,415 | 3,587 | 3,892 | 4,103 |
28 Giugno 2023 | 3,391 | 3,418 | 3,598 | 3,93 | 4,119 |
27 Giugno 2023 | 3,394 | 3,411 | 3,554 | 3,915 | 4,094 |
26 Giugno 2023 | 3,382 | 3,429 | 3,577 | 3,908 | 4,092 |
23 Giugno 2023 | 3,396 | 3,448 | 3,61 | 3,933 | 4,147 |
22 Giugno 2023 | 3,401 | 3,413 | 3,6 | 3,907 | 4,111 |
21 Giugno 2023 | 3,363 | 3,439 | 3,568 | 3,886 | 4,088 |
20 Giugno 2023 | 3,312 | 3,383 | 3,587 | 3,892 | 4,082 |
19 Giugno 2023 | 3,209 | 3,372 | 3,551 | 3,861 | 4,046 |
16 Giugno 2023 | 3,234 | 3,355 | 3,572 | 3,822 | 4,02 |
15 Giugno 2023 | 3,202 | 3,35 | 3,547 | 3,818 | 3,965 |
14 Giugno 2023 | 3,159 | 3,338 | 3,522 | 3,79 | 3,944 |
13 Giugno 2023 | 3,131 | 3,328 | 3,526 | 3,794 | 3,942 |
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
---|---|---|---|---|
I settimana | 13/06/2023 | 3,131 | 21/09/2023 | 3,895 |
1 mese | 13/06/2023 | 3,328 | 19/09/2023 | 3,891 |
3 mesi | 14/06/2023 | 3,522 | 21/09/2023 | 3,955 |
6 mesi | 14/06/2023 | 3,79 | 21/09/2023 | 4,072 |
12 mesi | 13/06/2023 | 3,942 | 21/09/2023 | 4,224 |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi