Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
19 Maggio 2025 | 2,151% | 2,101% | 2,075% | 2,12% | 2,094% |
20 Maggio 2025 | 2,141% | 2,064% | 2,06% | 2,121% | 2,095% |
21 Maggio 2025 | 2,136% | 2,053% | 2,046% | 2,113% | 2,084% |
22 Maggio 2025 | 2,149% | 2,088% | 2,049% | 2,118% | 2,104% |
23 Maggio 2025 | 2,145% | 2,089% | 2,04% | 2,101% | 2,096% |
26 Maggio 2025 | 2,118% | 2,096% | 2,039% | 2,089% | 2,039% |
27 Maggio 2025 | 2,161% | 2,063% | 2,021% | 2,056% | 2,056% |
28 Maggio 2025 | 2,148% | 2,009% | 2,011% | 2,042% | 2,056% |
29 Maggio 2025 | 2,173% | 1,991% | 1,996% | 2,056% | 2,07% |
30 Maggio 2025 | 2,204% | 1,996% | 1,995% | 2,069% | 2,09% |
23 Giugno 2025 | 1,897% | 1,889% | 2,031% | 2,036% | 2,093% |
20 Giugno 2025 | 1,906% | 1,871% | 2,034% | 2,035% | 2,101% |
18 Giugno 2025 | 1,908% | 1,876% | 2,014% | 2,061% | 2,099% |
17 Giugno 2025 | 1,919% | 1,897% | 2,023% | 2,071% | 2,111% |
16 Giugno 2025 | 1,925% | 1,911% | 2,001% | 2,054% | 2,084% |
13 Giugno 2025 | 1,901% | 1,917% | 2,004% | 2,056% | 2,084% |
12 Giugno 2025 | 1,944% | 1,892% | 1,975% | 2,052% | 2,09% |
11 Giugno 2025 | 1,989% | 1,914% | 1,953% | 2,049% | 2,09% |
10 Giugno 2025 | 2,116% | 1,961% | 1,954% | 2,044% | 2,086% |
9 Giugno 2025 | 2,109% | 1,962% | 1,955% | 2,053% | 2,088% |
6 Giugno 2025 | 2,107% | 1,972% | 1,959% | 2,036% | 2,041% |
5 Giugno 2025 | 2,141% | 1,964% | 1,954% | 2,046% | 2,044% |
4 Giugno 2025 | 2,149% | 1,954% | 1,96% | 2,064% | 2,051% |
3 Giugno 2025 | 2,189% | 1,947% | 1,971% | 2,074% | 2,07% |
2 Giugno 2025 | 2,181% | 1,984% | 1,979% | 2,063% | 2,057% |
24 Giugno 2025 | 1,92% | 1,934% | 1,997% | 2,041% | 2,11% |
25 Giugno 2025 | 1,914% | 1,976% | 1,993% | 2,036% | 2,084% |
26 Giugno 2025 | 1,911% | 1,929% | 1,98% | 2,037% | 2,073% |
27 Giugno 2025 | 1,923% | 1,916% | 1,939% | 2,036% | 2,062% |
30 Giugno 2025 | 1,911% | 1,934% | 1,944% | 2,049% | 2,072% |
1 Luglio 2025 | 1,902% | 1,906% | 1,961% | 2,051% | 2,07% |
2 Luglio 2025 | 1,924% | 1,889% | 1,958% | 2,033% | 2,055% |
3 Luglio 2025 | 1,913% | 1,874% | 1,937% | 2,031% | 2,062% |
4 Luglio 2025 | 1,936% | 1,874% | 1,979% | 2,026% | 2,066% |
7 Luglio 2025 | 1,911% | 1,889% | 1,944% | 2,016% | 2,044% |
8 Luglio 2025 | 1,907% | 1,916% | 1,948% | 2,019% | 2,049% |
9 Luglio 2025 | 1,931% | 1,925% | 1,969% | 2,051% | 2,083% |
10 Luglio 2025 | 1,916% | 1,926% | 2,001% | 2,07% | 2,089% |
14 Luglio 2025 | 1,914% | 1,874% | 2,041% | 2,087% | 2,114% |
11 Luglio 2025 | 1,897% | 1,913% | 2,026% | 2,072% | 2,089% |
15 Luglio 2025 | 1,905% | 1,846% | 2,042% | 2,079% | 2,108% |
16 Luglio 2025 | 1,908% | 1,881% | 2,021% | 2,069% | 2,089% |
18 Luglio 2025 | 1,909% | 1,883% | 1,995% | 2,049% | 2,065% |
17 Luglio 2025 | 1,9% | 1,895% | 2,024% | 2,069% | 2,087% |
21 Luglio 2025 | 1,884% | 1,885% | 1,971% | 2,051% | 2,078% |
22 Luglio 2025 | 1,909% | 1,904% | 1,944% | 2,032% | 2,05% |
23 Luglio 2025 | 1,887% | 1,912% | 1,939% | 2,034% | 2,038% |
24 Luglio 2025 | 1,874% | 1,902% | 1,948% | 2,037% | 2,036% |
25 Luglio 2025 | 1,892% | 1,876% | 1,971% | 2,053% | 2,058% |
28 Luglio 2025 | 1,911% | 1,881% | 2,016% | 2,101% | 2,131% |
29 Luglio 2025 | 1,926% | 1,901% | 2,026% | 2,083% | 2,116% |
30 Luglio 2025 | 1,919% | 1,884% | 2,017% | 2,085% | 2,116% |
31 Luglio 2025 | 1,885% | 1,886% | 2,008% | 2,075% | 2,126% |
1 Agosto 2025 | 1,866% | 1,893% | 1,994% | 2,07% | 2,147% |
4 Agosto 2025 | 1,87% | 1,911% | 1,994% | 2,077% | 2,156% |
5 Agosto 2025 | 1,879% | 1,911% | 1,973% | 2,075% | 2,129% |
6 Agosto 2025 | 1,9% | 1,912% | 1,984% | 2,089% | 2,118% |
7 Agosto 2025 | 1,896% | 1,892% | 2,003% | 2,087% | 2,122% |
8 Agosto 2025 | 1,884% | 1,9% | 2,019% | 2,083% | 2,121% |
11 Agosto 2025 | 1,896% | 1,904% | 2,029% | 2,085% | 2,132% |
12 Agosto 2025 | 1,894% | 1,874% | 2,034% | 2,112% | 2,116% |
18 Agosto 2025 | 1,907% | 1,921% | 2,028% | 2,111% | 2,084% |
14 Agosto 2025 | 1,894% | 1,874% | 2,034% | 2,112% | 2,116% |
13 Agosto 2025 | 1,908% | 1,844% | 2,036% | 2,1% | 2,136% |
19 Agosto 2025 | 1,886% | 1,917% | 2,034% | 2,109% | 2,081% |
20 Agosto 2025 | 1,899% | 1,911% | 2,034% | 2,093% | 2,084% |
21 Agosto 2025 | 1,909% | 1,893% | 2,026% | 2,077% | 2,084% |
22 Agosto 2025 | 1,1899% | 1,889% | 2,017% | 2,057% | 2,084% |
25 Agosto 2025 | 1,9% | 1,881% | 2,021% | 2,07% | 2,113% |
26 Agosto 2025 | 1,906% | 1,881% | 2,022% | 2,064% | 2,116% |
Media | 1,955% | 1,927% | 1,999% | 2,066% | 2,088% |
Minimo | 1,19% | 1,844% | 1,937% | 2,016% | 2,036% |
Massimo | 2,204% | 2,101% | 2,075% | 2,121% | 2,156% |
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
---|---|---|---|---|
I settimana | 22/08/2025 | 1,1899% | 30/05/2025 | 2,204% |
1 mese | 13/08/2025 | 1,844% | 19/05/2025 | 2,101% |
3 mesi | 03/07/2025 | 1,937% | 19/05/2025 | 2,075% |
6 mesi | 07/07/2025 | 2,016% | 20/05/2025 | 2,121% |
12 mesi | 24/07/2025 | 2,036% | 04/08/2025 | 2,156% |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi