Dati medi annui Indici Istat Costruzione
ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
---|
2024 | -0,1% | Dettaglio |
2023 | 2,1% | Dettaglio |
2022 | 11,9% | Dettaglio |
2021 | 4% | Dettaglio |
2020 | 0,5% | Dettaglio |
2019 | 0,5% | Dettaglio |
2018 | 1,4% | Dettaglio |
2017 | 0,5% | Dettaglio |
2016 | 0,4% | Dettaglio |
2015 | 0,4% | Dettaglio |
2014 | -0,2% | Dettaglio |
2013 | 0,7% | Dettaglio |
2012 | 2,2% | Dettaglio |
2011 | 3% | Dettaglio |
2010 | 1,6% | Dettaglio |
2009 | 0,9% | Dettaglio |
2008 | 3,8% | Dettaglio |
2007 | 3,7% | Dettaglio |
2006 | 2,8% | Dettaglio |
2005 | 4% | Dettaglio |
2004 | 4,2% | Dettaglio |
2003 | 2,9% | Dettaglio |
2002 | 4,1% | Dettaglio |
2001 | 2,2% | Dettaglio |
2000 | 2,8% | Dettaglio |
1999 | 1,8% | Dettaglio |
1998 | -1,3% | Dettaglio |
1997 | 2,4% | Dettaglio |
1996 | 1,8% | Dettaglio |
1995 | 1,9% | Dettaglio |
1994 | 3,7% | Dettaglio |
1993 | 2,7% | Dettaglio |
1992 | 4,9% | Dettaglio |
1991 | 8,1% | Dettaglio |
1990 | 10,6% | Dettaglio |
1989 | 5,7% | Dettaglio |
1988 | 6,6% | Dettaglio |
1987 | 4,2% | Dettaglio |
1986 | 3,8% | Dettaglio |
1985 | 8,3% | Dettaglio |
1984 | 9,1% | Dettaglio |
1983 | 13,7% | Dettaglio |
1982 | 17,3% | Dettaglio |
1981 | 23,5% | Dettaglio |
1980 | 24,7% | Dettaglio |
1979 | 20% | Dettaglio |
1978 | 13,6% | Dettaglio |
1977 | 19,6% | Dettaglio |
1976 | 19,5% | Dettaglio |
1975 | 18,5% | Dettaglio |
1974 | 27,5% | Dettaglio |
1973 | 21,4% | Dettaglio |
1972 | 7,7% | Dettaglio |
1971 | 5,4% | Dettaglio |
1970 | 12,1% | Dettaglio |
1969 | 10% | Dettaglio |
1968 | 3,4% | Dettaglio |
Per aggiornare un importo con gli Indici Istat del costo di costruzione usa la nostra
utilità
Limiti dei valori medi degli indici di Costruzione
- Minimo anno 1998 uguale a -1,3%
- Massimo anno 1974 uguale a 27,5%
Grafico medie annue Indici Istat di Costruzione di un Fabbricato Residenziale
dal 1968 al 2024