N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 3,9% | 2,7% | 3,9% | 66,2 | 68,8 |
2 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 3,9% | 0,0% | 3,9% | 66,2 | 68,8 |
3 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 4,1% | 0,1% | 4% | 66,2 | 68,9 |
4 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 4,1% | 0,0% | 4% | 66,2 | 68,9 |
5 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 4,2% | 0,3% | 4% | 66,3 | 69,1 |
6 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 3,9% | 0,0% | 4% | 66,5 | 69,1 |
7 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 3,7% | 0,1% | 4% | 66,7 | 69,2 |
8 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 3,9% | 0,1% | 4% | 66,7 | 69,3 |
9 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 4,2% | 0,3% | 4% | 66,7 | 69,5 |
10 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 4,0% | 0,0% | 4% | 66,8 | 69,5 |
11 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 3,7% | 0,0% | 4% | 67 | 69,5 |
12 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 3,7% | 0,0% | 4% | 67 | 69,5 |
- | Variazione Media | 4,1% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici