N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1981 Gennaio-1982 | 19,9% | 1,2% | 19,9% | 21,1 | 25,3 |
2 | Febbraio-1981 Febbraio-1982 | 19,9% | 2,4% | 19,9% | 21,6 | 25,9 |
3 | Marzo-1981 Marzo-1982 | 18,7% | 0,4% | 19,5% | 21,9 | 26 |
4 | Aprile-1981 Aprile-1982 | 17,6% | 0,4% | 19% | 22,2 | 26,1 |
5 | Maggio-1981 Maggio-1982 | 17,1% | 2,3% | 18,6% | 22,8 | 26,7 |
6 | Giugno-1981 Giugno-1982 | 16,0% | 0,4% | 18,2% | 23,1 | 26,8 |
7 | Luglio-1981 Luglio-1982 | 16,8% | 1,1% | 18% | 23,2 | 27,1 |
8 | Agosto-1981 Agosto-1982 | 18,3% | 2,6% | 18% | 23,5 | 27,8 |
9 | Settembre-1981 Settembre-1982 | 17,6% | 0,7% | 18% | 23,8 | 28 |
10 | Ottobre-1981 Ottobre-1982 | 17,5% | 0,7% | 17,9% | 24 | 28,2 |
11 | Novembre-1981 Novembre-1982 | 15,3% | 1,8% | 17,7% | 24,9 | 28,7 |
12 | Dicembre-1981 Dicembre-1982 | 15,6% | 0,7% | 17,5% | 25 | 28,9 |
- | Variazione Media | 17,3% | 1,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici