Dati medi annui Indici Istat Costruzione
Indici Istat Costruzione
Valori medi annui dal 1968 al 2026
| Anno | Media annua | Dettaglio |
|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | Dettaglio |
| 2025 | 1,8% | Dettaglio |
| 2024 | -0,1% | Dettaglio |
| 2023 | 2,1% | Dettaglio |
| 2022 | 11,9% | Dettaglio |
| 2021 | 4% | Dettaglio |
| 2020 | 0,5% | Dettaglio |
| 2019 | 0,6% | Dettaglio |
| 2018 | 1,4% | Dettaglio |
| 2017 | 0,5% | Dettaglio |
| 2016 | 0,4% | Dettaglio |
| 2015 | 0,4% | Dettaglio |
| 2014 | -0,1% | Dettaglio |
| 2013 | 0,6% | Dettaglio |
| 2012 | 2,2% | Dettaglio |
| 2011 | 3% | Dettaglio |
| 2010 | 1,5% | Dettaglio |
| 2009 | 1% | Dettaglio |
| 2008 | 3,8% | Dettaglio |
| 2007 | 3,7% | Dettaglio |
| 2006 | 2,8% | Dettaglio |
| 2005 | 4% | Dettaglio |
| 2004 | 4,2% | Dettaglio |
| 2003 | 3% | Dettaglio |
| 2002 | 4% | Dettaglio |
| 2001 | 2,2% | Dettaglio |
| 2000 | 3% | Dettaglio |
| 1999 | 1,7% | Dettaglio |
| 1998 | -1,3% | Dettaglio |
| 1997 | 2,5% | Dettaglio |
| 1996 | 1,7% | Dettaglio |
| 1995 | 2% | Dettaglio |
| 1994 | 3,5% | Dettaglio |
| 1993 | 2,7% | Dettaglio |
| 1992 | 5% | Dettaglio |
| 1991 | 8,2% | Dettaglio |
| 1990 | 10,6% | Dettaglio |
| 1989 | 5,7% | Dettaglio |
| 1988 | 6,4% | Dettaglio |
| 1987 | 4,3% | Dettaglio |
| 1986 | 3,8% | Dettaglio |
| 1985 | 8,5% | Dettaglio |
| 1984 | 8,9% | Dettaglio |
| 1983 | 13,7% | Dettaglio |
| 1982 | 17,5% | Dettaglio |
| 1981 | 23,4% | Dettaglio |
| 1980 | 24,9% | Dettaglio |
| 1979 | 19,5% | Dettaglio |
| 1978 | 13,6% | Dettaglio |
| 1977 | 20% | Dettaglio |
| 1976 | 19,8% | Dettaglio |
| 1975 | 17,9% | Dettaglio |
| 1974 | 28,5% | Dettaglio |
| 1973 | 21,4% | Dettaglio |
| 1972 | 6,6% | Dettaglio |
| 1971 | 7,1% | Dettaglio |
| 1970 | 11,4% | Dettaglio |
| 1969 | 9,4% | Dettaglio |
| 1968 | 2,6% | Dettaglio |
Aggiorna un importo con gli indici Istat
Usa il nostro strumento online per rivalutare importi con gli Indici Istat del costo di costruzione.
Vai al calcoloLimiti dei valori medi annui
Valore minimo
-1,3%
Anno 1998
Valore massimo
28,5%
Anno 1974
Grafico medie annue
Indici Istat Costruzione Fabbricato Residenziale