Analisi dell'inflazione media annua dell'Area Euro e dei tassi medi mensili Euro Short-Term Rate (€STR), due indicatori chiave per valutare l'evoluzione delle condizioni monetarie nell'Eurozona.
L'osservazione congiunta di queste due serie storiche consente di individuare correlazioni tra il livello dei prezzi e la politica monetaria della BCE. In particolare, le variazioni dell'inflazione influenzano le attese sui tassi a breve termine, che a loro volta incidono sul costo del credito e sul rendimento degli strumenti finanziari.
Comprendere queste interazioni tra inflazione e tassi €STR è essenziale per analisti, risparmiatori e investitori che desiderano valutare con maggiore consapevolezza l'impatto dei movimenti dei tassi di interesse su mutui, obbligazioni e strumenti indicizzati.
Nella tabella sono elencati il primo tasso Euro short-term rate rilevato nel mese, la media mensile del tasso Euro short-term rate e l'inflazione annua Area Euro per il relativo mese
Euro short-term rate (€STR) Prima rilevazione del mese | Euro short-term rate Primo valore del mese | Euro short-term rate Media mensile | Inflazione annua Area Euro | |
---|---|---|---|---|
1 Ottobre 2025 | 1,927% | 1,925% | N.R. | |
1 Settembre 2025 | 1,922% | 1,925% | N.R. | |
1 Agosto 2025 | 1,927% | 1,924% | 2% Dettaglio | |
1 Luglio 2025 | 1,921% | 1,922% | 2% Dettaglio | |
2 Giugno 2025 | 2,172% | 2,007% | 2% Dettaglio | |
2 Maggio 2025 | 2,168% | 2,169% | 1,9% Dettaglio | |
1 Aprile 2025 | 2,42% | 2,341% | 2,2% Dettaglio | |
3 Marzo 2025 | 2,663% | 2,499% | 2,2% Dettaglio | |
3 Febbraio 2025 | 2,918% | 2,691% | 2,3% Dettaglio | |
2 Gennaio 2025 | 2,92% | 2,919% | 2,5% Dettaglio | |
2 Dicembre 2024 | 3,165% | 3,064% | 2,4% Dettaglio | |
1 Novembre 2024 | 3,163% | 3,164% | 2,2% Dettaglio | |
1 Ottobre 2024 | 3,416% | 3,338% | 2% Dettaglio | |
2 Settembre 2024 | 3,664% | 3,557% | 1,7% Dettaglio | |
1 Agosto 2024 | 3,664% | 3,663% | 2,2% Dettaglio | |
1 Luglio 2024 | 3,665% | 3,663% | 2,6% Dettaglio | |
3 Giugno 2024 | 3,913% | 3,749% | 2,5% Dettaglio | |
2 Maggio 2024 | 3,91% | 3,907% | 2,6% Dettaglio | |
2 Aprile 2024 | 3,906% | 3,908% | 2,4% Dettaglio | |
1 Marzo 2024 | 3,904% | 3,907% | 2,4% Dettaglio | |
1 Febbraio 2024 | 3,905% | 3,907% | 2,6% Dettaglio | |
2 Gennaio 2024 | 3,906% | 3,904% | 2,8% Dettaglio | |
1 Dicembre 2023 | 3,904% | 3,902% | 2,9% Dettaglio | |
1 Novembre 2023 | 3,9% | 3,902% | 2,4% Dettaglio | |
2 Ottobre 2023 | 3,899% | 3,901% | 2,9% Dettaglio | |
1 Settembre 2023 | 3,652% | 3,747% | 4,3% Dettaglio | |
1 Agosto 2023 | 3,404% | 3,642% | 5,2% Dettaglio | |
3 Luglio 2023 | 3,399% | 3,402% | 5,3% Dettaglio | |
1 Giugno 2023 | 3,147% | 3,238% | 5,5% Dettaglio | |
2 Maggio 2023 | 2,896% | 3,08% | 6,1% Dettaglio | |
3 Aprile 2023 | 2,898% | 2,9% | 7% Dettaglio | |
1 Marzo 2023 | 2,398% | 2,572% | 6,9% Dettaglio | |
1 Febbraio 2023 | 1,901% | 2,274% | 8,5% Dettaglio | |
2 Gennaio 2023 | 1,906% | 1,902% | 8,6% Dettaglio | |
1 Dicembre 2022 | 1,4% | 1,568% | 9,2% Dettaglio | |
1 Novembre 2022 | 0,659% | 1,368% | 10,1% Dettaglio | |
3 Ottobre 2022 | 0,656% | 0,656% | 10,6% Dettaglio | |
1 Settembre 2022 | -0,084% | 0,355% | 9,9% Dettaglio | |
1 Agosto 2022 | -0,088% | -0,085% | 9,1% Dettaglio | |
1 Luglio 2022 | -0,58% | -0,511% | 8,9% Dettaglio | |
1 Giugno 2022 | -0,582% | -0,582% | 8,6% Dettaglio | |
2 Maggio 2022 | -0,583% | -0,585% | 8,1% Dettaglio | |
1 Aprile 2022 | -0,582% | -0,584% | 7,4% Dettaglio | |
1 Marzo 2022 | -0,577% | -0,579% | 7,4% Dettaglio | |
1 Febbraio 2022 | -0,578% | -0,577% | 5,9% Dettaglio | |
3 Gennaio 2022 | -0,578% | -0,578% | 5,1% Dettaglio | |
1 Dicembre 2021 | -0,574% | -0,577% | 5% Dettaglio | |
1 Novembre 2021 | -0,579% | -0,573% | 4,9% Dettaglio | |
1 Ottobre 2021 | -0,571% | -0,571% | 4,1% Dettaglio | |
1 Settembre 2021 | -0,569% | -0,57% | 3,4% Dettaglio | |
2 Agosto 2021 | -0,565% | -0,568% | 3% Dettaglio | |
1 Luglio 2021 | -0,565% | -0,566% | 2,2% Dettaglio | |
1 Giugno 2021 | -0,564% | -0,565% | 1,9% Dettaglio | |
3 Maggio 2021 | -0,567% | -0,565% | 2% Dettaglio | |
1 Aprile 2021 | -0,566% | -0,566% | 1,6% Dettaglio | |
1 Marzo 2021 | -0,563% | -0,564% | 1,3% Dettaglio | |
1 Febbraio 2021 | -0,566% | -0,564% | 0,9% Dettaglio | |
4 Gennaio 2021 | -0,566% | -0,563% | 0,9% Dettaglio | |
1 Dicembre 2020 | -0,557% | -0,557% | -0,3% Dettaglio | |
2 Novembre 2020 | -0,555% | -0,556% | -0,3% Dettaglio | |
1 Ottobre 2020 | -0,558% | -0,554% | -0,3% Dettaglio | |
1 Settembre 2020 | -0,554% | -0,554% | -0,3% Dettaglio | |
3 Agosto 2020 | -0,552% | -0,553% | -0,2% Dettaglio | |
1 Luglio 2020 | -0,548% | -0,55% | 0,4% Dettaglio | |
1 Giugno 2020 | -0,546% | -0,546% | 0,3% Dettaglio | |
4 Maggio 2020 | -0,543% | -0,542% | 0,1% Dettaglio | |
1 Aprile 2020 | -0,527% | -0,537% | 0,3% Dettaglio | |
2 Marzo 2020 | -0,542% | -0,534% | 0,7% Dettaglio | |
3 Febbraio 2020 | -0,537% | -0,538% | 1,2% Dettaglio | |
2 Gennaio 2020 | -0,539% | -0,538% | 1,4% Dettaglio | |
2 Dicembre 2019 | -0,541% | -0,541% | 1,3% Dettaglio | |
1 Novembre 2019 | -0,549% | -0,536% | 1% Dettaglio | |
1 Ottobre 2019 | -0,549% | -0,549% | 0,7% Dettaglio | |
Nota: N.R. Non rilevata |