Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2025 - Dicembre2025
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Gennaio 2025 - Dicembre 2025
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 2,5% | -0,3% | 2,5% | 123,6 | 126,72 |
| 2 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,3% | 0,4% | 2,4% | 124,38 | 127,26 |
| 3 | Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,2% | 0,6% | 2,3% | 125,31 | 128,04 |
| 4 | Aprile-2024 Aprile-2025 | 2,2% | 0,6% | 2,3% | 126,04 | 128,77 |
| 5 | Maggio-2024 Maggio-2025 | 1,9% | -0,0% | 2,2% | 126,31 | 128,71 |
| 6 | Giugno-2024 Giugno-2025 | 2,0% | 0,3% | 2,2% | 126,58 | 129,1 |
| 7 | Luglio-2024 Luglio-2025 | 2,0% | 0,0% | 2,2% | 126,54 | 129,12 |
| 8 | Agosto-2024 Agosto-2025 | 2,0% | 0,1% | 2,1% | 126,72 | 129,31 |
| 9 | Settembre-2024 Settembre-2025 | 2,2% | 0,1% | 2,2% | 126,6 | 129,43 |
| 10 | Ottobre-2024 Ottobre-2025 | 2,1% | 0,2% | 2,1% | 127,03 | 129,7 |
| 11 | Novembre-2024 Novembre-2025 | 2,1% | -0,3% | 2,1% | 126,62 | 129,33 |
| 12 | Dicembre-2024 Dicembre-2025 | 2,0% | 0,2% | 2,1% | 127,07 | 129,56 |
| - | Variazione Media | 2,1% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2025 - Dicembre 2025
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,9% | 2,5% |
| Variazione % mese | -0,3% | 0,6% |
Grafico inflazione Euro Area
da Gennaio 2025 a Dicembre 2025
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2025 a Dicembre 2025