N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 2,5% | -0,3% | 2,5% | 123,6 | 126,72 |
2 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,3% | 0,4% | 2,4% | 124,38 | 127,26 |
3 | Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,2% | 0,6% | 2,3% | 125,31 | 128,04 |
- | Variazione Media | 2,3% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzo-2023 Marzo-2024 | 2,4% | 0,7% | 2,4% | 122,34 | 125,31 |
2 | Aprile-2023 Aprile-2024 | 2,4% | 0,6% | 2,4% | 123,12 | 126,04 |
3 | Maggio-2023 Maggio-2024 | 2,6% | 0,2% | 2,5% | 123,15 | 126,31 |
4 | Giugno-2023 Giugno-2024 | 2,5% | 0,2% | 2,5% | 123,47 | 126,58 |
5 | Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,6% | -0,0% | 2,5% | 123,36 | 126,54 |
6 | Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,2% | 0,1% | 2,4% | 124,03 | 126,72 |
7 | Settembre-2023 Settembre-2024 | 1,7% | -0,1% | 2,3% | 124,43 | 126,6 |
8 | Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 2,0% | 0,3% | 2,3% | 124,55 | 127,03 |
9 | Novembre-2023 Novembre-2024 | 2,2% | -0,3% | 2,3% | 123,85 | 126,62 |
10 | Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 2,4% | 0,4% | 2,3% | 124,05 | 127,07 |
11 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 2,5% | -0,3% | 2,3% | 123,6 | 126,72 |
12 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,3% | 0,4% | 2,3% | 124,38 | 127,26 |
13 | Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,2% | 0,6% | 2,3% | 125,31 | 128,04 |
- | Variazione Media | 2,3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici