Andamento dell'inflazione media annua nell'Area Euro e i tassi medi mensili Euribor (1 week, 1, 3, 6 e 12 mesi) dal 1999 al 2024
Attraverso l'osservazione e la comparazione di questi dati, possono essere svelate tendenze significative e relazioni chiave. L'obiettivo è capire come le fluttuazioni e l'andamento dell'inflazione nell'Area Euro abbiano influenzato i tassi Euribor nel corso degli anni.
Questa analisi è fondamentale per coloro che vogliono prendere decisioni finanziarie informate, poiché fornisce un quadro completo delle dinamiche tra tassi di interesse e inflazione nell'ambito dei mutui e degli investimenti.
Nella tabella sono elencati il primo dato Euribor rilevato nel mese, la media mensile del tasso Euribor e l'inflazione annua Area Euro per il relativo mese
Euribor 12mesi Prima rilevazione del mese | Euribor 12 mesi Primo valore del mese | Euribor 12 mesi Media mensile | Inflazione annua Area Euro | |
---|---|---|---|---|
1 Ottobre 2025 | 2,204% | 2,214% | N.R. | |
1 Settembre 2025 | 2,148% | 2,172% | N.R. | |
1 Agosto 2025 | 2,147% | 2,114% | 2% Dettaglio | |
1 Luglio 2025 | 2,07% | 2,079% | 2% Dettaglio | |
2 Giugno 2025 | 2,093% | 2,081% | 2% Dettaglio | |
2 Maggio 2025 | 2,045% | 2,079% | 1,9% Dettaglio | |
1 Aprile 2025 | 2,128% | 2,143% | 2,2% Dettaglio | |
3 Marzo 2025 | 2,306% | 2,398% | 2,2% Dettaglio | |
3 Febbraio 2025 | 2,436% | 2,407% | 2,3% Dettaglio | |
2 Gennaio 2025 | 2,448% | 2,525% | 2,5% Dettaglio | |
2 Dicembre 2024 | 2,431% | 2,436% | 2,4% Dettaglio | |
1 Novembre 2024 | 2,629% | 2,506% | 2,2% Dettaglio | |
1 Ottobre 2024 | 2,749% | 2,691% | 2% Dettaglio | |
2 Settembre 2024 | 3,072% | 2,936% | 1,7% Dettaglio | |
1 Agosto 2024 | 3,349% | 3,166% | 2,2% Dettaglio | |
1 Luglio 2024 | 3,567% | 3,526% | 2,6% Dettaglio | |
3 Giugno 2024 | 3,722% | 3,65% | 2,5% Dettaglio | |
2 Maggio 2024 | 3,728% | 3,68% | 2,6% Dettaglio | |
1 Aprile 2024 | 3,664% | 3,702% | 2,4% Dettaglio | |
1 Marzo 2024 | 3,744% | 3,718% | 2,4% Dettaglio | |
1 Febbraio 2024 | 3,505% | 3,671% | 2,6% Dettaglio | |
2 Gennaio 2024 | 3,532% | 3,609% | 2,8% Dettaglio | |
1 Dicembre 2023 | 3,902% | 3,679% | 2,9% Dettaglio | |
1 Novembre 2023 | 4,044% | 4,022% | 2,4% Dettaglio | |
2 Ottobre 2023 | 4,198% | 4,16% | 2,9% Dettaglio | |
1 Settembre 2023 | 4,055% | 4,149% | 4,3% Dettaglio | |
1 Agosto 2023 | 4,076% | 4,073% | 5,2% Dettaglio | |
3 Luglio 2023 | 4,145% | 4,149% | 5,3% Dettaglio | |
1 Giugno 2023 | 3,875% | 4,007% | 5,5% Dettaglio | |
2 Maggio 2023 | 3,822% | 3,862% | 6,1% Dettaglio | |
3 Aprile 2023 | 3,651% | 3,757% | 7% Dettaglio | |
1 Marzo 2023 | 3,745% | 3,647% | 6,9% Dettaglio | |
1 Febbraio 2023 | 3,414% | 3,534% | 8,5% Dettaglio | |
2 Gennaio 2023 | 3,316% | 3,326% | 8,6% Dettaglio | |
1 Dicembre 2022 | 2,842% | 3,018% | 9,2% Dettaglio | |
1 Novembre 2022 | 2,686% | 2,828% | 10,1% Dettaglio | |
3 Ottobre 2022 | 2,5% | 2,629% | 10,6% Dettaglio | |
1 Settembre 2022 | 1,851% | 2,233% | 9,9% Dettaglio | |
1 Agosto 2022 | 0,942% | 1,25% | 9,1% Dettaglio | |
1 Luglio 2022 | 0,961% | 0,992% | 8,9% Dettaglio | |
1 Giugno 2022 | 0,417% | 0,852% | 8,6% Dettaglio | |
2 Maggio 2022 | 0,213% | 0,287% | 8,1% Dettaglio | |
1 Aprile 2022 | -0,086% | 0,01% | 7,4% Dettaglio | |
1 Marzo 2022 | -0,363% | -0,237% | 7,4% Dettaglio | |
1 Febbraio 2022 | -0,431% | -0,335% | 5,9% Dettaglio | |
3 Gennaio 2022 | -0,499% | -0,477% | 5,1% Dettaglio | |
1 Dicembre 2021 | -0,505% | -0,502% | 5% Dettaglio | |
1 Novembre 2021 | -0,443% | -0,487% | 4,9% Dettaglio | |
1 Ottobre 2021 | -0,488% | -0,477% | 4,1% Dettaglio | |
1 Settembre 2021 | -0,496% | -0,492% | 3,4% Dettaglio | |
2 Agosto 2021 | -0,502% | -0,498% | 3% Dettaglio | |
1 Luglio 2021 | -0,485% | -0,491% | 2,2% Dettaglio | |
1 Giugno 2021 | -0,487% | -0,484% | 1,9% Dettaglio | |
3 Maggio 2021 | -0,486% | -0,481% | 2% Dettaglio | |
1 Aprile 2021 | -0,488% | -0,483% | 1,6% Dettaglio | |
1 Marzo 2021 | -0,478% | -0,487% | 1,3% Dettaglio | |
1 Febbraio 2021 | -0,511% | -0,501% | 0,9% Dettaglio | |
4 Gennaio 2021 | -0,502% | -0,505% | 0,9% Dettaglio | |
1 Dicembre 2020 | -0,487% | -0,497% | -0,3% Dettaglio | |
2 Novembre 2020 | -0,486% | -0,481% | -0,3% Dettaglio | |
1 Ottobre 2020 | -0,442% | -0,466% | -0,3% Dettaglio | |
1 Settembre 2020 | -0,373% | -0,415% | -0,3% Dettaglio | |
3 Agosto 2020 | -0,336% | -0,359% | -0,2% Dettaglio | |
1 Luglio 2020 | -0,233% | -0,279% | 0,4% Dettaglio | |
1 Giugno 2020 | -0,103% | -0,147% | 0,3% Dettaglio | |
4 Maggio 2020 | -0,108% | -0,081% | 0,1% Dettaglio | |
1 Aprile 2020 | -0,168% | -0,108% | 0,3% Dettaglio | |
2 Marzo 2020 | -0,163% | -0,266% | 0,7% Dettaglio | |
3 Febbraio 2020 | -0,29% | -0,288% | 1,2% Dettaglio | |
2 Gennaio 2020 | -0,248% | -0,253% | 1,4% Dettaglio | |
2 Dicembre 2019 | -0,27% | -0,261% | 1,3% Dettaglio | |
1 Novembre 2019 | -0,281% | -0,272% | 1% Dettaglio | |
1 Ottobre 2019 | -0,33% | -0,304% | 0,7% Dettaglio | |
2 Settembre 2019 | -0,384% | -0,339% | 0,8% Dettaglio | |
1 Agosto 2019 | -0,3% | -0,356% | 1% Dettaglio | |
1 Luglio 2019 | -0,217% | -0,283% | 1% Dettaglio | |
3 Giugno 2019 | -0,175% | -0,19% | 1,3% Dettaglio | |
2 Maggio 2019 | -0,114% | -0,134% | 1,2% Dettaglio | |
1 Aprile 2019 | -0,112% | -0,112% | 1,7% Dettaglio | |
1 Marzo 2019 | -0,108% | -0,109% | 1,4% Dettaglio | |
1 Febbraio 2019 | -0,11% | -0,108% | 1,5% Dettaglio | |
2 Gennaio 2019 | -0,121% | -0,116% | 1,4% Dettaglio | |
3 Dicembre 2018 | -0,143% | -0,129% | 1,5% Dettaglio | |
1 Novembre 2018 | -0,148% | -0,147% | 1,9% Dettaglio | |
1 Ottobre 2018 | -0,158% | -0,154% | 2,3% Dettaglio | |
3 Settembre 2018 | -0,166% | -0,166% | 2,1% Dettaglio | |
1 Agosto 2018 | -0,177% | -0,169% | 2,1% Dettaglio | |
2 Luglio 2018 | -0,181% | -0,18% | 2,2% Dettaglio | |
1 Giugno 2018 | -0,184% | -0,181% | 2% Dettaglio | |
2 Maggio 2018 | -0,189% | -0,188% | 2% Dettaglio | |
3 Aprile 2018 | -0,19% | -0,19% | 1,2% Dettaglio | |
1 Marzo 2018 | -0,191% | -0,191% | 1,4% Dettaglio | |
1 Febbraio 2018 | -0,191% | -0,191% | 1,1% Dettaglio | |
2 Gennaio 2018 | -0,186% | -0,189% | 1,3% Dettaglio | |
1 Dicembre 2017 | -0,188% | -0,19% | 1,3% Dettaglio | |
1 Novembre 2017 | -0,186% | -0,189% | 1,5% Dettaglio | |
2 Ottobre 2017 | -0,172% | -0,18% | 1,4% Dettaglio | |
1 Settembre 2017 | -0,161% | -0,168% | 1,6% Dettaglio | |
1 Agosto 2017 | -0,151% | -0,156% | 1,5% Dettaglio | |
3 Luglio 2017 | -0,151% | -0,154% | 1,3% Dettaglio | |
1 Giugno 2017 | -0,14% | -0,149% | 1,3% Dettaglio | |
2 Maggio 2017 | -0,121% | -0,127% | 1,4% Dettaglio | |
3 Aprile 2017 | -0,111% | -0,119% | 1,9% Dettaglio | |
1 Marzo 2017 | -0,114% | -0,11% | 1,5% Dettaglio | |
1 Febbraio 2017 | -0,103% | -0,106% | 2% Dettaglio | |
2 Gennaio 2017 | -0,083% | -0,095% | 1,7% Dettaglio | |
1 Dicembre 2016 | -0,079% | -0,08% | 1,1% Dettaglio | |
1 Novembre 2016 | -0,069% | -0,074% | 0,6% Dettaglio | |
4 Ottobre 2016 | -0,064% | -0,069% | 0,5% Dettaglio | |
1 Settembre 2016 | -0,051% | -0,057% | 0,4% Dettaglio | |
1 Agosto 2016 | -0,048% | -0,048% | 0,2% Dettaglio | |
1 Luglio 2016 | -0,052% | -0,056% | 0,2% Dettaglio | |
1 Giugno 2016 | -0,018% | -0,028% | 0% Dettaglio | |
2 Maggio 2016 | -0,012% | -0,013% | -0,1% Dettaglio | |
1 Aprile 2016 | -0,002% | -0,01% | -0,3% Dettaglio | |
1 Marzo 2016 | -0,026% | -0,012% | 0% Dettaglio | |
1 Febbraio 2016 | 0,01% | -0,008% | -0,1% Dettaglio | |
4 Gennaio 2016 | 0,05% | 0,042% | 0,3% Dettaglio | |
1 Dicembre 2015 | 0,045% | 0,059% | 0,3% Dettaglio | |
2 Novembre 2015 | 0,109% | 0,079% | 0,1% Dettaglio | |
1 Ottobre 2015 | 0,14% | 0,128% | 0,4% Dettaglio | |
1 Settembre 2015 | 0,161% | 0,154% | 0,2% Dettaglio | |
3 Agosto 2015 | 0,166% | 0,161% | 0,4% Dettaglio | |
1 Luglio 2015 | 0,164% | 0,168% | 0,5% Dettaglio | |
1 Giugno 2015 | 0,161% | 0,163% | 0,5% Dettaglio | |
4 Maggio 2015 | 0,17% | 0,165% | 0,6% Dettaglio | |
1 Aprile 2015 | 0,196% | 0,18% | 0,2% Dettaglio | |
2 Marzo 2015 | 0,23% | 0,212% | -0,1% Dettaglio | |
2 Febbraio 2015 | 0,271% | 0,255% | -0,3% Dettaglio | |
2 Gennaio 2015 | 0,323% | 0,298% | -0,6% Dettaglio | |
1 Dicembre 2014 | 0,33% | 0,329% | -0,2% Dettaglio | |
3 Novembre 2014 | 0,339% | 0,335% | 0,3% Dettaglio | |
1 Ottobre 2014 | 0,338% | 0,338% | 0,4% Dettaglio | |
1 Settembre 2014 | 0,428% | 0,362% | 0,3% Dettaglio | |
1 Agosto 2014 | 0,474% | 0,469% | 0,4% Dettaglio | |
1 Luglio 2014 | 0,488% | 0,488% | 0,4% Dettaglio | |
2 Giugno 2014 | 0,569% | 0,513% | 0,5% Dettaglio | |
2 Maggio 2014 | 0,612% | 0,592% | 0,5% Dettaglio | |
1 Aprile 2014 | 0,591% | 0,604% | 0,7% Dettaglio | |
3 Marzo 2014 | 0,554% | 0,577% | 0,5% Dettaglio | |
3 Febbraio 2014 | 0,549% | 0,549% | 0,7% Dettaglio | |
2 Gennaio 2014 | 0,555% | 0,562% | 0,8% Dettaglio | |
2 Dicembre 2013 | 0,502% | 0,542% | 0,8% Dettaglio | |
1 Novembre 2013 | 0,496% | 0,506% | 0,9% Dettaglio | |
1 Ottobre 2013 | 0,537% | 0,541% | 0,7% Dettaglio | |
2 Settembre 2013 | 0,55% | 0,543% | 1,1% Dettaglio | |
1 Agosto 2013 | 0,531% | 0,542% | 1,3% Dettaglio | |
1 Luglio 2013 | 0,534% | 0,525% | 1,6% Dettaglio | |
3 Giugno 2013 | 0,478% | 0,507% | 1,6% Dettaglio | |
2 Maggio 2013 | 0,51% | 0,484% | 1,4% Dettaglio | |
2 Aprile 2013 | 0,544% | 0,528% | 1,2% Dettaglio | |
4 Marzo 2013 | 0,544% | 0,539% | 1,7% Dettaglio | |
1 Febbraio 2013 | 0,622% | 0,594% | 1,9% Dettaglio | |
2 Gennaio 2013 | 0,543% | 0,575% | 2% Dettaglio | |
3 Dicembre 2012 | 0,574% | 0,549% | 2,2% Dettaglio | |
1 Novembre 2012 | 0,615% | 0,588% | 2,2% Dettaglio | |
1 Ottobre 2012 | 0,685% | 0,65% | 2,5% Dettaglio | |
3 Settembre 2012 | 0,798% | 0,74% | 2,6% Dettaglio | |
1 Agosto 2012 | 0,937% | 0,877% | 2,6% Dettaglio | |
2 Luglio 2012 | 1,213% | 1,061% | 2,4% Dettaglio | |
1 Giugno 2012 | 1,228% | 1,219% | 2,4% Dettaglio | |
2 Maggio 2012 | 1,303% | 1,266% | 2,4% Dettaglio | |
2 Aprile 2012 | 1,41% | 1,368% | 2,6% Dettaglio | |
1 Marzo 2012 | 1,599% | 1,498% | 2,7% Dettaglio | |
1 Febbraio 2012 | 1,745% | 1,678% | 2,7% Dettaglio | |
2 Gennaio 2012 | 1,937% | 1,837% | 2,7% Dettaglio | |
1 Dicembre 2011 | 2,03% | 2,004% | 2,8% Dettaglio | |
1 Novembre 2011 | 2,111% | 2,044% | 3% Dettaglio | |
3 Ottobre 2011 | 2,085% | 2,11% | 3% Dettaglio | |
1 Settembre 2011 | 2,089% | 2,067% | 3% Dettaglio | |
1 Agosto 2011 | 2,177% | 2,097% | 2,5% Dettaglio | |
1 Luglio 2011 | 2,172% | 2,183% | 2,6% Dettaglio | |
1 Giugno 2011 | 2,137% | 2,144% | 2,7% Dettaglio | |
2 Maggio 2011 | 2,139% | 2,147% | 2,7% Dettaglio | |
1 Aprile 2011 | 2,013% | 2,086% | 2,8% Dettaglio | |
1 Marzo 2011 | 1,773% | 1,924% | 2,7% Dettaglio | |
1 Febbraio 2011 | 1,66% | 1,714% | 2,4% Dettaglio | |
3 Gennaio 2011 | 1,504% | 1,55% | 2,3% Dettaglio | |
1 Dicembre 2010 | 1,528% | 1,527% | 2,2% Dettaglio | |
1 Novembre 2010 | 1,54% | 1,54% | 1,9% Dettaglio | |
1 Ottobre 2010 | 1,464% | 1,495% | 1,9% Dettaglio | |
1 Settembre 2010 | 1,411% | 1,42% | 1,9% Dettaglio | |
2 Agosto 2010 | 1,418% | 1,421% | 1,6% Dettaglio | |
1 Luglio 2010 | 1,32% | 1,373% | 1,7% Dettaglio | |
1 Giugno 2010 | 1,262% | 1,281% | 1,5% Dettaglio | |
3 Maggio 2010 | 1,239% | 1,249% | 1,7% Dettaglio | |
1 Aprile 2010 | 1,214% | 1,225% | 1,6% Dettaglio | |
1 Marzo 2010 | 1,216% | 1,215% | 1,6% Dettaglio | |
1 Febbraio 2010 | 1,226% | 1,225% | 0,8% Dettaglio | |
4 Gennaio 2010 | 1,251% | 1,232% | 0,9% Dettaglio | |
1 Dicembre 2009 | 1,236% | 1,242% | 0,9% Dettaglio | |
2 Novembre 2009 | 1,237% | 1,231% | 0,5% Dettaglio | |
1 Ottobre 2009 | 1,237% | 1,242% | -0,1% Dettaglio | |
1 Settembre 2009 | 1,302% | 1,261% | -0,3% Dettaglio | |
3 Agosto 2009 | 1,346% | 1,334% | -0,2% Dettaglio | |
1 Luglio 2009 | 1,497% | 1,412% | -0,6% Dettaglio | |
1 Giugno 2009 | 1,626% | 1,61% | -0,1% Dettaglio | |
4 Maggio 2009 | 1,718% | 1,644% | 0% Dettaglio | |
1 Aprile 2009 | 1,801% | 1,771% | 0,6% Dettaglio | |
2 Marzo 2009 | 2,025% | 1,909% | 0,6% Dettaglio | |
2 Febbraio 2009 | 2,259% | 2,135% | 1,2% Dettaglio | |
2 Gennaio 2009 | 3,025% | 2,622% | 1,1% Dettaglio | |
1 Dicembre 2008 | 3,921% | 3,452% | 1,6% Dettaglio | |
3 Novembre 2008 | 4,845% | 4,35% | 2,1% Dettaglio | |
1 Ottobre 2008 | 5,505% | 5,248% | 3,2% Dettaglio | |
1 Settembre 2008 | 5,325% | 5,384% | 3,6% Dettaglio | |
1 Agosto 2008 | 5,357% | 5,323% | 3,8% Dettaglio | |
1 Luglio 2008 | 5,418% | 5,393% | 4,1% Dettaglio | |
2 Giugno 2008 | 5,097% | 5,361% | 3,9% Dettaglio | |
2 Maggio 2008 | 4,952% | 4,994% | 3,7% Dettaglio | |
1 Aprile 2008 | 4,735% | 4,82% | 3,3% Dettaglio | |
3 Marzo 2008 | 4,379% | 4,59% | 3,6% Dettaglio | |
1 Febbraio 2008 | 4,33% | 4,349% | 3,3% Dettaglio | |
2 Gennaio 2008 | 4,733% | 4,498% | 3,2% Dettaglio | |
3 Dicembre 2007 | 4,711% | 4,793% | 3,1% Dettaglio | |
1 Novembre 2007 | 4,63% | 4,607% | 3,1% Dettaglio | |
1 Ottobre 2007 | 4,716% | 4,647% | 2,5% Dettaglio | |
3 Settembre 2007 | 4,783% | 4,724% | 2,1% Dettaglio | |
1 Agosto 2007 | 4,522% | 4,666% | 1,7% Dettaglio | |
2 Luglio 2007 | 4,524% | 4,564% | 1,8% Dettaglio | |
1 Giugno 2007 | 4,466% | 4,505% | 1,9% Dettaglio | |
2 Maggio 2007 | 4,306% | 4,373% | 1,9% Dettaglio | |
2 Aprile 2007 | 4,193% | 4,253% | 1,9% Dettaglio | |
1 Marzo 2007 | 4,077% | 4,106% | 1,9% Dettaglio | |
1 Febbraio 2007 | 4,08% | 4,094% | 1,8% Dettaglio | |
2 Gennaio 2007 | 4,03% | 4,064% | 1,8% Dettaglio | |
1 Dicembre 2006 | 3,851% | 3,921% | 1,9% Dettaglio | |
1 Novembre 2006 | 3,832% | 3,864% | 1,8% Dettaglio | |
2 Ottobre 2006 | 3,748% | 3,799% | 1,6% Dettaglio | |
1 Settembre 2006 | 3,636% | 3,715% | 1,8% Dettaglio | |
1 Agosto 2006 | 3,542% | 3,615% | 2,3% Dettaglio | |
3 Luglio 2006 | 3,507% | 3,539% | 2,4% Dettaglio | |
1 Giugno 2006 | 3,369% | 3,401% | 2,5% Dettaglio | |
2 Maggio 2006 | 3,314% | 3,308% | 2,5% Dettaglio | |
3 Aprile 2006 | 3,254% | 3,221% | 2,4% Dettaglio | |
1 Marzo 2006 | 2,991% | 3,105% | 2,2% Dettaglio | |
1 Febbraio 2006 | 2,9% | 2,914% | 2,4% Dettaglio | |
3 Gennaio 2006 | 2,861% | 2,832% | 2,4% Dettaglio | |
1 Dicembre 2005 | 2,756% | 2,783% | 2,3% Dettaglio | |
1 Novembre 2005 | 2,551% | 2,684% | 2,3% Dettaglio | |
3 Ottobre 2005 | 2,334% | 2,414% | 2,5% Dettaglio | |
1 Settembre 2005 | 2,197% | 2,22% | 2,6% Dettaglio | |
1 Agosto 2005 | 2,221% | 2,223% | 2,2% Dettaglio | |
1 Luglio 2005 | 2,091% | 2,168% | 2,1% Dettaglio | |
1 Giugno 2005 | 2,14% | 2,103% | 2% Dettaglio | |
2 Maggio 2005 | 2,202% | 2,193% | 2% Dettaglio | |
1 Aprile 2005 | 2,335% | 2,265% | 2,1% Dettaglio | |
1 Marzo 2005 | 2,344% | 2,335% | 2,2% Dettaglio | |
1 Febbraio 2005 | 2,288% | 2,31% | 2,1% Dettaglio | |
3 Gennaio 2005 | 2,351% | 2,311% | 1,9% Dettaglio | |
1 Dicembre 2004 | 2,278% | 2,301% | 2,3% Dettaglio | |
1 Novembre 2004 | 2,3% | 2,328% | 2,2% Dettaglio | |
1 Ottobre 2004 | 2,372% | 2,316% | 2,4% Dettaglio | |
1 Settembre 2004 | 2,275% | 2,377% | 2,1% Dettaglio | |
2 Agosto 2004 | 2,353% | 2,302% | 2,4% Dettaglio | |
1 Luglio 2004 | 2,387% | 2,361% | 2,3% Dettaglio | |
1 Giugno 2004 | 2,332% | 2,404% | 2,4% Dettaglio | |
3 Maggio 2004 | 2,23% | 2,297% | 2,5% Dettaglio | |
1 Aprile 2004 | 1,978% | 2,163% | 2,1% Dettaglio | |
1 Marzo 2004 | 2,092% | 2,055% | 1,7% Dettaglio | |
2 Febbraio 2004 | 2,251% | 2,163% | 1,6% Dettaglio | |
2 Gennaio 2004 | 2,275% | 2,216% | 1,8% Dettaglio | |
1 Dicembre 2003 | 2,503% | 2,388% | 2% Dettaglio | |
3 Novembre 2003 | 2,391% | 2,41% | 2,2% Dettaglio | |
1 Ottobre 2003 | 2,117% | 2,303% | 2% Dettaglio | |
1 Settembre 2003 | 2,314% | 2,258% | 2,1% Dettaglio | |
1 Agosto 2003 | 2,232% | 2,279% | 2% Dettaglio | |
1 Luglio 2003 | 2,021% | 2,076% | 1,9% Dettaglio | |
2 Giugno 2003 | 2,151% | 2,014% | 2% Dettaglio | |
2 Maggio 2003 | 2,355% | 2,252% | 1,8% Dettaglio | |
1 Aprile 2003 | 2,373% | 2,447% | 2,1% Dettaglio | |
3 Marzo 2003 | 2,36% | 2,411% | 2,4% Dettaglio | |
3 Febbraio 2003 | 2,658% | 2,504% | 2,4% Dettaglio | |
2 Gennaio 2003 | 2,734% | 2,705% | 2,1% Dettaglio | |
2 Dicembre 2002 | 3,01% | 2,872% | 2,3% Dettaglio | |
1 Novembre 2002 | 3,069% | 3,017% | 2,3% Dettaglio | |
1 Ottobre 2002 | 3,062% | 3,126% | 2,3% Dettaglio | |
2 Settembre 2002 | 3,365% | 3,236% | 2,1% Dettaglio | |
1 Agosto 2002 | 3,479% | 3,44% | 2,1% Dettaglio | |
1 Luglio 2002 | 3,723% | 3,645% | 2% Dettaglio | |
3 Giugno 2002 | 3,999% | 3,869% | 1,9% Dettaglio | |
2 Maggio 2002 | 3,771% | 3,963% | 2,1% Dettaglio | |
2 Aprile 2002 | 3,994% | 3,86% | 2,4% Dettaglio | |
1 Marzo 2002 | 3,617% | 3,816% | 2,5% Dettaglio | |
1 Febbraio 2002 | 3,633% | 3,594% | 2,5% Dettaglio | |
2 Gennaio 2002 | 3,312% | 3,483% | 2,6% Dettaglio | |
3 Dicembre 2001 | 3,183% | 3,298% | 2,1% Dettaglio | |
1 Novembre 2001 | 3,193% | 3,198% | 2% Dettaglio | |
1 Ottobre 2001 | 3,493% | 3,369% | 2,2% Dettaglio | |
3 Settembre 2001 | 3,976% | 3,77% | 2,2% Dettaglio | |
1 Agosto 2001 | 4,215% | 4,108% | 2,3% Dettaglio | |
2 Luglio 2001 | 4,305% | 4,311% | 2,5% Dettaglio | |
1 Giugno 2001 | 4,396% | 4,312% | 2,9% Dettaglio | |
1 Maggio 2001 | 4,692% | 4,528% | 3,1% Dettaglio | |
2 Aprile 2001 | 4,314% | 4,481% | 2,7% Dettaglio | |
1 Marzo 2001 | 4,532% | 4,471% | 2,2% Dettaglio | |
1 Febbraio 2001 | 4,505% | 4,591% | 2% Dettaglio | |
2 Gennaio 2001 | 4,692% | 4,574% | 2% Dettaglio | |
1 Dicembre 2000 | 5,054% | 4,881% | 2,5% Dettaglio | |
1 Novembre 2000 | 5,272% | 5,193% | 2,5% Dettaglio | |
2 Ottobre 2000 | 5,173% | 5,218% | 2,4% Dettaglio | |
1 Settembre 2000 | 5,261% | 5,219% | 2,4% Dettaglio | |
1 Agosto 2000 | 5,164% | 5,248% | 2% Dettaglio | |
3 Luglio 2000 | 5,041% | 5,105% | 2,1% Dettaglio | |
1 Giugno 2000 | 4,983% | 4,965% | 2,1% Dettaglio | |
2 Maggio 2000 | 4,573% | 4,848% | 1,8% Dettaglio | |
3 Aprile 2000 | 4,305% | 4,364% | 1,7% Dettaglio | |
1 Marzo 2000 | 4,165% | 4,267% | 2% Dettaglio | |
1 Febbraio 2000 | 4,079% | 4,111% | 1,9% Dettaglio | |
3 Gennaio 2000 | 3,885% | 3,949% | 1,9% Dettaglio | |
1 Dicembre 1999 | 3,763% | 3,826% | 1,7% Dettaglio | |
1 Novembre 1999 | 3,756% | 3,689% | 1,5% Dettaglio | |
1 Ottobre 1999 | 3,401% | 3,684% | 1,3% Dettaglio | |
1 Settembre 1999 | 3,284% | 3,301% | 1,2% Dettaglio | |
2 Agosto 1999 | 3,188% | 3,237% | 1,1% Dettaglio | |
1 Luglio 1999 | 2,91% | 3,03% | 1% Dettaglio | |
1 Giugno 1999 | 2,735% | 2,836% | 0,9% Dettaglio | |
3 Maggio 1999 | 2,691% | 2,683% | 0,9% Dettaglio | |
1 Aprile 1999 | 2,939% | 2,756% | 1,1% Dettaglio | |
1 Marzo 1999 | 2,985% | 3,046% | 0,9% Dettaglio | |
1 Febbraio 1999 | 2,988% | 3,03% | 0,7% Dettaglio | |
1 Gennaio 1999 | 3,213% | 3,069% | 0,8% Dettaglio | |
Nota: N.R. Non rilevata |