Tassi medi mensili Euribor e Inflazione annua in Italia
Confronto dei dati degli ultimi 20 anni tra il tasso medio mensile Euribor e l'inflazione annua in Italia
Tabella con i dati mensili mesi Euribor e inflazione annua in Italia da Febbraio 2003 a Febbraio 2023
Periodo | Tasso EURIBOR 12 mesi (media mensile) | Inflazione annua Italia |
---|
|
Febbraio 2023 | 3,534% | 9,1% |
|
Gennaio 2023 | 3,326% | 10% |
|
Dicembre 2022 | 3,018% | 11,6% |
|
Novembre 2022 | 2,828% | 11,8% |
|
Ottobre 2022 | 2,629% | 11,8% |
|
Settembre 2022 | 2,233% | 8,9% |
|
Agosto 2022 | 1,25% | 8,4% |
|
Luglio 2022 | 0,992% | 7,9% |
|
Giugno 2022 | 0,852% | 8% |
|
Maggio 2022 | 0,287% | 6,8% |
|
Aprile 2022 | 0,01% | 6% |
|
Marzo 2022 | -0,237% | 6,5% |
|
Febbraio 2022 | -0,335% | 5,7% |
|
Gennaio 2022 | -0,477% | 4,8% |
|
Dicembre 2021 | -0,502% | 3,9% |
|
Novembre 2021 | -0,487% | 3,7% |
|
Ottobre 2021 | -0,477% | 3% |
|
Settembre 2021 | -0,492% | 2,5% |
|
Agosto 2021 | -0,498% | 2% |
|
Luglio 2021 | -0,491% | 1,9% |
|
Giugno 2021 | -0,484% | 1,3% |
|
Maggio 2021 | -0,481% | 1,3% |
|
Aprile 2021 | -0,483% | 1,1% |
|
Marzo 2021 | -0,487% | 0,8% |
|
Febbraio 2021 | -0,501% | 0,6% |
|
Gennaio 2021 | -0,505% | 0,4% |
|
Dicembre 2020 | -0,497% | -0,2% |
|
Novembre 2020 | -0,481% | -0,2% |
|
Ottobre 2020 | -0,466% | -0,3% |
|
Settembre 2020 | -0,415% | -0,6% |
|
Agosto 2020 | -0,359% | -0,5% |
|
Luglio 2020 | -0,279% | -0,4% |
|
Giugno 2020 | -0,147% | -0,2% |
|
Maggio 2020 | -0,081% | -0,2% |
|
Aprile 2020 | -0,108% | 0% |
|
Marzo 2020 | -0,266% | 0,1% |
|
Febbraio 2020 | -0,288% | 0,3% |
|
Gennaio 2020 | -0,253% | 0,5% |
|
Dicembre 2019 | -0,261% | 0,5% |
|
Novembre 2019 | -0,272% | 0,2% |
|
Ottobre 2019 | -0,304% | 0,2% |
|
Settembre 2019 | -0,339% | 0,3% |
|
Agosto 2019 | -0,356% | 0,4% |
|
Luglio 2019 | -0,283% | 0,4% |
|
Giugno 2019 | -0,19% | 0,7% |
|
Maggio 2019 | -0,134% | 0,8% |
|
Aprile 2019 | -0,112% | 1,1% |
|
Marzo 2019 | -0,109% | 1% |
|
Febbraio 2019 | -0,108% | 1% |
|
Gennaio 2019 | -0,116% | 0,9% |
|
Dicembre 2018 | -0,129% | 1,1% |
|
Novembre 2018 | -0,147% | 1,6% |
|
Ottobre 2018 | -0,154% | 1,6% |
|
Settembre 2018 | -0,166% | 1,4% |
|
Agosto 2018 | -0,169% | 1,6% |
|
Luglio 2018 | -0,18% | 1,5% |
|
Giugno 2018 | -0,181% | 1,3% |
|
Maggio 2018 | -0,188% | 1% |
|
Aprile 2018 | -0,19% | 0,5% |
|
Marzo 2018 | -0,191% | 0,8% |
|
Febbraio 2018 | -0,191% | 0,5% |
|
Gennaio 2018 | -0,189% | 0,9% |
|
Dicembre 2017 | -0,19% | 0,9% |
|
Novembre 2017 | -0,189% | 0,9% |
|
Ottobre 2017 | -0,18% | 1% |
|
Settembre 2017 | -0,168% | 1,1% |
|
Agosto 2017 | -0,156% | 1,2% |
|
Luglio 2017 | -0,154% | 1,1% |
|
Giugno 2017 | -0,149% | 1,2% |
|
Maggio 2017 | -0,127% | 1,4% |
|
Aprile 2017 | -0,119% | 1,9% |
|
Marzo 2017 | -0,109% | 1,4% |
|
Febbraio 2017 | -0,106% | 1,6% |
|
Gennaio 2017 | -0,095% | 1% |
|
Dicembre 2016 | -0,08% | 0,5% |
|
Novembre 2016 | -0,075% | 0,1% |
|
Ottobre 2016 | -0,069% | -0,2% |
|
Settembre 2016 | -0,057% | 0,1% |
|
Agosto 2016 | -0,048% | -0,1% |
|
Luglio 2016 | -0,056% | -0,1% |
|
Giugno 2016 | -0,028% | -0,4% |
|
Maggio 2016 | -0,013% | -0,3% |
|
Aprile 2016 | -0,01% | -0,5% |
|
Marzo 2016 | -0,012% | -0,2% |
|
Febbraio 2016 | -0,008% | -0,3% |
|
Gennaio 2016 | 0,042% | 0,3% |
|
Dicembre 2015 | 0,059% | 0,1% |
|
Novembre 2015 | 0,079% | 0,1% |
|
Ottobre 2015 | 0,128% | 0,3% |
|
Settembre 2015 | 0,154% | 0,2% |
|
Agosto 2015 | 0,161% | 0,2% |
|
Luglio 2015 | 0,168% | 0,2% |
|
Giugno 2015 | 0,163% | 0,2% |
|
Maggio 2015 | 0,165% | 0,1% |
|
Aprile 2015 | 0,18% | -0,1% |
|
Marzo 2015 | 0,212% | -0,1% |
|
Febbraio 2015 | 0,255% | -0,1% |
|
Gennaio 2015 | 0,298% | -0,6% |
|
Dicembre 2014 | 0,329% | 0% |
|
Novembre 2014 | 0,335% | 0,2% |
|
Ottobre 2014 | 0,338% | 0,1% |
|
Settembre 2014 | 0,362% | -0,2% |
|
Agosto 2014 | 0,469% | -0,1% |
|
Luglio 2014 | 0,488% | 0,1% |
|
Giugno 2014 | 0,513% | 0,3% |
|
Maggio 2014 | 0,592% | 0,5% |
|
Aprile 2014 | 0,604% | 0,6% |
|
Marzo 2014 | 0,577% | 0,4% |
|
Febbraio 2014 | 0,549% | 0,5% |
|
Gennaio 2014 | 0,562% | 0,7% |
|
Dicembre 2013 | 0,542% | 0,7% |
|
Novembre 2013 | 0,506% | 0,7% |
|
Ottobre 2013 | 0,541% | 0,8% |
|
Settembre 2013 | 0,543% | 0,9% |
|
Agosto 2013 | 0,542% | 1,2% |
|
Luglio 2013 | 0,525% | 1,2% |
|
Giugno 2013 | 0,507% | 1,2% |
|
Maggio 2013 | 0,484% | 1,1% |
|
Aprile 2013 | 0,528% | 1,1% |
|
Marzo 2013 | 0,539% | 1,6% |
|
Febbraio 2013 | 0,594% | 1,9% |
|
Gennaio 2013 | 0,575% | 2,2% |
|
Dicembre 2012 | 0,549% | 2,3% |
|
Novembre 2012 | 0,588% | 2,5% |
|
Ottobre 2012 | 0,65% | 2,6% |
|
Settembre 2012 | 0,74% | 3,2% |
|
Agosto 2012 | 0,877% | 3,2% |
|
Luglio 2012 | 1,061% | 3,1% |
|
Giugno 2012 | 1,219% | 3,3% |
|
Maggio 2012 | 1,266% | 3,2% |
|
Aprile 2012 | 1,368% | 3,3% |
|
Marzo 2012 | 1,498% | 3,3% |
|
Febbraio 2012 | 1,678% | 3,3% |
|
Gennaio 2012 | 1,837% | 3,2% |
|
Dicembre 2011 | 2,004% | 3,3% |
|
Novembre 2011 | 2,044% | 3,3% |
|
Ottobre 2011 | 2,11% | 3,4% |
|
Settembre 2011 | 2,067% | 3% |
|
Agosto 2011 | 2,097% | 2,8% |
|
Luglio 2011 | 2,183% | 2,7% |
|
Giugno 2011 | 2,144% | 2,7% |
|
Maggio 2011 | 2,147% | 2,6% |
|
Aprile 2011 | 2,086% | 2,6% |
|
Marzo 2011 | 1,924% | 2,5% |
|
Febbraio 2011 | 1,714% | 2,4% |
|
Gennaio 2011 | 1,55% | 2,1% |
|
Dicembre 2010 | 1,527% | 1,9% |
|
Novembre 2010 | 1,54% | 1,7% |
|
Ottobre 2010 | 1,495% | 1,7% |
|
Settembre 2010 | 1,42% | 1,6% |
|
Agosto 2010 | 1,421% | 1,6% |
|
Luglio 2010 | 1,373% | 1,7% |
|
Giugno 2010 | 1,281% | 1,3% |
|
Maggio 2010 | 1,249% | 1,4% |
|
Aprile 2010 | 1,225% | 1,5% |
|
Marzo 2010 | 1,215% | 1,4% |
|
Febbraio 2010 | 1,225% | 1,2% |
|
Gennaio 2010 | 1,232% | 1,3% |
|
Dicembre 2009 | 1,242% | 1% |
|
Novembre 2009 | 1,231% | 0,7% |
|
Ottobre 2009 | 1,242% | 0,3% |
|
Settembre 2009 | 1,261% | 0,2% |
|
Agosto 2009 | 1,334% | 0,1% |
|
Luglio 2009 | 1,412% | 0% |
|
Giugno 2009 | 1,606% | 0,5% |
|
Maggio 2009 | 1,644% | 0,9% |
|
Aprile 2009 | 1,771% | 1,2% |
|
Marzo 2009 | 1,909% | 1,2% |
|
Febbraio 2009 | 2,135% | 1,6% |
|
Gennaio 2009 | 2,622% | 1,6% |
|
Dicembre 2008 | 3,452% | 2,2% |
|
Novembre 2008 | 4,35% | 2,7% |
|
Ottobre 2008 | 5,248% | 3,5% |
|
Settembre 2008 | 5,384% | 3,8% |
|
Agosto 2008 | 5,323% | 4,1% |
|
Luglio 2008 | 5,393% | 4,1% |
|
Giugno 2008 | 5,361% | 3,8% |
|
Maggio 2008 | 4,994% | 3,6% |
|
Aprile 2008 | 4,82% | 3,3% |
|
Marzo 2008 | 4,59% | 3,3% |
|
Febbraio 2008 | 4,349% | 2,9% |
|
Gennaio 2008 | 4,498% | 3% |
|
Dicembre 2007 | 4,793% | 2,6% |
|
Novembre 2007 | 4,607% | 2,4% |
|
Ottobre 2007 | 4,647% | 2,1% |
|
Settembre 2007 | 4,724% | 1,7% |
|
Agosto 2007 | 4,666% | 1,6% |
|
Luglio 2007 | 4,564% | 1,6% |
|
Giugno 2007 | 4,505% | 1,7% |
|
Maggio 2007 | 4,373% | 1,5% |
|
Aprile 2007 | 4,253% | 1,5% |
|
Marzo 2007 | 4,106% | 1,7% |
|
Febbraio 2007 | 4,094% | 1,8% |
|
Gennaio 2007 | 4,064% | 1,7% |
|
Dicembre 2006 | 3,921% | 1,9% |
|
Novembre 2006 | 3,864% | 1,8% |
|
Ottobre 2006 | 3,799% | 1,8% |
|
Settembre 2006 | 3,715% | 2,1% |
|
Agosto 2006 | 3,615% | 2,2% |
|
Luglio 2006 | 3,539% | 2,2% |
|
Giugno 2006 | 3,401% | 2,3% |
|
Maggio 2006 | 3,308% | 2,2% |
|
Aprile 2006 | 3,221% | 2,2% |
|
Marzo 2006 | 3,105% | 2,1% |
|
Febbraio 2006 | 2,914% | 2,1% |
|
Gennaio 2006 | 2,832% | 2,2% |
|
Dicembre 2005 | 2,783% | 2% |
|
Novembre 2005 | 2,684% | 2,2% |
|
Ottobre 2005 | 2,414% | 2,2% |
|
Settembre 2005 | 2,22% | 2% |
|
Agosto 2005 | 2,223% | 2% |
|
Luglio 2005 | 2,168% | 2,1% |
|
Giugno 2005 | 2,103% | 1,8% |
|
Maggio 2005 | 2,193% | 1,9% |
|
Aprile 2005 | 2,265% | 1,9% |
|
Marzo 2005 | 2,335% | 1,9% |
|
Febbraio 2005 | 2,31% | 1,9% |
|
Gennaio 2005 | 2,311% | 1,9% |
|
Dicembre 2004 | 2,301% | 2% |
|
Novembre 2004 | 2,328% | 1,9% |
|
Ottobre 2004 | 2,316% | 2% |
|
Settembre 2004 | 2,377% | 2,1% |
|
Agosto 2004 | 2,302% | 2,3% |
|
Luglio 2004 | 2,361% | 2,3% |
|
Giugno 2004 | 2,404% | 2,4% |
|
Maggio 2004 | 2,297% | 2,3% |
|
Aprile 2004 | 2,163% | 2,3% |
|
Marzo 2004 | 2,055% | 2,3% |
|
Febbraio 2004 | 2,163% | 2,3% |
|
Gennaio 2004 | 2,216% | 2,2% |
|
Dicembre 2003 | 2,388% | 2,5% |
|
Novembre 2003 | 2,41% | 2,5% |
|
Ottobre 2003 | 2,303% | 2,6% |
|
Settembre 2003 | 2,258% | 2,8% |
|
Agosto 2003 | 2,279% | 2,8% |
|
Luglio 2003 | 2,076% | 2,7% |
|
Giugno 2003 | 2,014% | 2,7% |
|
Maggio 2003 | 2,252% | 2,7% |
|
Aprile 2003 | 2,447% | 2,7% |
|
Marzo 2003 | 2,411% | 2,7% |
|
Febbraio 2003 | 2,412% | 2,6% |
|
Scarica la tabella in formato csv
Potrebbe essere utile
I dati medi dell'inflazione in Italia
Estrai serie tassi medi mensili Euribor con grafico tra due anni
I dati mensili Euribor