A Febbraio 2023 la variazione annua dell'indice FOI senza tabacchi è stata del 8,9% e quella mensile 0,2%.
Periodi | Indici | Rispetto al mese precedente | Rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente |
---|---|---|---|
Febbraio-2023 | 118,5 | 0,2% | 8,9% |
Gennaio-2023 | 118,3 | 0,1% | 9,8% |
Dicembre-2022 | 118,2 | 0,3% | 11,3% |
Novembre-2022 | 117,9 | 0,6% | 11,5% |
Ottobre-2022 | 117,2 | 3,3% | 11,5% |
Settembre-2022 | 113,5 | 0,3% | 8,6% |
Agosto-2022 | 113,2 | 0,8% | 8,1% |
Luglio-2022 | 112,3 | 0,4% | 7,8% |
Giugno-2022 | 111,9 | 1,2% | 7,8% |
Maggio-2022 | 110,6 | 0,8% | 6,8% |
Aprile-2022 | 109,7 | -0,2% | 5,8% |
Marzo-2022 | 109,9 | 1,0% | 6,4% |
Tramite la nostra utility puoi estrarre tutti gli indici ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Calcola l'aggiornamento di un importo
La tabella con gli indici Istat pubblicati negli ultimi 2 anni
Per i calcoli relativi a aggiornamento del canone d'affitto degli immobili, aggiornamento dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, quantificazione della rivalutazione monetaria da applicare su debiti/crediti pregressi, ecc. viene utilizzato l' Indice Istat nazionali dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (Indice FOI senza tabacchi)