Periodi | Indici Istat Foi senza tabacchi | Var% annua | Var% mensile |
---|---|---|---|
Agosto 2024 | 121,4 | 1,9% | 1,2% |
Luglio 2024 | 120 | 1,1% | 0,4% |
Giugno 2024 | 119,5 | 0,8% | 0,0% |
Maggio 2024 | 119,5 | 0,8% | 0,2% |
Aprile 2024 | 119,3 | 0,8% | -0,1% |
Marzo 2024 | 119,4 | 1,2% | 0,1% |
Febbraio 2024 | 119,3 | 0,7% | 0,0% |
Gennaio 2024 | 119,3 | 0,8% | 0,3% |
Dicembre 2023 | 118,9 | 0,6% | 0,2% |
Novembre 2023 | 118,7 | 0,7% | -0,4% |
Ottobre 2023 | 119,2 | 1,7% | -0,1% |
Settembre 2023 | 119,3 | 5,1% | 0,2% |
Tramite la nostra utility puoi estrarre tutti gli indici ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Calcola la rivalutazione monetaria di una somma con l'indice FOI e gli interessi legali
La tabella con gli indici Istat pubblicati negli ultimi 2 anni
Per i calcoli relativi a aggiornamento del canone d'affitto degli immobili, aggiornamento dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, quantificazione della rivalutazione monetaria da applicare su debiti/crediti pregressi, ecc. viene utilizzato l' Indice Istat nazionali dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (Indice FOI senza tabacchi)