Dal | Al | Valore |
Dicembre 2021 (106,2) | Dicembre 2022 (118,2) | 11,3% |
Novembre 2021 (105,7) | Novembre 2022 (117,9) | 11,5% |
Ottobre 2021 (105,1) | Ottobre 2022 (117,2) | 11,5% |
Settembre 2021 (104,5) | Settembre 2022 (113,5) | 8,6% |
Agosto 2021 (104,7) | Agosto 2022 (113,2) | 8,1% |
Luglio 2021 (104,2) | Luglio 2022 (112,3) | 7,8% |
Giugno 2021 (103,8) | Giugno 2022 (111,9) | 7,8% |
Maggio 2021 (103,6) | Maggio 2022 (110,6) | 6,8% |
Aprile 2021 (103,7) | Aprile 2022 (109,7) | 5,8% |
Marzo 2021 (103,3) | Marzo 2022 (109,9) | 6,4% |
Febbraio 2021 (103) | Febbraio 2022 (108,8) | 5,6% |
Gennaio 2021 (102,9) | Gennaio 2022 (107,7) | 4,7% |
Dicembre 2020 (102,3) | Dicembre 2021 (106,2) | 3,8% |
Novembre 2020 (102) | Novembre 2021 (105,7) | 3,6% |
Ottobre 2020 (102) | Ottobre 2021 (105,1) | 3,0% |
Settembre 2020 (101,9) | Settembre 2021 (104,5) | 2,6% |
Agosto 2020 (102,5) | Agosto 2021 (104,7) | 2,1% |
Luglio 2020 (102,3) | Luglio 2021 (104,2) | 1,9% |
Giugno 2020 (102,4) | Giugno 2021 (103,8) | 1,4% |
Maggio 2020 (102,3) | Maggio 2021 (103,6) | 1,3% |
Aprile 2020 (102,5) | Aprile 2021 (103,7) | 1,2% |
Marzo 2020 (102,6) | Marzo 2021 (103,3) | 0,7% |
Febbraio 2020 (102,5) | Febbraio 2021 (103) | 0,5% |
Gennaio 2020 (102,7) | Gennaio 2021 (102,9) | 0,2% |
Personalliza la tua estrazione e scarica la tabella su file in formato csv