Estrazione e download in formato csv della serie storica dei tassi medi mensili Euribor tra due anni.
N.B. Se non viene selezionato nessun dato l'utilty propone le medie mensili degli ultimi 2 anni relative al tasso Euribor 3 mesi
N | Anno | Mese | Media 360 | Media 365 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Gennaio | -0,547 | -0,555 |
2 | 2021 | Febbraio | -0,541 | -0,549 |
3 | 2021 | Marzo | -0,539 | -0,546 |
4 | 2021 | Aprile | -0,538 | -0,545 |
5 | 2021 | Maggio | -0,54 | -0,548 |
6 | 2021 | Giugno | -0,543 | -0,551 |
7 | 2021 | Luglio | -0,545 | -0,553 |
8 | 2021 | Agosto | -0,548 | -0,556 |
9 | 2021 | Settembre | -0,545 | -0,553 |
10 | 2021 | Ottobre | -0,55 | -0,558 |
11 | 2021 | Novembre | -0,567 | -0,575 |
12 | 2021 | Dicembre | -0,582 | -0,59 |
13 | 2022 | Gennaio | -0,56 | -0,568 |
14 | 2022 | Febbraio | -0,532 | -0,539 |
15 | 2022 | Marzo | -0,495 | -0,502 |
16 | 2022 | Aprile | -0,448 | -0,454 |
17 | 2022 | Maggio | -0,386 | -0,391 |
18 | 2022 | Giugno | -0,239 | -0,242 |
19 | 2022 | Luglio | 0,037 | 0,038 |
20 | 2022 | Agosto | 0,395 | 0,4 |
21 | 2022 | Settembre | 1,011 | 1,025 |
22 | 2022 | Ottobre | 1,428 | 1,448 |
23 | 2022 | Novembre | 1,825 | 1,85 |
24 | 2022 | Dicembre | 2,063 | 2,092 |
25 | 2023 | Gennaio | 2,345 | 2,378 |
26 | 2023 | Febbraio | 2,64 | 2,677 |
27 | 2023 | Marzo | 2,918 | 2,959 |
28 | 2023 | Aprile | 3,179 | 3,223 |
29 | 2023 | Maggio | 3,372 | 3,419 |
30 | 2023 | Giugno | 3,536 | 3,585 |
31 | 2023 | Luglio | 3,672 | 3,723 |
32 | 2023 | Agosto | 3,78 | 3,832 |
33 | 2023 | Settembre | 3,88 | 3,934 |
34 | 2023 | Ottobre | 3,968 | 4,023 |
35 | 2023 | Novembre | 3,972 | 4,027 |
36 | 2023 | Dicembre | 3,96 | 4,015 |
Dettaglio giornaliero dei tassi Euribor.
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.