Indice dei contenuti
Indici dei Prezzi al Consumo: Aggiornamenti del Paniere, della Struttura di Ponderazione e dell’Indagine per l’Anno 2026
Nel 2026, l’indagine sui prezzi al consumo introduce importanti novità, tra cui l’adozione della nuova classificazione ECOICOP (versione 2), che recepisce i cambiamenti della COICOP 2018.

Gli indici NIC e FOI includono 392 Segmenti di consumo e 531 Aggregati di prodotto, mentre per l’IPCA sono 537 Aggregati. Le serie storiche dal 1996 al 2025 sono state ricostruite per garantire confrontabilità. Inoltre, l’anno base è stato aggiornato al 2025=100.
Le fonti di dati includono circa 27 milioni di quotazioni da scanner data della GDO, 404mila rilevazioni territoriali, 188mila dall’Istat e 203mila dai carburanti. Per gli affitti, sono disponibili 1,5 milioni di osservazioni.
L’indagine coinvolge 80 comuni (84% della popolazione) per la rilevazione completa e altri 10 per tariffe locali. Le unità di rilevazione sono oltre 45mila, con più di 2.900 abitazioni per affitti pubblici.
La raccolta dati è tradizionale per il 49,9% del paniere NIC, centralizzata per il 36,8%, e scanner data per il 13,3%.
L’Aggiornamento del Paniere per l’Anno 2026
Il paniere è aggiornato per riflettere evoluzioni normative e comportamentali. Per NIC e FOI, ci sono 531 Aggregati di prodotto; per IPCA, 537.
Struttura della Classificazione
| Anno 2026 | |
|---|---|
| 13 divisioni di spesa | |
| 47 gruppi di prodotto | |
| 122 classi di prodotto | |
| 234 sottoclassi di prodotto | |
| Livello di pubblicazione degli indici | 392 segmenti di consumo |
| 531 aggregati di prodotto | |
(a) Gli indici NIC sono diffusi con un livello di dettaglio che giunge ai 392 segmenti di consumo; per gli utenti che ne facciano richiesta sono disponibili gli indici dei 531 aggregati di prodotto.
Novità includono aggregati come Uniformi scolastiche, Accessori per l’abbigliamento, Apparecchiature di sicurezza, Carbone di legna, Altri tessili per la casa, Servizi di trasporto di emergenza, Articoli per campeggio e Software (esclusi giochi).
Dal 2026, l’IPCA include prezzi di giochi, lotterie e scommesse.
La Struttura di Ponderazione
I pesi sono aggiornati con dati dalla Contabilità nazionale (2025) e Spese delle famiglie (2024). Per gennaio 2026, si usano dati provvisori dei primi tre trimestri 2025.
Pesi per Divisione di Spesa (NIC e IPCA)
| DIVISIONI DI SPESA | Pesi | |
|---|---|---|
| NIC | IPCA | |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 17,1332 | 17,8511 |
| Bevande alcoliche e tabacco | 2,9077 | 3,0315 |
| Abbigliamento e calzature | 6,0475 | 6,7862 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 11,921 | 12,4289 |
| Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione | 6,7464 | 7,0569 |
| Sanità | 8,3922 | 3,9998 |
| Trasporti | 15,4547 | 16,0752 |
| Informazione e comunicazione | 2,7599 | 2,8772 |
| Ricreazione, sport e cultura | 5,6275 | 5,8705 |
| Servizi di istruzione | 0,9427 | 0,983 |
| Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | 12,5689 | 13,1056 |
| Servizi finanziari e assicurativi | 2,7003 | 2,8154 |
| Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 6,798 | 7,1187 |
| Indice generale | 100,0000 | 100,0000 |
Le differenze tra NIC e IPCA derivano dalla definizione dell’aggregato economico, influenzando pesi come Sanità (8,4% NIC vs 4,0% IPCA).
Confronto Pesi NIC 2025-2026
| DIVISIONI DI SPESA | Anno 2025 | Anno 2026 | Differenza assoluta | Differenza percentuale |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 17,1069 | 17,1332 | 0,0263 | 0,15 |
| Bevande alcoliche e tabacco | 3,0112 | 2,9077 | -0,1035 | -3,44 |
| Abbigliamento e calzature | 5,8926 | 6,0475 | 0,1549 | 2,63 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 11,9508 | 11,9210 | -0,0298 | -0,25 |
| Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione | 6,5416 | 6,7464 | 0,2048 | 3,13 |
| Sanità | 8,1505 | 8,3922 | 0,2417 | 2,97 |
| Trasporti | 15,6164 | 15,4547 | -0,1617 | -1,04 |
| Informazione e comunicazione | 3,2091 | 2,7599 | -0,4492 | -14,00 |
| Ricreazione, sport e cultura | 6,1079 | 5,6275 | -0,4804 | -7,87 |
| Servizi di istruzione | 0,9210 | 0,9427 | 0,0217 | 2,36 |
| Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | 11,9187 | 12,5689 | 0,6502 | 5,46 |
| Servizi finanziari e assicurativi | 2,7235 | 2,7003 | -0,0232 | -0,85 |
| Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 6,8498 | 6,7980 | -0,0518 | -0,76 |
| Totale | 100,0000 | 100,0000 |
I principali aumenti riguardano Servizi di ristoranti e alloggio (+0,6502), Sanità (+0,2417) e Arredamenti (+0,2048). Diminuzioni per Ricreazione (-0,4804) e Informazione (-0,4492).
Struttura per Tipologia di Prodotto (NIC)
| TIPOLOGIE DI PRODOTTO | Anno 2025 | Anno 2026 | Differenza assoluta | Differenza percentuale |
|---|---|---|---|---|
| Beni alimentari, di cui: | 18,0670 | 18,0155 | -0,0515 | -0,2851 |
| Alimentari lavorati | 11,8526 | 11,0782 | -0,7744 | -6,5336 |
| Alimentari non lavorati | 6,2144 | 6,9373 | 0,7229 | 11,6327 |
| Beni energetici, di cui: | 10,6390 | 10,4753 | -0,1637 | -1,5387 |
| Energetici regolamentati | 0,7331 | 0,6931 | -0,0400 | -5,4563 |
| Energetici non regolamentati | 9,9059 | 9,7822 | -0,1237 | -1,2488 |
| Tabacchi | 2,0511 | 2,0254 | -0,0257 | -1,2530 |
| Altri beni, di cui: | 24,9645 | 25,0116 | 0,0471 | 0,1887 |
| Beni durevoli | 9,1976 | 9,1296 | -0,0680 | -0,7393 |
| Beni non durevoli | 6,2215 | 6,0987 | -0,1228 | -1,9738 |
| Beni semidurevoli | 9,5454 | 9,7833 | 0,2379 | 2,4923 |
| Totale beni | 55,7216 | 55,5278 | -0,1938 | -0,3478 |
| Servizi relativi all’abitazione | 6,9120 | 6,8834 | -0,0286 | -0,4138 |
| Servizi relativi alle comunicazioni | 1,2700 | 1,3533 | 0,0833 | 6,5591 |
| Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona | 17,2904 | 17,5570 | 0,2666 | 1,5419 |
| Servizi relativi ai trasporti | 7,4957 | 7,1883 | -0,3074 | -4,1010 |
| Servizi vari | 11,3103 | 11,4902 | 0,1799 | 1,5906 |
| Totale servizi | 44,2784 | 44,4722 | 0,1938 | 0,4377 |
| TOTALE | 100,0000 | 100,0000 | ||
| Componente di fondo | 83,1466 | 82,5874 | -0,5592 | -0,6725 |
| Indice generale al netto dell’energia, degli alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi | 69,2429 | 69,4838 | 0,2409 | 0,3479 |
| Indice generale al netto degli energetici | 89,3610 | 89,5247 | 0,1637 | 0,1832 |
| Beni alimentari, per la cura della casa e della persona | 20,4080 | 20,3189 | -0,0891 | -0,4366 |
Struttura per Frequenza d’Acquisto (NIC)
| FREQUENZA D’ACQUISTO | Anno 2025 | Anno 2026 | Differenza assoluta |
|---|---|---|---|
| Alta frequenza d’acquisto | 40,6516 | 41,1133 | 0,4617 |
| Media frequenza d’acquisto | 39,8412 | 39,6838 | -0,1574 |
| Bassa frequenza d’acquisto | 19,5072 | 19,2029 | -0,3043 |
| TOTALE | 100,0000 | 100,0000 |
Pesi Regionali (NIC)
| REGIONI | PESI | REGIONI | PESI | REGIONI | PESI | REGIONI | PESI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 8,1872 | Valle d’Aosta | 0,2998 | Lombardia | 19,5396 | Trentino-A. Adige | 2,4124 |
| Veneto | 8,9548 | Friuli-V. Giulia | 2,2916 | Liguria | 2,8214 | Emilia-Romagna | 8,7067 |
| Toscana | 6,8656 | Umbria | 1,4062 | Marche | 2,4313 | Lazio | 10,0857 |
| Abruzzo | 1,9315 | Molise | 0,4302 | Campania | 6,7887 | Puglia | 4,9128 |
| Basilicata | 0,7454 | Calabria | 2,556 | Sicilia | 6,2772 | Sardegna | 2,3559 |
Il Grado di Copertura dell’Indagine
80 comuni per rilevazione completa (84% popolazione), 10 per tariffe locali. Copertura totale in 6 regioni, parziale in altre.
Prossima diffusione: 23 febbraio 2026.