A marzo 2020 l’inflazione registra +0,1% in un anno e stesso valore rispetto a febbraio 2020
Partendo dall’ultimo dato in archivio un valore maggiore di 0,1 è stato registrato nel periodo Feb-2019 Feb-2020 e il suo valore fu 0,3%.
Mentre il primo valore uguale a 0,1 è stato registrato nel periodo Nov-2015 Nov-2016 con un valore di 0,1%.
Per un valore minore di 0,1 per cento bisogna tornare indietro fino al dato dell’inflazione di Ott-2015 Ott-2016 con -0,2%.
Per avere una visione ad ampio spettro consigliamo di visitare la pagina I grafici dell’inflazione in Italia:Indici NIC, FOI e IPCA per estrarre e creare tabella con dati e grafico.
Tabella inflazione annua Marzo 2018 – Marzo 2020
| N | Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
Inflazione Media Valore parziale |
| 1 | Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,8% | 0,3% | 1,5% |
| 2 | Aprile-2017 Aprile-2018 | 0,5% | 0,1% | 0,0% |
| 3 | Maggio-2017 Maggio-2018 | 1,0% | 0,3% | 0,5% |
| 4 | Giugno-2017 Giugno-2018 | 1,3% | 0,2% | 0,7% |
| 5 | Luglio-2017 Luglio-2018 | 1,5% | 0,3% | 0,8% |
| 6 | Agosto-2017 Agosto-2018 | 1,6% | 0,4% | 1,3% |
| 7 | Settembre-2017 Settembre-2018 | 1,4% | -0,5% | 1,3% |
| 8 | Ottobre-2017 Ottobre-2018 | 1,6% | 0,0% | 1,3% |
| 9 | Novembre-2017 Novembre-2018 | 1,6% | -0,2% | 1,3% |
| 10 | Dicembre-2017 Dicembre-2018 | 1,1% | -0,1% | 1,3% |
| 11 | Gennaio-2018 Gennaio-2019 | 0,9% | 0,1% | 1,3% |
| 12 | Febbraio-2018 Febbraio-2019 | 1,0% | 0,1% | 1,3% |
| 13 | Marzo-2018 Marzo-2019 | 1,0% | 0,3% | 1,2% |
| 14 | Aprile-2018 Aprile-2019 | 1,1% | 0,2% | 1,2% |
| 15 | Maggio-2018 Maggio-2019 | 0,8% | 0,0% | 1,1% |
| 16 | Giugno-2018 Giugno-2019 | 0,7% | 0,1% | 1,1% |
| 17 | Luglio-2018 Luglio-2019 | 0,4% | 0,0% | 1,1% |
| 18 | Agosto-2018 Agosto-2019 | 0,4% | 0,4% | 1,0% |
| 19 | Settembre-2018 Settembre-2019 | 0,3% | -0,6% | 1,0% |
| 20 | Ottobre-2018 Ottobre-2019 | 0,2% | -0,1% | 0,9% |
| 21 | Novembre-2018 Novembre-2019 | 0,2% | -0,2% | 0,9% |
| 22 | Dicembre-2018 Dicembre-2019 | 0,5% | 0,2% | 0,8% |
| 23 | Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 0,5% | 0,1% | 0,9% |
| 24 | Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 0,3% | -0,1% | 0,9% |
| 25 | Marzo-2019 Marzo-2020 | 0,1% | 0,1% | 0,8% |
| – | Variazione Media | 0,8% | —— | —— |
Potrebbe tornare utile sull’argomento inflazione media annua e la pagina Dati aggiornati sull’Inflazione, grafici, tabelle, analisi e serie storiche per Italia