Aspettando le stime preliminari dell’ISTAT, che saranno pubblicate dall’Istat il 7 gennaio 2020, cerchiamo con i dati a disposizione di ipotizzare e anticipare l’Istat sul valore relativo all’inflazione per dicembre 2019.
Lo scorso anno la variazione annuale tra Dicembre-2017 Dicembre-2018 fu dell’ 1,1 per cento con un aumento mensile rispetto a novembre 2018 uguale a -0,1%.
In questi ultimi mesi da luglio 2019 a novembre 2019 gli aumenti mensili si sono attestati tra un minimo di -0,2%(Novembre) e un massimo di 0,4 (Agosto), nella tabella sotto sono elencate le variazioni annuali e mensili.
| Periodo | Variazione annua | Variazione mensile (rispetto al mese precedente) |
| Luglio-2018 Luglio-2019 | 0,4% | 0,0% |
| Agosto-2018 Agosto-2019 | 0,4% | 0,4% |
| Settembre-2018 Settembre-2019 | 0,3% | -0,6% |
| Ottobre-2018 Ottobre-2019 | 0,2% | -0,1% |
| Novembre-2018 Novembre-2019 | 0,2% | -0,2% |
| Variazione Media | 1,0% | —— |
Ora ipotizziamo alcuni aumenti mensile (vedi tabella) che potrebbero esserci tra novembre e dicembre 2019
| Con un aumento mensile pari a | Ci sarà un aumento tra Dicembre 2018 e Dicembre 2019 uguale a |
| 0% | 0,3% |
| 0,1% | 0,4% |
| 0,2% | 0,5% |
Tabella dei dati relativi all’inflazione dal 2016 al 2019 con le medie annue
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% |
| Febbraio | -0,3% | 1,6% | 0,5% | 1,0% |
| Marzo | -0,2% | 1,4% | 0,8% | 1,0% |
| Aprile | -0,5% | 1,9% | 0,5% | 1,1% |
| Maggio | -0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,8% |
| Giugno | -0,4% | 1,2% | 1,3% | 0,7% |
| Luglio | -0,1% | 1,1% | 1,5% | 0,4% |
| Agosto | -0,1% | 1,2% | 1,6% | 0,4% |
| Settembre | 0,1% | 1,1% | 1,4% | 0,3% |
| Ottobre | -0,2% | 1,0% | 1,6% | 0,2% |
| Novembre | 0,1% | 0,9% | 1,6% | 0,2% |
| Dicembre | 0,5% | 0,9% | 1,1% | NR |
| Media ANNO | -0.1% | 1.2% | 1.1% | 0.7% |
NR= Non Rilevato