L'inflazione annua (Inflazione ITALIA) nel mese di Febbraio 2021 è risultata pari a 0,6% contro lo 0,4% dello scorso mese di Gennaio.
Sempre a Febbraio 2021 l'inflazione mensile rispetto al mese precedente (Gennaio 2021 ) registra un valore uguale a 0,1%.
L'inflazione biennale rispetto a Febbraio 2019 è risultata uguale a 0,9%, un anno fa a Febbraio 2020 il dato era 0,3%.
Qui i dati relativi ad un anno fa e qui i dati mensili.
Periodo | Var% |
---|---|
Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 0.3 |
Marzo-2019 Marzo-2020 | 0.1 |
Aprile-2019 Aprile-2020 | 0 |
Maggio-2019 Maggio-2020 | -0.2 |
Giugno-2019 Giugno-2020 | -0.2 |
Luglio-2019 Luglio-2020 | -0.4 |
Agosto-2019 Agosto-2020 | -0.5 |
Settembre-2019 Settembre-2020 | -0.6 |
Ottobre-2019 Ottobre-2020 | -0.3 |
Novembre-2019 Novembre-2020 | -0.2 |
Dicembre-2019 Dicembre-2020 | -0.2 |
Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 0.4 |
Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 0.6 |
Vuoi conoscere le statistiche relative ad altri valori? Visita questa pagina
Per l'inflazione relativa a Marzo 2021 (Inflazione ITALIA) visita questa pagina
Desideri stimare l'inflazione media annuale? Utilizza l'utility
Potrebbe essere utile Confronto inflazione Italia vs USA