
Su base annua, il costo di costruzione di un fabbricato residenziale aumenta dello 0,7% (novembre 2016-novembre 2017).; lo comunica L’Istat. L’Istat precisa che a novembre 2017, l’aumento tendenziale del costo di costruzione del fabbricato residenziale è da attribuire all’ incremento dei costi dei materiali (+0,9 punti percentuali).
Tabella costo di costruzione di un fabbricato residenziale
 Gennaio 2016 – Novembre 2017
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | 
| 1 | Gennaio-2015 Gennaio-2016 | 0.4% | 0.0% | 
| 2 | Febbraio-2015 Febbraio-2016 | 0.6% | 0.0% | 
| 3 | Marzo-2015 Marzo-2016 | 0.5% | -0.1% | 
| 4 | Aprile-2015 Aprile-2016 | 0.6% | 0.0% | 
| 5 | Maggio-2015 Maggio-2016 | 0.7% | 0.2% | 
| 6 | Giugno-2015 Giugno-2016 | 0.7% | 0.0% | 
| 7 | Luglio-2015 Luglio-2016 | -0.1% | 0.0% | 
| 8 | Agosto-2015 Agosto-2016 | -0.2% | 0.0% | 
| 9 | Settembre-2015 Settembre-2016 | -0.1% | 0.1% | 
| 10 | Ottobre-2015 Ottobre-2016 | 0% | 0.1% | 
| 11 | Novembre-2015 Novembre-2016 | 0.3% | 0.0% | 
| 12 | Dicembre-2015 Dicembre-2016 | 0.3% | 0.0% | 
| 13 | Gennaio-2016 Gennaio-2017 | 0.5% | 0.2% | 
| 14 | Febbraio-2016 Febbraio-2017 | 0.3% | -0.2% | 
| 15 | Marzo-2016 Marzo-2017 | 0.6% | 0.2% | 
| 16 | Aprile-2016 Aprile-2017 | 0.8% | 0.2% | 
| 17 | Maggio-2016 Maggio-2017 | 0.5% | -0.1% | 
| 18 | Giugno-2016 Giugno-2017 | 0.5% | 0.0% | 
| 19 | Luglio-2016 Luglio-2017 | 0.5% | 0.0% | 
| 20 | Agosto-2016 Agosto-2017 | 0.7% | 0.2% | 
| 21 | Settembre-2016 Settembre-2017 | 0.7% | 0.1% | 
| 22 | Ottobre-2016 Ottobre-2017 | 0.7% | 0.1% | 
| 23 | Novembre-2016 Novembre-2017 | 0.7% | 0.1% | 
Per effettuare i tuoi aggiornamenti online usa la nostra utility