Ultima rilevazione tassi Euribor 6 Marzo 2026. Leggi le quotazioni aggiornate
| Data fixing | Euribor IW (360) | Euribor 1M (360) | Euribor 3M (360) | Euribor 6M (360) | Euribor 12M (360) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/2026 | 1,898% | 1,94% | 2,049% | 2,139% | 2,323% |
| Data fixing | Euribor IW (365) | Euribor 1M (365) | Euribor 3M (365) | Euribor 6M (365) | Euribor 12M (365) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/2026 | 1,924% | 1,967% | 2,077% | 2,169% | 2,355% |
Potrebbe interessarti Tassi Euribor attuali con variazioni percentuali rispetto alle quotazioni precedenti e allo stesso periodo dell'anno precedente
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Marzo | 1,896 | 1,941 | 2,042 | 2,132 | 2,281 | ||||||||||
| Febbraio | 1,89 | 1,952 | 2,011 | 2,144 | 2,221 | ||||||||||
| Gennaio | 1,895 | 1,961 | 2,028 | 2,137 | 2,245 |
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Marzo | 1,922 | 1,968 | 2,071 | 2,162 | 2,313 | ||||||||||
| Febbraio | 1,916 | 1,979 | 2,039 | 2,173 | 2,252 | ||||||||||
| Gennaio | 1,921 | 1,988 | 2,056 | 2,167 | 2,276 |
Il sito della Banca Centrale Europea (BCE) pubblica le medie mensili dell'Euribor Visita Financial market data (Other data) sul sito BCE
marzo 2026
| Tipo Euribor | Int. medio | Int. medio + Spread 1,25% | Rata 20 anni (€) | Rata 30 anni (€) |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 settimana | 1,896 | 3,146% | 561,93 | 429,52 |
| Euribor 1 mese | 1,941 | 3,191% | 564,21 | 431,97 |
| Euribor 3 mesi | 2,042 | 3,292% | 569,33 | 437,51 |
| Euribor 6 mesi | 2,132 | 3,382% | 573,91 | 442,48 |
| Euribor 12 mesi | 2,281 | 3,531% | 581,55 | 450,78 |
marzo 2025
| Tipo Euribor | Int. medio | Int. medio + Spread 1,25% | Rata 20 anni (€) | Rata 30 anni (€) |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 settimana | 2,472 | 3,722% | 591,43 | 461,53 |
| Euribor 1 mese | 2,401 | 3,651% | 587,75 | 457,52 |
| Euribor 3 mesi | 2,442 | 3,692% | 589,87 | 459,83 |
| Euribor 6 mesi | 2,385 | 3,635% | 586,92 | 456,61 |
| Euribor 12 mesi | 2,398 | 3,648% | 587,59 | 457,35 |
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi
Come si calcola la variazione percentuale tra due tassi d'interesse? Impara su Calcolare la variazione percentuale tra due valori
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Marzo | 1,896 | 1,941 | 2,042 | 2,132 | 2,281 | ||||||||||
| Febbraio | 1,89 | 1,952 | 2,011 | 2,144 | 2,221 | ||||||||||
| Gennaio | 1,895 | 1,961 | 2,028 | 2,137 | 2,245 |
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Marzo | 1,922 | 1,968 | 2,071 | 2,162 | 2,313 | ||||||||||
| Febbraio | 1,916 | 1,979 | 2,039 | 2,173 | 2,252 | ||||||||||
| Gennaio | 1,921 | 1,988 | 2,056 | 2,167 | 2,276 |
Verrà proposta la pagina Riepilogo giornaliero dei tassi Euribor per il mese e l'anno selezionato che mostrerà la tabella con tutti i dati.
La tabella mostra la variazione percentuale dei tassi medi mensili per ciascun mese rispetto al mese precedente, per Euribor W1,M1,M3,M6 e M12
| Mese | Var% W01 | Var% M01 | Var% M03 | Var% M06 | Var% M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | - | - | - | - | - |
| Febbraio 2026 | -0,26% | -0,43% | -0,84% | 0,3% | -1,09% |
| Marzo 2026 | 0,3% | -0,58% | 1,55% | -0,53% | 2,73% |
Potrebbe interessarti analizzare le variazioni percentuali dei tassi Euribor giornalieri.