Ultima rilevazione tassi Euribor 22 Aprile 2026. Leggi le quotazioni aggiornate
| Data fixing | Euribor IW (360) | Euribor 1M (360) | Euribor 3M (360) | Euribor 6M (360) | Euribor 12M (360) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/4/2026 | 1,904% | 1,936% | 2,161% | 2,385% | 2,64% |
| Data fixing | Euribor IW (365) | Euribor 1M (365) | Euribor 3M (365) | Euribor 6M (365) | Euribor 12M (365) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/4/2026 | 1,93% | 1,963% | 2,191% | 2,418% | 2,677% |
Potrebbe interessarti Tassi Euribor attuali con variazioni percentuali rispetto alle quotazioni precedenti e allo stesso periodo dell'anno precedente
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Aprile | 1,903 | 1,966 | 2,179 | 2,45 | 2,743 | ||||||||||
| Marzo | 1,9 | 1,933 | 2,109 | 2,322 | 2,565 | ||||||||||
| Febbraio | 1,89 | 1,952 | 2,011 | 2,144 | 2,221 | ||||||||||
| Gennaio | 1,895 | 1,961 | 2,028 | 2,137 | 2,245 |
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Aprile | 1,93 | 1,994 | 2,21 | 2,484 | 2,781 | ||||||||||
| Marzo | 1,927 | 1,96 | 2,139 | 2,354 | 2,601 | ||||||||||
| Febbraio | 1,916 | 1,979 | 2,039 | 2,173 | 2,252 | ||||||||||
| Gennaio | 1,921 | 1,988 | 2,056 | 2,167 | 2,276 |
Il sito della Banca Centrale Europea (BCE) pubblica le medie mensili dell'Euribor Visita Financial market data (Other data) sul sito BCE
aprile 2026
| Tipo Euribor | Int. medio | Int. medio + Spread 1,25% | Rata 20 anni (€) | Rata 30 anni (€) |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 settimana | 1,903 | 3,153% | 562,29 | 429,90 |
| Euribor 1 mese | 1,966 | 3,216% | 565,47 | 433,34 |
| Euribor 3 mesi | 2,179 | 3,429% | 576,32 | 445,09 |
| Euribor 6 mesi | 2,45 | 3,700% | 590,29 | 460,28 |
| Euribor 12 mesi | 2,743 | 3,993% | 605,61 | 477,01 |
aprile 2025
| Tipo Euribor | Int. medio | Int. medio + Spread 1,25% | Rata 20 anni (€) | Rata 30 anni (€) |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 settimana | 2,316 | 3,566% | 583,36 | 452,74 |
| Euribor 1 mese | 2,243 | 3,493% | 579,60 | 448,65 |
| Euribor 3 mesi | 2,249 | 3,499% | 579,91 | 448,99 |
| Euribor 6 mesi | 2,202 | 3,452% | 577,50 | 446,37 |
| Euribor 12 mesi | 2,143 | 3,393% | 574,48 | 443,09 |
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi
Come si calcola la variazione percentuale tra due tassi d'interesse? Impara su Calcolare la variazione percentuale tra due valori
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Aprile | 1,903 | 1,966 | 2,179 | 2,45 | 2,743 | ||||||||||
| Marzo | 1,9 | 1,933 | 2,109 | 2,322 | 2,565 | ||||||||||
| Febbraio | 1,89 | 1,952 | 2,011 | 2,144 | 2,221 | ||||||||||
| Gennaio | 1,895 | 1,961 | 2,028 | 2,137 | 2,245 |
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Aprile | 1,93 | 1,994 | 2,21 | 2,484 | 2,781 | ||||||||||
| Marzo | 1,927 | 1,96 | 2,139 | 2,354 | 2,601 | ||||||||||
| Febbraio | 1,916 | 1,979 | 2,039 | 2,173 | 2,252 | ||||||||||
| Gennaio | 1,921 | 1,988 | 2,056 | 2,167 | 2,276 |
Verrà proposta la pagina Riepilogo giornaliero dei tassi Euribor per il mese e l'anno selezionato che mostrerà la tabella con tutti i dati.
La tabella mostra la variazione percentuale dei tassi medi mensili per ciascun mese rispetto al mese precedente, per Euribor W1,M1,M3,M6 e M12
| Mese | Var% W01 | Var% M01 | Var% M03 | Var% M06 | Var% M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | - | - | - | - | - |
| Febbraio 2026 | -0,26% | -0,43% | -0,84% | 0,3% | -1,09% |
| Marzo 2026 | 0,53% | -1% | 4,88% | 8,33% | 15,51% |
| Aprile 2026 | 0,16% | 1,74% | 3,31% | 5,5% | 6,95% |
Potrebbe interessarti analizzare le variazioni percentuali dei tassi Euribor giornalieri.