Inflazione a Marzo 2021 sale allo 0,8%
L’inflazione per il periodo Marzo 2021 è uguale a 0,3% come variazione mensile e +0,8% come variazione annuale. Dati che arrivano dall’Istituto centrale di statistica italiano con il comunicato del 15/04/2021.
Tabella ultimi dati inflazione
| Periodo | Inflazione annua |
|---|---|
| Marzo 2021 | 0,8% |
| Febbraio 2021 | 0,6% |
| Gennaio 2021 | 0,4% |
| Dicembre 2020 | -0,2% |
| Novembre 2020 | -0,2% |
| Ottobre 2020 | -0,3% |
| Settembre 2020 | -0,6% |
| Agosto 2020 | -0,5% |
| Luglio 2020 | -0,4% |
| Giugno 2020 | -0,2% |
| Maggio 2020 | -0,2% |
| Aprile 2020 | 0,0% |
| Marzo 2020 | 0,1% |
| Inflazione Media | -0,1% |
Tabella ultimi dati inflazione
| Periodo | Inflazione annua |
|---|---|
| Marzo 2021 | 0,8% |
| Febbraio 2021 | 0,6% |
| Gennaio 2021 | 0,4% |
| Dicembre 2020 | -0,2% |
| Novembre 2020 | -0,2% |
| Ottobre 2020 | -0,3% |
| Settembre 2020 | -0,6% |
| Agosto 2020 | -0,5% |
| Luglio 2020 | -0,4% |
| Giugno 2020 | -0,2% |
| Maggio 2020 | -0,2% |
| Aprile 2020 | 0,0% |
| Marzo 2020 | 0,1% |
| Inflazione Media | -0,1% |
L’ultimo indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, utile per aggiornare canone, assegni familiari e assegno di mantenimento al coniuge, registra una variazione tendenziale su base mensile uguale a 0,3% e 0,7% su base annua.
Sullo stesso argomento potrebbe interessare Adeguamento ISTAT Marzo 2021 per canone e assegno mantenimento
Raccolta degli indici ISTAT FOI,NIC e IPCA pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Qui il comunicato ufficiale Istat per Marzo 2021 del 15/04/2021