Indice dei contenuti
La stima dell’inflazione annua ad Aprile 2021 registra un valore di 1,1%
La stima dell’inflazione per Aprile 2021 comunicata dall’Istat il 30/04/2021 è uguale a 0,4% come variazione mensile e 1,1% come variazione annuale.
La stima dell’inflazione per il periodo precedente (Marzo 2021) fu 0,3% come variazione mensile e 0,8% come variazione annuale.
Il dato ufficiale dell’inflazione annua in questo periodo è stato uguale a 0,8% e 0,3% quello mensile.
Tabella ultime stime Istat e valori ufficiali dell’inflazione
Nella tabella seguente sono riportate nelle prime due colonne i valori delle stime Istat del dato dell’inflazione per il periodo indicato e nelle successive i valori definitivi per lo stesso periodo
| Periodo | Var% Stima Inf. mese |
Var% Stima Inf. anno |
Inflazione mese | Inflazione anno |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2021 | 0,5% | 0,2% | 0,7% | 0,4% |
| Febbraio 2021 | 0,1% | 0,6% | 0,1% | 0,6% |
| Marzo 2021 | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,8% |
| Aprile 2021 | 0,4% | 1,1% | ND | ND |
| Gennaio 2020 | 0,2% | 0,6% | 0,1% | 0,5% |
| Febbraio 2020 | 0% | 0,4% | -0,1% | 0,3% |
| Marzo 2020 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Aprile 2020 | 0,1% | 0% | 0,1% | 0% |
| Maggio 2020 | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,2% |
| Giugno 2020 | 0,1% | -0,2% | 0,1% | -0,2% |
| Luglio 2020 | -0,1% | -0,3% | -0,2% | -0,4% |
| Agosto 2020 | 0,3% | -0,5% | 0,3% | -0,5% |
| Settembre 2020 | -0,6% | -0,5% | -0,7% | -0,6% |
| Ottobre 2020 | 0,2% | -0,3% | 0,2% | -0,3% |
| Novembre 2020 | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,2% |
| Dicembre 2020 | 0,3% | -0,1% | 0,2% | -0,2% |
Il valore di Aprile 2021 è il più alto registrato da Aprile 2019 quando la variazione rispetto ad aprile 2018 fu uguale a +1,1%.
L’accelerazione tendenziale dell’inflazione si deve essenzialmente ai prezzi dei Beni energetici, la cui crescita passa da +0,4% di marzo a +9,4% a causa sia dei prezzi della componente regolamentata (che invertono la tendenza da -2,2% a +15,7%) sia di quelli della componente non regolamentata (che accelerano da +1,7% a +6,6%); tale dinamica è solo in parte compensata dall’inversione di tendenza dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +1,0% a -0,3%) e di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,2% a -0,7%).
Tabella ultimi dati inflazione
| Periodo | Inflazione annua |
|---|---|
| Aprile 2021 (STIMA) | 1,1% |
| Marzo 2021 | 0,8% |
| Febbraio 2021 | 0,6% |
| Gennaio 2021 | 0,4% |
| Dicembre 2020 | -0,2% |
| Novembre 2020 | -0,2% |
| Ottobre 2020 | -0,3% |
| Settembre 2020 | -0,6% |
| Agosto 2020 | -0,5% |
| Luglio 2020 | -0,4% |
| Giugno 2020 | -0,2% |
| Maggio 2020 | -0,2% |
| Aprile 2020 | 0,0% |
| Inflazione Media | -0,1% |
Tabella dati inflazione Gennaio 2018 – Marzo 2021
| N | Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
| 1 | Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9% | 0,3% |
| 2 | Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5% | 0,0% |
| 3 | Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,8% | 0,3% |
| 4 | Aprile-2017 Aprile-2018 | 0,5% | 0,1% |
| 5 | Maggio-2017 Maggio-2018 | 1,0% | 0,3% |
| 6 | Giugno-2017 Giugno-2018 | 1,3% | 0,2% |
| 7 | Luglio-2017 Luglio-2018 | 1,5% | 0,3% |
| 8 | Agosto-2017 Agosto-2018 | 1,6% | 0,4% |
| 9 | Settembre-2017 Settembre-2018 | 1,4% | -0,5% |
| 10 | Ottobre-2017 Ottobre-2018 | 1,6% | 0,0% |
| 11 | Novembre-2017 Novembre-2018 | 1,6% | -0,2% |
| 12 | Dicembre-2017 Dicembre-2018 | 1,1% | -0,1% |
| 13 | Gennaio-2018 Gennaio-2019 | 0,9% | 0,1% |
| 14 | Febbraio-2018 Febbraio-2019 | 1,0% | 0,1% |
| 15 | Marzo-2018 Marzo-2019 | 1,0% | 0,3% |
| 16 | Aprile-2018 Aprile-2019 | 1,1% | 0,2% |
| 17 | Maggio-2018 Maggio-2019 | 0,8% | 0,0% |
| 18 | Giugno-2018 Giugno-2019 | 0,7% | 0,1% |
| 19 | Luglio-2018 Luglio-2019 | 0,4% | 0,0% |
| 20 | Agosto-2018 Agosto-2019 | 0,4% | 0,4% |
| 21 | Settembre-2018 Settembre-2019 | 0,3% | -0,6% |
| 22 | Ottobre-2018 Ottobre-2019 | 0,2% | -0,1% |
| 23 | Novembre-2018 Novembre-2019 | 0,2% | -0,2% |
| 24 | Dicembre-2018 Dicembre-2019 | 0,5% | 0,2% |
| 25 | Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 0,5% | 0,1% |
| 26 | Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 0,3% | -0,1% |
| 27 | Marzo-2019 Marzo-2020 | 0,1% | 0,1% |
| 28 | Aprile-2019 Aprile-2020 | 0,0% | 0,1% |
| 29 | Maggio-2019 Maggio-2020 | -0,2% | -0,2% |
| 30 | Giugno-2019 Giugno-2020 | -0,2% | 0,1% |
| 31 | Luglio-2019 Luglio-2020 | -0,4% | -0,2% |
| 32 | Agosto-2019 Agosto-2020 | -0,5% | 0,3% |
| 33 | Settembre-2019 Settembre-2020 | -0,6% | -0,7% |
| 34 | Ottobre-2019 Ottobre-2020 | -0,3% | 0,2% |
| 35 | Novembre-2019 Novembre-2020 | -0,2% | -0,1% |
| 36 | Dicembre-2019 Dicembre-2020 | -0,2% | 0,2% |
| 37 | Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 0,4% | 0,7% |
| 38 | Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 0,6% | 0,1% |
| 39 | Marzo-2020 Marzo-2021 | 0,8% | 0,3% |
| 40 | Aprile-2020 Aprile-2021(STIMA) | 1,1% | 0,4% |
L’ultimo indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, utile per aggiornare canone, assegni familiari e assegno di mantenimento al coniuge, registra una variazione tendenziale su base mensile uguale a 0,3% e 0,7% su base annua.
Raccolta degli indici ISTAT FOI,NIC e IPCA pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Comunicato Istat per Aprile 2021 del 30/04/2021