In Italia l’inflazione registra il valore più basso da Novembre-2016 quando l‘inflazione fu uguale a 0,1%.
Ultimi 24 mesi dell’inflazione in Italia
Periodo Luglio 2017 – Luglio 2019
| Periodo | Var% |
| Luglio-2016 Luglio-2017 | 1,1 |
| Agosto-2016 Agosto-2017 | 1,2 |
| Settembre-2016 Settembre-2017 | 1,1 |
| Ottobre-2016 Ottobre-2017 | 1 |
| Novembre-2016 Novembre-2017 | 0,9 |
| Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 0,9 |
| Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
| Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
| Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,8 |
| Aprile-2017 Aprile-2018 | 0,5 |
| Maggio-2017 Maggio-2018 | 1 |
| Giugno-2017 Giugno-2018 | 1,3 |
| Luglio-2017 Luglio-2018 | 1,5 |
| Agosto-2017 Agosto-2018 | 1,6 |
| Settembre-2017 Settembre-2018 | 1,4 |
| Ottobre-2017 Ottobre-2018 | 1,6 |
| Novembre-2017 Novembre-2018 | 1,6 |
| Dicembre-2017 Dicembre-2018 | 1,1 |
| Gennaio-2018 Gennaio-2019 | 0,9 |
| Febbraio-2018 Febbraio-2019 | 1 |
| Marzo-2018 Marzo-2019 | 1 |
| Aprile-2018 Aprile-2019 | 1,1 |
| Maggio-2018 Maggio-2019 | 0,8 |
| Giugno-2018 Giugno-2019 | 0,7 |
| Luglio-2018 Luglio-2019 | 0,4 |
L’ISTAT stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una variazione nulla rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,4% su
base annua (era +0,7% a giugno); la stima preliminare era +0,5%.
La decelerazione dell’inflazione è dovuta quasi esclusivamente all’inversione di tendenza dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +4,3% di giugno a -5,2%), solo in parte bilanciata dall’accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +0,7% a +1,5%) e di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,5% a +1,8%) e dal ridursi dell’ampiezza della flessione dei prezzi dei Beni durevoli (da -1,9% a -1,4%).