Indice dei contenuti
A novembre l’inflazione in Italia in leggera discesa
L’inflazione (indice NIC con tabacchi) per il periodo Novembre 2022 è uguale a 0,5% come variazione mensile e 11,8% come variazione annuale.
Viene confermata la stima Istat dell’inflazione per Novembre 2022 .
Dopo l’accelerazione di ottobre scorso con +3,4% in un mese, a novembre 2022 l’inflazione, che rimane a livelli che non si vedevano da marzo 1984 (quando fu +11,9%), è stabile.
I prezzi di alcune componenti, che ne avevano sostenuto l’ascesa, tra cui gli energetici non regolamentati e in misura minore gli alimentari non lavorati, rallentano su base annua, mentre quelli di altre componenti continuano ad accelerare, tra cui gli energetici regolamentati e in misura minore gli alimentari lavorati.
I prezzi dei prodotti del “carrello della spesa” accelerano leggermente.
Cosa ci dobbiamo aspettare per il breve termine?
Intanto, i prezzi all’ingrosso del gas hanno ripreso a salire nella seconda parte di novembre e pur restando lontani dai picchi del terzo trimestre rendono incerte le prospettive di un raffreddamento a breve termine dell’alta inflazione che ha caratterizzato finora l’anno in corso.
Grafico inflazione mensile da Ottobre 2021 a Novembre 2022
Tabella ultimi dati inflazione
| N | Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
| 1 | Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 0,4% | 0,7% |
| 2 | Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 0,6% | 0,1% |
| 3 | Marzo-2020 Marzo-2021 | 0,8% | 0,3% |
| 4 | Aprile-2020 Aprile-2021 | 1,1% | 0,4% |
| 5 | Maggio-2020 Maggio-2021 | 1,3% | 0,0% |
| 6 | Giugno-2020 Giugno-2021 | 1,3% | 0,1% |
| 7 | Luglio-2020 Luglio-2021 | 1,9% | 0,5% |
| 8 | Agosto-2020 Agosto-2021 | 2,0% | 0,4% |
| 9 | Settembre-2020 Settembre-2021 | 2,5% | -0,2% |
| 10 | Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 3,0% | 0,7% |
| 11 | Novembre-2020 Novembre-2021 | 3,7% | 0,6% |
| 12 | Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 3,9% | 0,4% |
| 13 | Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 4,8% | 1,6% |
| 14 | Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,7% | 0,9% |
| 15 | Marzo-2021 Marzo-2022 | 6,5% | 1,0% |
| 16 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 6,0% | -0,1% |
| 17 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 6,8% | 0,8% |
| 18 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 8,0% | 1,2% |
| 19 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 7,9% | 0,4% |
| 20 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,4% | 0,8% |
| 21 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,9% | 0,3% |
| 22 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,8% | 3,4% |
| 23 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,8% | 0,5% |
L’ultimo indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, utile per aggiornare canone, assegni familiari e assegno di mantenimento al coniuge, registra una variazione tendenziale su base mensile uguale a 0,6% e 11,5% su base annua.
Raccolta degli indici ISTAT FOI,NIC e IPCA pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Nel periodo Novembre 2022 la variazione annua (Indici FOI senza tabacchi) per adeguare e quindi aggiornare il canone d’affitto o l’assegno dovuto al coniuge separato, è risultata pari a 11,8%
Comunicato Istat per Novembre 2022 del 16/12/2022