A novembre inflazione annua negli US +7,1% rispetto al 7,7% di ottobre
Il tasso di inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è sceso per il quinto mese consecutivo (vedi tabella) al 7,1% nel novembre 2022, il più basso da dicembre 2021 e al di sotto delle previsioni del 7,3%.
Su base mensile, l’IPC non destagionalizzato è sceso dello 0,1% a 297,711 punti, mentre l’indice destagionalizzato è aumentato dello 0,1%, il minimo in tre mesi e anche al di sotto del consenso dello 0,3%
Tabella con le ultime 13 rilevazioni sull’inflazione negli US
Periodo | Var% |
---|---|
Novembre-2021 Novembre-2022 | 7,1% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 7,7% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,2% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,3% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,5% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 9,1% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,6% |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,3% |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 8,5% |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 7,9% |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 7,5% |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 7% |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 6,8% |
Tabella A. Variazioni percentuali del CPI per tutti i consumatori urbani (CPI-U): media delle città degli Stati Uniti
Variazioni destagionalizzate rispetto al mese precedente | 12 mesi non regolato. Novembre 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maggio2022 | giugno2022 | Luglio2022 | Agosto2022 | Settembre2022 | ottobre2022 | Novembre2022 | ||
Tutti gli articoli | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 7.1 |
Cibo | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0,5 | 10.6 |
Il cibo a casa | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0,5 | 12.0 |
Mangiare fuori casa(1) | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0,5 | 8.5 |
Energia | 3.9 | 7.5 | -4.6 | -5.0 | -2.1 | 1.8 | -1.6 | 13.1 |
Materie prime energetiche | 4.5 | 10.4 | -7.6 | -10.1 | -4.7 | 4.4 | -2.0 | 12.2 |
Benzina (tutti i tipi) | 4.1 | 11.2 | -7.7 | -10.6 | -4.9 | 4.0 | -2.0 | 10.1 |
Olio combustibile(1) | 16.9 | -1.2 | -11.0 | -5.9 | -2.7 | 19.8 | 1.7 | 65.7 |
Servizi energetici | 3.0 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | -1.2 | -1.1 | 14.2 |
Elettricità | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | -0,2 | 13.7 |
Servizio gas di utenza (convogliato). | 8.0 | 8.2 | -3.6 | 3.5 | 2.9 | -4.6 | -3.5 | 15.5 |
Tutti gli elementi meno cibo ed energia | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 6.0 |
Materie prime meno materie prime alimentari ed energetiche | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0,5 | 0.0 | -0,4 | -0,5 | 3.7 |
Nuovi veicoli | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 7.2 |
Auto e camion usati | 1.8 | 1.6 | -0,4 | -0,1 | -1.1 | -2.4 | -2.9 | -3.3 |
Abbigliamento | 0.7 | 0.8 | -0,1 | 0.2 | -0,3 | -0,7 | 0.2 | 3.6 |
Prodotti per l’assistenza medica(1) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -0,1 | 0.0 | 0.2 | 3.1 |
Servizi meno servizi energetici | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0,5 | 0.4 | 6.8 |
Riparo | 0.6 | 0.6 | 0,5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 7.1 |
Servizi di trasporto | 1.3 | 2.1 | -0,5 | 0,5 | 1.9 | 0.8 | -0,1 | 14.2 |
Servizi di assistenza medica | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | -0,6 | -0,7 | 4.4 |
Note(1)Non destagionalizzato. |
Fonte tabella: www.bls.gov
Come è visibile dalla tabella sopra l’indice energetico è sceso dell’1,6% a novembre dopo essere salito dell’1,8% a ottobre.
L’indice della benzina è diminuito del 2,0% nel mese, dopo un aumento del 4,0% in ottobre.
L’indice del gas naturale hanno continuato a diminuire, in calo del 3,5% dopo il calo del 4,6% di ottobre.
L’elettricità l’indice è diminuito dello 0,2% a novembre. L’indice energetico è aumentato del 13,1% negli ultimi 12 mesi. L’indice della benzina è aumentato del 10,1%. nell’arco di tempo e l’indice dell’olio combustibile è aumentato del 65,7%.
L’indice dell’energia elettrica è salito del 13,7%. negli ultimi 12 mesi e l’indice del gas naturale è aumentato del 15,5% nello stesso periodo.
Utile per approfondire: Ultimo dato inflazione US