Il dato di luglio 2020 uguale a -0,4 per cento, da -0,2% del mese precedente; la stima preliminare era -0,3%. Negativa anche la variazione rispetto giugno 2020 -0,2%.
Il valore di questo mese è il più basso registrato da aprile 2016 quando l’inflazione fece registrare un valore uguale a -0,5%.
Nella tabella sotto le variazioni annuali da Gennaio 2016 a Luglio 2020 e di seguito il grafico che riporta l’andamento da Gennaio 2016.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,5% |
| Febbraio | -0,3% | 1,6% | 0,5% | 1,0% | 0,3% |
| Marzo | -0,2% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 0,1% |
| Aprile | -0,5% | 1,9% | 0,5% | 1,1% | 0,0% |
| Maggio | -0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,8% | -0,2% |
| Giugno | -0,4% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | -0,2% |
| Luglio | -0,1% | 1,1% | 1,5% | 0,4% | -0,4% |
| Agosto | -0,1% | 1,2% | 1,6% | 0,4% | NR |
| Settembre | 0,1% | 1,1% | 1,4% | 0,3% | NR |
| Ottobre | -0,2% | 1,0% | 1,6% | 0,2% | NR |
| Novembre | 0,1% | 0,9% | 1,6% | 0,2% | NR |
| Dicembre | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | NR |
| Media ANNO | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0 |
| NR= Non Rilevato |
|||||
Potrebbe interessarti
Il comunicato Istat per il dato definitivo Luglio 2020
La stima Istat per luglio 2020
Panoramica dell’inflazione in Italia