Indice dei contenuti
L’inflazione americana aumenta ancora su base annuale salendo al 2,1%
La salita dell’inflazione negli US registra il massimo valore di variazione annua da novembre 2018 dove fu raggiunto il 2,2% (aumento rispetto a novembre 2018).
Il valore mensile al contrario è in diminuzione: -0,1 per cento rispetto a ottobre 2019.
I dati con le variazione mensili e annuali da gennaio 2018 a novembre 2019 sono elencati nella tabella sotto.
Tabella inflazione annua Gennaio 2018 – Novembre 2019
| N | Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
| 1 | Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 2.1% | 0.5% |
| 2 | Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 2.2% | 0.5% |
| 3 | Marzo-2017 Marzo-2018 | 2.4% | 0.2% |
| 4 | Aprile-2017 Aprile-2018 | 2.5% | 0.4% |
| 5 | Maggio-2017 Maggio-2018 | 2.8% | 0.4% |
| 6 | Giugno-2017 Giugno-2018 | 2.9% | 0.2% |
| 7 | Luglio-2017 Luglio-2018 | 2.9% | 0.0% |
| 8 | Agosto-2017 Agosto-2018 | 2.7% | 0.1% |
| 9 | Settembre-2017 Settembre-2018 | 2.3% | 0.1% |
| 10 | Ottobre-2017 Ottobre-2018 | 2.5% | 0.2% |
| 11 | Novembre-2017 Novembre-2018 | 2.2% | -0.3% |
| 12 | Dicembre-2017 Dicembre-2018 | 1.9% | -0.3% |
| 13 | Gennaio-2018 Gennaio-2019 | 1.6% | 0.2% |
| 14 | Febbraio-2018 Febbraio-2019 | 1.5% | 0.4% |
| 15 | Marzo-2018 Marzo-2019 | 1.9% | 0.6% |
| 16 | Aprile-2018 Aprile-2019 | 2.0% | 0.5% |
| 17 | Maggio-2018 Maggio-2019 | 1.8% | 0.2% |
| 18 | Giugno-2018 Giugno-2019 | 1.6% | 0.0% |
| 19 | Luglio-2018 Luglio-2019 | 1.8% | 0.2% |
| 20 | Agosto-2018 Agosto-2019 | 1.7% | -0.0% |
| 21 | Settembre-2018 Settembre-2019 | 1.7% | 0.1% |
| 22 | Ottobre-2018 Ottobre-2019 | 1.8% | 0.2% |
| 23 | Novembre-2018 Novembre-2019 | 2.1% | -0.1% |
Tabella con i dati per mese dell’inflazione annua negli US negli ultimi 10 anni (2009-2019)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0,0% | 2,6% | 1,6% | 2,9% | 1,6% | 1,6% | -0,1% | 1,4% | 2,5% | 2,1% | 1,6% |
| Febbraio | 0,2% | 2,1% | 2,1% | 2,9% | 2,0% | 1,1% | -0,0% | 1,0% | 2,7% | 2,2% | 1,5% |
| Marzo | -0,4% | 2,3% | 2,7% | 2,7% | 1,5% | 1,5% | -0,1% | 0,9% | 2,4% | 2,4% | 1,9% |
| Aprile | -0,7% | 2,2% | 3,2% | 2,3% | 1,1% | 2,0% | -0,2% | 1,1% | 2,2% | 2,5% | 2,0% |
| Maggio | -1,3% | 2,0% | 3,6% | 1,7% | 1,4% | 2,1% | -0,0% | 1,0% | 1,9% | 2,8% | 1,8% |
| Giugno | -1,4% | 1,1% | 3,6% | 1,7% | 1,8% | 2,1% | 0,1% | 1,0% | 1,6% | 2,9% | 1,6% |
| Luglio | -2,1% | 1,2% | 3,6% | 1,4% | 2,0% | 2,0% | 0,2% | 0,8% | 1,7% | 2,9% | 1,8% |
| Agosto | -1,5% | 1,1% | 3,8% | 1,7% | 1,5% | 1,7% | 0,2% | 1,1% | 1,9% | 2,7% | 1,7% |
| Settembre | -1,3% | 1,1% | 3,9% | 2,0% | 1,2% | 1,7% | -0,0% | 1,5% | 2,2% | 2,3% | 1,7% |
| Ottobre | -0,2% | 1,2% | 3,5% | 2,2% | 1,0% | 1,7% | 0,2% | 1,6% | 2,0% | 2,5% | 1,8% |
| Novembre | 1,8% | 1,1% | 3,4% | 1,8% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 1,7% | 2,2% | 2,2% | 2,1% |
| Dicembre | 2,7% | 1,5% | 3,0% | 1,7% | 1,5% | 0,8% | 0,7% | 2,1% | 2,1% | 1,9% | NR |
| Media ANNO | -0.4% | 1.6% | 3.2% | 2.1% | 1.5% | 1.6% | 0.1% | 1.3% | 2.1% | 2.4% | 1.8% |
NR= Non Rilevato
Il grafico dell’inflazione media negli US negli ultimi 10 anni (2009-2019)