Inflazione Stati Uniti D’America (USA CPI-U): ultimo dato Novembre 2020 uguale a 1,2%
L’inflazione negli Stati Uniti d’America si conferma per il secondo mese consecutivo con una variazione annua all’1,2 per cento e con una diminuzione mensile di 0,1%.
Sotto la tabella con le variazioni mensili ed annuali da Gennaio 2019 a Novembre 2020.
Per estrarre i dati si può utilizzare questa utility
Tabella dati Stati Uniti D’America (USA CPI-U)
Tabella dati inflazione Gennaio 2019 – Novembre 2020
N | Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
1 | Gennaio-2018 Gennaio-2019 | 1,6% | 0,2% |
2 | Febbraio-2018 Febbraio-2019 | 1,5% | 0,4% |
3 | Marzo-2018 Marzo-2019 | 1,9% | 0,6% |
4 | Aprile-2018 Aprile-2019 | 2,0% | 0,5% |
5 | Maggio-2018 Maggio-2019 | 1,8% | 0,2% |
6 | Giugno-2018 Giugno-2019 | 1,6% | 0,0% |
7 | Luglio-2018 Luglio-2019 | 1,8% | 0,2% |
8 | Agosto-2018 Agosto-2019 | 1,7% | -0,0% |
9 | Settembre-2018 Settembre-2019 | 1,7% | 0,1% |
10 | Ottobre-2018 Ottobre-2019 | 1,8% | 0,2% |
11 | Novembre-2018 Novembre-2019 | 2,1% | -0,1% |
12 | Dicembre-2018 Dicembre-2019 | 2,3% | -0,1% |
13 | Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 2,5% | 0,4% |
14 | Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 2,3% | 0,3% |
15 | Marzo-2019 Marzo-2020 | 1,5% | -0,2% |
16 | Aprile-2019 Aprile-2020 | 0,3% | -0,7% |
17 | Maggio-2019 Maggio-2020 | 0,1% | 0,0% |
18 | Giugno-2019 Giugno-2020 | 0,6% | 0,5% |
19 | Luglio-2019 Luglio-2020 | 1,0% | 0,5% |
20 | Agosto-2019 Agosto-2020 | 1,3% | 0,3% |
21 | Settembre-2019 Settembre-2020 | 1,4% | 0,1% |
22 | Ottobre-2019 Ottobre-2020 | 1,2% | 0,0% |
23 | Novembre-2019 Novembre-2020 | 1,2% | -0,1% |
– | Variazione Media | 1,5% | —— |
La fonte ufficiale dei dati