L’inflazione mensile rispetto a novembre scorso -0,3%
Il valore annua di 6,5%, registrato a dicembre 2022 è il valore più basso dall’ottobre 2021. La media annua per il 2022 negli USA si attesta all’ 8% lo scorso anno la media fu 4,7%.
L’indice dei prezzi al consumo per tutti i consumatori urbani (CPI-U) è diminuito dello 0,3% a dicembre.
L’indice della benzina è stato di gran lunga il contributo maggiore alla diminuzione mensile di tutte le voci.
L’indice alimentare è aumentato dello 0,3% nel corso del mese con l’indice del cibo da asporto in aumento dello 0,2%.
L’indice energetico è diminuito del 4,5% nel corso del mese; altri importanti indici delle componenti energetiche sono aumentati nel corso del mese.
L’indice per tutti gli articoli meno cibo ed energia è aumentato dello 0,3% a dicembre, dopo essere aumentato dello 0,2% a novembre scorso.
Gli indici in aumento a dicembre includono l’alloggio, gli arredi per la casa e operazioni, assicurazioni automobilistiche, attività ricreative e gli indici dell’abbigliamento.
Gli indici per auto usate e i camion e le tariffe aeree sono stati tra quelli che sono diminuiti nel corso del mese.
L’indice di tutti gli articoli da dicembre 2021 a dicembre 2022 è aumentato del 6,5%
Quello di dicembre è stata la variazione minore di tutti da Ottobre 2021.
Tabella dati inflazione USA da Gennaio 2021 a Dicembre 2022
Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile |
---|---|---|
Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 1,4% | 0,4% |
Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 1,7% | 0,5% |
Marzo-2020 Marzo-2021 | 2,6% | 0,7% |
Aprile-2020 Aprile-2021 | 4,2% | 0,8% |
Maggio-2020 Maggio-2021 | 5,0% | 0,8% |
Giugno-2020 Giugno-2021 | 5,4% | 0,9% |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 5,4% | 0,5% |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 5,3% | 0,2% |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 5,4% | 0,3% |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 6,2% | 0,8% |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 6,8% | 0,5% |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 7,0% | 0,3% |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 7,5% | 0,8% |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 7,9% | 0,9% |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 8,5% | 1,3% |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,3% | 0,6% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,6% | 1,1% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 9,1% | 1,4% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,5% | -0,0% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,3% | -0,0% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,2% | 0,2% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 7,7% | 0,4% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 7,1% | -0,1% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 6,5% | -0,3% |
L’indice di tutti gli articoli meno cibo ed energia è aumentato 5,7% negli ultimi 12 mesi. L’indice energetico è aumentato del 7,3 per cento per l’anno conclusosi dicembre, e l’indice alimentare è aumentato del 10,4% nell’ultimo anno; tutti questi aumenti sono stati inferiore rispetto al periodo di 12 mesi conclusosi a novembre.