Le province Italiane e la Popolazione residente media (a) (b) per l’anno 1995 e 2013 (fonte ISTAT)
PROVINCE | ANNO 1995 |
ANNO 2013 |
Torino | 2205864 | 2276319 |
Vercelli | 180714 | 176708 |
Novara | 335094 | 369354 |
Cuneo | 547721 | 590734 |
Asti | 207098 | 218983 |
Alessandria | 429958 | 430675 |
Biella | 189041 | 181876 |
Verbano-Cusio-Ossola | 160383 | 160778 |
Aosta | 116860 | 128218 |
Varese | 801994 | 882479 |
Como | 528003 | 595657 |
Sondrio | 176741 | 181791 |
Milano | 3706161 | 3125632 |
Bergamo | 928779 | 1100752 |
Brescia | 1058627 | 1254744 |
Pavia | 488823 | 543948 |
Cremona | 330014 | 361977 |
Mantova | 370349 | 413241 |
Lecco | 300949 | 339620 |
Lodi | 188239 | 227440 |
Monza e della Brianza | – | 856684 |
Bolzano/Bozen | 447288 | 512670 |
Trento | 457074 | 533273 |
Verona | 794083 | 914535 |
Vicenza | 757801 | 867617 |
Belluno | 210934 | 209397 |
Treviso | 758384 | 884484 |
Venezia | 810529 | 852912 |
Padova | 827179 | 932041 |
Rovigo | 245743 | 243303 |
Udine | 517385 | 537283 |
Gorizia | 136599 | 140863 |
Trieste | 252712 | 233689 |
Pordenone | 275006 | 313778 |
Imperia | 210887 | 215997 |
Savona | 280120 | 282325 |
Genova | 920991 | 859665 |
La Spezia | 223144 | 220547 |
Piacenza | 264739 | 287410 |
Parma | 389209 | 437113 |
Reggio nell’Emilia | 425687 | 528363 |
Modena | 607004 | 694647 |
Bologna | 896699 | 995926 |
Ferrara | 353842 | 353912 |
Ravenna | 347942 | 389235 |
Forlì-Cesena | 349147 | 394727 |
Rimini | 261776 | 330590 |
Massa-Carrara | 199190 | 199828 |
Lucca | 374307 | 391578 |
Pistoia | 264689 | 289617 |
Firenze | 949545 | 997303 |
Livorno | 332186 | 338051 |
Pisa | 383512 | 416928 |
Arezzo | 315916 | 345549 |
Siena | 249997 | 269009 |
Grosseto | 214084 | 223040 |
Prato | 218215 | 250769 |
Perugia | 592577 | 661545 |
Terni | 221332 | 229946 |
Pesaro e Urbino | 338925 | 363887 |
Ancona | 439211 | 477385 |
Macerata | 296278 | 320866 |
Ascoli Piceno | 362456 | 211234 |
Fermo | – | 175776 |
Viterbo | 284557 | 318909 |
Rieti | 145891 | 158096 |
Roma | 3747907 | 4180529 |
Latina | 488959 | 560877 |
Frosinone | 483474 | 495454 |
L’Aquila | 297825 | 303738 |
Teramo | 282861 | 309029 |
Pescara | 291346 | 319063 |
Chieti | 382901 | 391394 |
Campobasso | 237014 | 226850 |
Isernia | 91637 | 87184 |
Caserta | 837551 | 915949 |
Benevento | 292336 | 283707 |
Napoli | 3053585 | 3091365 |
Avellino | 437441 | 429369 |
Salerno | 1076675 | 1099469 |
Foggia | 699002 | 631783 |
Bari | 1548349 | 1254131 |
Taranto | 590660 | 586548 |
Brindisi | 412607 | 400744 |
Lecce | 805751 | 804223 |
Barletta-Andria-Trani | – | 393108 |
Potenza | 401045 | 376720 |
Matera | 208316 | 200573 |
Cosenza | 751537 | 716813 |
Catanzaro | 380765 | 361848 |
Reggio di Calabria | 574552 | 555041 |
Crotone | 178501 | 172867 |
Vibo Valentia | 177984 | 162817 |
Trapani | 428363 | 433314 |
Palermo | 1239791 | 1259618 |
Messina | 653261 | 648217 |
Agrigento | 472179 | 447456 |
Caltanissetta | 280023 | 273595 |
Enna | 184963 | 172435 |
Catania | 1051546 | 1096409 |
Ragusa | 293560 | 314235 |
Siracusa | 403134 | 402158 |
Sassari | 456258 | 332324 |
Nuoro | 271241 | 158647 |
Cagliari | 766919 | 555952 |
Oristano | 156328 | 163295 |
Olbia-Tempio | – | 155487 |
Ogliastra | – | 57510 |
Medio Campidano | – | 100650 |
Carbonia-Iglesias | – | 128255 |
TOTALE | 56846298 | 60235961 |
Fonte: ISTAT
- (a) La popolazione ai confini dell’epoca è il risultato di un’operazione statistica ottenuta tramite una ricostruzione tra i due censimenti del 2001 e del 2011 e non è frutto di osservazione continua, come avviene per la popolazione calcolata correntemente. L’unità di analisi territoriale alla base della ricostruzione è il comune e i risultati a livello sovra comunale, dal provinciale al nazionale, si determinano per aggregazione. La popolazione ai confini dell¿epoca, a differenza di quella ai confini attuali (che nello specifico, attualmente, si riferisce ai confini esistenti al Censimento del 2011), tiene conto dell’evoluzione del territorio nel tempo (nascita e morte dei comuni per fusione o per disaggregazione, passaggi dei comuni da una provincia o da una regione all’altra)
- (b) Nel 2006 sono state istituite 4 nuove province: Ogliastra con 23 comuni, Carbonia-Iglesias con 23 comuni, Medio Campidano con 28 comuni, Olbia – Tempio Pausania con 26 comuni. Nel 2009 sono state istituite 3 nuove province: Monza e della Brianza con 55 comuni provenienti dalla provincia di Milano; Barletta-Andria-Trani con 10 comuni di cui 7 provenienti dalla provincia di Bari e 3 da quella di Foggia; Fermo con 40 comuni provenienti dalla provincia di Ascoli Piceno. Inoltre 7 comuni sono passati dalla provincia di Pesaro-Urbino a quella di Rimini.