Rivalutazione dello stipendio

Calcolo rivalutazione monetaria interessi legali su arretrati stipendio

Il caso della sig.ra Rossi dipendente di una SRL che  percepiva stipendio per inquadramento al III livello CCNL telecomunicazioni ma lavorava con competenze superiori. 

La Sig.ra Rossi con ricorso al Giudice del Lavoro, ottiene con sentenza,  il riconoscimento del IV livello CCNL a decorrere dall’aprile 2011 ed al conseguente trattamento economico proprio di tale livello, condannando la SRL al pagamento delle differenze retributive dall’aprile 2011 fino alla data del soddisfo, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, provvedendo alla regolarizzazione contributiva e previdenziale”.

Calcolo rivalutazione e interessi legali

Il primo passo sarà quello del calcolo della nuova busta paga per il nuovo livello di inquadramento (al livello superiore)  da parte del datore di lavoro oppure di un consulente del lavoro.

Una volta ottenuto il nuovo importo da percepire si dovrà calcolare la differenza tra la nuova busta paga e la vecchia.

Ipotizzando di ottenere una differenza pari a 100,00 euro (1100 nuovo importo 1000 vecchio importo) questo tramite l‘utility che trovate su RIVALUTA.it dovrà essere introdotto nella maschera nel campo Importo.

prima però si dovranno introdurre i periodi nei campi Dal e Al (1/4/2011 e 30/11/2017) poi si dovranno selezionare:

 

Calcola la rivalutazione

Calcola gli interessi sul capitale rivalutato

Periodo AL costante

Importo costante

Nella casella a discesa Sviluppa incrementando di selezionare 1 mese e per comodità visiva consigliamo di selezionare Non visualizzare nella tabella le colonne tecniche e infine cliccare su Calcola

Sotto proponiamo le prime e le ultime righe della tabella restituita.

Ricordiamo  la possibilità di esportare su file EXCEL con possibilità  quindi di rielaborare i propri calcoli.

N. Dal Al Giorni Coeff. (ISTAT) Var. %(ISTAT) Capitale iniziale Capitale rivalutato Diff. Importo Interessi % Int. Totale
1 1/4/2011 1/5/2011 30 1,0010 0,1 100,00 100,10 0,10 0,1234 1,500 100,2234
2 1/5/2011 1/6/2011 31 1,0010 0,1 100,10 100,20 0,10 0,1277 1,500 100,3278
3 1/6/2011 1/7/2011 30 1,0029 0,3 100,20 100,49 0,29 0,1239 1,500 100,6145
4 1/7/2011 1/8/2011 31 1,0029 0,3 100,49 100,78 0,29 0,1284 1,500 100,9098
5 1/8/2011 1/9/2011 31 1,0000 0,0 100,78 100,78 0,00 0,1284 1,500 100,9084
6 1/9/2011 1/10/2011 30 1,0039 0,4 100,78 101,17 0,39 0,1247 1,500 101,2978
7 1/10/2011 1/11/2011 31 1,0010 0,1 101,17 101,27 0,10 0,1290 1,500 101,4002
8 1/11/2011 1/12/2011 30 1,0029 0,3 101,27 101,56 0,29 0,1252 1,500 101,6889
9 1/12/2011 31/12/2011 30 1,0000 0,0 101,56 101,56 0,00 0,1252 1,500 101,6852
65 1/8/2016 1/9/2016 31 0,9980 -0,2 104,91 104,70 -0,21 0,0178 0,200 104,7180
66 1/9/2016 1/10/2016 30 1,0000 0,0 104,70 104,70 0,00 0,0172 0,200 104,7172
67 1/10/2016 1/11/2016 31 1,0000 0,0 104,70 104,70 0,00 0,0178 0,200 104,7178
68 1/11/2016 1/12/2016 30 1,0030 0,3 104,70 105,01 0,31 0,0173 0,200 105,0314
69 1/12/2016 31/12/2016 30 1,0000 0,0 105,01 105,01 0,00 0,0173 0,200 105,0273
70 1/1/2017 1/2/2017 31 1,0040 0,4 105,01 105,43 0,42 0,0090 0,100 105,4390
71 1/2/2017 1/3/2017 28 1,0000 0,0 105,43 105,43 0,00 0,0081 0,100 105,4381
72 1/3/2017 1/4/2017 31 1,0030 0,3 105,43 105,75 0,32 0,0090 0,100 105,7553
73 1/4/2017 1/5/2017 30 0,9980 -0,2 105,75 105,54 -0,21 0,0087 0,100 105,5472
74 1/5/2017 1/6/2017 31 0,9990 -0,1 105,54 105,43 -0,11 0,0090 0,100 105,4434
75 1/6/2017 1/7/2017 30 1,0000 0,0 105,43 105,43 0,00 0,0087 0,100 105,4387
76 1/7/2017 1/8/2017 31 1,0040 0,4 105,43 105,85 0,42 0,0090 0,100 105,8607
77 1/8/2017 1/9/2017 31 0,9970 -0,3 105,85 105,53 -0,32 0,0090 0,100 105,5414
78 1/9/2017 1/10/2017 30 0,9980 -0,2 105,53 105,32 -0,21 0,0087 0,100 105,3276
79 1/10/2017 1/11/2017 31 0,9990 -0,1 105,32 105,21 -0,11 0,0089 0,100 105,2236
80 1/11/2017 30/11/2017 29 1,0000 0,0 105,21 105,21 0,00 0,0084 0,100 105,2184
Maschera di Input. I campi da selezionare
Maschera di Input. I campi da selezionare

da aprile 2011 a novembre 2017,

da maggio 2011 a novembre 2017

e così via fino all’ultima busta paga non aggiornata

Successivamente tutti gli importi rivalutati andranno sommati