L'ultimo dato dell'inflazione annua in Italia è quella di Luglio 2025 con 1,7%
La variazione mensile rispetto a Giugno 2025 è stata uguale a 0,4%
Tabella Inflazione Italia
N | Periodo | Var% |
---|---|---|
1 | Luglio 2025 | 1,7% |
2 | Giugno 2025 | 1,7% |
3 | Maggio 2025 | 1,6% |
4 | Aprile 2025 | 1,9% |
5 | Marzo 2025 | 1,9% |
6 | Febbraio 2025 | 1,6% |
7 | Gennaio 2025 | 1,5% |
8 | Dicembre 2024 | 1,3% |
9 | Novembre 2024 | 1,3% |
10 | Ottobre 2024 | 0,9% |
11 | Settembre 2024 | 0,7% |
12 | Agosto 2024 | 1,1% |
13 | Luglio 2024 | 1,3% |
14 | Giugno 2024 | 0,8% |
15 | Maggio 2024 | 0,8% |
16 | Aprile 2024 | 0,8% |
17 | Marzo 2024 | 1,2% |
18 | Febbraio 2024 | 0,8% |
19 | Gennaio 2024 | 0,8% |
20 | Dicembre 2023 | 0,6% |
21 | Novembre 2023 | 0,7% |
22 | Ottobre 2023 | 1,7% |
23 | Settembre 2023 | 5,3% |
24 | Agosto 2023 | 5,4% |
25 | Luglio 2023 | 5,9% |
26 | Giugno 2023 | 6,4% |
27 | Maggio 2023 | 7,6% |
28 | Aprile 2023 | 8,2% |
29 | Marzo 2023 | 7,6% |
30 | Febbraio 2023 | 9,1% |
31 | Gennaio 2023 | 10% |
32 | Dicembre 2022 | 11,6% |
33 | Novembre 2022 | 11,8% |
34 | Ottobre 2022 | 11,8% |
35 | Settembre 2022 | 8,9% |
36 | Agosto 2022 | 8,4% |
37 | Luglio 2022 | 7,9% |
38 | Giugno 2022 | 8% |
39 | Maggio 2022 | 6,8% |
40 | Aprile 2022 | 6% |
41 | Marzo 2022 | 6,5% |
42 | Febbraio 2022 | 5,7% |
Approfondisci sull’inflazione in Italia su Dati aggiornati, grafici e notizie sull’inflazione in Italia