L'ultimo dato dell'inflazione annua in Italia è quella di Dicembre 2025 con 1,2%
La variazione mensile rispetto a Novembre 2025 è stata uguale a 0,2%
Tabella Inflazione Italia
| N | Periodo | Var% |
|---|---|---|
| 1 | Dicembre 2025 | 1,2% |
| 2 | Novembre 2025 | 1,1% |
| 3 | Ottobre 2025 | 1,2% |
| 4 | Settembre 2025 | 1,6% |
| 5 | Agosto 2025 | 1,6% |
| 6 | Luglio 2025 | 1,7% |
| 7 | Giugno 2025 | 1,7% |
| 8 | Maggio 2025 | 1,6% |
| 9 | Aprile 2025 | 1,9% |
| 10 | Marzo 2025 | 1,9% |
| 11 | Febbraio 2025 | 1,6% |
| 12 | Gennaio 2025 | 1,5% |
| 13 | Dicembre 2024 | 1,3% |
| 14 | Novembre 2024 | 1,3% |
| 15 | Ottobre 2024 | 0,9% |
| 16 | Settembre 2024 | 0,7% |
| 17 | Agosto 2024 | 1,1% |
| 18 | Luglio 2024 | 1,3% |
| 19 | Giugno 2024 | 0,8% |
| 20 | Maggio 2024 | 0,8% |
| 21 | Aprile 2024 | 0,8% |
| 22 | Marzo 2024 | 1,2% |
| 23 | Febbraio 2024 | 0,8% |
| 24 | Gennaio 2024 | 0,8% |
| 25 | Dicembre 2023 | 0,6% |
| 26 | Novembre 2023 | 0,7% |
| 27 | Ottobre 2023 | 1,7% |
| 28 | Settembre 2023 | 5,3% |
| 29 | Agosto 2023 | 5,4% |
| 30 | Luglio 2023 | 5,9% |
| 31 | Giugno 2023 | 6,4% |
| 32 | Maggio 2023 | 7,6% |
| 33 | Aprile 2023 | 8,2% |
| 34 | Marzo 2023 | 7,6% |
| 35 | Febbraio 2023 | 9,1% |
| 36 | Gennaio 2023 | 10% |
| 37 | Dicembre 2022 | 11,6% |
| 38 | Novembre 2022 | 11,8% |
| 39 | Ottobre 2022 | 11,8% |
| 40 | Settembre 2022 | 8,9% |
| 41 | Agosto 2022 | 8,4% |
| 42 | Luglio 2022 | 7,9% |
| 43 | Giugno 2022 | 8% |
| 44 | Maggio 2022 | 6,8% |
| 45 | Aprile 2022 | 6% |
| 46 | Marzo 2022 | 6,5% |
| 47 | Febbraio 2022 | 5,7% |
Approfondisci sull’inflazione in Italia su Dati aggiornati, grafici e notizie sull’inflazione in Italia