L'ultimo dato dell'inflazione annua in Italia è quella di Settembre 2025 con 1,6%
La variazione mensile rispetto a Agosto 2025 è stata uguale a -0,2%
Tabella Inflazione Italia
| N | Periodo | Var% |
|---|---|---|
| 1 | Settembre 2025 | 1,6% |
| 2 | Agosto 2025 | 1,6% |
| 3 | Luglio 2025 | 1,7% |
| 4 | Giugno 2025 | 1,7% |
| 5 | Maggio 2025 | 1,6% |
| 6 | Aprile 2025 | 1,9% |
| 7 | Marzo 2025 | 1,9% |
| 8 | Febbraio 2025 | 1,6% |
| 9 | Gennaio 2025 | 1,5% |
| 10 | Dicembre 2024 | 1,3% |
| 11 | Novembre 2024 | 1,3% |
| 12 | Ottobre 2024 | 0,9% |
| 13 | Settembre 2024 | 0,7% |
| 14 | Agosto 2024 | 1,1% |
| 15 | Luglio 2024 | 1,3% |
| 16 | Giugno 2024 | 0,8% |
| 17 | Maggio 2024 | 0,8% |
| 18 | Aprile 2024 | 0,8% |
| 19 | Marzo 2024 | 1,2% |
| 20 | Febbraio 2024 | 0,8% |
| 21 | Gennaio 2024 | 0,8% |
| 22 | Dicembre 2023 | 0,6% |
| 23 | Novembre 2023 | 0,7% |
| 24 | Ottobre 2023 | 1,7% |
| 25 | Settembre 2023 | 5,3% |
| 26 | Agosto 2023 | 5,4% |
| 27 | Luglio 2023 | 5,9% |
| 28 | Giugno 2023 | 6,4% |
| 29 | Maggio 2023 | 7,6% |
| 30 | Aprile 2023 | 8,2% |
| 31 | Marzo 2023 | 7,6% |
| 32 | Febbraio 2023 | 9,1% |
| 33 | Gennaio 2023 | 10% |
| 34 | Dicembre 2022 | 11,6% |
| 35 | Novembre 2022 | 11,8% |
| 36 | Ottobre 2022 | 11,8% |
| 37 | Settembre 2022 | 8,9% |
| 38 | Agosto 2022 | 8,4% |
| 39 | Luglio 2022 | 7,9% |
| 40 | Giugno 2022 | 8% |
| 41 | Maggio 2022 | 6,8% |
| 42 | Aprile 2022 | 6% |
| 43 | Marzo 2022 | 6,5% |
| 44 | Febbraio 2022 | 5,7% |
Approfondisci sull’inflazione in Italia su Dati aggiornati, grafici e notizie sull’inflazione in Italia