L'ultimo dato dell'inflazione annua in Italia è quella di Marzo 2025 con 1,9%
La variazione mensile rispetto a Febbraio 2025 è stata uguale a 0,3%
Tabella Inflazione Italia
N | Periodo | Var% |
---|---|---|
1 | Marzo 2025 | 1,9% |
2 | Febbraio 2025 | 1,6% |
3 | Gennaio 2025 | 1,5% |
4 | Dicembre 2024 | 1,3% |
5 | Novembre 2024 | 1,3% |
6 | Ottobre 2024 | 0,9% |
7 | Settembre 2024 | 0,7% |
8 | Agosto 2024 | 1,1% |
9 | Luglio 2024 | 1,3% |
10 | Giugno 2024 | 0,8% |
11 | Maggio 2024 | 0,8% |
12 | Aprile 2024 | 0,8% |
13 | Marzo 2024 | 1,2% |
14 | Febbraio 2024 | 0,8% |
15 | Gennaio 2024 | 0,8% |
16 | Dicembre 2023 | 0,6% |
17 | Novembre 2023 | 0,7% |
18 | Ottobre 2023 | 1,7% |
19 | Settembre 2023 | 5,3% |
20 | Agosto 2023 | 5,4% |
21 | Luglio 2023 | 5,9% |
22 | Giugno 2023 | 6,4% |
23 | Maggio 2023 | 7,6% |
24 | Aprile 2023 | 8,2% |
25 | Marzo 2023 | 7,6% |
26 | Febbraio 2023 | 9,1% |
27 | Gennaio 2023 | 10% |
28 | Dicembre 2022 | 11,6% |
29 | Novembre 2022 | 11,8% |
30 | Ottobre 2022 | 11,8% |
31 | Settembre 2022 | 8,9% |
32 | Agosto 2022 | 8,4% |
33 | Luglio 2022 | 7,9% |
34 | Giugno 2022 | 8% |
35 | Maggio 2022 | 6,8% |
36 | Aprile 2022 | 6% |
37 | Marzo 2022 | 6,5% |
38 | Febbraio 2022 | 5,7% |
Approfondisci sull’inflazione in Italia su Dati aggiornati, grafici e notizie sull’inflazione in Italia