L'ultimo dato dell'inflazione annua in Italia è quella di Agosto 2024 con 1,1%
La variazione mensile rispetto a Luglio 2024 è stata uguale a 0,2%
Tabella Inflazione Italia
N | Periodo | Var% |
---|---|---|
1 | Agosto 2024 | 1,1% |
2 | Luglio 2024 | 1,3% |
3 | Giugno 2024 | 0,8% |
4 | Maggio 2024 | 0,8% |
5 | Aprile 2024 | 0,8% |
6 | Marzo 2024 | 1,2% |
7 | Febbraio 2024 | 0,8% |
8 | Gennaio 2024 | 0,8% |
9 | Dicembre 2023 | 0,6% |
10 | Novembre 2023 | 0,7% |
11 | Ottobre 2023 | 1,7% |
12 | Settembre 2023 | 5,3% |
13 | Agosto 2023 | 5,4% |
14 | Luglio 2023 | 5,9% |
15 | Giugno 2023 | 6,4% |
16 | Maggio 2023 | 7,6% |
17 | Aprile 2023 | 8,2% |
18 | Marzo 2023 | 7,6% |
19 | Febbraio 2023 | 9,1% |
20 | Gennaio 2023 | 10% |
21 | Dicembre 2022 | 11,6% |
22 | Novembre 2022 | 11,8% |
23 | Ottobre 2022 | 11,8% |
24 | Settembre 2022 | 8,9% |
25 | Agosto 2022 | 8,4% |
26 | Luglio 2022 | 7,9% |
27 | Giugno 2022 | 8% |
28 | Maggio 2022 | 6,8% |
29 | Aprile 2022 | 6% |
30 | Marzo 2022 | 6,5% |
31 | Febbraio 2022 | 5,7% |
Approfondisci sull’inflazione in Italia su Dati aggiornati, grafici e notizie sull’inflazione in Italia