L'ultimo dato dell'inflazione annua in Italia è quella di Maggio 2026 con 3,2%
La variazione mensile rispetto a Aprile 2026 è stata uguale a 0,4%
Tabella Inflazione Italia
| N | Periodo | Var% |
|---|---|---|
| 1 | Maggio 2026 | 3,2% |
| 2 | Aprile 2026 | 2,7% |
| 3 | Marzo 2026 | 1,7% |
| 4 | Febbraio 2026 | 1,5% |
| 5 | Gennaio 2026 | 1% |
| 6 | Dicembre 2025 | 1,2% |
| 7 | Novembre 2025 | 1,1% |
| 8 | Ottobre 2025 | 1,2% |
| 9 | Settembre 2025 | 1,6% |
| 10 | Agosto 2025 | 1,6% |
| 11 | Luglio 2025 | 1,7% |
| 12 | Giugno 2025 | 1,7% |
| 13 | Maggio 2025 | 1,6% |
| 14 | Aprile 2025 | 1,9% |
| 15 | Marzo 2025 | 1,9% |
| 16 | Febbraio 2025 | 1,6% |
| 17 | Gennaio 2025 | 1,5% |
| 18 | Dicembre 2024 | 1,3% |
| 19 | Novembre 2024 | 1,3% |
| 20 | Ottobre 2024 | 0,9% |
| 21 | Settembre 2024 | 0,7% |
| 22 | Agosto 2024 | 1,1% |
| 23 | Luglio 2024 | 1,3% |
| 24 | Giugno 2024 | 0,8% |
| 25 | Maggio 2024 | 0,8% |
| 26 | Aprile 2024 | 0,8% |
| 27 | Marzo 2024 | 1,2% |
| 28 | Febbraio 2024 | 0,8% |
| 29 | Gennaio 2024 | 0,8% |
| 30 | Dicembre 2023 | 0,6% |
| 31 | Novembre 2023 | 0,7% |
| 32 | Ottobre 2023 | 1,7% |
| 33 | Settembre 2023 | 5,3% |
| 34 | Agosto 2023 | 5,4% |
| 35 | Luglio 2023 | 5,9% |
| 36 | Giugno 2023 | 6,4% |
| 37 | Maggio 2023 | 7,6% |
| 38 | Aprile 2023 | 8,2% |
| 39 | Marzo 2023 | 7,6% |
| 40 | Febbraio 2023 | 9,1% |
| 41 | Gennaio 2023 | 10% |
| 42 | Dicembre 2022 | 11,6% |
| 43 | Novembre 2022 | 11,8% |
| 44 | Ottobre 2022 | 11,8% |
| 45 | Settembre 2022 | 8,9% |
| 46 | Agosto 2022 | 8,4% |
| 47 | Luglio 2022 | 7,9% |
| 48 | Giugno 2022 | 8% |
| 49 | Maggio 2022 | 6,8% |
| 50 | Aprile 2022 | 6% |
| 51 | Marzo 2022 | 6,5% |
| 52 | Febbraio 2022 | 5,7% |
Approfondisci sull’inflazione in Italia su Dati aggiornati, grafici e notizie sull’inflazione in Italia