L'ultimo dato dell'inflazione annua in Italia è quella di Marzo 2026 con 1,7%
La variazione mensile rispetto a Febbraio 2026 è stata uguale a 0,5%
Tabella Inflazione Italia
| N | Periodo | Var% |
|---|---|---|
| 1 | Marzo 2026 | 1,7% |
| 2 | Febbraio 2026 | 1,5% |
| 3 | Gennaio 2026 | 1% |
| 4 | Dicembre 2025 | 1,2% |
| 5 | Novembre 2025 | 1,1% |
| 6 | Ottobre 2025 | 1,2% |
| 7 | Settembre 2025 | 1,6% |
| 8 | Agosto 2025 | 1,6% |
| 9 | Luglio 2025 | 1,7% |
| 10 | Giugno 2025 | 1,7% |
| 11 | Maggio 2025 | 1,6% |
| 12 | Aprile 2025 | 1,9% |
| 13 | Marzo 2025 | 1,9% |
| 14 | Febbraio 2025 | 1,6% |
| 15 | Gennaio 2025 | 1,5% |
| 16 | Dicembre 2024 | 1,3% |
| 17 | Novembre 2024 | 1,3% |
| 18 | Ottobre 2024 | 0,9% |
| 19 | Settembre 2024 | 0,7% |
| 20 | Agosto 2024 | 1,1% |
| 21 | Luglio 2024 | 1,3% |
| 22 | Giugno 2024 | 0,8% |
| 23 | Maggio 2024 | 0,8% |
| 24 | Aprile 2024 | 0,8% |
| 25 | Marzo 2024 | 1,2% |
| 26 | Febbraio 2024 | 0,8% |
| 27 | Gennaio 2024 | 0,8% |
| 28 | Dicembre 2023 | 0,6% |
| 29 | Novembre 2023 | 0,7% |
| 30 | Ottobre 2023 | 1,7% |
| 31 | Settembre 2023 | 5,3% |
| 32 | Agosto 2023 | 5,4% |
| 33 | Luglio 2023 | 5,9% |
| 34 | Giugno 2023 | 6,4% |
| 35 | Maggio 2023 | 7,6% |
| 36 | Aprile 2023 | 8,2% |
| 37 | Marzo 2023 | 7,6% |
| 38 | Febbraio 2023 | 9,1% |
| 39 | Gennaio 2023 | 10% |
| 40 | Dicembre 2022 | 11,6% |
| 41 | Novembre 2022 | 11,8% |
| 42 | Ottobre 2022 | 11,8% |
| 43 | Settembre 2022 | 8,9% |
| 44 | Agosto 2022 | 8,4% |
| 45 | Luglio 2022 | 7,9% |
| 46 | Giugno 2022 | 8% |
| 47 | Maggio 2022 | 6,8% |
| 48 | Aprile 2022 | 6% |
| 49 | Marzo 2022 | 6,5% |
| 50 | Febbraio 2022 | 5,7% |
Approfondisci sull’inflazione in Italia su Dati aggiornati, grafici e notizie sull’inflazione in Italia