Indice dei contenuti
Ad agosto 2024 inflazione al 2,2% in Area Euro
L’inflazione annua nell’area dell’euro è scesa al 2,2% ad agosto 2024, in calo rispetto al 2,6% di luglio. Un anno prima, il tasso era del 5,2%.
Per trovare un valore così basso bisogna tornare indietro fino a luglio 2021 quando il valore era 2,2%. Da allora fu una salita repentina fino a toccare il massimo a ottobre 2022 con 10,6%
Ad agosto 2024, il contributo maggiore al tasso di inflazione annua dell’area dell’euro è arrivato dai servizi (+1,88 punti percentuali), seguiti da alimenti, alcol e tabacco (+0,46 pp), beni industriali non energetici (+0,11 pp) ed energia (-0,29 pp).
Tabella Inflazione annua e mensile Euro Area – Giugno 2021 – Agosto 2024
Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
---|---|---|
Giugno-2020 Giugno-2021 | 1,9% | 0,3% |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 2,2% | -0,1% |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 3,0% | 0,4% |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 3,4% | 0,5% |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 4,1% | 0,8% |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 4,9% | 0,4% |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 5,0% | 0,4% |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 5,1% | 0,3% |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,9% | 0,9% |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 7,4% | 2,4% |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 7,4% | 0,6% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,1% | 0,8% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 8,6% | 0,8% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,9% | 0,1% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 9,1% | 0,6% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 9,9% | 1,2% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 10,6% | 1,5% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 10,1% | -0,1% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 9,2% | -0,4% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 8,6% | -0,2% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 8,5% | 0,8% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 6,9% | 0,9% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 7,0% | 0,6% |
Maggio-2022 Maggio-2023 | 6,1% | 0,0% |
Giugno-2022 Giugno-2023 | 5,5% | 0,3% |
Luglio-2022 Luglio-2023 | 5,3% | -0,1% |
Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,2% | 0,5% |
Settembre-2022 Settembre-2023 | 4,3% | 0,3% |
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 2,9% | 0,1% |
Novembre-2022 Novembre-2023 | 2,4% | -0,6% |
Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 2,9% | 0,2% |
Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 2,8% | -0,4% |
Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 2,6% | 0,6% |
Marzo-2023 Marzo-2024 | 2,4% | 0,7% |
Aprile-2023 Aprile-2024 | 2,4% | 0,6% |
Maggio-2023 Maggio-2024 | 2,6% | 0,2% |
Giugno-2023 Giugno-2024 | 2,5% | 0,2% |
Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,6% | -0,0% |
Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,2% | 0,1% |
- Valore MINIMO 1,9%
- Valore MASSIMO 10,6%
Estrai la tua serie tra due periodi
Inflazione media Area Euro ultimi tre anni
- Media attuale anno 2024 (Gennaio 2024 – Agosto 2024): 2,5%.
- Media ultimi dodici mesi (Settembre 2023 a Agosto 2024):2,7%
- Media nel 2023: 5,5%.
- Media nel 2022: 8,3%.
Per approfondire sull’inflazione media in Area Euro
L’inflazione nei paesi dell’Area Euro
I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Lituania (0,8%), Lettonia (0,9%), Irlanda, Slovenia e Finlandia (tutti all’1,1%). I tassi annuali più alti sono stati registrati in Romania (5,3%), Belgio (4,3%) e Polonia (4,0%). Rispetto a luglio 2024, l’inflazione annua è diminuita in venti Stati membri, è rimasta stabile in uno ed è aumentata in sei.